在河南高考历史类,西北工业大学录取分数线2025年是627分。在河南高考物理类,西北工业大学录取分数线2025年是642分。下文将详细展示西北工业大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。

一、2025年西北工业大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了西北工业大学的最低录取分数线,才可能被西北工业大学录取。
西北工业大学2025年在新疆文科最低录取分数线是547分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 西北工业大学 | 新疆 | 本科一批 | 547 |
2、理科
理科生必须要超过西北工业大学的理科录取分数线,才有机会被西北工业大学录取。
西北工业大学2025年在新疆理科最低录取分数线是627分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 西北工业大学 | 新疆 | 本科一批 | 627 |
二、西北工业大学录取分数线2025年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
西北工业大学2025年在全国各省历史类最低录取分数线是572分~631分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西北工业大学 | 河北 | 622 |
| 西北工业大学第001组 | 山西 | 615 |
| 西北工业大学第002组 | 内蒙古 | 631 |
| 西北工业大学 | 辽宁 | 608 |
| 西北工业大学第002组 | 吉林 | 612 |
| 西北工业大学第001组 | 黑龙江 | 592 |
| 西北工业大学01组 | 江苏 | 618 |
| 西北工业大学02组 | 江苏 | 618 |
| 西北工业大学002组 | 安徽 | 617 |
| 西北工业大学001组 | 安徽 | 616 |
| 西北工业大学专业组:999 | 福建 | 602 |
| 西北工业大学第101组 | 江西 | 612 |
| 西北工业大学第103组 | 河南 | 629 |
| 西北工业大学第102组 | 河南 | 627 |
| 西北工业大学第02组 | 湖北 | 606 |
| 西北工业大学第102组 | 湖南 | 608 |
| 西北工业大学第101组 | 湖南 | 606 |
| 西北工业大学206组 | 广东 | 612 |
| 西北工业大学205组 | 广东 | 605 |
| 西北工业大学102组 | 广西 | 602 |
| 西北工业大学 | 重庆 | 596 |
| 西北工业大学专业组102 | 四川 | 617 |
| 西北工业大学专业组101 | 四川 | 613 |
| 西北工业大学 | 贵州 | 613 |
| 西北工业大学002组 | 甘肃 | 581 |
| 西北工业大学001专业组 | 宁夏 | 572 |
2、物理类
西北工业大学2025年在全国各省物理类最低录取分数线是551分~667分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西北工业大学 | 河北 | 626 |
| 西北工业大学第301组 | 山西 | 650 |
| 西北工业大学第302组 (合作办学) | 山西 | 632 |
| 西北工业大学第303组 (国家专项) | 山西 | 632 |
| 西北工业大学第001组 | 内蒙古 | 660 |
| 西北工业大学第009组 (民族班) | 内蒙古 | 647 |
| 西北工业大学 | 辽宁 | 635 |
| 西北工业大学第003组 | 吉林 | 649 |
| 西北工业大学第004组 (民族班) | 吉林 | 632 |
| 西北工业大学第003组 | 黑龙江 | 643 |
| 西北工业大学第004组 (中外合作) | 黑龙江 | 620 |
| 西北工业大学第005组 (国家专项) | 黑龙江 | 620 |
| 西北工业大学第006组 (民族班) | 黑龙江 | 605 |
| 西北工业大学03组 | 江苏 | 650 |
| 西北工业大学05组 (中外合作) | 江苏 | 642 |
| 西北工业大学04组 (中外合作) | 江苏 | 640 |
| 西北工业大学003组 | 安徽 | 656 |
| 西北工业大学051组 (中外合作) | 安徽 | 643 |
| 西北工业大学004组 (中外合作) | 安徽 | 638 |
| 西北工业大学专业组:500 | 福建 | 652 |
| 西北工业大学 (中外合作) 专业组:500 | 福建 | 622 |
| 西北工业大学第501组 | 江西 | 633 |
| 西北工业大学第503组 (中外合作) | 江西 | 611 |
| 西北工业大学第561组 (国家专项) | 江西 | 609 |
| 西北工业大学第502组 (中外合作) | 江西 | 607 |
| 西北工业大学第101组 | 河南 | 667 |
| 西北工业大学第901组 (单列专业组) | 河南 | 661 |
| 西北工业大学第205组 (中外合作办学组) | 河南 | 650 |
| 西北工业大学第204组 (中外合作办学组) | 河南 | 642 |
| 西北工业大学第307组 (国家专项计划组) | 河南 | 642 |
| 西北工业大学第03组 | 湖北 | 633 |
| 西北工业大学第05组 (民族班) | 湖北 | 620 |
| 西北工业大学第04组 (中外合作) | 湖北 | 615 |
| 西北工业大学第06组 (国家专项) | 湖北 | 608 |
| 西北工业大学第103组 | 湖南 | 644 |
| 西北工业大学第305组 (国家专项) | 湖南 | 624 |
| 西北工业大学第204组 (中外合作) | 湖南 | 621 |
| 西北工业大学第706组 (民族班) | 湖南 | 619 |
| 西北工业大学207组 | 广东 | 648 |
| 西北工业大学209组 (中外合作) | 广东 | 627 |
| 西北工业大学208组 (中外合作) | 广东 | 621 |
| 西北工业大学101组 | 广西 | 636 |
| 西北工业大学709组 (民族班) | 广西 | 623 |
| 西北工业大学507组 (国家专项) | 广西 | 598 |
| 西北工业大学 | 重庆 | 651 |
| 西北工业大学 (民族班) | 重庆 | 632 |
| 西北工业大学 (中外合作) | 重庆 | 618 |
| 西北工业大学专业组101 | 四川 | 654 |
| 西北工业大学专业组104 (民族班) | 四川 | 650 |
| 西北工业大学专业组103 (中外合作) | 四川 | 637 |
| 西北工业大学专业组102 (中外合作) | 四川 | 626 |
| 西北工业大学 | 贵州 | 639 |
| 西北工业大学 (民族班) | 贵州 | 635 |
| 西北工业大学 (国家专项计划) | 贵州 | 599 |
| 西北工业大学003组 | 甘肃 | 632 |
| 西北工业大学005组 (民族班) (少数民族) | 甘肃 | 609 |
| 西北工业大学004组 (国家专项) | 甘肃 | 608 |
| 西北工业大学501专业组 | 宁夏 | 610 |
| 西北工业大学5G3专业组 (民族班) | 宁夏 | 604 |
| 西北工业大学5A2专业组 (国家专项) | 宁夏 | 551 |
三、西北工业大学录取分数线2025年(新高考3+3省份)
西北工业大学2025年在全国各省最低录取分数线是573分~751分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西北工业大学01组 | 北京 | 654 |
| 西北工业大学03组 (中外合办) | 北京 | 638 |
| 西北工业大学02组 (中外合办) | 北京 | 634 |
| 西北工业大学01组 | 天津 | 674 |
| 西北工业大学02组 (中外合作) | 天津 | 645 |
| 西北工业大学01组 | 上海 | 580 |
| 西北工业大学02组 (中外合作) | 上海 | 573 |
| 西北工业大学 | 浙江 | 644 |
| 西北工业大学 | 山东 | 612 |
| 西北工业大学专业组02 | 海南 | 751 |
| 西北工业大学专业组80 (中外合作) | 海南 | 693 |