张雪峰在谈到英语专业时提到,这是一个就业前景好的专业。从2024年各大学录取分数线的角度看,英语专业在各位高考生心中认可度较高的大学有北京大学医学部、华东师范大学、北京外国语大学。

一、张雪峰谈英语专业
张雪峰,作为国内知名的考研英语教育专家,以其深入浅出的讲解风格和丰富的专业知识深受考生喜爱。对于英语专业,张雪峰老师有着自己独到的见解和深刻的评价。
首先,张雪峰老师强调,英语作为一种语言工具,其重要性不言而喻。在全球化的今天,英语已成为国际交流、学术研究和商业合作中不可或缺的一部分。他认为,英语专业的学生不仅要掌握扎实的语言基础,更要具备良好的跨文化交流能力和国际视野。
在评价英语专业时,张雪峰老师特别指出,英语虽然是一门工具性学科,但其就业前景却极为广阔。他提到,随着中国经济的快速发展和对外开放的深入,各行各业对英语人才的需求不断增长。无论是传统的外贸、翻译、教育领域,还是新兴的跨境电商、国际旅游、国际会展等行业,英语专业人才都能找到适合自己的舞台。

具体而言,英语专业毕业生的就业方向多种多样。他们可以在政府机关、新闻机构、外资企业、进出口公司、合资企业等领域从事相关工作。在教育领域,英语专业的毕业生可以选择在中小学、培训机构或国际学校等教育机构担任英语教师,为培养下一代英语人才贡献力量。在翻译行业,他们则能凭借扎实的语言基础和专业知识,为各类企事业单位提供高质量的翻译服务。
此外,张雪峰老师还指出,英语专业的考研方向也是多元化的。学生可以根据自己的兴趣爱好、学习基础和职业规划,选择英语语言学、英语文学、英语教学或英语翻译等专业方向进行深造。这些专业方向不仅理论性强,而且应用广泛,为毕业生提供了更多的职业选择和发展空间。
在谈到英语专业的就业前景时,张雪峰老师充满了信心。他认为,随着全球化的不断深入和互联网技术的飞速发展,英语的使用范围将更加广泛,对英语专业人才的需求也将持续增长。因此,对于正在考虑报考英语专业的学生来说,这是一个充满机遇和挑战的专业选择。
综上所述,张雪峰老师对英语专业的评价和介绍是全面而深入的。他既强调了英语作为语言工具的重要性,又指出了英语专业广阔的就业前景和多元化的就业方向。对于有志于报考英语专业的学生来说,这无疑是一份宝贵的参考和指导。同时,也提醒广大学生要不断提升自己的综合素质和专业能力,以适应不断变化的就业市场需求。

二、英语专业各大学2025年录取分数线
根据浙江高考2025年一段的录取数据可知:英语专业2025年录取分数线最高的大学是北京大学医学院部,分数线是691分。
英语专业排名前五的大学有:
第1名:北京大学医学部(2025年最低691分)
第2名:华东师范大学(2025年最低669分)
第3名:北京外国语大学(2025年最低664分)
第4名:北京外国语大学(2025年最低660分)
第5名:北京外国语大学(2025年最低660分)
再从低分往上看,分数不高、但是想读英语专业的同学可以考虑:长春工业大学人文信息学院(2025年最低520分)、长春电子科技学院(2025年最低520分)、吉林建筑科技学院(2025年最低520分)、上海兴伟学院(2025年最低518分)、天津师范大学(2025年最低500分)。
下方为浙江高考2025年一段招生录取:英语专业的所有大学的最低录取分数线一览表!
| 学校名称 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 英语(医学英语) | 691 |
| 华东师范大学 | 英语 | 669 |
| 北京外国语大学 | 英语 (中国政法大学 联合培养 涉外法治人才) |
664 |
| 北京外国语大学 | 英语 | 660 |
| 北京外国语大学 | 英语 (北京理工大学 信息管理与系统 专业联合培养) |
660 |
| 北京外国语大学 | 英语 (中央财经大学 金融学专业 联合培养) |
660 |
| 北京外国语大学 | 英语 (国别与区域研究) |
657 |
| 北京外国语大学 | 英语(外语教育) | 656 |
| 中国政法大学 | 英语 (法律英语实验班) |
656 |
| 上海外国语大学 | 英语(多元方向) | 656 |
| 中国农业大学 | 英语 | 655 |
| 山东大学 | 英语 | 655 |
| 中国社会科学院大学 | 英语 | 654 |
| 上海外国语大学 | 英语(教育) | 654 |
| 南京师范大学 | 英语(师范) | 654 |
| 中国海洋大学 | 英语 | 654 |
| 华东政法大学 | 英语(涉外法商) | 651 |
| 中国传媒大学 | 英语 (区域国别卓越 人才实验班) |
650 |
| 上海大学 | 英语 | 650 |
| 东华大学 | 英语 | 649 |
| 江南大学 | 英语 (涉外法治人才 卓越创新班) |
648 |
| 西南政法大学 | 英语 (法律英语 实验班) |
648 |
| 河海大学 | 英语 (全球胜任力与 国际水生态 文明创新班) |
646 |
| 江南大学 | 英语 | 645 |
| 西北农林科技大学 | 英语 | 644 |
| 华北电力大学(北京) | 英语 (能源电力 国际化人 才创新班) |
642 |
| 中国石油大学(北京) | 英语 (全球能源治理) |
642 |
| 中国地质大学(武汉) | 英语 | 642 |
| 首都师范大学 | 英语 | 641 |
| 中国地质大学(北京) | 英语 | 641 |
| 南京农业大学 | 英语 | 641 |
| 北京林业大学 | 英语 | 640 |
| 深圳大学 | 英语 | 640 |
| 北京中医药大学 | 英语 (中医药国际传播) |
639 |
| 北京中医药大学 | 英语(医学) | 638 |
| 中国矿业大学(北京) | 英语 | 638 |
| 安徽大学 | 英语 | 637 |
| 中国石油大学(华东) | 英语 | 637 |
| 上海师范大学 | 英语(师范) | 636 |
| 南昌大学 | 英语(涉外法治) | 636 |
| 郑州大学 | 英语 | 636 |
| 南昌大学 | 英语(英西) | 635 |
| 华中农业大学 | 英语 | 635 |
| 北京体育大学 | 英语 | 634 |
| 南昌大学 | 英语 | 634 |
| 合肥工业大学 | 英语 | 633 |
| 长安大学 | 英语 | 633 |
| 上海对外经贸大学 | 英语 | 632 |
| 云南大学 | 英语 | 632 |
| 北京第二外国语学院 | 英语 (人工智能 与语言认知方向) |
631 |
| 大连海事大学 | 英语 | 631 |
| 宁波大学 | 英语(师范) | 628 |
| 太原理工大学 | 英语 (英日双语方向) |
627 |
| 海南大学 | 英语 | 627 |
| 南京林业大学 | 英语 | 626 |
| 广东外语外贸大学 | 英语 | 626 |
| 太原理工大学 | 英语 | 625 |
| 上海对外经贸大学 | 英语 (中外合作办学) (中英合作) |
624 |
| 上海理工大学 | 英语 | 624 |
| 四川农业大学 | 英语 | 623 |
| 浙江师范大学 | 英语(师范) | 622 |
| 贵州大学 | 英语 | 622 |
| 东北林业大学 | 英语 | 618 |
| 上海体育大学 | 英语 | 617 |
| 上海政法学院 | 英语 | 617 |
| 江苏大学 | 英语 | 617 |
| 浙江工业大学 | 英语 | 616 |
| 天津师范大学 | 英语(师范) | 616 |
| 南京财经大学 | 英语 | 615 |
| 宁波大学 | 英语 | 614 |
| 宁波诺丁汉大学 | 英语 (中外合作办学) |
614 |
| 南京工业大学 | 英语 | 614 |
| 宁波诺丁汉大学 | 英语 (中外合作办学) (2+2) |
613 |
| 汕头大学 | 英语 | 613 |
| 重庆师范大学 | 英语(师范) | 613 |
| 上海海洋大学 | 英语 | 612 |
| 江西师范大学 | 英语(师范) | 612 |
| 湘潭大学 | 英语 | 612 |
| 集美大学 | 英语 | 609 |
| 南京审计大学 | 英语 | 608 |
| 绍兴文理学院 | 英语 (祖楠班)(师范) |
607 |
| 宁夏大学 | 英语 | 607 |
| 长江大学 | 英语 (含师范、 商务方向) |
606 |
| 温州大学 | 英语(师范) | 605 |
| 四川师范大学 | 英语(师范) | 605 |
| 山西大学 | 英语 | 604 |
| 济南大学 | 英语(含师范) | 604 |
| 新疆大学 | 英语 | 604 |
| 青岛大学 | 英语 (数智语言方向) |
603 |
| 中国民航大学 | 英语 (民航外语) |
602 |
| 华侨大学 | 英语 | 602 |
| 西安外国语大学 | 英语 | 602 |
| 闽南师范大学 | 英语(师范) | 601 |
| 赣南师范大学 | 英语(师范) | 601 |
| 成都大学 | 英语 | 601 |
| 四川外国语大学 | 英语 | 600 |
| 成都理工大学 | 英语 | 600 |
| 湖南科技大学 | 英语 | 599 |
| 上海立信会计 金融学院 |
英语 | 598 |
| 上海应用技术大学 | 英语 | 598 |
| 曲靖师范学院 | 英语(师范) | 598 |
| 西安外国语大学 | 英语(师范) | 598 |
| 中国计量大学 | 英语 | 597 |
| 浙江农林大学 | 英语 | 595 |
| 西北师范大学 | 英语(师范) | 595 |
| 江苏科技大学 | 英语 | 593 |
| 青岛理工大学 | 英语 | 593 |
| 成都中医药大学 | 英语 | 593 |
| 浙江海洋大学 | 英语(师范) | 592 |
| 浙江传媒学院 | 英语 | 591 |
| 哈尔滨师范大学 | 英语(师范) | 591 |
| 江西科技师范大学 | 英语(师范) | 591 |
| 山东师范大学 | 英语 (语言科学 创新实验班) |
591 |
| 浙江海洋大学 | 英语 | 589 |
| 大连外国语大学 | 英语 | 589 |
| 曲阜师范大学 | 英语 | 589 |
| 烟台大学 | 英语 | 589 |
| 湖北中医药大学 | 英语 | 589 |
| 浙大城市学院 | 英语 | 588 |
| 合肥大学 | 英语 | 588 |
| 广西师范大学 | 英语(师范) | 588 |
| 浙江外国语学院 | 英语(师范) | 587 |
| 安徽理工大学 | 英语 | 587 |
| 西安建筑科技大学 | 英语 | 587 |
| 浙江外国语学院 | 英语 | 586 |
| 南京工程学院 | 英语 | 586 |
| 南京晓庄学院 | 英语(师范) | 586 |
| 浙江科技大学 | 英语 | 585 |
| 湖州师范学院 | 英语(师范) | 585 |
| 南昌航空大学 | 英语 | 585 |
| 重庆理工大学 | 英语 | 585 |
| 江西中医药大学 | 英语 | 584 |
| 河南工业大学 | 英语 | 584 |
| 湖南农业大学 | 英语 | 584 |
| 绍兴文理学院 | 英语(师范) | 583 |
| 中北大学 | 英语 | 583 |
| 江苏理工学院 | 英语(师范) | 583 |
| 西华大学 | 英语 | 583 |
| 嘉兴大学 | 英语 | 582 |
| 山东农业大学 | 英语 | 582 |
| 湖南工商大学 | 英语 (语言数 智卓越班) |
582 |
| 湖南中医药大学 | 英语 | 582 |
| 西安石油大学 | 英语 | 582 |
| 黑龙江大学 | 英语 | 581 |
| 金陵科技学院 | 英语 | 581 |
| 福建理工大学 | 英语 | 581 |
| 山东理工大学 | 英语 | 581 |
| 台州学院 | 英语(师范) | 580 |
| 丽水学院 | 英语(师范) | 580 |
| 温州肯恩大学 | 英语 (中外合作办学) |
580 |
| 江苏海洋大学 | 英语 | 580 |
| 景德镇陶瓷大学 | 英语 | 580 |
| 成都信息工程大学 | 英语 | 580 |
| 延安大学 | 英语(师范) | 580 |
| 衢州学院 | 英语(师范) | 579 |
| 江西理工大学 | 英语 | 579 |
| 江西农业大学 | 英语(商务方向) | 579 |
| 河南科技大学 | 英语 | 579 |
| 南华大学 | 英语 | 579 |
| 南宁师范大学 | 英语(师范) | 579 |
| 桂林电子科技大学 | 英语 | 579 |
| 天津商业大学 | 英语 | 578 |
| 苏州工学院 | 英语(师范) | 578 |
| 东华理工大学 | 英语(外贸方向) | 578 |
| 淮北师范大学 | 英语(师范) | 577 |
| 山东第一医科大学 | 英语 | 577 |
| 四川轻化工大学 | 英语 | 577 |
| 陕西理工大学 | 英语(师范) | 577 |
| 北华大学 | 英语(师范) | 576 |
| 长春理工大学 | 英语 | 576 |
| 吉林财经大学 | 英语 | 576 |
| 山东建筑大学 | 英语 | 576 |
| 湖北第二师范学院 | 英语(师范) | 576 |
| 河南理工大学 | 英语 | 576 |
| 衡阳师范学院 | 英语(师范) | 576 |
| 湖南文理学院 | 英语(师范) | 576 |
| 重庆科技大学 | 英语 | 576 |
| 浙大宁波理工学院 | 英语 | 575 |
| 台州学院 | 英语 | 575 |
| 嘉兴南湖学院 | 英语 | 575 |
| 南京特殊教育 师范学院 |
英语(师范) | 575 |
| 泉州师范学院 | 英语 | 575 |
| 豫章师范学院 | 英语(师范) | 575 |
| 湖南工业大学 | 英语 | 575 |
| 宁波工程学院 | 英语 | 574 |
| 丽水学院 | 英语 | 574 |
| 沈阳工业大学 | 英语 | 574 |
| 上饶师范学院 | 英语(师范) | 574 |
| 河南农业大学 | 英语 | 574 |
| 衢州学院 | 英语 | 573 |
| 华北理工大学 | 英语 | 573 |
| 滁州学院 | 英语 | 573 |
| 淮南师范学院 | 英语(师范) | 573 |
| 新余学院 | 英语(师范) | 573 |
| 齐鲁工业大学 | 英语 | 573 |
| 郑州轻工业大学 | 英语 | 573 |
| 绵阳师范学院 | 英语(师范) | 573 |
| 大理大学 | 英语 | 573 |
| 绍兴理工学院 | 英语 | 572 |
| 温州理工学院 | 英语 | 572 |
| 天津农学院 | 英语 | 572 |
| 廊坊师范学院 | 英语(师范) | 572 |
| 太原科技大学 | 英语 | 572 |
| 大连大学 | 英语 | 572 |
| 长春工业大学 | 英语 | 572 |
| 东北电力大学 | 英语 | 572 |
| 萍乡学院 | 英语(师范) | 572 |
| 怀化学院 | 英语(师范) | 572 |
| 西安文理学院 | 英语(师范) | 572 |
| 湖州学院 | 英语 | 571 |
| 吉林农业大学 | 英语 | 571 |
| 宜春学院 | 英语(师范) | 571 |
| 湖北民族大学 | 英语 | 571 |
| 湖南理工学院 | 英语(师范) | 571 |
| 太原师范学院 | 英语(师范) | 570 |
| 山东工商学院 | 英语 | 570 |
| 湖南理工学院 | 英语 | 570 |
| 中国民用航空 飞行学院 |
英语 | 570 |
| 云南财经大学 | 英语 | 570 |
| 云南农业大学 | 英语 | 570 |
| 兰州交通大学 | 英语 | 570 |
| 兰州理工大学 | 英语 | 570 |
| 武汉体育学院 | 英语 | 569 |
| 湖北科技学院 | 英语(师范) | 569 |
| 湖南城市学院 | 英语(师范) | 569 |
| 桂林理工大学 | 英语 | 569 |
| 西南林业大学 | 英语 | 569 |
| 咸阳师范学院 | 英语(师范) | 569 |
| 新疆师范大学 | 英语(师范) | 569 |
| 丽水学院 | 英语 (少数民族班) (师范) |
568 |
| 山东交通学院 | 英语 | 568 |
| 湖北理工学院 | 英语 | 568 |
| 湖南工学院 | 英语 | 568 |
| 琼台师范学院 | 英语(师范) | 568 |
| 重庆三峡学院 | 英语 | 568 |
| 天水师范大学 | 英语(师范) | 568 |
| 丽水学院 | 英语(少数民族班) | 567 |
| 鞍山师范学院 | 英语(师范) | 567 |
| 赣东学院 | 英语 | 567 |
| 赣南科技学院 | 英语 | 567 |
| 烟台大学 | 英语 (中外高水平 大学学生交流 计划) |
567 |
| 湖北工程学院 | 英语 | 567 |
| 南阳理工学院 | 英语 | 567 |
| 湖南工程学院 | 英语 | 567 |
| 湘南学院 | 英语(师范) | 567 |
| 邵阳学院 | 英语(师范) | 566 |
| 北华航天工业学院 | 英语 | 565 |
| 河北科技师范学院 | 英语(师范) | 565 |
| 洛阳理工学院 | 英语 | 565 |
| 周口师范学院 | 英语(师范) | 565 |
| 西北民族大学 | 英语 | 565 |
| 华北科技学院 | 英语 | 564 |
| 齐齐哈尔大学 | 英语 | 564 |
| 南昌航空大学 科技学院 |
英语 | 564 |
| 浙江万里学院 | 英语 | 563 |
| 通化师范学院 | 英语(师范) | 563 |
| 南京财经大学 红山学院 |
英语 | 563 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 英语 | 563 |
| 泰山学院 | 英语(师范) | 563 |
| 红河学院 | 英语 | 563 |
| 内蒙古工业大学 | 英语 | 562 |
| 吉林工商学院 | 英语 | 562 |
| 商洛学院 | 英语(师范) | 562 |
| 辽宁师范大学 | 英语 (中外合作办学) |
561 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 英语 | 561 |
| 南京理工大学 紫金学院 |
英语 | 561 |
| 江苏师范大学 科文学院 |
英语 | 561 |
| 集美大学诚毅学院 | 英语 | 561 |
| 白城师范学院 | 英语(师范) | 560 |
| 河南城建学院 | 英语 | 560 |
| 梧州学院 | 英语 | 560 |
| 兰州城市学院 | 英语(师范) | 560 |
| 扬州大学广陵学院 | 英语 | 559 |
| 江苏科技大学 苏州理工学院 |
英语 | 559 |
| 温州医科大学 仁济学院 |
英语 | 558 |
| 新疆政法学院 | 英语 | 558 |
| 浙江工商大学 杭州商学院 |
英语 | 557 |
| 新疆农业大学 | 英语 | 557 |
| 杭州电子科技大学 信息工程学院 |
英语 | 556 |
| 中国计量大学 现代科技学院 |
英语 | 556 |
| 南京航空航天大学 金城学院 |
英语 | 556 |
| 福州大学至诚学院 | 英语 | 556 |
| 新疆理工学院 | 英语 | 556 |
| 昌吉学院 | 英语(师范) | 556 |
| 上海财经大学 浙江学院 |
英语 | 554 |
| 南京理工大学 泰州科技学院 |
英语 | 554 |
| 福建师范大学 协和学院 |
英语 | 554 |
| 南华大学船山学院 | 英语 | 554 |
| 伊犁师范大学 | 英语(师范) | 554 |
| 浙江工业大学 之江学院 |
英语 | 553 |
| 湖北大学知行学院 | 英语 (教育、 翻译、 对外经贸) |
553 |
| 珠海科技学院 | 英语 | 553 |
| 三江学院 | 英语 | 551 |
| 浙江树人学院 | 英语 | 550 |
| 宁波大学 科学技术学院 |
英语 | 550 |
| 南昌应用技术 师范学院 |
英语 | 550 |
| 宁波大学 科学技术学院 |
英语 | 549 |
| 郑州工商学院 | 英语 | 549 |
| 成都外国语学院 | 英语 | 549 |
| 南昌交通学院 | 英语 | 548 |
| 郑州财经学院 | 英语 | 548 |
| 重庆外语外事学院 | 英语 | 548 |
| 浙江理工大学 科技与艺术学院 |
英语 | 547 |
| 北京科技大学 天津学院 |
英语 | 547 |
| 三峡大学科技学院 | 英语 | 547 |
| 湖北工业大学 工程技术学院 |
英语 | 546 |
| 武汉工商学院 | 英语 (英语学科教学、 跨境电商) |
546 |
| 浙江财经大学 东方学院 |
英语 | 545 |
| 文华学院 | 英语 | 545 |
| 重庆城市科技学院 | 英语 | 545 |
| 浙江师范大学 行知学院 |
英语 | 544 |
| 浙江农林大学 暨阳学院 |
英语 | 544 |
| 上海杉达学院 | 英语 | 543 |
| 福州外语外贸学院 | 英语 | 543 |
| 武汉生物工程学院 | 英语 | 543 |
| 上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
英语 | 542 |
| 武汉华夏理工学院 | 英语 (英语教育方向) |
542 |
| 重庆工商大学 派斯学院 |
英语 | 542 |
| 宁波财经学院 | 英语 | 541 |
| 北京邮电大学 世纪学院 |
英语 | 541 |
| 马鞍山学院 | 英语 | 541 |
| 湖北经济学院 法商学院 |
英语 (经贸英语) |
541 |
| 武汉城市学院 | 英语 | 541 |
| 武汉纺织大学 外经贸学院 |
英语 | 541 |
| 天津商业大学 宝德学院 |
英语 | 540 |
| 吉林外国语大学 | 英语 (英日双语) |
540 |
| 上海建桥学院 | 英语 | 540 |
| 江西科技学院 | 英语 | 540 |
| 黄河科技学院 | 英语 | 540 |
| 吉林外国语大学 | 英语 (英法双语) |
539 |
| 南昌理工学院 | 英语 | 539 |
| 汉口学院 | 英语 | 539 |
| 武汉工程大学 邮电与信息工程学院 |
英语 | 539 |
| 西安培华学院 | 英语 | 539 |
| 浙江越秀外国语学院 | 英语 | 538 |
| 吉林外国语大学 | 英语 (英德双语) |
538 |
| 吉林外国语大学 | 英语 (英西班牙双语) |
538 |
| 烟台南山学院 | 英语 | 538 |
| 青岛工学院 | 英语 | 538 |
| 滇池学院 | 英语 | 538 |
| 武汉华夏理工学院 | 英语 (英日双语方向) |
537 |
| 昆明理工大学 津桥学院 |
英语 | 537 |
| 上海师范大学 天华学院 |
英语 (英语教育) |
536 |
| 西安思源学院 | 英语 | 536 |
| 兰州博文科技学院 | 英语 | 536 |
| 河北外国语学院 | 英语 | 535 |
| 大连理工大学 城市学院 |
英语 | 535 |
| 广东白云学院 | 英语 | 535 |
| 广州新华学院 | 英语 | 534 |
| 昆明文理学院 | 英语 | 534 |
| 青岛滨海学院 | 英语 | 533 |
| 齐鲁理工学院 | 英语 | 533 |
| 西安外事学院 | 英语 | 532 |
| 昆明城市学院 | 英语 | 531 |
| 西安翻译学院 | 英语 | 531 |
| 陕西国际商贸学院 | 英语 | 531 |
| 沧州交通学院 | 英语 | 530 |
| 黑龙江财经学院 | 英语 | 530 |
| 湖南涉外经济学院 | 英语 | 530 |
| 西安欧亚学院 | 英语 | 528 |
| 天津仁爱学院 | 英语 | 527 |
| 广西外国语学院 | 英语 | 527 |
| 长春人文学院 | 英语 | 526 |
| 桂林信息科技学院 | 英语 (对外汉语) |
526 |
| 海口经济学院 | 英语 (教育、 翻译、 商务方向) |
526 |
| 丽江文化旅游学院 | 英语 | 526 |
| 郑州西亚斯学院 | 英语 (中外合作办学) |
524 |
| 三亚学院 | 英语 | 524 |
| 大连科技学院 | 英语 | 523 |
| 宁夏理工学院 | 英语 | 523 |
| 辽宁对外经贸学院 | 英语 | 522 |
| 长春光华学院 | 英语 | 522 |
| 长春科技学院 | 英语 | 521 |
| 长春工业大学 人文信息学院 |
英语 | 520 |
| 长春电子科技学院 | 英语 | 520 |
| 吉林建筑科技学院 | 英语 | 520 |
| 上海兴伟学院 | 英语 | 518 |
| 天津师范大学 | 英语 | 500 |
以上便是张雪峰老师对英语专业的全部评价,以及英语专业各大学2025年最新的录取分数线!