在贵州高考物理类,中国人民公安大学提前批次录取分数线是482分;在内蒙古高考物理类,中国人民公安大学提前批次录取分数线是573分;在重庆高考物理类,中国人民公安大学提前批次录取分数线是620分。下文将为大家展示中国人民公安大学提前批在贵州、内蒙古、重庆等省份的最低分。

一、中国人民公安大学提前批次录取分数线贵州
2025年贵州高考物理类,中国人民公安大学提前批次录取分数线是448分,具体各类分数线如下。
| 类别 | 首选 科目 |
专业名称 | 限制 条件 |
最 低 分 |
|---|---|---|---|---|
| 公安类 | 物理 | 刑事科学技术 | 男 | 636 |
| 公安类 | 物理 | 交通管理工程 | 男 | 628 |
| 公安类 | 物理 | 安全防范工程 | 男 | 628 |
| 公安类 | 物理 | 网络安全与执法 | 男 | 637 |
| 公安类 | 物理 | 数据警务技术 | 男 | 629 |
| 公安类 | 物理 | 交通管理工程 | 女 | 641 |
| 公安类 | 物理 | 安全防范工程 | 女 | 639 |
| 公安类 | 物理 | 侦查学 | 男 | 610 |
| 公安类 | 物理 | 治安学 | 男 | 614 |
| 公安类 | 物理 | 治安学 | 男 | 609 |
| 公安类 | 物理 | 犯罪学 | 男 | 624 |
| 公安类 | 物理 | 公安情报学 | 男 | 482 |
| 公安类 | 物理 | 公安管理学 | 男 | 590 |
| 公安类 | 物理 | 警务指挥与战术 | 男 | 593 |
| 公安类 | 物理 | 涉外警务 | 男 | 602 |
| 公安类 | 物理 | 涉外警务 | 男 | 594 |
| 公安类 | 物理 | 公安政治工作 | 男 | 614 |
| 公安类 | 物理 | 治安学 | 女 | 627 |
| 公安类 | 物理 | 公安政治工作 | 女 | 609 |
| 公安类 (国家专项计划) |
物理 | 安全防范工程 | 男 | 623 |
| 公安类 (国家专项计划) |
物理 | 交通管理工程 | 男 | 623 |
| 公安类 (国家专项计划) |
物理 | 刑事科学技术 | 男 | 627 |
| 公安类 (国家专项计划) |
物理 | 网络安全与执法 | 男 | 654 |
| 公安类 (国家专项计划) |
物理 | 公安视听技术 | 男 | 616 |
| 公安类 (国家专项计划) |
物理 | 数据警务技术 | 男 | 616 |
| 公安类 (国家专项计划) |
物理 | 刑事科学技术 | 女 | 631 |
| 公安类 (国家专项计划) |
物理 | 数据警务技术 | 女 | 632 |
二、中国人民公安大学提前批次录取分数线内蒙古
2025年内蒙古高考物理类,中国人民公安大学提前批次录取分数线是573分,具体各类分数线如下。
| 类别 | 首选 科目 |
专业名称 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 公安司法院校 | 物理 | 网络安全与执法 | 639 |
| 公安司法院校 | 物理 | 公安视听技术 | 636 |
| 公安司法院校 | 物理 | 安全防范工程 | 636 |
| 公安司法院校 | 物理 | 数据警务技术 | 636 |
| 公安司法院校 | 物理 | 刑事科学技术 | 633 |
| 公安司法院校 | 物理 | 交通管理工程 | 631 |
| 公安司法院校 | 物理 | 侦查学 | 624 |
| 公安司法院校 | 物理 | 治安学 | 622 |
| 公安司法院校 | 物理 | 公安管理学 | 620 |
| 公安司法院校 | 物理 | 网络安全与执法 | 617 |
| 公安司法院校 | 物理 | 安全防范工程 | 614 |
| 公安司法院校 | 物理 | 刑事科学技术 | 614 |
| 公安司法院校 | 物理 | 刑事科学技术 | 607 |
| 公安司法院校 | 物理 | 数据警务技术 | 607 |
| 公安司法院校 | 物理 | 公安视听技术 | 607 |
| 公安司法院校 | 物理 | 交通管理工程 | 606 |
| 国家专项计划 | 物理 | 网络安全与执法 | 608 |
| 国家专项计划 | 物理 | 刑事科学技术 | 603 |
| 国家专项计划 | 物理 | 公安视听技术 | 602 |
| 国家专项计划 | 物理 | 交通管理工程 | 599 |
| 公安司法院校 | 物理 | 治安学 | 634 |
| 公安司法院校 | 物理 | 侦查学 | 595 |
| 公安司法院校 | 物理 | 移民管理 | 584 |
| 公安司法院校 | 物理 | 治安学 | 581 |
| 公安司法院校 | 物理 | 公安情报学 | 575 |
| 公安司法院校 | 物理 | 公安管理学 | 573 |
三、中国人民公安大学提前批次录取分数线重庆
2025年重庆高考物理类,中国人民公安大学提前批次录取分数线是620分,具体各类分数线如下。
| 类别 | 首选 科目 |
限制条件 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 公安院校 | 物理 | 男 | 620 |
| 国家专项 | 物理 | 男 | 627 |
| 公安院校 | 物理 | 女 | 657 |
四、中国人民公安大学提前批专业及报考要求
根据2025年中国人民公安大学招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,中国人民公安大学提前批招生的具体专业名单以及对应的报考条件如下:
具体招生的专业有:治安学、治安学(警察法学方向)、侦查学、公安情报学、犯罪学、公安管理学、涉外警务、警务指挥与战术、公安政治工作、移民管理、刑事科学技术、交通管理工程、安全防范工程、网络安全与执法、公安视听技术、数据警务技术。
具体报名的条件有:年龄为16周岁以上、22周岁以下,未婚;普通高级中学毕业;具有良好的政治素质和道德品行,符合公安院校公安专业招生政治条件;具有良好的身体条件和心理素质,符合公安院校公安专业招生面试、体检和体能测评合格标准。
总结:2026年高考生务必要符合中国人民公安大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。
