2024年高考,海南最低483分可以读闽南师范大学,福建最低522分可以被闽南师范大学录取,甘肃最低466分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:闽南师范大学2024年、2023年在全国所有省市区的录取分数,供2025年考生查阅!
一、高考多少分可以读闽南师范大学
2024年海南、福建、甘肃等地的考试院已经公布了闽南师范大学的最低录取分数线。
1、海南
海南高考生最低483分,就可以读闽南师范大学。
专业组03(物理+化学):2024年投档分是483,最低分位次是41779
专业组02(不限):2024年投档分是588,最低分位次是14321
2、福建
福建高考生最低522分,就可以读闽南师范大学。
专业组:999(史+不限):2024年投档分是522,最低分位次是8905
专业组:999(物+不限):2024年投档分是530,最低分位次是53643
专业组:700(史+政治):2024年投档分是533,最低分位次是7397
专业组:600(物+生物):2024年投档分是535,最低分位次是50348
3、甘肃
甘肃高考生最低466分,就可以读闽南师范大学。
003组(物+不限):2024年投档分是466,最低分位次是47231
005组(物+化学):2024年投档分是468,最低分位次是46330
001组(史+不限):2024年投档分是510,最低分位次是7488
002组(史+政治):2024年投档分是529,最低分位次是5199
二、闽南师范大学2023-2024年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 525 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 485 | - |
福建 | 历史 | 本科提前批 | 专业组:509 | - | 544 |
福建 | 历史 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,莆田) | - | 558 |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:500 | - | 537 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 461 | - |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 530 | 511 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 521 | - |
浙江 | 一段 | - | 529 | 522 | |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:509 | - | 543 |
贵州 | 历史 | 国家专项 | - | - | 555 |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,平潭) | - | 531 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第207组( 中外合作) | 433 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 529 | - |
山西 | 理科 | 本科二批 B类 | - | 439 | 398 |
福建 | 历史 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,厦门) | - | 568 |
山东 | 一段 | - | 446 | 488 | |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:506 | - | 533 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第Y04组( 艺术专业) | 467 | - |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 449 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组(联 合培养) | 514 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 514 | - |
吉林 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 432 |
江西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 539 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组(国 家专项) | 531 | 525 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 483 | 479 |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 513 | 481 |
云南 | 文科 | 本科二批 | - | 542 | 494 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 466 | 437 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | - | 503 |
安徽 | 历史 | 国家专项 | - | - | 504 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 483 | 570 | |
甘肃 | 物理 | 本科二批 | - | - | 367 |
广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 484 | - |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,三明) | - | 532 |
安徽 | 历史 | 本科二批 | - | - | 489 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 515 | - |
福建 | 历史 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,漳州) | - | 539 |
福建 | 历史 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,龙岩) | - | 534 |
广西 | 历史 | 本科批 | 712组(预 科) | 486 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 499 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 752组(预 科) | 461 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | - | 484 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 465 | 441 |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 512 | 521 |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,泉州) | - | 559 |
福建 | 历史 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,南平) | - | 508 |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,宁德) | - | 529 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 510 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 528 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 518 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 112组 | 527 | - |
新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 411 | 441 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | - | 499 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 534 | 517 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 505 | 503 |
贵州 | 历史 | 本科二批 | - | - | 527 |
安徽 | 物理 | 本科二批 | - | - | 476 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 540 | 516 |
广西 | 历史 | 本科批 | 110组 | 523 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | - | 504 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 518 | - |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 526 | 518 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 502 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 516 | 536 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 490 | - |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 506 | 527 |
福建 | 历史 | 本科提前批 | 专业组:700 | - | 548 |
福建 | 历史 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,宁德) | - | 508 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 540 | - |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,南平) | - | 536 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | - | 527 |
福建 | 历史 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,泉州) | - | 546 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 521 | 517 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第309组( 国家专项) | - | 494 |
黑龙 江 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 293 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 508 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | - | 482 |
贵州 | 物理 | 本科二批 | - | - | 412 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 588 | 574 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | - | 508 |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,漳州) | - | 556 |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,龙岩) | - | 545 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 521 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 507 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 466 | - |
福建 | 历史 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,三明) | - | 518 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | - | 518 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | - | 490 |
山西 | 文科 | 本科二批 B类 | - | - | 421 |
江西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 505 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 518 | - |
甘肃 | 历史 | 本科二批 | - | - | 445 |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 491 | 464 |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,福州) | - | 563 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 522 | 519 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 541 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 533 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 468 | - |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,厦门) | - | 595 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | - | 505 |
广西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 425 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 513 | - |
青海 | 文科 | 本科一批 | - | 438 | - |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 533 | 544 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 547 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第305组( 国家专项) | 511 | - |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 529 | 508 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 514 | 514 |
云南 | 理科 | 本科二批 | - | 449 | 432 |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:999 | - | 534 |
广西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 516 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 535 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组(联 合培养) | 488 | - |
广西 | 物理 | 本科批 | 150组 | 476 | - |
福建 | 物理 | 本科提前批 | 专业组:99 9(公费师范 ,莆田) | - | 558 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 508 | 488 |
青海 | 理科 | 本科一批 | - | 354 | 330 |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 454 | - |
福建 | 历史 | 本科提前批 | 专业组:999 | - | 546 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 438 | - |
三、考上闽南师范大学意味着什么
闽南师范大学是我国知名的双万计划、省重点大学,是位于福建漳州的本科公办大学。
闽南师范大学没有保研资格、有硕士点、有博士点,在中国本科大学中排名第317名(软科中国最好大学排名)。
再看就业情况,闽南师范大学2024年超1位毕业生被中国烟草录用,毕业生在闽南师范大学就读的专业包含计算机技术等。闽南师范大学2024年超14位毕业生被国家电网录用。2024年超1位毕业生以选调生的方式进入体制内。这些都意味着,考上闽南师范大学后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!