2024年云南本科大学排名中,云南大学荣获第一名。该校在2024年河北省的录取中,物理类543分、历史类600分。在本文中,小编为各位整理了云南省大学排名一览表及分数线,供考生参考。
一、云南省大学排名一览表最新
根据2024年校友会云南省大学排名,云南省最好的大学是:云南大学,全国排名第88名。
1、云南大学,全国排名第88名
2、昆明理工大学,全国排名第102名
3、云南民族大学,全国排名第128名
4、云南师范大学,全国排名第174名
5、昆明医科大学,全国排名第240名
6、云南农业大学,全国排名第247名
7、云南财经大学,全国排名第265名
8、西南林业大学,全国排名第294名
9、大理大学,全国排名第315名
10、云南艺术学院,全国排名第315名
全国排名 | 学校名称 |
---|---|
88 | 云南大学 |
102 | 昆明理工大学 |
128 | 云南民族大学 |
174 | 云南师范大学 |
240 | 昆明医科大学 |
247 | 云南农业大学 |
265 | 云南财经大学 |
294 | 西南林业大学 |
315 | 大理大学 |
315 | 云南艺术学院 |
324 | 云南中医药大学 |
393 | 昭通学院 |
407 | 玉溪师范学院 |
407 | 云南警官学院 |
422 | 楚雄师范学院 |
422 | 曲靖师范学院 |
436 | 红河学院 |
472 | 文山学院 |
493 | 昆明学院 |
503 | 保山学院 |
503 | 普洱学院 |
503 | 滇西科技师范学院 |
518 | 滇西应用技术大学 |
二、2024云南所有大学录取分数线和位次
按照云南所有本科大学2024年在省内(本科批)录取分数线高低排名,为同学们整理以下内容:
1.文科
云南文科录取分数线最高,最难考的三所大学是:云南大学597分、云南中医药大学577分、昆明理工大学565分。
云南文科录取分数线最低,最好考的三所大学是:云南师范大学(艺术类)480分、云南工商学院480分、昆明文理学院480分。
2.理科
云南理科录取分数线最高,最难考的三所大学是:昆明理工大学(医学类)572分、云南大学568分、昆明理工大学536分。
云南理科录取分数线最低,最好考的三所大学大学是:滇西科技师范学院(迪庆专项)420分、云南师范大学(艺术类)420分、云南工商学院分。
以下是2024年学校在文科科目的最低分数线汇总。
学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|
云南大学 | 597 | 3662 |
云南中医药大学 | 577 | 7146 |
昆明理工大学 | 565 | 9973 |
云南师范大学 | 565 | 9973 |
云南师范大学(定向) | 564 | 10250 |
大理大学 | 560 | 11341 |
昆明学院 | 557 | 12231 |
西南林业大学 | 556 | 12554 |
云南民族大学 | 556 | 12554 |
云南财经大学 | 555 | 12842 |
云南警官学院 | 555 | 12842 |
云南农业大学 | 554 | 13140 |
曲靖师范学院 | 552 | 13731 |
红河学院 | 550 | 14324 |
玉溪师范学院 | 550 | 14324 |
楚雄师范学院 | 550 | 14324 |
云南财经大学(中外合作) | 550 | 14324 |
云南师范大学(迪庆专项) | 545 | 16031 |
云南中医药大学 | 544 | 16400 |
云南师范大学(中外合作) | 543 | 16788 |
大理大学(医学类) | 542 | 17143 |
西南林业大学 | 540 | 17872 |
云南民族大学 | 538 | 18637 |
曲靖师范学院 | 533 | 20521 |
云南财经大学 (中外合作)(酒店管理) |
532 | 20900 |
昆明医科大学 | 531 | 21304 |
云南农业大学 | 530 | 21675 |
大理大学 | 529 | 22075 |
昆明学院 | 529 | 22075 |
云南师范大学 | 526 | 23315 |
玉溪师范学院 | 524 | 24145 |
昆明理工大学 (高等职业教育普通本科) |
524 | 24145 |
云南财经大学 (高等职业教育普通本科) |
521 | 25421 |
云南民族大学(迪庆专项) | 521 | 25421 |
楚雄师范学院 | 520 | 25859 |
滇西应用技术大学 | 519 | 26269 |
昭通学院 | 518 | 26694 |
文山学院 | 516 | 27587 |
丽江师范学院 | 516 | 27587 |
保山学院 | 515 | 28038 |
云南农业大学(普洱校区) | 514 | 28457 |
滇西科技师范学院 | 513 | 28900 |
普洱学院 | 512 | 29374 |
红河学院 | 511 | 29819 |
云南农业大学(中外合作) | 511 | 29819 |
云南艺术学院 | 508 | 31228 |
云南农业大学(迪庆专项) | 505 | 32642 |
昆明理工大学津桥学院 | 501 | 34551 |
滇西科技师范学院 (迪庆专项) |
497 | 36540 |
滇池学院 | 496 | 37048 |
滇西应用技术大学 (民语民族班) |
492 | 39016 |
滇西应用技术大学 (直过民族班) |
488 | 41017 |
云南经济管理学院 | 484 | 43026 |
昆明医科大学海源学院 | 482 | 44009 |
丽江文化旅游学院 | 480 | 45033 |
昆明城市学院 | 480 | 45033 |
昆明传媒学院 | 480 | 45033 |
昆明文理学院 | 480 | 45033 |
云南工商学院 | 480 | 45033 |
云南师范大学(艺术类) | 480 | 45033 |