重庆工业职业技术大学2025年在重庆历史类的提档线是422分,最低录取位次为40141名。重庆工业职业技术大学在重庆物理类的最低投档线为404分,2025年的最低提档位次为111757位。

一、重庆工业职业技术大学提档线多少分?
重庆工业职业技术大学2025年在全国14个高考省市招生,包含河北、山西、内蒙古、安徽、湖北等高考省份。
圆梦小灯塔将在下文展示重庆工业职业技术大学2025年在全国各个高考省市的提档录取分数线,帮助2026年高考生了解重庆工业职业技术大学的招录情况。
| 高考 省份 | 专业组名称 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | - | 物理 | 专科批 | 436 |
| 山西 | 第302组 | 物理 | 专科高职批 | 419 |
| 山西 | 第301组 | 物理 | 专科高职批 | 418 |
| 内蒙古 | 第001组 | 物理 | 高职专科批 | 396 |
| 安徽 | 002组 | 物理 | 高职专科批 | 458 |
| 安徽 | 001组 | 物理 | 高职专科批 | 458 |
| 湖北 | 第03组 | 物理 | 高职高专批 | 436 |
| 湖北 | 第04组 (中外合作) | 物理 | 高职高专批 | 393 |
| 湖南 | 第102组 | 物理 | 高职专科批 | 427 |
| 湖南 | 第103组 | 物理 | 高职专科批 | 422 |
| 广东 | 505组 | 物理 | 专科高职批 | 446 |
| 广东 | 506组 (中外合作) | 物理 | 专科高职批 | 417 |
| 重庆 | - | 物理 | 高职专科批 | 407 |
| 重庆 | (中外合作) | 物理 | 高职专科批 | 404 |
| 四川 | 专业组101 | 物理 | 高职专科批 | 444 |
| 四川 | 专业组102 | 物理 | 高职专科批 | 434 |
| 四川 | 专业组103 (中外合作) | 物理 | 高职专科批 | 397 |
| 贵州 | - | 物理 | 高职专科批 | 423 |
| 甘肃 | 002组 | 物理 | 高职专科批 | 400 |
| 甘肃 | 003组 | 物理 | 高职专科批 | 394 |
| 宁夏 | 001专业组 | 物理 | 高职专科批 | 383 |
| 宁夏 | 002专业组 | 物理 | 高职专科批 | 380 |
| 河北 | - | 历史 | 专科批 | 422 |
| 山西 | 第001组 | 历史 | 专科高职批 | 436 |
| 内蒙古 | 第002组 | 历史 | 高职专科批 | 420 |
| 安徽 | 001组 | 历史 | 高职专科批 | 458 |
| 湖北 | 第01组 | 历史 | 高职高专批 | 435 |
| 湖北 | 第02组 (中外合作) | 历史 | 高职高专批 | 360 |
| 湖南 | 第101组 | 历史 | 高职专科批 | 445 |
| 广东 | 504组 | 历史 | 专科高职批 | 466 |
| 重庆 | (中外合作) | 历史 | 高职专科批 | 427 |
| 重庆 | - | 历史 | 高职专科批 | 422 |
| 四川 | 专业组101 | 历史 | 高职专科批 | 470 |
| 四川 | 专业组102 | 历史 | 高职专科批 | 464 |
| 四川 | 专业组103 (中外合作) | 历史 | 高职专科批 | 377 |
| 贵州 | - | 历史 | 高职专科批 | 456 |
| 甘肃 | 001组 | 历史 | 高职专科批 | 406 |
| 宁夏 | 001专业组 | 历史 | 高职专科批 | 398 |
| 新疆 | - | 理科 | 专科批 | 295 |
| 新疆 | - | 文科 | 专科批 | 317 |
| 山东 | - | - | 二段 | 410 |
通过上表可知,重庆工业职业技术大学2025年在河北物理类的提档线为436分,在山西物理类的提档线为418分,在内蒙古物理类的提档线为396分。
重庆工业职业技术大学2025年在河北历史类的最低投档线为422分,在山西历史类的最低投档线为436分,在内蒙古历史类的最低投档线为420分。
二、重庆工业职业技术大学一年学费多少钱?
根据重庆高考2025年招生计划可知,重庆工业职业技术大学的学费分为三档,一年的收费标准为:6200元、7000元、7500元。
重庆工业职业技术大学一年学费6200元,对应的招生专业是市场营销、旅游类、药品与医疗器械类、电子商务、关务与外贸服务等专业。
重庆工业职业技术大学一年学费7000元,对应的招生专业是数字媒体技术、建筑工程技术、智能建造技术、道路与桥梁工程技术、计算机类等专业。
重庆工业职业技术大学一年学费7500元,对应的招生专业是大数据与会计、工业设计。