导语:在2024年青海省高考中,全国双一流大学文科录取分数线区间为413分至681分,最高为清华大学681分,对应位次在10以内;理科录取分数线区间为354分至652分,最高为清华大学的652分,对应位次21名。
本文将详细介绍2024年全国重点双一流大学的录取分数线,包括文科和理科的具体分数和位次排名,帮助考生和家长更好地做出志愿填报的决策。
一、2024年全国双一流大学概览
全国双一流大学众多,但重点双一流大学的录取分数线往往更具代表性。主要包括清华大学、北京大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学、南京大学、南开大学等。这些高校以其优质的双一流教育资源和雄厚的师资力量,吸引了大批考生。
二、2024年全国双一流大学录取分数线
由于本文篇幅有限,我们以2024年青海省高考本科录取分数线为例,详细介绍了全国双一流大学的录取分数线情况,供2025届考生和家长在志愿填报时参考和查阅。
1.文科
在2024年青海省文科高考中,全国双一流大学本科批次的录取分数线区间为413分至681分。其中,录取分数线最高的是清华大学681分,位次在10以内;录取分数线最低的是海南大学413分,位次4518名。以下是全国双一流大学本科录取分数排名前十的院校详解:
清华大学:综合类,文科,本科一段录取分数681分,对应位次10以内
北京大学:综合类,文科,本科一段录取分数619分,对应位次10以内
复旦大学:综合类,文科,本科一段录取分数610分,对应位次10
中国人民大学:综合类,文科,本科一段录取分数608分,对应位次20
浙江大学:综合类,文科,本科一段录取分数602分,对应位次27
南京大学:综合类,文科,本科一段录取分数595分,对应位次36
南开大学:综合类,文科,本科一段录取分数586分,对应位次58
北京师范大学:师范类,文科,本科一段录取分数577分,对应位次80
同济大学:综合类,文科,本科一段录取分数577分,对应位次80
武汉大学:综合类,文科,本科一段录取分数576分,对应位次84
学校名 | 学校 类型 |
批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合类 | 本科一段 | 681 | 10 以内 |
北京大学 | 综合类 | 本科一段 | 619 | 10 以内 |
复旦大学 | 综合类 | 本科一段 | 610 | 10 |
中国人民大学 | 综合类 | 本科一段 | 608 | 20 |
浙江大学 | 综合类 | 本科一段 | 602 | 27 |
南京大学 | 综合类 | 本科一段 | 595 | 36 |
南开大学 | 综合类 | 本科一段 | 586 | 58 |
北京师范大学 | 师范类 | 本科一段 | 577 | 80 |
同济大学 | 综合类 | 本科一段 | 577 | 80 |
武汉大学 | 综合类 | 本科一段 | 576 | 84 |
上海财经大学 | 财经类 | 本科一段 | 574 | 91 |
中山大学 | 综合类 | 本科一段 | 568 | 118 |
北京航空航天大学 | 理工类 | 本科一段 | 567 | 127 |
西安交通大学 | 综合类 | 本科一段 | 560 | 159 |
厦门大学 | 综合类 | 本科一段 | 559 | 165 |
中央财经大学 | 财经类 | 本科一段 | 551 | 206 |
北京理工大学 | 理工类 | 本科一段 | 549 | 216 |
哈尔滨工业大学 | 理工类 | 本科一段 | 546 | 240 |
中央民族大学 (藏文班) |
民族类 | 本科一段 | 535 | 326 |
四川大学 | 综合类 | 本科一段 | 532 | 363 |
中南大学 | 综合类 | 本科一段 | 529 | 391 |
重庆大学 | 综合类 | 本科一段 | 529 | 391 |
吉林大学 | 综合类 | 本科一段 | 528 | 410 |
苏州大学 | 综合类 | 本科一段 | 527 | 425 |
华东理工大学 | 理工类 | 本科一段 | 523 | 476 |
山东大学 | 综合类 | 本科一段 | 523 | 476 |
湖南大学 | 综合类 | 本科一段 | 523 | 476 |
对外经济贸易大学 | 财经类 | 本科一段 | 522 | 492 |
复旦大学上海医学院 | 医药类 | 本科一段 | 522 | 492 |
中南财经政法大学 | 财经类 | 本科一段 | 519 | 532 |
西北工业大学 | 理工类 | 本科一段 | 519 | 532 |
北京外国语大学 | 语言类 | 本科一段 | 514 | 617 |
中央民族大学 | 民族类 | 本科一段 | 514 | 617 |
兰州大学 | 综合类 | 本科一段 | 514 | 617 |
上海大学 | 综合类 | 本科一段 | 512 | 653 |
中国海洋大学 | 综合类 | 本科一段 | 512 | 653 |
湖南大学 (边防军人子女预科班) |
综合类 | 本科一段 | 512 | 653 |
中国传媒大学 | 艺术类 | 本科一段 | 510 | 688 |
西北农林科技大学 | 农林类 | 本科一段 | 510 | 688 |
西南交通大学 | 理工类 | 本科一段 | 509 | 710 |
东北师范大学 | 师范类 | 本科一段 | 508 | 729 |
辽宁大学 | 综合类 | 本科一段 | 505 | 797 |
西北大学 | 综合类 | 本科一段 | 505 | 797 |
湖南师范大学 | 师范类 | 本科一段 | 502 | 863 |
西南财经大学 | 财经类 | 本科一段 | 502 | 863 |
长安大学 | 理工类 | 本科一段 | 502 | 863 |
中国矿业大学 | 综合类 | 本科一段 | 501 | 884 |
北京中医药大学 | 医药类 | 本科一段 | 500 | 908 |
华北电力大学 | 理工类 | 本科一段 | 500 | 908 |
郑州大学 | 综合类 | 本科一段 | 500 | 908 |
首都师范大学 | 师范类 | 本科一段 | 496 | 998 |
华北电力大学(保定) | 理工类 | 本科一段 | 495 | 1024 |
南昌大学 | 综合类 | 本科一段 | 493 | 1073 |
湘潭大学 | 综合类 | 本科一段 | 492 | 1095 |
云南大学 | 综合类 | 本科一段 | 492 | 1095 |
中国地质大学(武汉) | 理工类 | 本科一段 | 491 | 1123 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工类 | 本科一段 | 490 | 1148 |
中国药科大学 | 医药类 | 本科一段 | 490 | 1148 |
大连海事大学 | 理工类 | 本科一段 | 489 | 1176 |
青海大学(藏文班) | 综合类 | 本科一段 | 489 | 1176 |
暨南大学 | 综合类 | 本科一段 | 487 | 1224 |
华南理工大学 | 理工类 | 本科一段 | 487 | 1224 |
西南大学 | 综合类 | 本科一段 | 485 | 1286 |
新疆大学 | 综合类 | 本科一段 | 485 | 1286 |
东北林业大学 | 农林类 | 本科一段 | 481 | 1390 |
北京体育大学 | 体育类 | 本科一段 | 480 | 1420 |
宁夏大学 | 综合类 | 本科一段 | 480 | 1420 |
东北农业大学 | 农林类 | 本科一段 | 478 | 1484 |
贵州大学 | 综合类 | 本科一段 | 477 | 1512 |
河南大学 | 综合类 | 本科一段 | 476 | 1546 |
上海外国语大学 | 语言类 | 本科一段 | 472 | 1683 |
延边大学 | 综合类 | 本科一段 | 464 | 1945 |
西南大学(荣昌校区) | 综合类 | 本科一段 | 462 | 2025 |
中国政法大学 | 政法类 | 本科一段 | 461 | 2073 |
青海大学 (藏文预科班) |
综合类 | 本科一段 | 454 | 2352 |
合肥工业大学 (宣城校区) |
综合类 | 本科一段 | 452 | 2442 |
武汉理工大学 | 理工类 | 本科一段 | 449 | 2570 |
西藏大学 | 综合类 | 本科一段 | 447 | 2671 |
青海大学 | 综合类 | 本科一段 | 443 | 2850 |
河海大学 | 理工类 | 本科一段 | 438 | 3087 |
石河子大学 | 综合类 | 本科一段 | 425 | 3789 |
山东大学(威海) | 综合类 | 本科一段 | 423 | 3902 |
海南大学 | 综合类 | 本科一段 | 413 | 4518 |
2.理科
在2024年青海省理科高考中,全国双一流大学本科批次的录取分数线区间为354分至652分。其中,录取分数线最高的是清华大学652分,位次21名;录取分数线最低的是青海大学(预科班)354分,位次15866名。以下是全国双一流大学本科录取分数排名前十的院校详解:
清华大学:综合类,理科,本科一段录取分数652分,对应位次21
北京大学医学部:医药类,理科,本科一段录取分数652分,对应位次21
上海交通大学医学院:医药类,理科,本科一段录取分数651分,对应位次23
北京大学:综合类,理科,本科一段录取分数649分,对应位次25
上海交通大学:综合类,理科,本科一段录取分数648分,对应位次26
复旦大学上海医学院:医药类,理科,本科一段录取分数644分,对应位次28
复旦大学:综合类,理科,本科一段录取分数640分,对应位次34
浙江大学:综合类,理科,本科一段录取分数634分,对应位次45
中国科学技术大学:理工类,理科,本科一段录取分数624分,对应位次69
南京大学:综合类,理科,本科一段录取分数623分,对应位次72
学校名 | 学校 类型 |
批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 综合类 | 本科一段 | 652 | 21 |
北京大学医学部 | 医药类 | 本科一段 | 652 | 21 |
上海交通大学医学院 | 医药类 | 本科一段 | 651 | 23 |
北京大学 | 综合类 | 本科一段 | 649 | 25 |
上海交通大学 | 综合类 | 本科一段 | 648 | 26 |
复旦大学上海医学院 | 医药类 | 本科一段 | 644 | 28 |
复旦大学 | 综合类 | 本科一段 | 640 | 34 |
浙江大学 | 综合类 | 本科一段 | 634 | 45 |
中国科学技术大学 | 理工类 | 本科一段 | 624 | 69 |
南京大学 | 综合类 | 本科一段 | 623 | 72 |
北京航空航天大学 | 理工类 | 本科一段 | 620 | 87 |
哈尔滨工业大学 | 理工类 | 本科一段 | 617 | 97 |
浙江大学医学院 | 医药类 | 本科一段 | 615 | 99 |
北京理工大学 | 理工类 | 本科一段 | 613 | 111 |
同济大学 | 综合类 | 本科一段 | 604 | 151 |
西安交通大学 | 综合类 | 本科一段 | 604 | 151 |
华中科技大学 | 综合类 | 本科一段 | 596 | 195 |
电子科技大学 | 理工类 | 本科一段 | 580 | 308 |
东南大学 | 综合类 | 本科一段 | 578 | 328 |
西北工业大学 | 理工类 | 本科一段 | 578 | 328 |
大连理工大学 | 理工类 | 本科一段 | 575 | 357 |
同济大学 (医学试验班) |
综合类 | 本科一段 | 574 | 363 |
武汉大学 | 综合类 | 本科一段 | 574 | 363 |
南开大学 | 综合类 | 本科一段 | 571 | 390 |
天津大学 | 理工类 | 本科一段 | 566 | 447 |
中国人民大学 | 综合类 | 本科一段 | 559 | 543 |
北京理工大学 (理科试验班) |
理工类 | 本科一段 | 558 | 552 |
北京邮电大学 | 理工类 | 本科一段 | 557 | 569 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
理工类 | 本科一段 | 557 | 569 |
中山大学 | 综合类 | 本科一段 | 555 | 597 |
北京交通大学 (理科试验班类) |
理工类 | 本科一段 | 551 | 640 |
中国政法大学 | 政法类 | 本科一段 | 550 | 661 |
厦门大学 | 综合类 | 本科一段 | 544 | 781 |
北京师范大学 | 师范类 | 本科一段 | 541 | 828 |
华南理工大学 | 理工类 | 本科一段 | 539 | 870 |
四川大学 | 综合类 | 本科一段 | 536 | 934 |
西安交通大学 (医学类) |
综合类 | 本科一段 | 535 | 952 |
西安电子科技大学 | 理工类 | 本科一段 | 535 | 952 |
南京航空航天大学 | 理工类 | 本科一段 | 526 | 1153 |
重庆大学 | 综合类 | 本科一段 | 525 | 1174 |
山东大学 | 综合类 | 本科一段 | 522 | 1235 |
湖南大学 | 综合类 | 本科一段 | 521 | 1265 |
中国农业大学 | 农林类 | 本科一段 | 518 | 1341 |
北京交通大学 | 理工类 | 本科一段 | 515 | 1447 |
中央民族大学 (藏文班) |
民族类 | 本科一段 | 515 | 1447 |
中央财经大学 | 财经类 | 本科一段 | 513 | 1507 |
华东理工大学 | 理工类 | 本科一段 | 513 | 1507 |
苏州大学 | 综合类 | 本科一段 | 509 | 1622 |
对外经济贸易大学 | 财经类 | 本科一段 | 508 | 1656 |
中南大学 | 综合类 | 本科一段 | 507 | 1689 |
华北电力大学(保定) | 理工类 | 本科一段 | 504 | 1789 |
北京外国语大学 | 语言类 | 本科一段 | 503 | 1826 |
上海大学 | 综合类 | 本科一段 | 501 | 1903 |
兰州大学 | 综合类 | 本科一段 | 501 | 1903 |
东北大学 | 理工类 | 本科一段 | 498 | 2017 |
中国传媒大学 | 艺术类 | 本科一段 | 497 | 2058 |
山东大学(威海) | 综合类 | 本科一段 | 497 | 2058 |
南京理工大学 | 理工类 | 本科一段 | 496 | 2089 |
哈尔滨工程大学 | 理工类 | 本科一段 | 493 | 2204 |
中国海洋大学 | 综合类 | 本科一段 | 492 | 2242 |
北京科技大学 | 理工类 | 本科一段 | 490 | 2328 |
上海外国语大学 | 语言类 | 本科一段 | 487 | 2468 |
华北电力大学 | 理工类 | 本科一段 | 485 | 2553 |
吉林大学 | 综合类 | 本科一段 | 482 | 2695 |
重庆大学 (边防军人 子女预科班) |
综合类 | 本科一段 | 482 | 2695 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工类 | 本科一段 | 481 | 2748 |
上海财经大学 | 财经类 | 本科一段 | 481 | 2748 |
南京邮电大学 | 理工类 | 本科一段 | 481 | 2748 |
中央民族大学 | 民族类 | 本科一段 | 480 | 2796 |
东北师范大学 | 师范类 | 本科一段 | 479 | 2849 |
中国药科大学 | 医药类 | 本科一段 | 479 | 2849 |
西南财经大学 | 财经类 | 本科一段 | 479 | 2849 |
南京信息工程大学 | 综合类 | 本科一段 | 477 | 2939 |
南昌大学 | 综合类 | 本科一段 | 476 | 2979 |
武汉理工大学 | 理工类 | 本科一段 | 476 | 2979 |
中国石油大学(北京) | 理工类 | 本科一段 | 474 | 3078 |
北京工业大学 | 理工类 | 本科一段 | 473 | 3143 |
北京化工大学 | 理工类 | 本科一段 | 473 | 3143 |
西北农林科技大学 | 农林类 | 本科一段 | 473 | 3143 |
河海大学 | 理工类 | 本科一段 | 471 | 3259 |
中国石油大学 (华东) |
理工类 | 本科一段 | 471 | 3259 |
西南大学 | 综合类 | 本科一段 | 471 | 3259 |
长安大学 | 理工类 | 本科一段 | 470 | 3320 |
东华大学 | 综合类 | 本科一段 | 469 | 3376 |
大连海事大学 | 理工类 | 本科一段 | 467 | 3498 |
郑州大学 | 综合类 | 本科一段 | 467 | 3498 |
北京交通大学 (威海校区) |
理工类 | 本科一段 | 465 | 3626 |
西南交通大学 | 理工类 | 本科一段 | 465 | 3626 |
西北大学 | 综合类 | 本科一段 | 465 | 3626 |
华中农业大学 | 农林类 | 本科一段 | 463 | 3749 |
华中师范大学 | 师范类 | 本科一段 | 462 | 3824 |
江南大学 | 综合类 | 本科一段 | 461 | 3883 |
南京中医药大学 | 医药类 | 本科一段 | 461 | 3883 |
暨南大学 | 综合类 | 本科一段 | 461 | 3883 |
山西大学 | 综合类 | 本科一段 | 457 | 4127 |
湖南师范大学 | 师范类 | 本科一段 | 457 | 4127 |
广西大学 | 综合类 | 本科一段 | 455 | 4262 |
太原理工大学 | 理工类 | 本科一段 | 454 | 4325 |
东北农业大学 | 农林类 | 本科一段 | 453 | 4395 |
河北工业大学 | 理工类 | 本科一段 | 452 | 4455 |
中国矿业大学 | 综合类 | 本科一段 | 452 | 4455 |
北京林业大学 | 农林类 | 本科一段 | 451 | 4543 |
青海大学(藏文班) | 综合类 | 本科一段 | 451 | 4543 |
中国地质大学(武汉) | 理工类 | 本科一段 | 450 | 4632 |
合肥工业大学 | 理工类 | 本科一段 | 449 | 4694 |
中国矿业大学(北京) | 理工类 | 本科一段 | 448 | 4780 |
西南石油大学 | 理工类 | 本科一段 | 447 | 4842 |
云南大学 | 综合类 | 本科一段 | 447 | 4842 |
辽宁大学 | 综合类 | 本科一段 | 446 | 4929 |
南京农业大学 | 农林类 | 本科一段 | 443 | 5163 |
南京医科大学 | 医药类 | 本科一段 | 442 | 5244 |
宁波大学 | 综合类 | 本科一段 | 438 | 5531 |
西南大学(荣昌校区) | 综合类 | 本科一段 | 438 | 5531 |
四川农业大学 | 农林类 | 本科一段 | 437 | 5625 |
南京林业大学 | 农林类 | 本科一段 | 435 | 5771 |
首都师范大学 | 师范类 | 本科一段 | 433 | 5925 |
北京体育大学 | 体育类 | 本科一段 | 433 | 5925 |
中国地质大学(北京) | 理工类 | 本科一段 | 433 | 5925 |
东北林业大学 | 农林类 | 本科一段 | 431 | 6091 |
海南大学 | 综合类 | 本科一段 | 430 | 6161 |
大连理工大学 (盘锦校区) |
理工类 | 本科一段 | 429 | 6262 |
成都理工大学 | 理工类 | 本科一段 | 429 | 6262 |
成都中医药大学 | 医药类 | 本科一段 | 428 | 6351 |
合肥工业大学 (宣城校区) |
综合类 | 本科一段 | 427 | 6448 |
中南财经政法大学 | 财经类 | 本科一段 | 425 | 6633 |
广州中医药大学 | 医药类 | 本科一段 | 421 | 7014 |
延边大学 | 综合类 | 本科一段 | 420 | 7141 |
贵州大学 | 综合类 | 本科一段 | 420 | 7141 |
中国石油大学 (北京)克拉玛依校区 |
理工类 | 本科一段 | 420 | 7141 |
天津工业大学 | 理工类 | 本科一段 | 418 | 7365 |
华南农业大学 | 农林类 | 本科一段 | 418 | 7365 |
河南大学 | 综合类 | 本科一段 | 413 | 7924 |
北京中医药大学 | 医药类 | 本科一段 | 410 | 8255 |
上海海洋大学 | 农林类 | 本科一段 | 410 | 8255 |
青海大学 | 综合类 | 本科一段 | 400 | 9440 |
宁夏大学 | 综合类 | 本科一段 | 398 | 9670 |
青海大学 (藏文预科班) |
综合类 | 本科一段 | 398 | 9670 |
内蒙古大学 | 综合类 | 本科一段 | 394 | 10153 |
新疆大学 | 综合类 | 本科一段 | 392 | 10419 |
石河子大学 | 综合类 | 本科一段 | 389 | 10781 |
天津中医药大学 | 医药类 | 本科一段 | 386 | 11200 |
西藏大学 | 综合类 | 本科一段 | 383 | 11640 |
广州医科大学 | 医药类 | 本科一段 | 364 | 14362 |
青海大学(预科班) | 综合类 | 本科一段 | 354 | 15866 |