2024年高考,北京最低474分可以读大连财经学院,上海最低405分可以被大连财经学院录取,海南最低506分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:大连财经学院2024年、2023年在全国所有省市区的录取分数,供2025年考生查阅!
一、高考多少分可以读大连财经学院
2024年北京、上海、海南等地的考试院已经公布了大连财经学院的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低474分,就可以读大连财经学院。
02组(物理):2024年投档分是474,最低分位次是37807
01组(不限):2024年投档分是481,最低分位次是36368
2、上海
上海高考生最低405分,就可以读大连财经学院。
01组(物理):2024年投档分是405,最低分位次是41271
02组(不限):2024年投档分是405,最低分位次是41271
3、海南
海南高考生最低506分,就可以读大连财经学院。
专业组02(物理):2024年投档分是506,最低分位次是35366
专业组01(不限):2024年投档分是516,最低分位次是32517
二、大连财经学院2023-2024年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 文科 | 高职专科批 | - | 366 | 345 |
江西 | 历史 | 高职专科批 | - | - | 280 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 412 | - |
浙江 | 二段 | - | 476 | - | |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 481 | - |
安徽 | 历史 | 高职专科批 | - | - | 252 |
江西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 447 |
安徽 | 历史 | 高职专科批 | 002组 | 224 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 463 | 446 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 421 | 384 |
黑龙 江 | 历史 | 高职专科批 | - | - | 337 |
天津 | 本科批B | 02组 | 488 | - | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 400 | 404 |
辽宁 | 物理 | 高职专科批 | - | 351 | 210 |
甘肃 | 物理 | 高职专科批 | - | - | 160 |
天津 | 本科批B | 1组 | - | 493 | |
广西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 431 |
江西 | 物理 | 高职专科批 | 第502组 | 319 | - |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 516 | 508 | |
甘肃 | 历史 | 高职专科批 | 003组 | 324 | - |
内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 362 | 332 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 400 | 393 |
吉林 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 340 |
贵州 | 物理 | 高职专科批 | - | - | 226 |
云南 | 文科 | 高职专科批 | - | - | 355 |
新疆 | 文科 | 高职专科批 | - | - | 309 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 487 | 457 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 452 | - |
四川 | 文科 | 高职专科批 | - | 317 | 150 |
安徽 | 物理 | 高职专科批 | - | - | 282 |
山西 | 理科 | 高职专科批 | - | 252 | 161 |
广西 | 物理 | 高职专科批 | - | - | 217 |
贵州 | 历史 | 本科二批 | - | - | 481 |
辽宁 | 历史 | 高职专科批 | - | 339 | 233 |
浙江 | 一段 | - | 498 | 510 | |
安徽 | 物理 | 高职专科批 | 002组 | 338 | - |
湖南 | 历史 | 高职专科批 | 第104组 | - | 341 |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 387 | - |
青海 | 理科 | 本科二批 | - | 334 | 304 |
新疆 | 理科 | 高职专科批 | - | - | 255 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 438 | 419 |
重庆 | 物理 | 高职专科批 | - | 334 | 297 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 316 | 363 |
黑龙 江 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 385 |
江西 | 历史 | 高职专科批 | 第102组 | 343 | - |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 445 | 478 |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 416 | 427 |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 477 | 474 |
黑龙 江 | 物理 | 高职专科批 | - | - | 284 |
江西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 484 |
贵州 | 历史 | 高职专科批 | - | - | 339 |
上海 | 本科批 | 02组 | 405 | 418 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 458 | 403 |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 467 | 434 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | 464 | 450 |
上海 | 本科批 | 01组 | 405 | 401 | |
四川 | 理科 | 高职专科批 | - | 319 | 214 |
安徽 | 物理 | 本科二批 | - | - | 440 |
河南 | 文科 | 高职专科批 | - | - | 276 |
甘肃 | 历史 | 本科二批 | - | - | 433 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 436 | 446 |
内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 388 | 389 |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | - | 352 | 309 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | - | 436 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 472 | 471 |
吉林 | 历史 | 高职专科批 | - | - | 345 |
广西 | 历史 | 高职专科批 | - | - | 258 |
甘肃 | 历史 | 高职专科批 | - | - | 317 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 463 | 451 |
内蒙 古 | 理科 | 高职专科批 | - | 332 | 277 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 371 | - |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 443 | - |
江西 | 物理 | 高职专科批 | - | - | 274 |
广西 | 历史 | 高职专科批 | 112组 | 220 | - |
云南 | 理科 | 高职专科批 | - | - | 265 |
青海 | 文科 | 本科二批 | - | 396 | 384 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 477 | - |
广西 | 物理 | 高职专科批 | 152组 | 291 | - |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 506 | 505 | |
甘肃 | 物理 | 高职专科批 | 004组 | 207 | - |
山西 | 理科 | 本科二批 C类 | - | 396 | 374 |
安徽 | 历史 | 本科二批 | - | - | 456 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 479 | 474 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 467 | 439 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 447 | 440 |
广西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 350 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 467 | 443 |
湖南 | 物理 | 高职专科批 | 第104组 | 380 | - |
吉林 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 398 |
北京 | 本科批 | 01组 | 481 | 471 | |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 443 | 430 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 411 | 359 |
湖南 | 物理 | 高职专科批 | 第105组 | - | 358 |
黑龙 江 | 历史 | 高职专科批 | 第002组 | 392 | - |
湖南 | 历史 | 高职专科批 | 第103组 | 371 | - |
甘肃 | 物理 | 本科二批 | - | - | 351 |
河南 | 理科 | 高职专科批 | - | - | 241 |
贵州 | 物理 | 本科二批 | - | - | 376 |
北京 | 本科批 | 02组 | 474 | 450 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 455 | - |
重庆 | 历史 | 高职专科批 | - | 321 | 185 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 285 | 306 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 443 | 434 |
天津 | 本科批B | 2组 | - | 487 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 432 | - |
山西 | 文科 | 高职专科批 | - | 332 | 298 |
吉林 | 物理 | 高职专科批 | - | - | 277 |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 463 | 450 |
黑龙 江 | 物理 | 高职专科批 | 第004组 | 343 | - |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 473 | - |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 404 | - |
天津 | 本科批B | 01组 | 498 | - | |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 478 | 474 |
云南 | 理科 | 本科二批 | - | 427 | 388 |
山东 | 一段 | - | - | 472 | |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 401 | - |
山西 | 文科 | 本科二批 C类 | - | 434 | 405 |
内蒙 古 | 文科 | 高职专科批 | - | 320 | 262 |
云南 | 文科 | 本科二批 | - | 495 | 465 |
黑龙 江 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 343 |
三、考上大连财经学院意味着什么
大连财经学院没有保研资格、没有硕士点、没有博士点。
再看就业情况,大连财经学院2024年超2位毕业生被中国烟草录用,毕业生在大连财经学院就读的专业包含财务管理、金融学等。这些都意味着,考上大连财经学院后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!