广东地方公费师范生招生院校有岭南师范学院、韩山师范学院、惠州学院、华南师范大学等,总共10所。2025年广东第二师范学院公费师范生物理类最低分是545分、历史类最低551分,完整名单和分数线如下。
一、广东公费师范生院校名单
根据广东省教育考试院发布的2025年广东公费生招生政策,2025年广东公费师范生培养任务由华南师范大学、岭南师范学院等省级本科教师教育基地承担(具体以招生计划为准)。
下面是广东公费师范生院校名单(10所完整版):
二、2025年广东公费师范生录取分数线
1、广东第二师范学院
2025年公费师范生物理类最低分:545分,学前教育(师范)专业(汕尾市海丰县)。历史类最低分551分,学前教育(师范)专业(汕尾市海丰县)。体育教育专业最低分584分,面向湛江市廉江市。
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 学前教育(师范) | 汕头市南澳县 | 568 |
| 历史 | 学前教育(师范) | 汕尾市海丰县 | 551 |
| 物理 | 学前教育(师范) | 汕尾市海丰县 | 545 |
| 物理 | 科学教育(师范) | 韶关市曲江区 | 571 |
| 物理 | 科学教育(师范) | 韶关市始兴县 | 559 |
| 物理 | 科学教育(师范) | 韶关市新丰县 | 567 |
| 物理 | 科学教育(师范) | 韶关市南雄市 | 558 |
| 物理 | 科学教育(师范) | 惠州市博罗县 | 574 |
| 物理 | 科学教育(师范) | 清远市佛冈县 | 581 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 汕头市潮阳区 | 591 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 湛江市廉江市 | 584 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 汕尾市海丰县 | 591 |
2、广东技术师范大学
2025年公费师范生物理类最低分559分,小学教育(师范)专业(定向至河源市连平县)。历史类最低分是551分,学前教育(师范)专业(定向至汕尾市海丰县)。美术学(师范)最低分是517分。
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 学前教育 (师范) |
定向至汕尾市海丰县 | 551 |
| 历史 | 学前教育 (师范) |
定向至河源市紫金县 | 558 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至韶关市南雄市 | 528 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至湛江市廉江市 | 520 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至茂名市高州市 | 517 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至河源市紫金县 | 521 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至河源市连平县 | 517 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至河源市和平县 | 521 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至清远市清新区 | 528 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至清远市佛冈县 | 527 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至清远市连州市 | 527 |
| 历史 | 小学教育 (师范) |
定向至河源市龙川县 | 589 |
| 历史 | 小学教育 (师范) |
定向至河源市连平县 | 575 |
| 历史 | 小学教育 (师范) |
定向至河源市和平县 | 573 |
| 物理 | 小学教育 (师范) |
定向至河源市龙川县 | 589 |
| 物理 | 小学教育 (师范) |
定向至河源市连平县 | 559 |
| 物理 | 小学教育 (师范) |
定向至河源市和平县 | 567 |
3、广州大学
2025年公费师范生物理类最低分是550分,学前教育(师范)(103专业组)。历史类最低分是564分,学前教育(师范)(121专业组)。
| 科类 | 专 业 组 |
专业名称 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 物理 | 101 | 学前教育(师范) | 571 |
| 物理 | 102 | 学前教育(师范) | 551 |
| 物理 | 103 | 学前教育(师范) | 550 |
| 物理 | 104 | 小学教育(师范) | 591 |
| 物理 | 105 | 小学教育(师范) | 600 |
| 物理 | 106 | 小学教育(师范) | 590 |
| 物理 | 107 | 小学教育(师范) | 584 |
| 物理 | 108 | 小学教育(师范) | 590 |
| 物理 | 109 | 特殊教育(师范) | 567 |
| 物理 | 110 | 特殊教育(师范) | 573 |
| 物理 | 111 | 特殊教育(师范) | 571 |
| 物理 | 112 | 特殊教育(师范) | 585 |
| 物理 | 113 | 特殊教育(师范) | 560 |
| 物理 | 114 | 特殊教育(师范) | 559 |
| 历史 | 120 | 学前教育(师范) | 582 |
| 历史 | 121 | 学前教育(师范) | 564 |
| 历史 | 122 | 学前教育(师范) | 572 |
| 历史 | 123 | 小学教育(师范) | 591 |
| 历史 | 124 | 小学教育(师范) | 598 |
| 历史 | 125 | 小学教育(师范) | 594 |
| 历史 | 126 | 小学教育(师范) | 587 |
| 历史 | 127 | 小学教育(师范) | 586 |
| 历史 | 128 | 特殊教育(师范) | 592 |
| 历史 | 129 | 特殊教育(师范) | 586 |
| 历史 | 130 | 特殊教育(师范) | 565 |
| 历史 | 131 | 特殊教育(师范) | 568 |
| 音乐 | 140 | 音乐学(师范) | 513 |
| 音乐 | 141 | 音乐学(师范) | 525 |
| 音乐 | 142 | 音乐学(师范) | 513 |
4、韩山师范学院
2025年公费师范生物理类最低分是543分,学前教育(师范)(定向至揭阳市揭西县)。历史类最低分是547分,学前教育(师范)(定向至揭阳市揭西县)。
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 学前教育 (师范) |
定向至揭阳市揭西县 | 547 |
| 历史 | 小学教育 (师范) |
定向至揭阳市惠来县 | 559 |
| 历史 | 小学教育 (师范) |
定向至揭阳市揭西县 | 560 |
| 历史 | 小学教育 (师范) |
定向至汕头市潮阳区 | 573 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至揭阳市惠来县 | 512 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至汕头市潮阳区 | 517 |
| 体育 | 体育教育 (师范) |
定向至揭阳市惠来县 | 578 |
| 体育 | 体育教育 (师范) |
定向至汕头市潮阳区 | 579 |
| 体育 | 体育教育 (师范) |
定向至汕头市澄海区 | 582 |
| 物理 | 学前教育 (师范) |
定向至揭阳市揭西县 | 543 |
| 物理 | 小学教育 (师范) |
定向至揭阳市揭西县 | 556 |
| 物理 | 小学教育 (师范) |
定向至揭阳市惠来县 | 556 |
| 物理 | 科学教育 (师范) |
定向至惠州市博罗县 | 564 |
| 物理 | 科学教育 (师范) |
定向至汕头市南澳县 | 568 |
| 物理 | 科学教育 (师范) |
定向至河源市东源县 | 569 |
| 物理 | 科学教育 (师范) |
定向至梅州市五华县 | 570 |
| 物理 | 科学教育 (师范) |
定向至汕头市澄海区 | 571 |
| 物理 | 科学教育 (师范) |
定向至揭阳市揭西县 | 576 |
| 物理 | 小学教育 (师范) |
定向至汕头市潮阳区 | 578 |
| 音乐 | 音乐学 (师范) |
定向至揭阳市惠来县 | 496 |
| 音乐 | 音乐学 (师范) |
定向至汕头市潮阳区 | 506 |
| 音乐 | 音乐学 (师范) |
定向至惠州市惠东县 | 506 |
| 音乐 | 音乐学 (师范) |
定向至汕头市南澳县 | 523 |
5、华南师范大学
2025年公费师范生物理类最低分592分,小学教育,定向至汕尾市陆河县。历史类最低分596分,小学教育,定向至汕尾市陆河县。
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 小学教育 (师范) |
定向至汕尾市陆河县 | 596 |
| 历史 | 小学教育 (师范) |
定向至汕尾市海丰县 | 598 |
| 历史 | 小学教育 (师范) |
定向至江门市恩平市 | 598 |
| 历史 | 小学教育 (师范) |
定向至汕头市潮阳区 | 601 |
| 历史 | 小学教育 (师范) |
定向至惠州市博罗县 | 607 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至汕尾陆河 | 548 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至湛江廉江 | 550 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至汕尾海丰 | 551 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至江门恩平 | 556 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至茂名茂南 | 559 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至汕头南澳 | 568 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至惠州博罗 | 573 |
| 体育 | 体育教育 (师范) |
定向至汕尾陆河 | 609 |
| 体育 | 体育教育 (师范) |
定向至汕尾海丰 | 610 |
| 体育 | 体育教育 (师范) |
定向至汕头南澳 | 614 |
| 体育 | 体育教育 (师范) |
定向至河源紫金 | 616 |
| 体育 | 体育教育 (师范) |
定向至汕头澄海 | 620 |
| 体育 | 体育教育 (师范) |
定向至惠州博罗 | 623 |
| 物理 | 小学教育 (师范) |
定向至汕尾市陆河县 | 592 |
| 物理 | 小学教育 (师范) |
定向至汕尾市海丰县 | 594 |
| 物理 | 科学教育 (师范) |
定向至汕尾海丰 | 597 |
| 物理 | 小学教育 (师范) |
定向至江门市恩平市 | 598 |
| 物理 | 科学教育 (师范) |
定向至韶关曲江 | 601 |
| 物理 | 科学教育 (师范) |
定向至清远清新 | 602 |
| 物理 | 小学教育 (师范) |
定向至汕头市潮阳区 | 602 |
| 物理 | 科学教育 (师范) |
定向至惠州博罗 | 607 |
| 物理 | 小学教育 (师范) |
定向至惠州市博罗县 | 607 |
| 音乐 | 音乐学 (师范) |
定向至河源紫金 | 529 |
| 音乐 | 音乐学 (师范) |
定向至汕尾陆河 | 531 |
| 音乐 | 音乐学 (师范) |
定向至汕尾海丰 | 533 |
| 音乐 | 音乐学 (师范) |
定向至汕头潮阳 | 540 |
| 音乐 | 音乐学 (师范) |
定向至惠州博罗 | 559 |
6、惠州学院
2025年公费师范生物理类最低分是564分,小学教育,定向至惠州市龙门县。历史类最低分是571分,小学教育,定向至惠州市龙门县。
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 小学教育 (师范) |
定向至惠州市龙门县 | 571 |
| 历史 | 小学教育 (师范) |
定向至惠州市惠东县 | 575 |
| 历史 | 小学教育 (师范) |
定向至惠州市博罗县 | 586 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至惠州市惠东县 | 528 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至汕尾市海丰县 | 536 |
| 美术 | 美术学 (师范) |
定向至惠州市博罗县 | 548 |
| 体育 | 体育教育 (师范) |
定向至惠州市惠东县 | 594 |
| 体育 | 体育教育 (师范) |
定向至惠州市博罗县 | 604 |
| 物理 | 小学教育 (师范) |
定向至惠州市龙门县 | 564 |
| 物理 | 科学教育 (师范) |
定向至惠州市惠东县 | 567 |
| 物理 | 小学教育 (师范) |
定向至惠州市惠东县 | 571 |
| 物理 | 科学教育 (师范) |
定向至惠州市博罗县 | 576 |
| 物理 | 小学教育 (师范) |
定向至惠州市博罗县 | 583 |
| 音乐 | 音乐学 (师范) |
定向至惠州市惠东县 | 511 |
| 音乐 | 音乐学 (师范) |
定向至惠州市博罗县 | 520 |
7、嘉应学院
2025年公费师范生物理类最低分是537分,学前教育,定向至汕尾市海丰县。历史类最低分是540分,学前教育,定向至汕尾市海丰县。
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 学前教育(师范) | 定向至汕尾市海丰县 | 540 |
| 历史 | 学前教育(师范) | 定向至揭阳市揭西县 | 541 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至汕尾市海丰县 | 561 |
| 历史 | 学前教育(师范) | 定向至梅州市梅县区 | 564 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至梅州市五华县 | 567 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至汕头市潮阳区 | 567 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至河源市连平县 | 568 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至惠州市惠东县 | 571 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至梅州市梅县区 | 573 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至惠州市博罗县 | 576 |
| 美术 | 美术学(师范) | 定向至湛江市廉江市 | 507 |
| 美术 | 美术学(师范) | 定向至湛江市徐闻县 | 514 |
| 美术 | 美术学(师范) | 定向至梅州市梅县区 | 544 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至河源市和平县 | 584 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至惠州市博罗县 | 588 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至梅州市梅县区 | 597 |
| 物理 | 学前教育(师范) | 定向至汕尾市海丰县 | 537 |
| 物理 | 学前教育(师范) | 定向至揭阳市揭西县 | 541 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至汕尾市海丰县 | 552 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至河源市连平县 | 561 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至惠州市惠东县 | 561 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至惠州市博罗县 | 564 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至梅州市五华县 | 566 |
| 物理 | 学前教育(师范) | 定向至梅州市梅县区 | 566 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至汕头市潮阳区 | 571 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至梅州市梅县区 | 572 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至湛江市吴川市 | 489 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至湛江市廉江市 | 490 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至韶关市仁化县 | 493 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至惠州市惠东县 | 502 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至揭阳市惠来县 | 509 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至惠州市博罗县 | 517 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至梅州市梅县区 | 525 |
8、岭南师范学院
2025年公费师范生物理类最低分546分,学前教育,定向至湛江市吴川市。历史类最低分550分,特殊教育,定向至云浮市郁南县。
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 特殊教育(师范) | 定向至云浮市郁南县 | 550 |
| 历史 | 特殊教育(师范) | 定向至韶关市始兴县 | 551 |
| 历史 | 特殊教育(师范) | 定向至韶关市新丰县 | 554 |
| 历史 | 学前教育(师范) | 定向至湛江市吴川市 | 556 |
| 历史 | 学前教育(师范) | 定向至茂名市高州市 | 559 |
| 历史 | 特殊教育(师范) | 定向至湛江市徐闻县 | 561 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至湛江市廉江市 | 562 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至汕尾市海丰县 | 562 |
| 历史 | 特殊教育(师范) | 定向至梅州市五华县 | 564 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至湛江市徐闻县 | 565 |
| 历史 | 特殊教育(师范) | 定向至茂名市化州市 | 569 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至湛江市吴川市 | 571 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至惠州市惠东县 | 571 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至茂名市化州市 | 573 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至惠州市博罗县 | 580 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至茂名市高州市 | 582 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至茂名市茂南区 | 590 |
| 美术 | 美术学(师范) | 定向至湛江市徐闻县 | 511 |
| 美术 | 美术学(师范) | 定向至湛江市吴川市 | 517 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至湛江市徐闻县 | 576 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至湛江市廉江市 | 578 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至湛江市吴川市 | 580 |
| 物理 | 学前教育(师范) | 定向至湛江市吴川市 | 546 |
| 物理 | 特殊教育(师范) | 定向至湛江市徐闻县 | 546 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至湛江市廉江市 | 548 |
| 物理 | 学前教育(师范) | 定向至茂名市高州市 | 549 |
| 物理 | 特殊教育(师范) | 定向至肇庆市德庆县 | 549 |
| 物理 | 科学教育(师范) | 定向至清远市连州市 | 549 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至湛江市徐闻县 | 550 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至汕尾市海丰县 | 550 |
| 物理 | 特殊教育(师范) | 定向至汕尾市陆河县 | 553 |
| 物理 | 科学教育(师范) | 定向至肇庆市德庆县 | 556 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至惠州市惠东县 | 559 |
| 物理 | 科学教育(师范) | 定向至汕尾市海丰县 | 559 |
| 物理 | 特殊教育(师范) | 定向至韶关市南雄市 | 561 |
| 物理 | 科学教育(师范) | 定向至湛江市廉江市 | 564 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至惠州市博罗县 | 567 |
| 物理 | 科学教育(师范) | 定向至云浮市罗定市 | 568 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至湛江市吴川市 | 570 |
| 物理 | 科学教育(师范) | 定向至惠州市博罗县 | 571 |
| 物理 | 科学教育(师范) | 定向至茂名市化州市 | 573 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至茂名市化州市 | 575 |
| 物理 | 学前教育(师范) | 定向至茂名市茂南区 | 578 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至茂名市高州市 | 579 |
| 物理 | 特殊教育(师范) | 定向至茂名市茂南区 | 579 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至茂名市茂南区 | 592 |
| 物理 | 科学教育(师范) | 定向至肇庆市高要区 | 598 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至湛江市徐闻县 | 491 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至湛江市廉江市 | 498 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至湛江市吴川市 | 501 |
9、韶关学院
2025年公费师范生物理类最低分538分,学前教育,定向至汕尾市海丰县。历史类最低分543分,学前教育,定向至汕尾市海丰县。
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 学前教育(师范) | 定向至汕尾市海丰县 | 543 |
| 历史 | 学前教育(师范) | 定向至清远市连州市 | 554 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至清远市连南县 | 556 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至湛江市廉江市 | 556 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至清远市连州市 | 557 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至韶关市翁源县 | 558 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至韶关市新丰县 | 559 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至韶关市仁化县 | 559 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至韶关市南雄市 | 560 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至清远市清新区 | 580 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至湛江市廉江市 | 577 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至韶关市始兴县 | 585 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至韶关市仁化县 | 586 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至河源市连平县 | 589 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至韶关市新丰县 | 592 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至清远市连南县 | 596 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至韶关市南雄市 | 603 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至清远市清新区 | 604 |
| 物理 | 学前教育(师范) | 定向至汕尾市海丰县 | 538 |
| 物理 | 学前教育(师范) | 定向至清远市连州市 | 542 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至湛江市廉江市 | 547 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至清远市连州市 | 548 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至清远市连南县 | 550 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至韶关市南雄市 | 556 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至韶关市新丰县 | 556 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至韶关市翁源县 | 558 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至韶关市仁化县 | 559 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至清远市清新区 | 579 |
10、肇庆学院
2025公费师范生物理类最低分538分,学前教育,定向至汕尾市海丰县。历史类最低分547分,学前教育,定向至汕尾市海丰县。
| 科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 历史 | 学前教育(师范) | 定向至汕尾市海丰县 | 547 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至清远市连州市 | 556 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至汕尾市海丰县 | 562 |
| 历史 | 小学教育(师范) | 定向至云浮市郁南县 | 566 |
| 美术 | 美术学(师范) | 定向至湛江市徐闻县 | 510 |
| 美术 | 美术学(师范) | 定向至韶关市仁化县 | 514 |
| 美术 | 美术学(师范) | 定向至韶关市新丰县 | 514 |
| 美术 | 美术学(师范) | 定向至湛江市廉江市 | 525 |
| 美术 | 美术学(师范) | 定向至肇庆市广宁县 | 537 |
| 美术 | 美术学(师范) | 定向至肇庆市四会市 | 540 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至湛江市廉江市 | 587 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至惠州市博罗县 | 594 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至茂名市茂南区 | 599 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至江门市恩平市 | 600 |
| 体育 | 体育教育(师范) | 定向至肇庆市广宁县 | 605 |
| 物理 | 学前教育(师范) | 定向至汕尾市海丰县 | 538 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至清远市连州市 | 545 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至汕尾市海丰县 | 550 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至云浮市郁南县 | 555 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至肇庆市德庆县 | 561 |
| 物理 | 小学教育(师范) | 定向至肇庆市四会市 | 571 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至韶关市仁化县 | 493 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至韶关市新丰县 | 495 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至湛江市廉江市 | 502 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至韶关市南雄市 | 506 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至河源市和平县 | 507 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至河源市连平县 | 508 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至肇庆市广宁县 | 512 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至江门市恩平市 | 514 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至肇庆市四会市 | 515 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至清远市佛冈县 | 517 |
| 音乐 | 音乐学(师范) | 定向至清远市清新区 | 518 |