武汉城市职业学院是一所位于湖北武汉的综合类公立学校,在专科大学中排名全国第141名。武汉城市职业学院2025年在湖北物理类的最低录取分数线是392分、最低位次是172200名。武汉城市职业学院2024年在湖北物理类的最低分是391分、位次是172109名,2023年的最低分是356分、位次是170838位。
小编将继续在下方为2026年想要报考武汉城市职业学院的高考生展示:武汉城市职业学院在湖北本地的三年录取分数线及位次,武汉城市职业学院在全国各个省市物理类、历史类历年来的最低分及位次。

一、武汉城市职业学院近三年录取分数线及位次(湖北历史类)
对于湖北历史类考生而言,武汉城市职业学院2025年的最低录取分数线是372分,2024年的最低分数线是345分,2023年的最低分是321分。总体来看,武汉城市职业学院在湖北历史类近三年的最低分是321分至372分。
2026年湖北历史类高考生,如果你的成绩刚好在321分左右,那么武汉城市职业学院对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在372分及以上,那么武汉城市职业学院就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是武汉城市职业学院在湖北历史类考生中招生时,近三年的最低录取分数线汇总:
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 武汉城市职业学院第08组 (专本联合培养) | 473 | 431 | 426 |
| 武汉城市职业学院 第01组 | 459 | 421 | 413 |
| 武汉城市职业学院 第05组 | 448 | 422 | 408 |
| 武汉城市职业学院 第02组 | 445 | 422 | 419 |
| 武汉城市职业学院第10组 (专本联合培养) | 445 | 429 | - |
| 武汉城市职业学院 第03组 | 440 | 421 | 410 |
| 武汉城市职业学院第09组 (专本联合培养) | 440 | 424 | - |
| 武汉城市职业学院 第04组 | 435 | 420 | 409 |
| 武汉城市职业学院 第06组 | 435 | 424 | 410 |
| 武汉城市职业学院第07组 (中外合作) | 372 | 345 | 321 |
下方展示的是武汉城市职业学院在湖北历史类近三年的最低录取位次:
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 武汉城市职业学院第08组 (专本联合培养) | 38579 | 45621 | 48599 |
| 武汉城市职业学院 第01组 | 44035 | 49550 | 54669 |
| 武汉城市职业学院 第05组 | 48485 | 49169 | 57037 |
| 武汉城市职业学院 第02组 | 49762 | 49169 | 51856 |
| 武汉城市职业学院第10组 (专本联合培养) | 49762 | 46412 | - |
| 武汉城市职业学院 第03组 | 51808 | 49550 | 56089 |
| 武汉城市职业学院第09组 (专本联合培养) | 51808 | 48379 | - |
| 武汉城市职业学院 第04组 | 54003 | 49951 | 56546 |
| 武汉城市职业学院 第06组 | 54003 | 48379 | 56089 |
| 武汉城市职业学院第07组 (中外合作) | 83620 | 83786 | 101441 |
二、武汉城市职业学院近三年在湖北物理类的录取分数线
对于湖北物理类考生来说,武汉城市职业学院最近三年的最低录取分数线分别是:2023年356分、2024年391分、2025年392分。如果你的高考成绩超过了武汉城市职业学院在湖北物理类三年最低分中的最大值,那么便有较大的把握被武汉城市职业学院录取!
下方表格展示的是武汉城市职业学院在湖北物理类最近三年的录取分数线汇总:
| 学校名 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|
| 武汉城市职业学院第18组 (专本联合培养) | 441 | 436 | 423 |
| 武汉城市职业学院第20组 (专本联合培养) | 429 | 434 | - |
| 武汉城市职业学院 第15组 | 426 | 428 | 416 |
| 武汉城市职业学院 第12组 | 424 | 426 | 415 |
| 武汉城市职业学院 第11组 | 424 | 426 | 414 |
| 武汉城市职业学院第19组 (专本联合培养) | 423 | 432 | - |
| 武汉城市职业学院 第13组 | 422 | 427 | 414 |
| 武汉城市职业学院 第16组 | 421 | 429 | 417 |
| 武汉城市职业学院 第14组 | 416 | 425 | 413 |
| 武汉城市职业学院第17组 (中外合作) | 392 | 391 | 356 |
下方展示的是武汉城市职业学院在湖北物理类近三年的最低位次,其中2025年的最低录取位次是172200位。
| 学校名 | 2025 位次 | 2024 位次 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|
| 武汉城市职业学院第18组 (专本联合培养) | 137043 | 141000 | 130492 |
| 武汉城市职业学院第20组 (专本联合培养) | 146428 | 142516 | - |
| 武汉城市职业学院 第15组 | 148657 | 146946 | 135095 |
| 武汉城市职业学院 第12组 | 150066 | 148429 | 135736 |
| 武汉城市职业学院 第11组 | 150066 | 148429 | 136411 |
| 武汉城市职业学院第19组 (专本联合培养) | 150796 | 143981 | - |
| 武汉城市职业学院 第13组 | 151529 | 147694 | 136411 |
| 武汉城市职业学院 第16组 | 152307 | 146179 | 134375 |
| 武汉城市职业学院 第14组 | 155924 | 149173 | 137015 |
| 武汉城市职业学院第17组 (中外合作) | 172200 | 172109 | 170838 |
三、武汉城市职业学院历年录取分数线汇总(物理类、历史类)
在湖北历史类,武汉城市职业学院在专科批最近三年的最低分数线是“473/431/426”。这代表的意思是:武汉城市职业学院在湖北历史类2025年的最低分是473分、2024年的最低分是431分、2023年的最低分是426分。
下方表格为2026年高考生完整展示了武汉城市职业学院在全国各省市历史类近三年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考武汉城市职业学院的录取分数情况。
| 高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 江西 | 武汉城市职业学院 第102组 | 483/457 |
| 江西 | 武汉城市职业学院 第103组 | 478/453 |
| 江西 | 武汉城市职业学院 第101组 | 474/455 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院第08组 (专本联合培养) | 473/431/426 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第01组 | 459/421/413 |
| 河北 | 武汉城市职业学院 | 457/418/404 |
| 四川 | 武汉城市职业学院 专业组103 | 454 |
| 湖南 | 武汉城市职业学院 第102组 | 451/456/416 |
| 江苏 | 武汉城市职业学院 01组 | 448 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第05组 | 448/422/408 |
| 四川 | 武汉城市职业学院 专业组102 | 448 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院第10组 (专本联合培养) | 445/429 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第02组 | 445/422/419 |
| 安徽 | 武汉城市职业学院 001组 | 444/411 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第03组 | 440/421/410 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院第09组 (专本联合培养) | 440/424 |
| 湖南 | 武汉城市职业学院 第101组 | 438/417/413 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第06组 | 435/424/410 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第04组 | 435/420/409 |
| 贵州 | 武汉城市职业学院 | 434/395 |
| 山西 | 武汉城市职业学院 第001组 | 429 |
| 广东 | 武汉城市职业学院 503组 | 429/373/361 |
| 甘肃 | 武汉城市职业学院 002专业组 | 428/393 |
| 山西 | 武汉城市职业学院 第004组 | 422 |
| 四川 | 武汉城市职业学院 专业组101 | 422 |
| 广西 | 武汉城市职业学院 116组 | 416/375 |
| 广西 | 武汉城市职业学院 117组 | 407/351 |
| 山西 | 武汉城市职业学院 第003组 | 406 |
| 四川 | 武汉城市职业学院 专业组104 | 404 |
| 山西 | 武汉城市职业学院 第002组 | 402 |
| 广西 | 武汉城市职业学院 115组 | 395/395 |
| 广西 | 武汉城市职业学院 114组 | 389/365 |
| 重庆 | 武汉城市职业学院 | 382/391/357 |
| 甘肃 | 武汉城市职业学院 001专业组 | 373/374 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院第07组 (中外合作) | 372/345/321 |
| 黑龙江 | 武汉城市职业学院 第002组 | 368/371 |
| 黑龙江 | 武汉城市职业学院 第001组 | 349/359 |
在河北物理类,武汉城市职业学院在专科批最近三年的最低分数线是“463/424/433”。这代表的意思是:武汉城市职业学院在河北物理类2025年的最低分是463分、2024年的最低分是424分、2023年的最低分是433分。
下方展示的是武汉城市职业学院历年来在全国物理类的录取分数线汇总,含2023年-2025年的数据:
| 高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
|---|---|---|
| 河北 | 武汉城市职业学院 | 463/424/433 |
| 江西 | 武汉城市职业学院 第503组 | 449/443 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院第18组 (专本联合培养) | 441/436/423 |
| 安徽 | 武汉城市职业学院 001组 | 441/440 |
| 四川 | 武汉城市职业学院 专业组104 | 429 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院第20组 (专本联合培养) | 429/434 |
| 江西 | 武汉城市职业学院 第502组 | 427/443 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第15组 | 426/428/416 |
| 四川 | 武汉城市职业学院 专业组103 | 425 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第12组 | 424/426/415 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第11组 | 424/426/414 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院第19组 (专本联合培养) | 423/432 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第13组 | 422/427/414 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第16组 | 421/429/417 |
| 江苏 | 武汉城市职业学院 02组 | 419 |
| 湖南 | 武汉城市职业学院 第104组 | 419/426/409 |
| 广西 | 武汉城市职业学院 156组 | 418/376 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院 第14组 | 416/425/413 |
| 广东 | 武汉城市职业学院 504组 | 410/405/407 |
| 江西 | 武汉城市职业学院 第501组 | 407/441 |
| 湖南 | 武汉城市职业学院 第103组 | 407/407/411 |
| 山西 | 武汉城市职业学院 第301组 | 401 |
| 山西 | 武汉城市职业学院 第302组 | 400 |
| 四川 | 武汉城市职业学院 专业组101 | 398 |
| 湖北 | 武汉城市职业学院第17组 (中外合作) | 392/391/356 |
| 四川 | 武汉城市职业学院 专业组102 | 388 |
| 重庆 | 武汉城市职业学院 | 386/410/379 |
| 贵州 | 武汉城市职业学院 | 385/365 |
| 甘肃 | 武汉城市职业学院 004专业组 | 382/365 |
| 广西 | 武汉城市职业学院 154组 | 373/364 |
| 广西 | 武汉城市职业学院 157组 | 371 |
| 甘肃 | 武汉城市职业学院 005专业组 | 366/352 |
| 甘肃 | 武汉城市职业学院 003专业组 | 343 |
| 黑龙江 | 武汉城市职业学院 第003组 | 324/318 |