西南财经大学天府学院2024年在四川文科的提档线是370分,最低录取位次为143687名。西南财经大学天府学院在四川理科的最低投档线为401分,2024年的最低提档位次为252258位。
一、西南财经大学天府学院提档线多少分?
西南财经大学天府学院2024年在全国29个高考省市招生,包含河北、辽宁、黑龙江、江苏、安徽等高考省份。
圆梦小灯塔将在下文展示西南财经大学天府学院2024年在全国各个高考省市的提档录取分数线,帮助2025年高考生了解西南财经大学天府学院的招录情况。
高考 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 本科批 | 491 |
河北 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 专科批 | 352 |
辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 本科批 | 477 |
辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 高职专科批 | 360 |
黑龙江 | 西南财经大学天府学院第004组 | 物理 | 本科批 | 431 |
黑龙江 | 西南财经大学天府学院第006组 | 物理 | 本科批 | 416 |
黑龙江 | 西南财经大学天府学院第005组 | 物理 | 本科批 | 400 |
黑龙江 | 西南财经大学天府学院第007组 | 物理 | 高职专科批 | 352 |
江苏 | 西南财经大学天府学院05组 | 物理 | 本科批 | 492 |
江苏 | 西南财经大学天府学院04组 | 物理 | 本科批 | 489 |
江苏 | 西南财经大学天府学院06组 | 物理 | 本科批 | 468 |
江苏 | 西南财经大学天府学院07组 | 物理 | 专科批 | 413 |
安徽 | 西南财经大学天府学院002组 | 物理 | 本科批 | 484 |
安徽 | 西南财经大学天府学院001组 | 物理 | 本科批 | 483 |
安徽 | 西南财经大学天府学院003组 | 物理 | 本科批 | 479 |
安徽 | 西南财经大学天府学院004组 | 物理 | 高职专科批 | 407 |
福建 | 西南财经大学天府学院999组 | 物理 | 本科批 | 488 |
江西 | 西南财经大学天府学院第501组 | 物理 | 本科批 | 481 |
江西 | 西南财经大学天府学院第502组 (金融专业组) | 物理 | 本科批 | 473 |
江西 | 西南财经大学天府学院第503组 | 物理 | 高职专科 | 409 |
江西 | 西南财经大学天府学院第505组 | 物理 | 高职专科 | 398 |
江西 | 西南财经大学天府学院第504组 | 物理 | 高职专科 | 384 |
湖北 | 西南财经大学天府学院第03组 | 物理 | 本科批 | 492 |
湖北 | 西南财经大学天府学院第04组 | 物理 | 本科批 | 483 |
湖北 | 西南财经大学天府学院第06组 | 物理 | 高职高专批 | 361 |
湖南 | 西南财经大学天府学院第103组 | 物理 | 本科批 | 461 |
湖南 | 西南财经大学天府学院第104组 | 物理 | 本科批 | 456 |
湖南 | 西南财经大学天府学院第105组 | 物理 | 本科批 | 444 |
湖南 | 西南财经大学天府学院第107组 | 物理 | 高职专科批 | 329 |
广东 | 西南财经大学天府学院202组 | 物理 | 本科批 | 485 |
广东 | 西南财经大学天府学院502组 | 物理 | 专科高职批 | 416 |
广西 | 西南财经大学天府学院101专业组 | 物理 | 本科批 | 406 |
广西 | 西南财经大学天府学院102专业组 | 物理 | 本科批 | 399 |
广西 | 西南财经大学天府学院104专业组 | 物理 | 高职高专批 | 302 |
重庆 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 本科批 | 457 |
重庆 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 高职专科批 | 311 |
贵州 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 本科批 | 429 |
贵州 | 西南财经大学天府学院 | 物理 | 高职专科 | 275 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院003专业组 | 物理 | 本科批 | 430 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院004专业组 | 物理 | 本科批 | 420 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院008专业组 | 物理 | 高职专科批R段 | 313 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院011专业组 | 物理 | 高职专科批R段 | 299 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院009专业组 | 物理 | 高职专科批R段 | 281 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院010专业组 | 物理 | 高职专科批R段 | 272 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院012专业组 | 物理 | 高职专科批R段 | 227 |
河北 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 本科批 | 510 |
河北 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 专科批 | 305 |
辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 本科批 | 455 |
辽宁 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 高职专科批 | 332 |
黑龙江 | 西南财经大学天府学院第001组 | 历史 | 本科批 | 460 |
黑龙江 | 西南财经大学天府学院第002组 | 历史 | 本科批 | 445 |
黑龙江 | 西南财经大学天府学院第003组 | 历史 | 高职专科批 | 387 |
江苏 | 西南财经大学天府学院02组 | 历史 | 本科批 | 488 |
江苏 | 西南财经大学天府学院01组 | 历史 | 本科批 | 484 |
江苏 | 西南财经大学天府学院03组 | 历史 | 专科批 | 326 |
安徽 | 西南财经大学天府学院001组 | 历史 | 本科批 | 480 |
安徽 | 西南财经大学天府学院002组 | 历史 | 本科批 | 476 |
安徽 | 西南财经大学天府学院003组 | 历史 | 高职专科批 | 264 |
福建 | 西南财经大学天府学院999组 | 历史 | 本科批 | 446 |
江西 | 西南财经大学天府学院第101组 | 历史 | 本科批 | 500 |
江西 | 西南财经大学天府学院第102组 (金融专业组) | 历史 | 本科批 | 497 |
江西 | 西南财经大学天府学院第103组 | 历史 | 高职专科 | 410 |
江西 | 西南财经大学天府学院第105组 | 历史 | 高职专科 | 390 |
江西 | 西南财经大学天府学院第104组 | 历史 | 高职专科 | 383 |
湖北 | 西南财经大学天府学院第01组 | 历史 | 本科批 | 473 |
湖北 | 西南财经大学天府学院第02组 | 历史 | 本科批 | 471 |
湖北 | 西南财经大学天府学院第05组 | 历史 | 高职高专批 | 281 |
湖南 | 西南财经大学天府学院第101组 | 历史 | 本科批 | 465 |
湖南 | 西南财经大学天府学院第102组 | 历史 | 本科批 | 460 |
湖南 | 西南财经大学天府学院第106组 | 历史 | 高职专科批 | 349 |
广东 | 西南财经大学天府学院201组 | 历史 | 本科批 | 485 |
广东 | 西南财经大学天府学院501组 | 历史 | 专科高职批 | 400 |
广西 | 西南财经大学天府学院100专业组 | 历史 | 本科批 | 425 |
广西 | 西南财经大学天府学院103专业组 | 历史 | 高职高专批 | 330 |
重庆 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 本科批 | 458 |
重庆 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 高职专科批 | 180 |
贵州 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 本科批 | 470 |
贵州 | 西南财经大学天府学院 | 历史 | 高职专科 | 327 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院001专业组 | 历史 | 本科批 | 449 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院002专业组 | 历史 | 本科批 | 446 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院005专业组 | 历史 | 高职专科批R段 | 314 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院007专业组 | 历史 | 高职专科批R段 | 267 |
甘肃 | 西南财经大学天府学院006专业组 | 历史 | 高职专科批R段 | 203 |
山西 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 第二批本科C类 | 409 |
山西 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 专科高职批 | 308 |
内蒙古 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 本科二批 | 389 |
河南 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 本科二批 | 441 |
河南 | 西南财经大学天府学院 (其他单列) | 理科 | 本科二批 | 437 |
四川 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 本科二批 | 488 |
四川 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 专科批 | 401 |
云南 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 二本 | 452 |
云南 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 高职专科 | 351 |
陕西 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 本科二批 | 420 |
陕西 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 高职专科批 | 331 |
青海 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 本科二段 | 346 |
青海 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 普通专科 | 282 |
宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 第二批本科 | 398 |
宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 高职专科批 | 320 |
新疆 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 本科二批 | 290 |
新疆 | 西南财经大学天府学院 | 理科 | 专科批 | 207 |
山西 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 第二批本科C类 | 442 |
山西 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 专科高职批 | 314 |
内蒙古 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科二批 | 426 |
河南 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科二批 | 468 |
四川 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科二批 | 492 |
四川 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 专科批 | 370 |
云南 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 二本 | 512 |
云南 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 高职专科 | 427 |
陕西 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科二批 | 454 |
陕西 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 高职专科批 | 359 |
青海 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科二段 | 408 |
青海 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 普通专科 | 354 |
宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 第二批本科 | 468 |
宁夏 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 高职专科批 | 378 |
新疆 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 本科二批 | 325 |
新疆 | 西南财经大学天府学院 | 文科 | 专科批 | 227 |
北京 | 西南财经大学天府学院 (01) | 本科批 | 469 | |
天津 | 西南财经大学天府学院01组 | 本科批B段 | 510 | |
上海 | 西财天府 (01) | 本科批 | 413 | |
浙江 | 西南财经大学天府学院 | 一段 | 492 | |
浙江 | 西南财经大学天府学院 | 二段 | 434 | |
山东 | 西南财经大学天府学院 | 一段 | 490 | |
山东 | 西南财经大学天府学院 | 二段 | 417 | |
海南 | 西南财经大学天府学院 (01) | 本科批 | 539 | |
海南 | 西南财经大学天府学院 (02) | 本科批 | 536 | |
海南 | 西南财经大学天府学院 (03) | 本科批 | 491 |
通过上表可知,西南财经大学天府学院2024年在河北物理类的提档线为352分,在辽宁物理类的提档线为360分,在黑龙江物理类的提档线为352分。
西南财经大学天府学院2024年在河北历史类的最低投档线为305分,在辽宁历史类的最低投档线为332分,在黑龙江历史类的最低投档线为387分。
二、西南财经大学天府学院一年学费多少钱?
根据四川高考2024年招生计划可知,西南财经大学天府学院的学费分为四档,一年的收费标准为:18000元、17000元、16950元、16000元。
西南财经大学天府学院一年学费18000元,对应的招生专业是会计学、审计学、财务管理、金融学、金融工程等专业。
西南财经大学天府学院一年学费17000元,对应的招生专业是数字经济、应急管理、康复治疗学、传播学。
西南财经大学天府学院一年学费16950元,对应的招生专业是大数据与会计、大数据与财务管理、大数据与审计、财税大数据应用、金融服务与管理等专业。
西南财经大学天府学院一年学费16000元,对应的招生专业是无人机应用技术、商务数据分析与应用、商务日语。