湖南考生报考警校,物理类最低需510分(全省排位约43166名),历史类最低需495分,但具体分数因院校、专业组和招生类型差异较大。本文将详细介绍2025年在湘招生的警校名单及物理/历史类最低录取分数线与位次,助你精准定位目标。

一、在湖南招生的警校有哪些?
目前面向湖南高考招生的公安类本科院校主要包括:
1、部属警校(公安部直属)
中国人民公安大学(北京)
中国人民警察大学(河北廊坊)
中国刑事警察学院(辽宁沈阳)
南京警察学院(江苏南京)
郑州警察学院(河南郑州)
2、省属警校
湖南警察学院(省内唯一公安本科院校,分地市划线)
3、其他院校
浙江警察学院、云南警官学院等(部分专业组在湘招生)

二、2025年湖南警校提前批录取分数线(历史类)
在2025年湖南警校提前批历史类录取中,各警校的最低录取分数及位次呈现出一定的差异。
1、中国人民公安大学
作为顶尖警校,其历史类录取分数线居高不下,最低投档线为598分,位次约全省历史类前5%,显示出极高的竞争难度。
2、中国刑事警察学院
紧随其后,最低投档线为567分,同样对考生的历史成绩提出了较高要求。
3、中国人民警察大学
最低投档线为578分,也处于较高水平。
4、南京警察学院和郑州警察学院
录取分数线相对较为亲民,但仍有较高门槛。南京警察学院最低投档线为573分,郑州警察学院最低投档线为557分,为成绩中等偏上的考生提供了机会。
5、湖南警察学院
作为本省警校,其录取分数线因地区而异。长沙市考生报考湖南警察学院的最低投档线为556分,而湘西土家族苗族自治州等偏远地区的最低投档线则低至521分。这种地区差异反映了湖南警察学院在招生计划上的地域倾斜政策。
6、云南警官学院
在湖南历史类的最低投档线为550分,为考生提供了另一选择。
| 计划 类别 |
院校名称 | 专业组名称 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 男 | 中国人民公安大学 | 第101组 | 598 |
| 男 | 中国人民公安大学 | 第106组 | 597 |
| 男 | 中国人民公安大学 | 第108组 | 596 |
| 男 | 中国人民警察大学 | 第101组 | 578 |
| 男 | 中国人民警察大学 | 第113组 | 578 |
| 男 | 中国刑事警察学院 | 第101组 | 567 |
| 男 | 中国刑事警察学院 | 第112组 | 567 |
| 男 | 中国刑事警察学院 | 第307组(国家专项) | 563 |
| 男 | 南京警察学院 | 第101组 | 573 |
| 男 | 浙江警察学院 | 第101组 | 568 |
| 男 | 郑州警察学院 | 第101组 | 557 |
| 男 | 郑州警察学院 | 第106组 | 566 |
| 男 | 郑州警察学院 | 第304组(国家专项) | 557 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JA1组(长沙市) | 556 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JB1组(株洲市) | 534 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JC1组(湘潭市) | 511 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JD1组(衡阳市) | 513 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JE1组(邵阳市) | 523 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JF1组(岳阳市) | 535 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JG1组(张家界市) | 545 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JH1组(益阳市) | 528 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JJ1组(常德市) | 544 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JK1组(娄底市) | 530 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JL1组(郴州市) | 521 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JM1组(永州市) | 495 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JN1组(怀化市) | 529 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JU1组 (湘西土家族 苗族自治州) |
521 |
| 男 | 云南警官学院 | 第101组 | 550 |
| 女 | 中国人民公安大学 | 第101组 | 623 |
| 女 | 中国人民警察大学 | 第102组 | 610 |
| 女 | 中国人民警察大学 | 第114组 | 615 |
| 女 | 中国刑事警察学院 | 第102组 | 612 |
| 女 | 南京警察学院 | 第102组 | 606 |
| 女 | 浙江警察学院 | 第102组 | 609 |
| 女 | 郑州警察学院 | 第101组 | 601 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JA2组(长沙市) | 606 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JB2组(株洲市) | 601 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JC2组(湘潭市) | 584 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JD2组(衡阳市) | 583 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JE2组(邵阳市) | 558 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JF2组(岳阳市) | 586 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JG2组(张家界市) | 595 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JH2组(益阳市) | 580 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JJ2组(常德市) | 593 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JK2组(娄底市) | 590 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JL2组(郴州市) | 584 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JM2组(永州市) | 581 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JN2组(怀化市) | 580 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JU2组 (湘西土家族 苗族自治州) |
570 |
从整体来看,历史类考生想要报考警校,分数至少需达到550分以上,且需关注各警校的地区差异和招生计划。考生在选择院校时,应结合自身分数、兴趣爱好及职业规划,合理匹配目标院校。
三、2025年湖南警校提前批录取分数线(物理类)
物理类录取方面,各警校的竞争同样激烈,最低录取分数及位次情况较为复杂。
中国人民公安大学再次展现其顶尖实力,物理类最低投档线高达630分,位次约全省物理类前3%。
中国刑事警察学院和中国人民警察大学也紧随其后,最低投档线分别为614分和608分,显示出极高的录取门槛。
南京警察学院和郑州警察学院的录取分数线在物理类中相对较为稳定,但仍有较高要求。南京警察学院最低投档线为606分,郑州警察学院最低投档线为600分,为成绩优异的考生提供了报考机会。
湖南警察学院在物理类的录取分数线同样因地区而异。长沙市考生报考湖南警察学院的最低投档线为578分,而湘西土家族苗族自治州等偏远地区的最低投档线则低至524分。这种地区差异在物理类录取中同样明显。
此外,浙江警察学院和云南警官学院在湖南物理类的最低投档线分别为560分和552分,为考生提供了更多选择。
| 计划 类别 |
院校名称 | 专业组名称 | 投档线 |
|---|---|---|---|
| 男 | 中国人民公安大学 | 第102组 | 630 |
| 男 | 中国人民公安大学 | 第103组 | 602 |
| 男 | 中国人民公安大学 | 第107组 | 597 |
| 男 | 中国人民公安大学 | 第304组(国家专项) | 627 |
| 男 | 中国人民警察大学 | 第104组 | 608 |
| 男 | 中国人民警察大学 | 第106组 | 577 |
| 男 | 中国人民警察大学 | 第115组 | 575 |
| 男 | 中国人民警察大学 | 第116组 | 609 |
| 男 | 中国人民警察大学 | 第118组 | 585 |
| 男 | 中国人民警察大学 | 第119组 | 607 |
| 男 | 中国人民警察大学 | 第120组 | 576 |
| 男 | 中国人民警察大学 | 第308组(国家专项) | 603 |
| 男 | 中国人民警察大学 | 第309组(国家专项) | 572 |
| 男 | 中国刑事警察学院 | 第103组 | 614 |
| 男 | 中国刑事警察学院 | 第105组 | 587 |
| 男 | 中国刑事警察学院 | 第109组 | 614 |
| 男 | 中国刑事警察学院 | 第308组(国家专项) | 613 |
| 男 | 南京警察学院 | 第103组 | 606 |
| 男 | 浙江警察学院 | 第103组 | 560 |
| 男 | 郑州警察学院 | 第102组 | 600 |
| 男 | 郑州警察学院 | 第103组 | 538 |
| 男 | 郑州警察学院 | 第107组 | 552 |
| 男 | 郑州警察学院 | 第305组(国家专项) | 593 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JA3组(长沙市) | 578 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JA4组(长沙市) | 537 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JB3组(株洲市) | 550 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JB4组(株洲市) | 527 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JC3组(湘潭市) | 559 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JC4组(湘潭市) | 516 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JD3组(衡阳市) | 556 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JD4组(衡阳市) | 528 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JE3组(邵阳市) | 569 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JE4组(邵阳市) | 527 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JF3组(岳阳市) | 561 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JF4组(岳阳市) | 527 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JG3组(张家界市) | 561 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JG4组(张家界市) | 513 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JH3组(益阳市) | 551 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JH4组(益阳市) | 524 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JJ3组(常德市) | 563 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JJ4组(常德市) | 517 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JK3组(娄底市) | 570 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JK4组(娄底市) | 556 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JL3组(郴州市) | 559 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JL4组(郴州市) | 510 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JM3组(永州市) | 564 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JM4组(永州市) | 518 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JN3组(怀化市) | 543 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JN4组(怀化市) | 518 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JU3组 (湘西土家族 苗族自治州) |
540 |
| 男 | 湖南警察学院 | 第JU4组 (湘西土家族 苗族自治州) |
524 |
| 男 | 云南警官学院 | 第102组 | 552 |
| 女 | 中国人民公安大学 | 第102组 | 646 |
| 女 | 中国人民公安大学 | 第103组 | 615 |
| 女 | 中国人民警察大学 | 第105组 | 627 |
| 女 | 中国人民警察大学 | 第107组 | 602 |
| 女 | 中国人民警察大学 | 第117组 | 624 |
| 女 | 中国刑事警察学院 | 第104组 | 635 |
| 女 | 中国刑事警察学院 | 第106组 | 623 |
| 女 | 中国刑事警察学院 | 第110组 | 632 |
| 女 | 中国刑事警察学院 | 第111组 | 606 |
| 女 | 南京警察学院 | 第104组 | 625 |
| 女 | 浙江警察学院 | 第104组 | 600 |
| 女 | 郑州警察学院 | 第102组 | 618 |
| 女 | 郑州警察学院 | 第103组 | 594 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JA5组(长沙市) | 614 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JA6组(长沙市) | 597 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JB5组(株洲市) | 597 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JB6组(株洲市) | 584 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JC5组(湘潭市) | 582 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JC6组(湘潭市) | 582 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JD5组(衡阳市) | 597 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JD6组(衡阳市) | 558 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JE5组(邵阳市) | 607 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JE6组(邵阳市) | 587 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JF5组(岳阳市) | 599 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JF6组(岳阳市) | 591 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JG5组(张家界市) | 598 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JG6组(张家界市) | 593 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JH5组(益阳市) | 586 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JH6组(益阳市) | 585 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JJ5组(常德市) | 605 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JJ6组(常德市) | 545 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JK5组(娄底市) | 605 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JK6组(娄底市) | 587 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JL5组(郴州市) | 590 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JL6组(郴州市) | 562 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JM5组(永州市) | 600 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JM6组(永州市) | 568 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JN5组(怀化市) | 586 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JN6组(怀化市) | 527 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JU5组 (湘西土家族 苗族自治州) |
594 |
| 女 | 湖南警察学院 | 第JU6组 (湘西土家族 苗族自治州) |
549 |
对于物理类考生来说,分数至少需达到560分以上才有机会被警校录取。考生在填报志愿时,需仔细查看各警校的招生计划、专业设置及录取要求,结合自身分数、兴趣爱好及职业规划,科学合理地选择志愿。同时,考生还需关注各警校的地区差异和招生政策,以便更好地把握报考机会。