2023年本科理科类,山西各高校录取分数线在396分至584分之间,最低录取位次在94352名~7372名之间。
圆梦小灯塔将在本文为大家展示400分及以上的山西各高校名单,2024年想要留在山西省内读一所好本科的高考生,可以重点参考。
一、2023年山西各高校录取分数线(500分及以上)
建议2024年山西高考理科类500分以上的同学,重点考虑下表的大学:
学校 名称 |
批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
山西医科大学 | 第一批 本科A类 |
584 | 7372 |
山西中医药大学 | 第一批 本科A类 |
549 | 15751 |
太原理工大学 | 第一批 本科A类 |
531 | 21492 |
山西财经大学 | 第一批 本科A类 |
511 | 29000 |
山西医科大学 (汾阳学院) |
第一批 本科B类 |
510 | 29440 |
山西大学 | 第一批 本科A类 |
508 | 30280 |
长治医学院 | 第一批 本科B类 |
507 | 30713 |
太原理工大学 | 第一批 本科B类 |
505 | 31571 |
太原理工大学 (中外合作) |
第一批 本科A1类 |
503 | 32398 |
二、2023年山西各高校录取分数线(400分及以上)
山西高考理科类400分~500分之间的同学,可重点考虑:山西中医药大学、中北大学、山西大学等学校。
学校 名称 |
批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|
山西中医药大学 | 第一批 本科B类 |
499 | 34103 |
中北大学 | 第一批 本科A类 |
497 | 35020 |
山西大学 | 第一批 本科B类 |
495 | 35885 |
中北大学 | 第一批 本科B类 |
488 | 39088 |
山西大同大学 | 第一批 本科B类 |
484 | 41000 |
山西农业大学 | 第一批 本科A类 |
481 | 42458 |
太原科技大学 | 第一批 本科B类 |
480 | 42972 |
山西农业大学 | 第一批 本科B类 |
480 | 42972 |
山西医科大学 | 第一批 本科B类 |
480 | 42972 |
山西师范大学 | 第一批 本科B类 |
480 | 42972 |
太原师范学院 | 第一批 本科B类 |
480 | 42972 |
山西财经大学 | 第一批 本科B类 |
480 | 42972 |
中北大学 (软件工程) |
第一批 本科B类 |
480 | 42972 |
山西财经大学中德学院 | 第一批 本科B类 |
480 | 42972 |
山西医科大学 | 第二批 本科A类 |
460 | 53488 |
山西中医药大学 | 第二批 本科A类 |
443 | 63520 |
太原科技大学 | 第二批 本科A类 |
438 | 66720 |
太原工业学院 | 第二批 本科A类 |
437 | 67346 |
长治医学院 | 第二批 本科A类 |
434 | 69199 |
山西农业大学 | 第二批 本科A类 |
433 | 69833 |
山西财经大学 | 第二批 本科A类 |
430 | 71869 |
山西大同大学 | 第二批 本科A类 |
428 | 73161 |
山西能源学院 | 第二批 本科A类 |
425 | 75187 |
太原师范学院 | 第二批 本科A类 |
422 | 77168 |
山西医科大学 (汾阳学院) |
第二批 本科A类 |
422 | 77168 |
长治学院 | 第二批 本科A类 |
420 | 78503 |
忻州师范学院 | 第二批 本科A类 |
414 | 82501 |
太原学院 | 第二批 本科A类 |
414 | 82501 |
山西农业大学 | 第二批 本科B类 |
414 | 82501 |
运城学院 | 第二批 本科A类 |
412 | 83884 |
吕梁学院 | 第二批 本科A类 |
412 | 83884 |
晋中学院 | 第二批 本科A类 |
411 | 84577 |
山西工程技术学院 | 第二批 本科A类 |
409 | 85872 |
山西警察学院 | 第二批 本科B类 |
407 | 87224 |
山西传媒学院 | 第二批 本科A类 |
406 | 87825 |
长治医学院 | 第二批 本科B类 |
406 | 87825 |
山西科技学院 | 第二批 本科B类 |
402 | 90411 |