物化地581分可以上的大学,包含但不限于:北方工业大学(公立理工类本科)、北京第二外国语学院(公立语言类本科)、北京化工大学(公立理工类本科)、北京建筑大学(公立理工类本科)、北京体育大学(公立体育类本科)等学校。
物化地581分可以报考的专业,包含但不限于:智慧交通(选科要求为物理+化)、德语(选科要求为物理+不限)、化工与制药类(选科要求为物理+化)、交通工程(选科要求为物理+化)、运动康复(选科要求为物理+不限)等专业。
圆梦小灯塔将在下文为2025年选科组合为物理、地理、化学的高考生详细展示:河北新高考2024年最低分为581分、且物化地组合可以填报的106个大学专业。
一、物化地581分可以上的大学和专业
河北2024年高考 物化地581分的大学专业 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 首选 科目 | 再选 科目 | 专业名 |
北方工业大学 | 物理 | 化 | 智慧交通 |
北京第二外国语学院 | 物理 | 不限 | 德语 |
北京化工大学 | 物理 | 化 | 化工与制药类 |
北京建筑大学 | 物理 | 化 | 交通工程 |
北京体育大学 | 物理 | 不限 | 运动康复 |
北京体育大学 | 物理 | 化 | 康复物理治疗 |
长安大学 | 物理 | 不限 | 建筑类 |
长安大学 | 物理 | 化 | 人工智能 |
长春理工大学 | 物理 | 化 | 电子信息工程 |
长春理工大学 | 物理 | 化 | 电子信息科学与技术 |
长春理工大学 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据技术 |
长沙理工大学 | 物理 | 不限 | 财务管理 |
成都理工大学 | 物理 | 化 | 新能源科学与工程 |
大连交通大学 | 物理 | 化 | 机械电子工程 |
东北林业大学 | 物理 | 化 | 地理信息科学 |
东北林业大学 | 物理 | 化 | 生物科学类 |
东北林业大学 | 物理 | 化 | 智能建造与智慧交通 |
东北林业大学 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 |
东北农业大学 | 物理 | 化 | 食品科学与工程类 |
福州大学 | 物理 | 化 | 地质工程 |
广州中医药大学 | 物理 | 化 | 药学 |
哈尔滨医科大学 | 物理 | 化 | 精神医学 |
海南大学 | 物理 | 化 | 应用物理学 |
合肥工业大学 | 物理 | 化 | 环境工程 |
河北大学 | 物理 | 化 | 软件工程 |
河南财经政法大学 | 物理 | 不限 | 法学 |
河南大学 | 物理 | 化 | 软件工程 |
河南大学 | 物理 | 化 | 网络工程 |
湖北大学 | 物理 | 化 | 数学类 |
湖北工业大学 | 物理 | 化 | 集成电路设计与集成系统 |
湖南科技大学 | 物理 | 化 | 信息安全 |
华东交通大学 | 物理 | 化 | 软件工程 |
华中师范大学 | 物理 | 不限 | 公共管理类 |
集美大学 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动化 |
济南大学 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
济南大学 | 物理 | 化 | 人工智能 |
江苏大学 | 物理 | 不限 | 信息管理与信息系统 |
江苏科技大学 | 物理 | 化 | 人工智能 |
江苏师范大学 | 物理 | 不限 | 英语 |
江西财经大学 | 物理 | 不限 | 信息管理与信息系统 |
南昌航空大学 | 物理 | 化 | 电气工程及其自动化 |
南京财经大学 | 物理 | 不限 | 经济学 |
南京财经大学 | 物理 | 不限 | 金融数学 |
南京工业大学 | 物理 | 化 | 化学工程与工艺 |
内蒙古大学 | 物理 | 不限 | 金融学 |
内蒙古大学 | 物理 | 化 | 生物科学 |
宁波大学 | 物理 | 化 | 材料科学与工程 |
宁夏大学 | 物理 | 化 | 过程装备与控制工程 |
宁夏医科大学 | 物理 | 化 | 麻醉学 |
三峡大学 | 物理 | 化 | 光电信息科学与工程 |
山东财经大学 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 |
山东第二医科大学 | 物理 | 化 | 麻醉学 |
山东科技大学 | 物理 | 化 | 能源与动力工程 |
山西财经大学 | 物理 | 不限 | 财政学 |
上海第二工业大学 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 |
上海海事大学 | 物理 | 化 | 能源与动力工程 |
上海海事大学 | 物理 | 化 | 交通工程 |
上海海事大学 | 物理 | 不限 | 交通管理 |
上海理工大学 | 物理 | 化 | 电子信息科学与技术 |
深圳技术大学 | 物理 | 化 | 智能医学工程 |
沈阳药科大学 | 物理 | 化 | 药物制剂 |
石河子大学 | 物理 | 化 | 电子信息工程 |
石家庄铁道大学 | 物理 | 化 | 交通运输 |
首都师范大学 | 物理 | 不限 | 哲学 |
四川农业大学 | 物理 | 不限 | 金融学 |
四川农业大学 | 物理 | 化 | 农业机械化及其自动化 |
太原理工大学 | 物理 | 化 | 建筑环境与能源应用工程 |
太原理工大学 | 物理 | 化 | 水文与水资源工程 |
太原理工大学 | 物理 | 不限 | 工程管理 |
太原理工大学 | 物理 | 不限 | 物流管理 |
天津工业大学 | 物理 | 化 | 高分子材料与工程 |
天津师范大学 | 物理 | 化 | 生物科学 |
天津师范大学 | 物理 | 不限 | 应用心理学 |
天津师范大学 | 物理 | 不限 | 应用心理学 |
天津师范大学 | 物理 | 不限 | 大数据管理与应用 |
天津外国语大学 | 物理 | 不限 | 法学 |
天津中医药大学 | 物理 | 化 | 中医学类 |
温州大学 | 物理 | 化 | 数据科学与大数据技术 |
武汉工程大学 | 物理 | 化 | 信息工程 |
武汉工程大学 | 物理 | 化 | 自动化 |
西安工程大学 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 |
西安工业大学 | 物理 | 化 | 机械电子工程 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 化 | 机器人工程 |
西安科技大学 | 物理 | 化 | 数学与应用数学 |
西安外国语大学 | 物理 | 不限 | 英语 |
西南大学 | 物理 | 化 | 包装工程 |
西南大学 | 物理 | 化 | 蚕学 |
西南民族大学 | 物理 | 不限 | 法学 |
西南石油大学 | 物理 | 化 | 信息与计算科学 |
西南石油大学 | 物理 | 化 | 油气储运工程 |
湘潭大学 | 物理 | 不限 | 经济学 |
燕山大学 (地方专项计划) | 物理 | 化 | 车辆工程 |
燕山大学 | 物理 | 化 | 统计学 |
燕山大学 | 物理 | 化 | 机械类 |
云南大学 | 物理 | 地 | 地理信息科学 |
浙江工业大学 | 物理 | 化 | 工业设计 |
浙江师范大学 | 物理 | 化 | 信息与计算科学 |
浙江中医药大学 | 物理 | 化 | 计算机科学与技术 |
中国传媒大学 | 物理 | 化 | 数字媒体技术 |
中国地质大学 (武汉) | 物理 | 化 | 海洋科学类 |
中国地质大学 (武汉) | 物理 | 化 | 环境科学与工程类 |
中国计量大学 | 物理 | 化 | 机械设计制造及其自动化 |
中国计量大学 | 物理 | 化 | 智能感知工程 |
中国矿业大学 (北京) | 物理 | 化 | 土木工程 |
中国民航大学 | 物理 | 化 | 工科试验班 |
中国石油大学 (北京) 克拉玛依校区 | 物理 | 化 | 计算机类 |
上表是2024年河北高考物化地581分对应的全部大学专业名单,大家看看有没有自己心仪的!
北方工业大学位于北京市,学校的智慧交通专业2024年最低分为581分、录取位次为27901名,一年的学费是4600元,选科要求是物理+化。综合看,物化地581分的高考生可以填报这所大学。
此外,北京第二外国语学院的德语专业2024年的最低分也是581分,选科要求为物理+不限,学费为5000元一年。2025年高考物化地581分的同学可以考虑报考这所学校。