本文为大家整理了全国各省警校的录取分数线一览表,供2025届考生参考。在2025年广东物理类高考中,中国人民公安大学115专业组620分,116专业组639分;中国刑事警察学院109专业组609分,110专业组523分。

由于不同省份的录取分数线有所不同,本文以安徽、江苏、湖南、广东、等五省为例,详细讲解2025年警校录取分数线情况,供大家参考。
2025年警校录取分数线一览表
1、2025安徽警校录取分数线
①历史类
中国人民公安大学:
001组(思想政治):611分 (位次2119)
052组(女生):631分 (位次713)
中国刑事警察学院: 001组(思想政治):601分 (位次3264)
中国人民警察大学: 601组(思想政治):595分 (位次3988)
安徽公安职业学院: 001组(思想政治):547分 (位次14901)
②物理类
中国人民公安大学:
001组(化学):641分 (位次6636)
052组(女生):633分 (位次9495)
053组(女生):646分 (位次4991)
中国刑事警察学院: 001组(化学):619分 (位次15608)
中国人民警察大学: 001组(化学):631分 (位次10063)
安徽公安职业学院: 001组(化学):587分 (位次36065)

2、2025江苏警校录取分数线
2025年江苏警校提前批录取分数线详情如下:
①历史类
中国人民公安大学01专业组:624分
中国人民公安大学02专业组:645分
中国人民公安大学03专业组:625分
中国人民公安大学04专业组:623分
中国刑事警察学院01专业组:603分

②物理类
中国人民公安大学
中国人民公安大学05专业组:645分
中国人民公安大学06专业组:655分
中国人民公安大学07专业组:648分
中国人民公安大学08专业组:626分
中国人民公安大学09专业组:623分
中国刑事警察学院04专业组:633分

3、2025湖南警校录取分数线
物理类:
在湖南2025年物理类高考中:
中国人民公安大学:男生598分(第101组)、597分(第106组,外语成绩≥105分)。
中国人民警察大学:男生578分(第101组)、578分(第113组,外语成绩≥105分)。
中国刑事警察学院:男生567分(第101组、第112组)、563分(国家专项第307组)。
南京警察学院:男生573分(第101组)。

历史类:
在湖南2025年历史类高考中:
中国人民公安大学:男生630分(第102组)、627分(国家专项第304组)。
中国人民警察大学:男生608分(第104组)、609分(第116组)。
中国刑事警察学院:男生614分(第103组、第109组)、613分(国家专项第308组)。
南京警察学院:男生606分(第103组)。

4、2025广东警校录取分数线
(一)2025广东警校物理类录取分数线
中国人民公安大学:598~650分(最高第120组650分,最低第117组598分)。
中国刑事警察学院:609~623分(第109组609分,第110组623分)。
中国人民警察大学:596~622分(第116组596分,第115组622分)。
南京警察学院:602~618分(第108组602分,第109组618分)。
中央司法警官学院:606~602分(第116组606分,第118组602分)。
郑州警察学院:593~602分(第110组602分,第112组593分)。
| 院校名称 | 首选 科目 | 专业组 代码 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 物理 | 115 | 620 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 116 | 639 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 117 | 598 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 118 | 602 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 119 | 624 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 120 | 650 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 109 | 609 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 110 | 623 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 111 | 596 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 112 | 620 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 114 | 605 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 115 | 622 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 116 | 584 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 117 | 596 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 118 | 605 |
| 广东警官学院 | 物理 | 101 | 555 |
| 广东警官学院 | 物理 | 102 | 594 |
| 广东警官学院 | 物理 | 103 | 578 |
| 广东警官学院 | 物理 | 104 | 602 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 105 | 555 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 106 | 615 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 107 | 552 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 108 | 568 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 109 | 527 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 110 | 590 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 111 | 551 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 112 | 609 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 113 | 547 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 115 | 542 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 117 | 524 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 118 | 585 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 119 | 544 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 120 | 571 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 121 | 551 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 122 | 566 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 123 | 528 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 124 | 569 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 125 | 546 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 126 | 589 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 127 | 553 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 129 | 539 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 130 | 579 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 131 | 543 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 165 | 581 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 166 | 596 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 167 | 562 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 168 | 577 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 169 | 561 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 170 | 592 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 171 | 575 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 172 | 596 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 173 | 571 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 174 | 594 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 175 | 567 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 176 | 567 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 177 | 562 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 178 | 576 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 179 | 573 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 180 | 597 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 181 | 574 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 183 | 576 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 185 | 563 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 187 | 578 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 189 | 567 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 190 | 600 |
| 广东警官学院(公安专项) | 物理 | 191 | 564 |
| 南京警察学院 | 物理 | 108 | 602 |
| 南京警察学院 | 物理 | 109 | 618 |
| 南京警察学院 | 物理 | 110 | 582 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 115 | 578 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 116 | 606 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 117 | 590 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 118 | 602 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 119 | 566 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 120 | 587 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 109 | 578 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 110 | 602 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 111 | 552 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 112 | 593 |
(二)2025广东警校历史类录取分数线
中国人民公安大学:586~641分(第111组586分,第114组641分)。
中国刑事警察学院:563~624分(第107组563分,第108组624分)。
中国人民警察大学:569~627分(第110组569分,第113组627分)。
南京警察学院:561~617分(第106组561分,第107组617分)。
中央司法警官学院:598分(第113组)。
郑州警察学院:600分(第108组)。
| 院校名称 | 首选 科目 | 专业组 代码 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 历史 | 111 | 586 |
| 中国人民公安大学 | 历史 | 112 | 605 |
| 中国人民公安大学 | 历史 | 113 | 630 |
| 中国人民公安大学 | 历史 | 114 | 641 |
| 中国刑事警察学院 | 历史 | 107 | 563 |
| 中国刑事警察学院 | 历史 | 108 | 624 |
| 中国人民警察大学 | 历史 | 110 | 569 |
| 中国人民警察大学 | 历史 | 111 | 583 |
| 中国人民警察大学 | 历史 | 112 | 619 |
| 中国人民警察大学 | 历史 | 113 | 627 |
| 广东警官学院 | 历史 | 135 | 539 |
| 广东警官学院 | 历史 | 136 | 601 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 137 | 552 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 138 | 601 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 139 | 542 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 141 | 519 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 142 | 587 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 143 | 536 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 144 | 588 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 145 | 563 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 147 | 527 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 148 | 597 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 149 | 519 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 150 | 599 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 151 | 537 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 152 | 587 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 153 | 536 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 154 | 595 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 155 | 531 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 156 | |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 157 | 529 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 158 | 586 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 159 | 575 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 160 | 581 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 161 | 534 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 162 | 594 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 163 | 543 |
| 广东警官学院(公安专项) | 历史 | 164 | 583 |
| 云南警官学院 | 历史 | 102 | 548 |
| 南京警察学院 | 历史 | 106 | 561 |
| 南京警察学院 | 历史 | 107 | 617 |
| 中央司法警官学院 | 历史 | 111 | 548 |
| 中央司法警官学院 | 历史 | 113 | 598 |
| 中央司法警官学院 | 历史 | 114 | 555 |
| 郑州警察学院 | 历史 | 107 | 538 |
| 郑州警察学院 | 历史 | 108 | 600 |
5、江西警校录取分数线
物理类:
中国人民公安大学:J41组635分,J31组622分,J4A组(国家专项)609分。
中国刑事警察学院:J41组620分,J3A组(国家专项)601分。
| 院校名称 | 首选 科目 | 专业组名称 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 物理 | 第J31组 | 622 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 第J32组 | 592 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 第J3A组(国家专项) | 614 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 第J41组 | 635 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 第J42组 | 607 |
| 中国人民公安大学 | 物理 | 第J4A组(国家专项) | 609 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 第J31组 | 571 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 第J32组 | 581 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 第J33组 | 538 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 第J3A组(国家专项) | 558 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 第J3B组(国家专项) | 558 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 第J3C组(国家专项) | 537 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 第J41组 | 591 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 第J42组 | 632 |
| 中央司法警官学院 | 物理 | 第J43组 | 578 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 第J31组 | 610 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 第J32组 | 581 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 第J3B组(国家专项) | 545 |
| 中国人民警察大学 | 物理 | 第J41组 | 594 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 第J31组 | 610 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 第J32组 | 583 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 第J3A组(国家专项) | 601 |
| 中国刑事警察学院 | 物理 | 第J41组 | 620 |
| 南京警察学院 | 物理 | 第J31组 | 606 |
| 南京警察学院 | 物理 | 第J32组 | 585 |
| 南京警察学院 | 物理 | 第J3A组(国家专项) | 547 |
| 南京警察学院 | 物理 | 第J41组 | 618 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 第J31组 | 605 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 第J34组 | 558 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 第J35组 | 565 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 第J36组 | 559 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 第J37组 | 552 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 第J38组 | 555 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 第J3A组(国家专项) | 584 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 第J3B组(国家专项) | 578 |
| 郑州警察学院 | 物理 | 第J4A组(国家专项) | 598 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1C组 | 573 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1D组 | 560 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1E组 | 568 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1F组 | 572 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1G组 | 583 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1H组 | 580 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1I组 | 562 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1J组 | 588 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1K组 | 577 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1L组 | 570 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1M组 | 575 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1N组 | 571 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1O组 | 559 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1P组 | 557 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1Q组 | 570 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1R组 | 576 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1S组 | 578 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1T组 | 557 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1U组 | 575 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1V组 | 570 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1W组 | 566 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J1X组 | 574 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J31组 | 536 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J32组 | 526 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J33组 | 528 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J34组 | 500 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J35组 | 548 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J36组 | 550 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J37组 | 536 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J38组 | 537 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J39组 | 542 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J3A组 | 533 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J3B组 | 558 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J41组 | 578 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J42组 | 555 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J43组 | 575 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J44组 | 576 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J45组 | 541 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J47组 | 560 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J48组 | 589 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J49组 | 588 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J4A组 | 574 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J4B组 | 597 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J4C组 | 596 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J4D组 | 578 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J4E组 | 582 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J4F组 | 602 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J4G组 | 604 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J4H组 | 576 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J4I组 | 593 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J4J组 | 604 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J4K组 | 602 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J4L组 | 589 |
| 江西警察学院 | 物理 | 第J4M组 | 600 |
| 新疆警察学院 | 物理 | 第501组 |
历史类:
中国人民公安大学:J21组628分,J11组608分。
中国刑事警察学院:J21组621分。
南京警察学院:J21组619分。
| 院校名称 | 首选 科目 | 专业组名称 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 历史 | 第J11组 | 608 |
| 中国人民公安大学 | 历史 | 第J1A组(国家专项) | 597 |
| 中国人民公安大学 | 历史 | 第J21组 | 628 |
| 中央司法警官学院 | 历史 | 第J11组 | 569 |
| 中央司法警官学院 | 历史 | 第J12组 | 557 |
| 中央司法警官学院 | 历史 | 第J1A组(国家专项) | 543 |
| 中央司法警官学院 | 历史 | 第J1B组(国家专项) | 545 |
| 中央司法警官学院 | 历史 | 第J21组 | 591 |
| 中央司法警官学院 | 历史 | 第J22组 | 591 |
| 中国人民警察大学 | 历史 | 第J11组 | 596 |
| 中国刑事警察学院 | 历史 | 第J11组 | 592 |
| 中国刑事警察学院 | 历史 | 第J1A组(国家专项) | 591 |
| 中国刑事警察学院 | 历史 | 第J21组 | 621 |
| 南京警察学院 | 历史 | 第J11组 | 594 |
| 南京警察学院 | 历史 | 第J1A组(国家专项) | 584 |
| 南京警察学院 | 历史 | 第J21组 | 619 |
| 郑州警察学院 | 历史 | 第J11组 | 581 |
| 郑州警察学院 | 历史 | 第J12组 | 580 |
| 郑州警察学院 | 历史 | 第J13组 | 575 |
| 郑州警察学院 | 历史 | 第J14组 | 579 |
| 郑州警察学院 | 历史 | 第J21组 | 608 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J11组 | 540 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J12组 | 503 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J13组 | 523 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J14组 | 511 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J15组 | 525 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J16组 | 514 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J17组 | 518 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J18组 | 560 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J19组 | 546 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J1A组 | 513 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J1B组 | 522 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J21组 | 601 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J22组 | 573 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J23组 | 597 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J24组 | 598 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J25组 | 607 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J26组 | 602 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J27组 | 584 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J28组 | 600 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J29组 | 604 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J2A组 | 589 |
| 江西警察学院 | 历史 | 第J2B组 | 589 |