目前江苏省考试院已经公布了苏州大学2025年各个专业组的最低录取分数线,物理类最低分是595分、历史类最低分是596分。本文将为大家详细展示苏州大学2025年在江苏省的录取情况。
一、苏州大学2025录取分数线
(一)物理类本科提前批地方专项计划:最低588分
1.苏州大学16专业组(化学):2025年是610分
2.苏州大学15专业组(化学):2025年是608分
3.苏州大学17专业组(生物):2025年是598分
4.苏州大学14专业组(不限):2025年是588分
(二)物理类本科提前批医学定向:最低579分
1.苏州大学18专业组(苏州市常熟市)(化学):2025年是606分
2.苏州大学18专业组(常州市金坛区)(化学):2025年是598分
3.苏州大学18专业组(苏州市太仓市)(化学):2025年是596分
4.苏州大学18专业组(苏州市相城区)(化学):2025年是594分
5.苏州大学18专业组(镇江市丹徒区)(化学):2025年是579分
(三)历史类本科提前批地方专项计划:最低564分
1.苏州大学01专业组(不限):2025年是599分
2.苏州大学02专业组(生物):2025年是564分
(四)本科批:最低595分
首选 科目 |
专业组 | 选科要求 | 2025 分数 |
2025 位次 |
---|---|---|---|---|
历史 | 03组 | 政治+地理 | 627 | 1489 |
历史 | 04组 | 不限 | 622 | 2030 |
历史 | 05组 | 不限 | 621 | 2130 |
历史 | 06组 | 政治+地理 | 614 | 3092 |
历史 | 07组 | 政治 | 612 | 3431 |
历史 | 08组 | 不限 | 604 | 4889 |
历史 | 09组 | 不限 | 601 | 5558 |
历史 | 10组 | 不限 | 600 | 5796 |
历史 | 11组 | 不限 | 604 | 4889 |
历史 | 12组 | 不限 | 596 | 6765 |
历史 | 13组 (中外合作) |
不限 | 598 | 6276 |
物理 | 19组 | 化学 | 635 | 10262 |
物理 | 20组 | 化学 | 634 | 10750 |
物理 | 21组 | 化学 | 639 | 8362 |
物理 | 22组 | 化学 | 637 | 9279 |
物理 | 23组 | 化学 | 635 | 10262 |
物理 | 24组 | 化学 | 635 | 10262 |
物理 | 25组 | 化学 | 632 | 11769 |
物理 | 26组 | 不限 | 619 | 19674 |
物理 | 27组 | 不限 | 615 | 22495 |
物理 | 28组 | 不限 | 607 | 28841 |
物理 | 29组 | 不限 | 601 | 33985 |
物理 | 30组 (中外合作) |
不限 | 598 | 36724 |
物理 | 31组 | 化学 | 621 | 18319 |
物理 | 32组 | 化学 | 612 | 24769 |
物理 | 33组 | 化学 | 610 | 26330 |
物理 | 34组 | 化学 | 604 | 31362 |
物理 | 35组 | 化学 | 617 | 21043 |
物理 | 36组 | 化学 | 614 | 23214 |
物理 | 37组 | 化学 | 602 | 33069 |
物理 | 38组 (中外合作) |
化学 | 606 | 29638 |
物理 | 39组 (中外合作) |
化学 | 597 | 37720 |
物理 | 40组 (中外合作) |
化学 | 595 | 39620 |
物理 | 41组 | 生物 | 600 | 34888 |
二、苏州大学2025年江苏招生计划
通过这份数据,大家可以看看苏州大学本科批各个院校专业组有哪些招生专业,分别招多少人!再结合2025年录取分数线看看,各专业大致的收分情况!
苏州大学2025年历史类本科批招生计划一览表如下。
专业组 | 专业名 | 招生 名额 |
收费 标准 |
---|---|---|---|
03组 | 汉语言文学 | 15 | 5720 |
04组 | 法学 | 80 | 5720 |
05组 | 财政学 | 9 | 5200 |
06组 | 汉语言文学 | 57 | 5720 |
06组 | 汉语言文学 | 10 | 5720 |
06组 | 汉语国际教育 | 25 | 5720 |
07组 | 思想政治教育 | 31 | 5720 |
08组 | 新闻学 | 39 | 5720 |
08组 | 广告学 | 17 | 5720 |
08组 | 网络与新媒体 | 23 | 5720 |
09组 | 社会学 | 25 | 5720 |
09组 | 社会工作 | 14 | 5200 |
09组 | 历史学 | 42 | 5200 |
09组 | 图书情报与档案管理类 | 51 | 5200 |
10组 | 哲学 | 15 | 5200 |
10组 | 人力资源管理 | 17 | 5720 |
10组 | 行政管理 | 29 | 5200 |
10组 | 城市管理 | 21 | 5200 |
10组 | 物流管理 | 19 | 5200 |
11组 | 教育学 | 29 | 5200 |
12组 | 英语 | 42 | 5200 |
12组 | 英语 | 17 | 5720 |
12组 | 俄语 | 15 | 5200 |
12组 | 法语 | 15 | 5720 |
12组 | 西班牙语 | 17 | 5200 |
12组 | 日语 | 24 | 5720 |
12组 | 翻译 | 20 | 5200 |
13组 (中外合作) |
金融学 | 40 | 26400 |
苏州大学2025年物理类本科批招生计划一览表如下。
专业组 | 专业名 | 招生 名额 |
收费 标准 |
---|---|---|---|
19组 | 化学 | 25 | 6050 |
20组 | 药学 | 20 | 7480 |
21组 | 临床医学 | 56 | 7480 |
22组 | 纳米材料与技术 | 56 | 6380 |
23组 | 计算机科学与技术 | 92 | 6380 |
23组 | 软件工程 | 130 | 6380 |
24组 | 人工智能 | 11 | 6380 |
24组 | 机械电子工程 | 32 | 5800 |
24组 | 数据科学与大数据技术 | 16 | 6380 |
24组 | 机器人工程 | 26 | 5800 |
25组 | 化学 | 35 | 6050 |
26组 | 金融学 | 50 | 5200 |
26组 | 会计学 | 50 | 5720 |
26组 | 工商管理 | 30 | 5720 |
27组 | 法学 | 50 | 5720 |
27组 | 金融数学 | 22 | 5720 |
27组 | 数字经济 | 24 | 5200 |
27组 | 财政学 | 11 | 5200 |
28组 | 应用心理学 | 23 | 5500 |
29组 | 建筑学 | 38 | 5800 |
29组 | 城乡规划 | 16 | 5800 |
29组 | 风景园林 | 23 | 5800 |
29组 | 历史建筑保护工程 | 13 | 5800 |
30组 (中外合作) |
金融学 | 60 | 26400 |
31组 | 数学类 | 55 | 6050 |
31组 | 信息与计算科学 | 25 | 6050 |
31组 | 统计学 | 16 | 5500 |
31组 | 物理学 | 27 | 6050 |
31组 | 物理学 | 63 | 6050 |
31组 | 光电信息科学与工程 | 58 | 6380 |
31组 | 智能测控工程 | 37 | 6380 |
31组 | 新能源材料与器件 | 31 | 5800 |
31组 | 能源与动力工程 | 27 | 5800 |
31组 | 电子信息工程 | 53 | 6380 |
31组 | 电子科学与技术 | 26 | 6380 |
31组 | 通信工程 | 45 | 6380 |
31组 | 集成电路设计与集成系统 | 39 | 6380 |
31组 | 电气工程及其自动化 | 78 | 5800 |
31组 | 机械工程 | 85 | 5800 |
31组 | 智能制造工程 | 65 | 5800 |
31组 | 车辆工程 | 41 | 5800 |
31组 | 电气工程与智能控制 | 58 | 5800 |
31组 | 轨道交通信号与控制 | 43 | 5800 |
31组 | 建筑环境与能源应用工程 | 34 | 5800 |
32组 | 化学 | 17 | 6050 |
32组 | 化学 | 61 | 6050 |
32组 | 化学工程与工艺 | 33 | 6380 |
32组 | 环境工程 | 15 | 5800 |
32组 | 材料类 | 78 | 6380 |
33组 | 冶金工程 | 23 | 5800 |
33组 | 金属材料工程 | 25 | 6380 |
34组 | 轻化工程 | 23 | 6380 |
34组 | 纺织工程 | 37 | 6380 |
34组 | 服装设计与工程 | 26 | 6380 |
34组 | 非织造材料与工程 | 25 | 6380 |
35组 | 临床医学 | 35 | 7480 |
35组 | 临床医学 | 30 | 7480 |
35组 | 儿科学 | 39 | 7480 |
35组 | 口腔医学 | 20 | 7480 |
35组 | 放射医学 | 82 | 7480 |
35组 | 医学影像学 | 16 | 7480 |
36组 | 生物制药 | 19 | 6380 |
36组 | 药学 | 80 | 7480 |
37组 | 生物信息学 | 29 | 5500 |
37组 | 生物技术 | 59 | 5500 |
37组 | 法医学 | 7 | 7480 |
37组 | 预防医学 | 54 | 7480 |
37组 | 医学检验技术 | 12 | 7480 |
38组 (中外合作) |
新能源材料与器件 | 70 | 26400 |
39组 (中外合作) |
生物制药 | 81 | 66000 |
40组 (中外合作) |
药学 | 81 | 66000 |
41组 | 护理学 | 25 | 6800 |