2024年黑龙江高考志愿填报已经开始,本文整理了黑龙江公办本科学校的排名及分数线详情,供考生填报志愿时参考。其中,黑龙江公办本科学校排名靠前的有:第一名哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等。
一、2024年黑龙江公办本科大学排名一览表
根据黑龙江教育部公布的信息,黑龙江省目前共有58所公办大学,这些学校在全国高等教育中占据重要位置。以下是根据2024年校友会排名数据整理的黑龙江省公办本科学校排名前五名,供大家参考:
1.哈尔滨工业大学:全国排名13
2.哈尔滨工程大学:全国排名60
3.东北林业大学:全国排名96
4.黑龙江大学:全国排名100
5.哈尔滨医科大学:全国排名102
黑龙江 排名 |
学校名 | 城市 | 学校类型 | 校友会 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 理工类 | 13 |
2 | 哈尔滨工业大学(试验班) | 哈尔滨 | 理工类 | 13 |
3 | 哈尔滨工业大学(医学类) | 哈尔滨 | 理工类 | 13 |
4 | 哈尔滨工业大学(中俄合作) | 哈尔滨 | 理工类 | 13 |
5 | 哈尔滨工业大学 (中外合作)(化学) |
哈尔滨 | 理工类 | 13 |
6 | 哈尔滨工业大学(中外合作4+0) | 哈尔滨 | 理工类 | 13 |
7 | 哈尔滨工业大学(中法合作) | 哈尔滨 | 理工类 | 13 |
8 | 哈尔滨工程大学 | 哈尔滨 | 理工类 | 60 |
9 | 哈尔滨工程大学(中外合作) | 哈尔滨 | 理工类 | 60 |
10 | 哈尔滨工程大学 (中外合作)(海洋) |
哈尔滨 | 理工类 | 60 |
11 | 哈尔滨工程大学(计算机) | 哈尔滨 | 理工类 | 60 |
12 | 东北林业大学 | 哈尔滨 | 农林类 | 96 |
13 | 东北林业大学(中外合作) | 哈尔滨 | 农林类 | 96 |
14 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 农林类 | 97 |
15 | 东北农业大学(中外合作) | 哈尔滨 | 农林类 | 97 |
16 | 东北农业大学 (中美121双学位项目) |
哈尔滨 | 农林类 | 97 |
17 | 东北农业大学(中新合作) | 哈尔滨 | 农林类 | 97 |
18 | 黑龙江大学 | 哈尔滨 | 综合类 | 100 |
19 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨 | 医药类 | 102 |
20 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 大庆 | 医药类 | 102 |
21 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 大庆 | 医药类 | 102 |
22 | 哈尔滨医科大学 (大庆校区)(中外合作) |
大庆 | 医药类 | 102 |
23 | 哈尔滨师范大学(语言类) | 哈尔滨 | 师范类 | 138 |
24 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 师范类 | 138 |
25 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨 | 师范类 | 138 |
26 | 哈尔滨理工大学 | 哈尔滨 | 理工类 | 164 |
27 | 哈尔滨理工大学(软件) | 哈尔滨 | 理工类 | 164 |
28 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 医药类 | 168 |
29 | 黑龙江中医药大学 | 哈尔滨 | 医药类 | 168 |
30 | 黑龙江中医药大学 (佳木斯校区) |
佳木斯 | 医药类 | 168 |
31 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 财经类 | 214 |
32 | 哈尔滨商业大学 | 哈尔滨 | 财经类 | 214 |
33 | 东北石油大学 | 大庆 | 理工类 | 240 |
34 | 东北石油大学 | 大庆 | 理工类 | 240 |
35 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆 | 农林类 | 256 |
36 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆 | 农林类 | 256 |
37 | 黑龙江八一农垦大学 (中外合作) |
大庆 | 农林类 | 256 |
38 | 佳木斯大学 | 佳木斯 | 综合类 | 262 |
39 | 佳木斯大学(师范类) | 佳木斯 | 综合类 | 262 |
40 | 佳木斯大学(电气类) | 佳木斯 | 综合类 | 262 |
41 | 佳木斯大学 | 佳木斯 | 综合类 | 262 |
42 | 佳木斯大学(中外合作) | 佳木斯 | 综合类 | 262 |
43 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 综合类 | 269 |
44 | 齐齐哈尔大学 | 齐齐哈尔 | 综合类 | 269 |
45 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 理工类 | 296 |
46 | 黑龙江科技大学 | 哈尔滨 | 理工类 | 296 |
47 | 黑龙江科技大学(中外合作) | 哈尔滨 | 理工类 | 296 |
48 | 黑龙江科技大学(校企合作) | 哈尔滨 | 理工类 | 296 |
49 | 黑龙江科技大学 (地矿类校企合作) |
哈尔滨 | 理工类 | 296 |
50 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 理工类 | 339 |
51 | 黑龙江工程学院 | 哈尔滨 | 理工类 | 339 |
52 | 黑龙江工程学院(中外合作) | 哈尔滨 | 理工类 | 339 |
53 | 黑龙江工程学院(订单培养) | 哈尔滨 | 理工类 | 339 |
54 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江 | 师范类 | 377 |
55 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江 | 师范类 | 377 |
56 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔 | 医药类 | 393 |
57 | 齐齐哈尔医学院 | 齐齐哈尔 | 医药类 | 393 |
58 | 哈尔滨体育学院 | 哈尔滨 | 体育类 | 393 |
59 | 齐齐哈尔医学院(中外合作) | 齐齐哈尔 | 医药类 | 393 |
60 | 黑河学院 | 黑河 | 综合类 | 422 |
61 | 黑河学院(中外合作) | 黑河 | 综合类 | 422 |
62 | 大庆师范学院(数学) | 大庆 | 师范类 | 436 |
63 | 大庆师范学院 | 大庆 | 师范类 | 436 |
64 | 大庆师范学院(中外合作) | 大庆 | 师范类 | 436 |
65 | 牡丹江医学院 | 牡丹江 | 医药类 | 453 |
66 | 哈尔滨学院 | 哈尔滨 | 综合类 | 453 |
67 | 牡丹江医学院 | 牡丹江 | 医药类 | 453 |
68 | 哈尔滨学院(中外合作) | 哈尔滨 | 综合类 | 453 |
69 | 绥化学院 | 绥化 | 综合类 | 472 |
70 | 绥化学院 | 绥化 | 综合类 | 472 |
71 | 哈尔滨金融学院 | 哈尔滨 | 财经类 | 472 |
72 | 黑龙江工业学院 | 鸡西 | 综合类 | 493 |
二、2024年黑龙江公办本科大学取分数线一览表
2024年高考的录取分数线需要等到录取结束后才能知晓。本文通过参考2023年黑龙江公办本科学校的录取分数线,帮助考生在志愿填报时提供参考。
1.黑龙江文科
在2023年黑龙江文科公办本科学校的录取分数线中,排名靠前的院校有:
哈尔滨工业大学:529分,位次893
哈尔滨工程大学:503分,位次1883
东北林业大学:470分,位次3874
对于这些学校,2024年分数在550分左右的考生可以尝试报考。
分数线较低的文科公办本科学校有:
黑河学院(中外合作):372分,位次17499
哈尔滨商业大学:367分,位次18503
东北石油大学:353分,位次21629
对于这些学校,2024年分数在460分左右的考生可以尝试报考。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 529 | 893 |
哈尔滨工程大学 | 文科 | 本科一批A段 | 503 | 1883 |
东北林业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 470 | 3874 |
东北农业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 462 | 4503 |
黑龙江中医药大学 | 文科 | 本科一批A段 | 449 | 5695 |
东北农业大学(中外合作) | 文科 | 本科一批A段 | 446 | 5977 |
黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本科一批A段 | 438 | 6849 |
黑龙江大学 | 文科 | 本科一批A段 | 437 | 6986 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科一批A段 | 435 | 7239 |
哈尔滨医科大学 | 文科 | 本科一批A段 | 434 | 7366 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 434 | 7366 |
哈尔滨师范大学(语言类) | 文科 | 本科一批A段 | 433 | 7479 |
东北农业大学 (中美121双学位项目) |
文科 | 本科一批A段 | 433 | 7479 |
东北石油大学 | 文科 | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
哈尔滨理工大学 | 文科 | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
齐齐哈尔大学 | 文科 | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
黑龙江科技大学 | 文科 | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
牡丹江师范学院 | 文科 | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
佳木斯大学(师范类) | 文科 | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
绥化学院 | 文科 | 本科一批A段 | 430 | 7852 |
黑龙江中医药大学 | 文科 | 本科二批A段 | 414 | 10063 |
哈尔滨医科大学 (大庆校区)(中外合作) |
文科 | 本科二批A段 | 411 | 10496 |
哈尔滨师范大学 | 文科 | 本科二批A段 | 407 | 11092 |
黑龙江八一农垦大学 | 文科 | 本科二批A段 | 406 | 11255 |
黑龙江中医药大学 (佳木斯校区) |
文科 | 本科二批A段 | 400 | 12172 |
哈尔滨学院 | 文科 | 本科二批A段 | 398 | 12528 |
齐齐哈尔医学院 | 文科 | 本科二批A段 | 395 | 13067 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 本科二批A段 | 395 | 13067 |
黑龙江八一农垦大学 (中外合作) |
文科 | 本科二批A段 | 395 | 13067 |
黑龙江工程学院 | 文科 | 本科二批A段 | 393 | 13400 |
黑河学院 | 文科 | 本科二批A段 | 392 | 13560 |
黑龙江科技大学 | 文科 | 本科二批A段 | 391 | 13735 |
哈尔滨体育学院 | 文科 | 本科二批A段 | 390 | 13922 |
哈尔滨金融学院 | 文科 | 本科二批A段 | 390 | 13922 |
佳木斯大学(中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 388 | 14329 |
佳木斯大学 | 文科 | 本科二批A段 | 387 | 14528 |
牡丹江师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 385 | 14851 |
大庆师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 381 | 15654 |
绥化学院 | 文科 | 本科二批A段 | 381 | 15654 |
黑龙江工业学院 | 文科 | 本科二批A段 | 379 | 16075 |
牡丹江医学院 | 文科 | 本科二批A段 | 377 | 16501 |
齐齐哈尔大学 | 文科 | 本科二批A段 | 374 | 17124 |
黑河学院(中外合作) | 文科 | 本科二批A段 | 372 | 17499 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科二批A段 | 367 | 18503 |
东北石油大学 | 文科 | 本科二批A段 | 353 | 21629 |
2.黑龙江理科
在2023年黑龙江公办本科学校的录取分数线中,排名靠前的院校有:
哈尔滨工业大学:623分,位次1336
哈尔滨工业大学(试验班):609分,位次2099
哈尔滨工程大学(计算机):599分,位次2784
对于这些学校,2024年分数在600分左右的考生可以尝试报考。
分数线较低的公办本科学校有:
齐齐哈尔大学:328分,位次68713
东北石油大学:306分,位次77368
哈尔滨商业大学:287分,位次84673
对于这些学校,2024年分数在450分左右的考生可以尝试报考。
学校名 | 科目 | 批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 623 | 1336 |
哈尔滨工业大学(试验班) | 理科 | 本科一批A段 | 609 | 2099 |
哈尔滨工程大学(计算机) | 理科 | 本科一批A段 | 599 | 2784 |
哈尔滨工业大学(中俄合作) | 理科 | 本科一批A段 | 590 | 3454 |
哈尔滨工业大学(医学类) | 理科 | 本科一批A段 | 589 | 3535 |
哈尔滨工业大学(中法合作) | 理科 | 本科一批A段 | 585 | 3897 |
哈尔滨工业大学(中外合作)(化学) | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 4466 |
哈尔滨工程大学 | 理科 | 本科一批A段 | 570 | 5400 |
哈尔滨工程大学(中外合作)(海洋) | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 7897 |
哈尔滨工业大学(中外合作4+0) | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8712 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 本科一批A段 | 498 | 15754 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 496 | 16130 |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 495 | 16295 |
哈尔滨理工大学(软件) | 理科 | 本科一批A段 | 475 | 20366 |
牡丹江医学院 | 理科 | 本科一批A段 | 454 | 25239 |
东北林业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 452 | 25759 |
东北农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 447 | 27091 |
齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本科一批A段 | 447 | 27091 |
哈尔滨医科大学 | 理科 | 本科一批A段 | 438 | 29603 |
东北农业大学(中新合作) | 理科 | 本科一批A段 | 437 | 29858 |
黑龙江中医药大学 | 理科 | 本科一批A段 | 432 | 31267 |
佳木斯大学 | 理科 | 本科一批A段 | 425 | 33380 |
大庆师范学院(数学) | 理科 | 本科一批A段 | 420 | 34912 |
哈尔滨理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 418 | 35561 |
黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本科一批A段 | 416 | 36099 |
齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 415 | 36416 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 413 | 37076 |
佳木斯大学(师范类) | 理科 | 本科一批A段 | 413 | 37076 |
东北农业大学(中外合作) | 理科 | 本科一批A段 | 412 | 37382 |
齐齐哈尔医学院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 37382 |
黑龙江大学 | 理科 | 本科一批A段 | 411 | 37710 |
东北农业大学 (中美121双学位项目) |
理科 | 本科一批A段 | 410 | 38029 |
哈尔滨师范大学(语言类) | 理科 | 本科一批A段 | 409 | 38389 |
东北石油大学 | 理科 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
黑龙江科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
黑龙江工程学院 | 理科 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
牡丹江师范学院 | 理科 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
佳木斯大学(电气类) | 理科 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
绥化学院 | 理科 | 本科一批A段 | 408 | 38694 |
哈尔滨医科大学 (大庆校区)(中外合作) |
理科 | 本科二批A段 | 390 | 44806 |
黑龙江中医药大学 | 理科 | 本科二批A段 | 382 | 47609 |
牡丹江医学院 | 理科 | 本科二批A段 | 374 | 50595 |
哈尔滨师范大学 | 理科 | 本科二批A段 | 372 | 51368 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 本科二批A段 | 371 | 51730 |
黑龙江八一农垦大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 371 | 51730 |
黑龙江中医药大学(佳木斯校区) | 理科 | 本科二批A段 | 369 | 52518 |
哈尔滨学院 | 理科 | 本科二批A段 | 367 | 53311 |
黑龙江工程学院(订单培养) | 理科 | 本科二批A段 | 360 | 56061 |
黑龙江工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 358 | 56868 |
大庆师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 357 | 57271 |
黑龙江八一农垦大学 | 理科 | 本科二批A段 | 355 | 58032 |
佳木斯大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 354 | 58393 |
黑龙江科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 351 | 59541 |
黑龙江科技大学(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 350 | 59924 |
黑龙江科技大学(校企合作) | 理科 | 本科二批A段 | 350 | 59924 |
哈尔滨体育学院 | 理科 | 本科二批A段 | 349 | 60306 |
牡丹江师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 346 | 61532 |
绥化学院 | 理科 | 本科二批A段 | 345 | 61919 |
黑龙江工程学院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 344 | 62312 |
佳木斯大学 | 理科 | 本科二批A段 | 343 | 62758 |
大庆师范学院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 340 | 63980 |
哈尔滨金融学院 | 理科 | 本科二批A段 | 339 | 64366 |
哈尔滨学院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 339 | 64366 |
黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64784 |
黑河学院 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 65922 |
黑龙江科技大学 (地矿类校企合作) |
理科 | 本科二批A段 | 335 | 65922 |
黑河学院(中外合作) | 理科 | 本科二批A段 | 331 | 67556 |
齐齐哈尔大学 | 理科 | 本科二批A段 | 328 | 68713 |
东北石油大学 | 理科 | 本科二批A段 | 306 | 77368 |
哈尔滨商业大学 | 理科 | 本科二批A段 | 287 | 84673 |