2024年高考,北京最低481分可以读湖南文理学院,上海最低424分可以被湖南文理学院录取,海南最低555分录取!
圆梦小编将在本文详细展示:湖南文理学院2024年、2023年在全国所有省市区的录取分数,供2025年考生查阅!
一、高考多少分可以读湖南文理学院
2024年北京、上海、海南等地的考试院已经公布了湖南文理学院的最低录取分数线。
1、北京
北京高考生最低481分,就可以读湖南文理学院。
01组(不限):2024年投档分是481,最低分位次是36368
2、上海
上海高考生最低424分,就可以读湖南文理学院。
01组(物理+化学):2024年投档分是424,最低分位次是37692
03组(不限):2024年投档分是428,最低分位次是36833
02组(政治):2024年投档分是436,最低分位次是35127
3、海南
海南高考生最低555分,就可以读湖南文理学院。
专业组03(物理+化学):2024年投档分是555,最低分位次是21888
专业组02(不限):2024年投档分是594,最低分位次是13128
专业组04(政治):2024年投档分是611,最低分位次是10110
二、湖南文理学院2023-2024年全国各省录取分数线
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 历史 | 本科批 | 第805组( 预科班)(面 向石门县) | 480 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第839组( 预科班)(面 向沅陵县) | 462 | - |
四川 | 理科 | 本科二批 | - | 521 | 493 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | - | 409 | 375 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | - | 359 | 369 |
天津 | 本科批A | 6组 | - | 533 | |
江西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 523 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 498 | - |
上海 | 本科批 | 03组 | 428 | 411 | |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第802组( 预科班)(面 向绥宁县) | 495 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第818组( 预科班)(面 向通道县) | 474 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第118组 | 502 | 474 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 470 | - |
辽宁 | 历史 | 本科批 | - | 460 | 470 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第827组( 预科班)(面 向永定区) | 477 | - |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 514 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第803组( 预科班)(面 向鼎城区) | 433 | - |
甘肃 | 物理 | 本科二批 | - | - | 371 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组( 中外合作) | 490 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第808组( 预科班)(面 向慈利县) | 494 | - |
内蒙 古 | 理科 | 本科二批 | - | 388 | 349 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第U22组( 楚怡工匠) | 457 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第814组( 预科班)(面 向沅陵县) | 445 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第831组( 预科班)(面 向桃江县) | 458 | - |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 555 | 574 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | - | 489 | - |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 478 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | - | 518 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组(中外 合作) | 494 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第114组 | 508 | 505 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第823组( 预科班)(面 向鼎城区) | 441 | - |
山西 | 文科 | 本科二批 A类 | - | 497 | 453 |
上海 | 本科批 | 04组 | - | 440 | |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | - | 484 |
吉林 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 407 |
甘肃 | 历史 | 本科二批 | - | - | 471 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | - | 509 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第119组 | - | 466 |
安徽 | 历史 | 本科二批 | - | - | 443 |
山东 | 一段 | - | 465 | 477 | |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第819组( 预科班)(面 向湘西自治州) | 494 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第123组 | - | 486 |
黑龙 江 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 360 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | - | 449 | 443 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第806组( 预科班)(面 向永定区) | 490 | - |
河南 | 理科 | 本科二批 | - | 492 | 490 |
上海 | 本科批 | 01组 | 424 | 432 | |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组( 预科班)(面 向全省) | 495 | - |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 594 | 575 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 496 | - |
北京 | 本科批 | 01组 | 481 | 474 | |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第U23组( 楚怡工匠) | 448 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第826组( 预科班)(面 向石门县) | 467 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第835组( 预科班)(面 向江华县) | 477 | - |
内蒙 古 | 文科 | 本科二批 | - | 416 | 404 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | - | 493 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | - | 486 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第121组( 楚怡工匠) | - | 447 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 497 | 498 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 517 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第820组( 预科班)(面 向全省) | 480 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第821组( 预科班)(面 向洞口县) | 454 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第842组( 预科班)(面 向会同县) | 476 | - |
山西 | 理科 | 本科二批 A类 | - | 474 | 451 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | - | 392 | 430 |
天津 | 本科批A | 4组 | - | 514 | |
广西 | 历史 | 本科二批 | - | - | 501 |
浙江 | 二段 | - | 486 | - | |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第813组( 预科班)(面 向江华县) | 491 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第834组( 预科班)(面 向道县) | 442 | - |
天津 | 本科批A | 3组 | - | 536 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 513 | 507 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 528 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第840组( 预科班)(面 向麻阳县) | 465 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第843组( 预科班)(面 向靖州县) | 471 | - |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 499 | 503 |
吉林 | 物理 | 本科二批 A类 | - | - | 358 |
天津 | 本科批A | 01组 | 522 | - | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组(中 外合作) | 499 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第U21组( 楚怡工匠) | 450 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第812组( 预科班)(面 向江永县) | 469 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第832组( 预科班)(面 向桂阳县) | 391 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第833组( 预科班)(面 向临武县) | 446 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第837组( 预科班)(面 向新田县) | 395 | - |
贵州 | 物理 | 本科二批 | - | - | 430 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第225组( 中外合作) | 454 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第822组( 预科班)(面 向绥宁县) | 471 | - |
青海 | 文科 | 本科一批 | - | 439 | 428 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第113组 | 509 | 503 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 611 | 597 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | - | 512 | 496 |
四川 | 文科 | 本科二批 | - | 507 | 495 |
天津 | 本科批A | 2组 | - | 525 | |
河北 | 历史 | 本科批 | - | 507 | 451 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 447 | - |
浙江 | 一段 | - | 492 | 548 | |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第830组( 预科班)(面 向桑植县) | 476 | - |
黑龙 江 | 历史 | 本科二批 A类 | - | - | 387 |
广西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 428 |
河北 | 物理 | 本科批 | - | 492 | 475 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第824组( 预科班)(面 向汉寿县) | 461 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第122组 | - | 482 |
天津 | 本科批A | 02组 | 498 | - | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 464 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 506 | 481 |
云南 | 文科 | 本科二批 | - | 526 | 507 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | - | 462 | 463 |
江西 | 物理 | 本科二批 | - | - | 504 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | - | - | 470 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 505 | 491 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第807组( 预科班)(面 向武陵源区) | 478 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第219组( 中外合作) | 463 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第126组 | 497 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第828组( 预科班)(面 向武陵源区) | 474 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第841组( 预科班)(面 向新晃县) | 477 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 512 | 514 |
河南 | 文科 | 本科二批 | - | 497 | 517 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组( 中外合作) | 498 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第838组( 预科班)(面 向双牌县) | 461 | - |
天津 | 本科批A | 03组 | 534 | - | |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第804组( 预科班)(面 向汉寿县) | 437 | - |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 500 | 501 |
云南 | 理科 | 本科二批 | - | 484 | 469 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 479 | 490 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 521 | 515 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第115组 | 512 | 497 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第117组 | 483 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第829组( 预科班)(面 向慈利县) | 461 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第836组( 预科班)(面 向蓝山县) | 430 | - |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 500 | - |
青海 | 理科 | 本科一批 | - | 370 | 333 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第217组( 中外合作) | - | 443 |
安徽 | 物理 | 本科二批 | - | - | 472 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 522 | - |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组(中 外合作) | 486 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第112组 | 499 | 483 |
重庆 | 物理 | 本科批 | - | 503 | 464 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第816组( 预科班)(面 向会同县) | 479 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第844组( 预科班)(面 向通道县) | 477 | - |
天津 | 本科批A | 1组 | - | 507 | |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 505 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第U24组( 楚怡工匠) | 456 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第120组 | 474 | 476 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 485 | - |
贵州 | 历史 | 本科二批 | - | - | 517 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 449 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组(中外 合作) | 487 | - |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 517 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第809组( 预科班)(面 向桑植县) | 491 | - |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第817组( 预科班)(面 向靖州县) | 485 | - |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | - | 505 |
上海 | 本科批 | 02组 | 436 | 437 | |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第815组( 预科班)(面 向麻阳县) | 492 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第127组 | 491 | - |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第845组( 预科班)(面 向湘西自治州) | 479 | - |
贵州 | 物理 | 本科批 | - | 469 | - |
陕西 | 理科 | 本科二批 | - | 415 | 426 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | - | 508 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | - | 501 |
三、考上湖南文理学院意味着什么
湖南文理学院是我国知名的双万计划大学,是位于湖南常德的本科公办大学。
湖南文理学院没有保研资格、有硕士点、没有博士点,在中国本科大学中排名第389名(软科中国最好大学排名)。
再看就业情况,湖南文理学院2024年超1位毕业生被中国烟草录用,毕业生在湖南文理学院就读的专业包含等。2024年超9位毕业生以选调生的方式进入体制内。这些都意味着,考上湖南文理学院后:你不仅能学有所成,而且还能找到好工作!