根据2025年校友会中国大学排行榜,全国艺术类大学排名靠前的有北京电影学院(第一名)、中央戏剧学院(第二名)、中央音乐学院(第三名)、中央美术学院(第四名)等。同时本文还整理了2024年全国艺术类大学录取分数线,供大家参考!
一、2025年全国艺术类大学排名一览表
根据2025年校友会中国大学排行榜,全国综合实力较强的艺术类大学排名如下。这些高校在本科一批招生,整体办学水平较高,部分学科实力甚至超过一些“双一流”高校。以下是2025年全国艺术类大学排名前十的高校:
1、北京电影学院
位于北京,被誉为“中国电影人才的摇篮”,以电影艺术教育为核心,培养众多知名导演、演员及影视专业人才。
2、中央戏剧学院
地处北京,国内戏剧艺术教育顶尖学府,以戏剧影视表演、导演等为特色,为演艺界输送大批杰出艺术人才。
3、中央音乐学院
坐落于北京,是中国音乐教育最高学府之一,“双一流”高校,以音乐表演、创作、理论研究等学科优势突出。
4、中央美术学院
位于北京,中国美术教育领军院校,“双一流”高校,在绘画、雕塑、设计等领域培养众多顶尖艺术人才。
5、上海音乐学院
地处上海,历史悠久,以音乐表演、作曲、音乐学等学科见长,培养大批优秀音乐家,国际影响力较大。
6、中国美术学院
坐落于杭州,是中国第一所综合性国立高等艺术学府,“双一流”高校,在美术领域成就卓越,艺术氛围浓厚。
7、南京艺术学院
位于南京,综合性艺术院校,学科门类齐全,涵盖音乐、美术、设计等多个领域,培养众多复合型艺术人才。
8、上海戏剧学院
地处上海,以戏剧影视表演、导演、戏剧文学等为特色,为戏剧影视行业培养大批优秀专业人才,声誉颇高。
9、中国音乐学院
位于北京,以中国传统音乐教育、研究为特色,“双一流”高校,培养众多民族音乐表演及研究领域的佼佼者。
10、四川美术学院
坐落于重庆,在油画、雕塑、设计等方面成果丰硕,注重艺术创新与实践,培养大批优秀美术创作人才 。
附:2025年全国艺术类大学排名一览表
艺术类 排名 |
全国 排名 |
学校名称 |
---|---|---|
1 | 127 | 北京电影学院 |
2 | 134 | 中央戏剧学院 |
3 | 176 | 中央音乐学院 |
3 | 176 | 中央美术学院 |
3 | 176 | 上海音乐学院 |
6 | 183 | 中国美术学院 |
6 | 183 | 南京艺术学院 |
6 | 183 | 上海戏剧学院 |
9 | 228 | 中国音乐学院 |
10 | 245 | 四川美术学院 |
11 | 259 | 广州美术学院 |
12 | 266 | 中国戏曲学院 |
13 | 290 | 广西艺术学院 |
14 | 294 | 西安美术学院 |
15 | 331 | 山东艺术学院 |
16 | 334 | 云南艺术学院 |
16 | 334 | 鲁迅美术学院 |
16 | 334 | 山东工艺美术学院 |
19 | 342 | 北京舞蹈学院 |
20 | 353 | 沈阳音乐学院 |
20 | 353 | 武汉音乐学院 |
20 | 353 | 星海音乐学院 |
23 | 363 | 吉林艺术学院 |
24 | 379 | 天津美术学院 |
25 | 395 | 天津音乐学院 |
26 | 421 | 四川音乐学院 |
27 | 441 | 湖北美术学院 |
28 | 456 | 西安音乐学院 |
29 | 468 | 内蒙古艺术学院 |
30 | 475 | 新疆艺术学院 |
30 | 475 | 浙江音乐学院 |
32 | 508 | 哈尔滨音乐学院 |
33 | 517 | 安徽艺术学院 |
34 | 536 | 郑州美术学院 |
二、2024年全国艺术类大学录取分数线
由于不同省份录取分数线有所不同,因此冯老师以2024年四川高考为例,跟大家详细阐述2024年全国艺术类大学录取分数线详情,供大家参考!
1.文科
2024年四川文科艺术类其中:
录取最低分院校:辽宁广告职业学院、广东亚视演艺职业学院、广东艺术职业学院、南充电影工业职业学院,均为150分
录取最高分院校:中国传媒大学,高达590分
热门院校分数线:上海戏剧学院569分、北京电影学院565分、中国美术学院563分
下表是:2024年四川文科艺术类录取分数线
学校名 | 办学 性质 |
科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
中国传媒大学 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 590 |
中国传媒大学 (艺术类) |
公办 | 文科 | 本科一批 | 583 |
上海戏剧学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 569 |
北京电影学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 565 |
中国美术学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 563 |
中央戏剧学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 560 |
中央美术学院 (中外合作) |
公办 | 文科 | 本科一批 | 556 |
中央美术学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 552 |
北京舞蹈学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 542 |
中国传媒大学 (中外合作) |
公办 | 文科 | 本科一批 | 539 |
中国戏曲学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 535 |
天津美术学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 529 |
山东艺术学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 529 |
湖北美术学院 | 公办 | 文科 | 本科一批 | 529 |
南京艺术学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 526 |
四川美术学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 516 |
西安美术学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 507 |
安徽艺术学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 504 |
山东工艺美术学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 503 |
新疆艺术学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 501 |
四川音乐学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 497 |
四川音乐学院 (中高计划) |
公办 | 文科 | 本科二批 | 493 |
南京传媒学院 (中外合作) |
民办 | 文科 | 本科二批 | 487 |
南京传媒学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 485 |
昆明传媒学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 484 |
上海视觉艺术学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 480 |
武汉传媒学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 480 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 476 |
西安音乐学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 476 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 473 |
北海艺术设计学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 471 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 465 |
四川电影电视学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 465 |
云南艺术学院 | 公办 | 文科 | 本科二批 | 464 |
江西服装学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 463 |
河北传媒学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 459 |
首都师范大学科德学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 457 |
天津传媒学院 | 民办 | 文科 | 本科二批 | 457 |
上海工艺美术职业学院 | 公办 | 文科 | 专科批 | 446 |
四川艺术职业学院 | 公办 | 文科 | 专科批 | 416 |
天津艺术职业学院 | 公办 | 文科 | 专科批 | 411 |
陕西艺术职业学院 | 公办 | 文科 | 专科批 | 395 |
江汉艺术职业学院 | 公办 | 文科 | 专科批 | 387 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 文科 | 专科批 | 376 |
广东文艺职业学院 | 公办 | 文科 | 专科批 | 372 |
珠海艺术职业学院 | 民办 | 文科 | 专科批 | 347 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 文科 | 专科批 | 329 |
重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 文科 | 专科批 | 323 |
四川电影电视学院 | 民办 | 文科 | 专科批 | 314 |
黑龙江艺术职业学院 | 公办 | 文科 | 专科批 | 302 |
重庆艺术工程职业学院 (中外合作) |
民办 | 文科 | 专科批 | 299 |
四川西南航空职业学院 | 民办 | 文科 | 专科批 | 288 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 文科 | 专科批 | 275 |
宁夏艺术职业学院 | 公办 | 文科 | 专科批 | 255 |
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 文科 | 专科批 | 242 |
辽宁广告职业学院 | 民办 | 文科 | 专科批 | 150 |
广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 文科 | 专科批 | 150 |
广东艺术职业学院 | 公办 | 文科 | 专科批 | 150 |
南充电影工业职业学院 | 民办 | 文科 | 专科批 | 150 |
2.理科
2024年四川理科艺术类:
录取最低分院校:辽宁传媒学院、辽宁广告职业学院、广东亚视演艺职业学院、成都艺术职业大学、南充电影工业职业学院,均为150分
录取最高分院校:中国传媒大学(艺术类),高达608分
重点院校分数线:中央美术学院601分、中国传媒大学596分、北京电影学院592分
下表是:2024年四川理科艺术类录取分数线
学校名 | 办学 性质 |
科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
中国传媒大学(艺术类) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 608 |
中央美术学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 601 |
中国传媒大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 600 |
中国传媒大学 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 596 |
北京电影学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 592 |
中国传媒大学(海南校区) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 591 |
上海戏剧学院 | 公办 | 理科 | 本科一批 | 571 |
中央美术学院(中外合作) | 公办 | 理科 | 本科一批 | 548 |
北京服装学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 516 |
四川音乐学院(中高计划) | 公办 | 理科 | 本科二批 | 500 |
安徽艺术学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 499 |
四川音乐学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 498 |
南京传媒学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 492 |
武汉传媒学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 481 |
四川电影电视学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 474 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 473 |
武汉设计工程学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 471 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 470 |
上海视觉艺术学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 469 |
河北传媒学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 467 |
昆明传媒学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 463 |
首都师范大学科德学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 461 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 460 |
天津传媒学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 459 |
江西服装学院 | 民办 | 理科 | 本科二批 | 459 |
四川美术学院 | 公办 | 理科 | 本科二批 | 459 |
上海工艺美术职业学院 | 公办 | 理科 | 专科批 | 452 |
四川电影电视学院 | 民办 | 理科 | 专科批 | 402 |
江汉艺术职业学院 | 公办 | 理科 | 专科批 | 390 |
重庆艺术工程职业学院 (中外合作) |
民办 | 理科 | 专科批 | 368 |
重庆艺术工程职业学院 | 民办 | 理科 | 专科批 | 321 |
四川西南航空职业学院 | 民办 | 理科 | 专科批 | 316 |
宁夏艺术职业学院 | 公办 | 理科 | 专科批 | 313 |
武汉设计工程学院 | 民办 | 理科 | 专科批 | 269 |
四川国际标榜职业学院 | 民办 | 理科 | 专科批 | 253 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 理科 | 专科批 | 150 |
辽宁广告职业学院 | 民办 | 理科 | 专科批 | 150 |
广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 理科 | 专科批 | 150 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 理科 | 专科批 | 150 |
南充电影工业职业学院 | 民办 | 理科 | 专科批 | 150 |