云南大学在全国28省的最低分略有差异。例如:
云南大学A04专业组在宁夏物理组本科批B段的最低分是540分(3409位)。
云南大学010专业组在甘肃物理组本科批C段的录取分数线是564分(9014位)。
云南大学107组在陕西物理组本科批至少需要577分(17889位)才能被录取。

一、2025年云南大学录取分数线是多少?
小编为有此疑问的同学整理了:云南大学2025年在全国28个高考省市区的最低分及位次汇总数据。
大家看完后就知道:云南大学2025年在全国各省的最低分范围是400~668,最低位次范围是484~128710。
请2026届对云南大学感兴趣的同学,重点参考云南大学在自己的高考省份科目的招录数据!
| 招生 省份 | 专业组名称 | 选科要求 | 2025年 分数/位次 |
|---|---|---|---|
| 宁夏 | A04专业组 | 物理+化学+生物 | 540/3409 |
| 宁夏 | 001专业组 | 物理+不限 | 516/5404 |
| 宁夏 | 503专业组 | 物理+化学 | 512/5853 |
| 宁夏 | 502专业组(中外合 作) | 物理+化学 | 505/6589 |
| 甘肃 | 010组 | 物理+化学+生物 | 564/9014 |
| 甘肃 | 012组 | 物理+政治 | 563/9216 |
| 甘肃 | 009组 | 物理+化学 | 540/14775 |
| 甘肃 | 011组 | 物理+地理 | 534/16472 |
| 甘肃 | 008组(中外合作) | 物理+化学 | 530/17767 |
| 甘肃 | 007组 | 物理+不限 | 524/19705 |
| 陕西 | 107组 | 物理+化学+生物 | 577/17889 |
| 陕西 | 108组 | 物理+政治 | 573/19295 |
| 陕西 | 503组(中外合作) | 物理+化学+生物 | 560/23827 |
| 陕西 | 106组 | 物理+化学 | 557/25172 |
| 陕西 | 104组 | 物理+不限 | 553/26780 |
| 陕西 | 105组 | 物理+地理 | 551/27486 |
| 陕西 | 502组(中外合作) | 物理+化学 | 550/27645 |
| 陕西 | 501组(中外合作) | 物理+化学 | 530/37050 |
| 贵州 | 云南大学 | 物理+政治 | 597/7852 |
| 贵州 | 云南大学 | 物理+地理 | 574/14217 |
| 贵州 | 云南大学 | 物理+化学+生物 | 566/16919 |
| 贵州 | 云南大学 | 物理+不限 | 565/17172 |
| 贵州 | 云南大学 | 物理+化学 | 550/23368 |
| 四川 | 专业组105 | 物理+化学+生物 | 607/19363 |
| 四川 | 专业组102 | 物理+化学 | 597/25369 |
| 四川 | 专业组106(中外合 作) | 物理+化学+生物 | 594/27315 |
| 四川 | 专业组108 | 物理+地理 | 588/31541 |
| 四川 | 专业组107 | 物理+政治 | 579/38241 |
| 四川 | 专业组104(中外合 作) | 物理+化学 | 574/42395 |
| 四川 | 专业组101 | 物理+不限 | 572/44146 |
| 四川 | 专业组103(中外合 作) | 物理+化学 | 548/67613 |
| 重庆 | 云南大学 | 物理+地理 | 580/18678 |
| 重庆 | 云南大学 | 物理+化学+生物 | 576/20247 |
| 重庆 | 云南大学 | 物理+不限 | 570/22723 |
| 重庆 | 云南大学 | 物理+化学 | 559/27774 |
| 广西 | 110组 | 物理+化学+生物 | 590/8805 |
| 广西 | 107组 | 物理+化学+生物 | 579/12283 |
| 广西 | 759组(预科) | 物理+不限 | 558/20710 |
| 广西 | 108组 | 物理+政治 | 557/21401 |
| 广西 | 105组 | 物理+地理 | 555/22254 |
| 广西 | 303组(中外合作) | 物理+化学+生物 | 552/23870 |
| 广西 | 106组 | 物理+化学 | 533/34055 |
| 广西 | 301组(中外合作) | 物理+化学 | 526/38374 |
| 广西 | 302组(中外合作) | 物理+化学 | 514/46096 |
| 广西 | 104组 | 物理+不限 | 443/102278 |
| 广东 | 219组 | 物理+化学+生物 | 590/34884 |
| 广东 | 217组 | 物理+化学 | 584/40773 |
| 广东 | 220组(中外合作) | 物理+化学+生物 | 582/41807 |
| 广东 | 216组 | 物理+地理 | 580/44088 |
| 广东 | 221组 | 物理+政治 | 573/51943 |
| 广东 | 215组 | 物理+不限 | 573/51767 |
| 广东 | 218组(中外合作) | 物理+化学 | 562/65305 |
| 广东 | 222组(中外合作) | 物理+化学 | 520/128710 |
| 湖南 | 第113组 | 物理+化学+生物 | 604/14233 |
| 湖南 | 第114组 | 物理+化学+生物 | 588/21502 |
| 湖南 | 第115组 | 物理+政治 | 586/22537 |
| 湖南 | 第116组 | 物理+地理 | 582/24579 |
| 湖南 | 第111组 | 物理+化学 | 578/26844 |
| 湖南 | 第212组(中外合作) | 物理+化学+生物 | 576/27958 |
| 湖南 | 第108组 | 物理+不限 | 567/33317 |
| 湖南 | 第210组(中外合作) | 物理+化学 | 529/61880 |
| 湖南 | 第209组(中外合作) | 物理+化学 | 500/90705 |
| 湖北 | 第08组 | 物理+化学+生物 | 588/19885 |
| 湖北 | 第10组 | 物理+地理 | 587/20410 |
| 湖北 | 第13组(中外合作) | 物理+化学+生物 | 583/22609 |
| 湖北 | 第07组 | 物理+化学 | 579/24832 |
| 湖北 | 第12组(中外合作) | 物理+化学 | 571/29555 |
| 湖北 | 第09组 | 物理+政治 | 569/30847 |
| 湖北 | 第06组 | 物理+不限 | 562/35579 |
| 湖北 | 第11组(中外合作) | 物理+化学 | 559/37675 |
| 河南 | 第110组 | 物理+化学+生物 | 621/25611 |
| 河南 | 第109组 | 物理+化学 | 610/35524 |
| 河南 | 第203组(中外合作 办学组) | 物理+化学+生物 | 608/37473 |
| 河南 | 第111组 | 物理+政治 | 604/41663 |
| 河南 | 第108组 | 物理+地理 | 600/45887 |
| 河南 | 第202组(中外合作 办学组) | 物理+化学 | 590/57947 |
| 河南 | 第107组 | 物理+不限 | 585/64425 |
| 河南 | 第201组(中外合作 办学组) | 物理+化学 | 583/67120 |
| 江西 | 第504组 | 物理+化学+生物 | 585/14471 |
| 江西 | 第505组(中外合作) | 物理+化学+生物 | 574/19635 |
| 江西 | 第502组 | 物理+化学 | 572/20838 |
| 江西 | 第506组 | 物理+政治 | 566/24479 |
| 江西 | 第501组 | 物理+不限 | 564/25475 |
| 江西 | 第503组(中外合作) | 物理+化学 | 557/29898 |
| 江西 | 第507组 | 物理+地理 | 541/42167 |
| 福建 | 专业组:700 | 物理+政治 | 598/13403 |
| 福建 | 专业组:516 | 物理+化学+生物 | 592/15507 |
| 福建 | 专业组:999 | 物理+不限 | 584/18650 |
| 福建 | 专业组:500 | 物理+化学 | 584/18650 |
| 福建 | 专业组:900 | 物理+地理 | 583/19062 |
| 安徽 | 005组 | 物理+化学+生物 | 607/22600 |
| 安徽 | 006组(中外合作) | 物理+化学+生物 | 602/25507 |
| 安徽 | 003组 | 物理+化学 | 597/28801 |
| 安徽 | 007组 | 物理+政治 | 594/30931 |
| 安徽 | 002组 | 物理+不限 | 589/34722 |
| 安徽 | 008组 | 物理+地理 | 588/35237 |
| 安徽 | 004组(中外合作) | 物理+化学 | 578/43033 |
| 江苏 | 06组 | 物理+化学+生物 | 604/30493 |
| 江苏 | 04组 | 物理+化学 | 601/33070 |
| 江苏 | 03组 | 物理+不限 | 599/34889 |
| 江苏 | 07组(中外合作) | 物理+化学+生物 | 592/41600 |
| 江苏 | 05组(中外合作) | 物理+化学 | 556/83618 |
| 黑龙 江 | 第012组 | 物理+化学+生物 | 578/10157 |
| 黑龙 江 | 第011组(中外合作) | 物理+化学+生物 | 572/11398 |
| 黑龙 江 | 第006组 | 物理+不限 | 564/13227 |
| 黑龙 江 | 第013组 | 物理+政治 | 557/14998 |
| 黑龙 江 | 第010组 | 物理+化学 | 546/17836 |
| 黑龙 江 | 第009组(中外合作) | 物理+化学 | 514/27485 |
| 黑龙 江 | 第008组(中外合作) | 物理+化学 | 495/33883 |
| 黑龙 江 | 第007组 | 物理+地理 | 400/69792 |
| 吉林 | 第009组 | 物理+政治 | 580/8621 |
| 吉林 | 第008组 | 物理+化学+生物 | 564/11509 |
| 吉林 | 第005组 | 物理+不限 | 564/11509 |
| 吉林 | 第007组 | 物理+化学 | 548/14775 |
| 吉林 | 第010组 | 物理+地理 | 533/18072 |
| 吉林 | 第006组(中外合作) | 物理+化学 | 523/20473 |
| 辽宁 | 云南大学 | 物理+政治 | 590/16970 |
| 辽宁 | 云南大学 | 物理+地理 | 588/17653 |
| 辽宁 | 云南大学 | 物理+化学+生物 | 580/20541 |
| 辽宁 | 云南大学 | 物理+不限 | 569/24815 |
| 辽宁 | 云南大学 | 物理+化学 | 539/37781 |
| 内蒙 古 | 第008组 | 物理+化学+生物 | 594/7337 |
| 内蒙 古 | 第005组 | 物理+不限 | 575/10801 |
| 内蒙 古 | 第007组 | 物理+化学 | 560/14036 |
| 内蒙 古 | 第006组 | 物理+地理 | 557/14710 |
| 内蒙 古 | 第009组 | 物理+政治 | 555/15173 |
| 内蒙 古 | 第001组(中外合作) | 物理+化学 | 546/17327 |
| 山西 | 第302组 | 物理+化学+生物 | 583/15846 |
| 山西 | 第307组 | 物理+地理 | 573/19575 |
| 山西 | 第306组 | 物理+政治 | 572/19992 |
| 山西 | 第305组(合作办学) | 物理+化学 | 546/31909 |
| 山西 | 第303组 | 物理+化学 | 545/32426 |
| 山西 | 第301组 | 物理+不限 | 544/32969 |
| 山西 | 第304组(合作办学) | 物理+化学 | 500/60425 |
| 河北 | 云南大学 | 物理+政治 | 610/20009 |
| 河北 | 云南大学 | 物理+不限 | 585/39881 |
| 河北 | 云南大学 | 物理+地理 | 580/44928 |
| 河北 | 云南大学 | 物理+化学+生物 | 579/45972 |
| 河北 | 云南大学 | 物理+化学 | 546/86664 |
| 宁夏 | 702专业组 | 历史+政治 | 568/484 |
| 宁夏 | 001专业组 | 历史+不限 | 557/678 |
| 宁夏 | F03专业组 | 历史+政治+地理 | 526/1505 |
| 甘肃 | 003组 | 历史+政治 | 569/1756 |
| 甘肃 | 005组 | 历史+政治+地理 | 563/2090 |
| 甘肃 | 006组 | 历史+不限 | 553/2694 |
| 陕西 | 103组 | 历史+政治+地理 | 581/3625 |
| 陕西 | 102组 | 历史+政治 | 578/3897 |
| 陕西 | 101组 | 历史+不限 | 565/5357 |
| 贵州 | 云南大学 | 历史+政治 | 595/2606 |
| 贵州 | 云南大学 | 历史+不限 | 589/3119 |
| 贵州 | 云南大学 | 历史+政治+地理 | 588/3256 |
| 四川 | 专业组102 | 历史+政治 | 605/3772 |
| 四川 | 专业组103 | 历史+政治+地理 | 603/4075 |
| 四川 | 专业组101 | 历史+不限 | 598/4956 |
| 重庆 | 云南大学 | 历史+政治+地理 | 578/3349 |
| 重庆 | 云南大学 | 历史+政治 | 577/3464 |
| 重庆 | 云南大学 | 历史+不限 | 574/3804 |
| 广西 | 102组 | 历史+政治 | 579/2754 |
| 广西 | 103组 | 历史+政治+地理 | 576/3054 |
| 广西 | 719组(预科) | 历史+不限 | 571/3513 |
| 广西 | 101组 | 历史+不限 | 569/3752 |
| 广东 | 213组 | 历史+政治 | 590/7593 |
| 广东 | 214组 | 历史+政治+地理 | 589/7879 |
| 广东 | 212组 | 历史+不限 | 588/8473 |
| 湖南 | 第105组 | 历史+政治 | 581/4763 |
| 湖南 | 第106组 | 历史+政治+地理 | 579/5087 |
| 湖南 | 第104组 | 历史+不限 | 574/5934 |
| 湖北 | 第04组 | 历史+政治 | 594/4070 |
| 湖北 | 第05组 | 历史+政治+地理 | 590/4675 |
| 湖北 | 第03组 | 历史+不限 | 589/4835 |
| 河南 | 第106组 | 历史+政治+地理 | 607/4725 |
| 河南 | 第105组 | 历史+政治 | 605/5105 |
| 河南 | 第104组 | 历史+不限 | 600/6178 |
| 江西 | 第102组 | 历史+政治 | 596/2602 |
| 江西 | 第101组 | 历史+不限 | 581/4735 |
| 福建 | 专业组:700 | 历史+政治 | 591/2421 |
| 福建 | 专业组:999 | 历史+不限 | 585/2932 |
| 福建 | 专业组:719 | 历史+政治+地理 | 583/3105 |
| 安徽 | 003组 | 历史+政治 | 604/2876 |
| 安徽 | 004组 | 历史+政治+地理 | 588/5126 |
| 安徽 | 002组 | 历史+不限 | 586/5415 |
| 江苏 | 02组 | 历史+政治 | 602/5102 |
| 江苏 | 01组 | 历史+不限 | 589/8400 |
| 黑龙 江 | 第003组 | 历史+政治 | 568/2268 |
| 黑龙 江 | 第004组 | 历史+政治+地理 | 567/2312 |
| 黑龙 江 | 第002组 | 历史+不限 | 551/3342 |
| 吉林 | 第003组 | 历史+政治 | 593/1422 |
| 吉林 | 第004组 | 历史+政治+地理 | 585/1769 |
| 吉林 | 第002组 | 历史+不限 | 573/2356 |
| 辽宁 | 云南大学 | 历史+政治 | 584/3282 |
| 辽宁 | 云南大学 | 历史+政治+地理 | 579/3713 |
| 辽宁 | 云南大学 | 历史+不限 | 572/4431 |
| 内蒙 古 | 第003组 | 历史+政治 | 600/1570 |
| 内蒙 古 | 第004组 | 历史+政治+地理 | 594/1868 |
| 内蒙 古 | 第002组 | 历史+不限 | 581/2588 |
| 山西 | 第003组 | 历史+政治 | 595/2329 |
| 山西 | 第002组 | 历史+政治+地理 | 588/2994 |
| 山西 | 第001组 | 历史+不限 | 572/4893 |
| 河北 | 云南大学 | 历史+政治+地理 | 608/4350 |
| 河北 | 云南大学 | 历史+政治 | 606/4745 |
| 河北 | 云南大学 | 历史+不限 | 601/5759 |
| 新疆 | 云南大学 | 理科 | 486/9819 |
| 新疆 | 云南大学 | 文科 | 487/2442 |
| 海南 | 专业组06 | 政治 | 668/3587 |
| 海南 | 专业组09 | 政治+历史+地理 | 663/3984 |
| 海南 | 专业组07 | 历史 | 662/4062 |
| 海南 | 专业组05 | 物理+化学+生物 | 652/4963 |
| 海南 | 专业组03 | 物理 | 644/5768 |
| 海南 | 专业组08 | 地理+物理 | 642/6010 |
| 海南 | 专业组02 | 不限 | 640/6238 |
| 海南 | 专业组04 | 物理+化学 | 629/7578 |
| 海南 | 专业组82(中外合作) | 物理+化学+生物 | 601/12010 |
| 海南 | 专业组80(中外合作) | 物理+化学 | 597/12734 |
| 海南 | 专业组81(中外合作) | 物理+化学 | 540/26163 |
| 山东 | 云南大学 | 历史 | 600/24893 |
| 山东 | 云南大学 | 政治 | 595/28541 |
| 山东 | 云南大学 | 政治+历史+地理 | 591/31900 |
| 山东 | 云南大学 | 政治+历史 | 591/31886 |
| 山东 | 云南大学 | 地理 | 590/32791 |
| 山东 | 云南大学 | 不限 | 587/35585 |
| 山东 | 云南大学 | 物理+化学+生物 | 571/51842 |
| 山东 | 云南大学 | 物理 | 568/55588 |
| 山东 | 云南大学 | 地理+物理 | 565/60293 |
| 山东 | 云南大学 | 物理+化学 | 549/83600 |
| 浙江 | 云南大学 | 历史 | 644/14425 |
| 浙江 | 云南大学 | 政治 | 643/14804 |
| 浙江 | 云南大学 | 地理 | 635/19848 |
| 浙江 | 云南大学 | 政治+历史+地理 | 631/23117 |
| 浙江 | 云南大学 | 不限 | 627/25973 |
| 浙江 | 云南大学 | 物理 | 598/53980 |
| 浙江 | 云南大学 | 物理+化学+生物 | 587/66696 |
| 浙江 | 云南大学 | 物理+化学 | 577/78672 |
| 上海 | 05组 | 物理+化学+生物 | 539/13322 |
| 上海 | 03组 | 物理 | 536/14128 |
| 上海 | 06组(中外合作) | 物理+化学+生物 | 534/14696 |
| 上海 | 04组 | 物理+化学 | 533/14978 |
| 上海 | 02组 | 政治 | 532/15236 |
| 上海 | 01组 | 历史 | 528/16393 |
| 天津 | 06组 | 历史 | 623/7919 |
| 天津 | 10组 | 物理+化学+生物 | 619/8745 |
| 天津 | 03组(中外合作) | 物理+化学+生物 | 615/9591 |
| 天津 | 07组 | 政治 | 614/9791 |
| 天津 | 05组 | 地理 | 612/10251 |
| 天津 | 09组 | 物理+化学 | 606/11588 |
| 天津 | 08组 | 物理 | 605/11793 |
| 天津 | 04组 | 不限 | 604/12046 |
| 天津 | 02组(中外合作) | 物理+化学 | 600/12965 |
| 北京 | 02组 | 政治 | 608/10111 |
| 北京 | 04组 | 政治+历史 | 600/11883 |
| 北京 | 03组 | 物理+化学 | 597/12555 |
| 北京 | 01组 | 物理 | 586/15084 |
二、云南大学报考建议
对于2026届有意报考云南大学的考生,建议在备考和志愿填报时重点关注以下几个方面:
首先,精准定位个人成绩与位次。云南大学2025年在全国各省的录取分数范围较广,物理类(或理科)最低分在400分至668分之间,历史类(或文科)最低分在487分至668分之间,具体分数和位次因省份、选科要求及专业组差异显著。例如,在黑龙江,物理类最低录取分低至400分,而在海南,部分专业组录取分高达668分。因此,考生不能仅参考最低分,必须结合自己所在省份、选考科目以及心仪专业组(或专业)在2025年的具体录取分数和对应位次进行比对。尤其要注意,部分省份(如广西、河北)的物理类最低录取分在2025年较2024年有较大幅度下降,而历史类分数则相对稳定或有小幅上升,这提示分数线可能存在年度波动,考生需结合近两到三年的数据做趋势分析。
其次,深入理解招生专业与选科要求。云南大学的招生按专业组进行,不同专业组对选考科目有明确限制。例如,要求“物理+化学+生物”组合的专业组录取分数通常较高,而部分“中外合作办学”专业组则可能提供相对较低的分数门槛。考生需仔细查阅2026年官方发布的最新招生计划,确保自己的选科符合目标专业组要求,并评估自身分数在该专业组历年录取数据中的竞争力。
最后,制定科学的填报策略。在明确自身定位和专业意向的基础上,建议采取“冲、稳、保”的策略。可以将录取分数和位次略高于自己预估成绩的专业组作为“冲”的志愿,将匹配度最高的作为“稳”的志愿,同时选择一些历年录取分数显著低于自己成绩的专业组作为“保底”志愿。特别需要注意的是,报考中外合作办学项目前,应充分了解其学费标准、培养模式以及学位授予情况。
总而言之,报考云南大学是一项需要基于详细数据和个人情况综合决策的任务。考生务必以所在省份教育考试院和云南大学官方发布的2026年招生章程与计划为准,并充分利用历年录取数据作为重要参考,从而做出最有利于自身发展的选择。