在四川高考历史类,西华师范大学录取分数线2025年是467分。在四川高考物理类,西华师范大学录取分数线2025年是438分。下文将详细展示西华师范大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。

一、2025年西华师范大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了西华师范大学的最低录取分数线,才可能被西华师范大学录取。
西华师范大学2025年在新疆文科最低录取分数线是398分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 西华师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 398 |
2、理科
理科生必须要超过西华师范大学的理科录取分数线,才有机会被西华师范大学录取。
西华师范大学2025年在新疆理科最低录取分数线是380分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 西华师范大学 | 新疆 | 本科二批 | 380 |
二、西华师范大学录取分数线2025年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
西华师范大学2025年在全国各省历史类最低录取分数线是467分~580分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西华师范大学 | 河北 | 558 |
| 西华师范大学第002组 | 山西 | 553 |
| 西华师范大学第001组 | 山西 | 531 |
| 西华师范大学第001组 | 吉林 | 496 |
| 西华师范大学第001组 | 黑龙江 | 509 |
| 西华师范大学01组 | 江苏 | 549 |
| 西华师范大学专业组:999 | 福建 | 497 |
| 西华师范大学第102组 | 江西 | 553 |
| 西华师范大学第101组 | 江西 | 552 |
| 西华师范大学第102组 | 河南 | 580 |
| 西华师范大学第101组 | 河南 | 564 |
| 西华师范大学第02组 | 湖北 | 558 |
| 西华师范大学第01组 | 湖北 | 549 |
| 西华师范大学第104组 | 湖南 | 517 |
| 西华师范大学208组 | 广东 | 538 |
| 西华师范大学207组 | 广东 | 535 |
| 西华师范大学101组 | 广西 | 505 |
| 西华师范大学 | 重庆 | 523 |
| 西华师范大学专业组101 | 四川 | 563 |
| 西华师范大学专业组102 | 四川 | 559 |
| 西华师范大学专业组108 | 四川 | 555 |
| 西华师范大学专业组104 | 四川 | 552 |
| 西华师范大学专业组103 | 四川 | 544 |
| 西华师范大学专业组106 | 四川 | 536 |
| 西华师范大学专业组105 | 四川 | 536 |
| 西华师范大学专业组107 | 四川 | 467 |
| 西华师范大学 | 贵州 | 553 |
| 西华师范大学003组 | 甘肃 | 532 |
| 西华师范大学002组 | 甘肃 | 479 |
2、物理类
西华师范大学2025年在全国各省物理类最低录取分数线是422分~550分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西华师范大学 | 河北 | 528 |
| 西华师范大学第301组 | 山西 | 505 |
| 西华师范大学第303组 | 山西 | 499 |
| 西华师范大学第302组 | 山西 | 487 |
| 西华师范大学 | 辽宁 | 469 |
| 西华师范大学第002组 | 黑龙江 | 422 |
| 西华师范大学02组 | 江苏 | 530 |
| 西华师范大学003组 | 安徽 | 527 |
| 西华师范大学002组 | 安徽 | 524 |
| 西华师范大学001组 | 安徽 | 503 |
| 西华师范大学专业组:500 | 福建 | 522 |
| 西华师范大学第503组 | 江西 | 505 |
| 西华师范大学第501组 | 江西 | 459 |
| 西华师范大学第502组 | 江西 | 429 |
| 西华师范大学第105组 | 河南 | 550 |
| 西华师范大学第104组 | 河南 | 547 |
| 西华师范大学第103组 | 河南 | 544 |
| 西华师范大学第04组 | 湖北 | 526 |
| 西华师范大学第03组 | 湖北 | 519 |
| 西华师范大学第105组 | 湖南 | 501 |
| 西华师范大学第107组 | 湖南 | 492 |
| 西华师范大学第106组 | 湖南 | 474 |
| 西华师范大学211组 | 广东 | 532 |
| 西华师范大学212组 | 广东 | 529 |
| 西华师范大学209组 | 广东 | 524 |
| 西华师范大学210组 | 广东 | 516 |
| 西华师范大学103组 | 广西 | 506 |
| 西华师范大学102组 | 广西 | 491 |
| 西华师范大学 | 重庆 | 508 |
| 西华师范大学专业组106 | 四川 | 536 |
| 西华师范大学专业组105 | 四川 | 534 |
| 西华师范大学专业组109 | 四川 | 532 |
| 西华师范大学专业组102 | 四川 | 522 |
| 西华师范大学专业组110 | 四川 | 515 |
| 西华师范大学专业组112 | 四川 | 514 |
| 西华师范大学专业组103 | 四川 | 510 |
| 西华师范大学专业组104 | 四川 | 502 |
| 西华师范大学专业组101 | 四川 | 487 |
| 西华师范大学专业组111 | 四川 | 438 |
| 西华师范大学专业组107 | 四川 | 438 |
| 西华师范大学 | 贵州 | 469 |
| 西华师范大学005组 | 甘肃 | 460 |
| 西华师范大学004组 | 甘肃 | 451 |
三、西华师范大学录取分数线2025年(新高考3+3省份)
西华师范大学2025年在全国各省最低录取分数线是435分~584分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 西华师范大学01组 | 北京 | 481 |
| 西华师范大学03组 | 天津 | 539 |
| 西华师范大学01组 | 上海 | 435 |
| 西华师范大学 | 浙江 | 513 |
| 西华师范大学 | 山东 | 485 |
| 西华师范大学专业组01 | 海南 | 584 |
| 西华师范大学专业组02 | 海南 | 547 |