常熟理工学院的录取分数线,至少要444分,不过前提是:你是上海的考生。如果你是海南高考生,则至少需要597分才能被这所位于江苏省苏州市的“公立本科”理工大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年常熟理工学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、常熟理工学院的录取分数线要多少
既然大家关心常熟理工学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:常熟理工学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了四川、河南、四川等高考省份。
常熟理工学院在四川省理科本科二批最近三年的录取分数线是530、499、473分。三年中,2024年的分数是最高的,比2023年高了31分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科本科二批 | 530/499/473 | |
河南 | 文科本科二批 | 510/541/483 | |
四川 | 文科本科二批 | 508/509/505 | |
河南 | 理科本科二批 | 507/517/509 | |
陕西 | 文科本科二批 | 472/473/476 | |
陕西 | 理科本科二批 | 470/404/431 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 597/567/563 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 586 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 578/576/564 |
江苏 | 物理本科批 | 05组 | 541/533 |
江苏 | 物理本科批 | 08组 | 537/534/498 |
江苏 | 历史本科批 | 02组 | 537/530/527 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 536/525/511 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 536 |
江苏 | 物理本科批 | 06组 | 535 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 532 |
湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 531/524/501 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 530/515/510 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 529/511 |
浙江 | 一段 | 529/544/544 | |
广东 | 物理本科批 | 201组 | 528/523/519 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 527 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 526/520/513 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 (中外合作) | 524 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 523 |
重庆 | 物理本科批 | 523/461/474 | |
河北 | 物理本科批 | 519/509/502 | |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 517/505/507 |
江苏 | 物理本科批 | 09组 | 514/519/503 |
江苏 | 物理本科批 | 07组 | 511/523/491 |
湖南 | 物理本科批 | 第105组 | 509/505/486 |
湖南 | 历史本科批 | 第104组 | 509/492/505 |
广西 | 历史本科批 | 111组 | 505 |
江苏 | 物理本科批 | 10组 (中外合作) | 503/495/471 |
重庆 | 历史本科批 | 502/475/488 | |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 501/502/515 |
广西 | 物理本科批 | 151组 | 493 |
广西 | 物理本科批 | 152组 | 487 |
贵州 | 历史本科批 | 487 | |
山东 | 一段 | 484/488/480 | |
江苏 | 历史本科批 | 03组 (高校中外联合培养) | 483/494/496 |
江苏 | 物理本科批 | 12组 (高校中外联合培养) | 470/454 |
贵州 | 物理本科批 | 465 | |
江苏 | 物理本科批 | 11组 (高校中外联合培养) | 462/457/441 |
上海 | 本科批 | 01组 | 444/446/442 |
二、常熟理工学院2024招生计划及专业
1、江苏
常熟理工学院2024年在江苏的招生计划人数是3653人,本科批招生专业包含了包含了汉语言文学、学前教育、市场营销、财务管理、人力资源管理、经济与金融、英语、日语、德语、小学教育等46个专业。其中数学与应用数学专业在江苏本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达105人,学费为5500元一年。
2、上海
常熟理工学院2024年在上海的招生计划人数是15人,本科批招生专业包含了包含了经济与金融、学前教育、小学教育、英语、德语、日语、财务管理等7个专业。
3、广东
常熟理工学院2024年在广东的招生计划人数是10人,本科批招生专业包含了包含了:电子科学与技术(2人)、集成电路设计与集成系统(2人)、智能制造工程(2人)、新能源汽车工程(1人)、材料科学与工程(1人)、新能源材料与器件(2人)。