汉语言文学专业分数最低的学校是华南农业大学珠江学院、三亚学院、首都师范大学科德学院,最低分数依次为439分、440分、448分。
本期将根据汉语言文学专业大学排名及分数线,介绍高考汉语言文学专业要多少分。
一、汉语言文学最低分的大学
因为汉语言文学的报考热度非常高,小编汇总了2023年各高校在河北省的汉语言文学专业分数
河北省2023年本科批次线是历史类430分。
从下表可以看到在历史类中,即便是汉语言文学专业中分数最低的华南农业大学珠江学院(439分),分数也比本科批次线高出了9分。
汉语言文学最低的三所大学依次是华南农业大学珠江学院、三亚学院、首都师范大学科德学院。这三所大学都是民办大学,学费都比较贵,汉语言文学专业的学费分别是35000元/年、31900元/年、79800元/年。
如果是想读公办大学中的汉语言文学专业,成绩最好要超过历史类本科线70分以上。
汉语言文学专业分数最低的公办大学依次为昌吉学院(481分)、文山学院(496分)、张家口学院(500分)。
学校名 | 批次 | 首选 科目 |
专业名称 | 最低 分 |
---|---|---|---|---|
华东师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 644 |
中山大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 639 |
中国政法大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 630 |
山东大学(威海) | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 629 |
吉林大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 627 |
中国社会 科学院大学 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 627 |
湖南大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 626 |
苏州大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 626 |
中央民族大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 626 |
西南大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 622 |
中国海洋大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 620 |
东北师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 618 |
湖南师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 618 |
兰州大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 618 |
暨南大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 615 |
北京语言大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 613 |
安徽大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 610 |
江南大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 610 |
辽宁大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 608 |
深圳大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 608 |
中国石油大学(华东) | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 608 |
北京体育大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 606 |
云南大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 605 |
中国矿业大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 604 |
海南大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 603 |
天津师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 603 |
贵州大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 602 |
内蒙古大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 600 |
浙江师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 600 |
江苏大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 599 |
浙江财经大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 597 |
湘潭大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 596 |
江苏师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 595 |
宁夏大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 595 |
天津外国语大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 594 |
西安外国语大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 593 |
山西大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 592 |
四川师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 590 |
新疆大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 590 |
长沙理工大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 588 |
汕头大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 587 |
济南大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 586 |
辽宁师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 585 |
石河子大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 580 |
西南民族大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 580 |
中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 580 |
成都大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 579 |
西安建筑科技大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 579 |
浙江传媒学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 579 |
安徽师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 578 |
曲阜师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 577 |
燕山大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 577 |
华东交通大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 576 |
西安石油大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 576 |
河北师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 574 |
西安科技大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 574 |
河南师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 573 |
江西师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 573 |
天津理工大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 573 |
温州大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 573 |
烟台大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 573 |
湖南科技大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 572 |
西北师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 572 |
大连大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 571 |
大连民族大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 571 |
哈尔滨师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 571 |
陕西理工大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 571 |
浙江外国语学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 571 |
广西师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 570 |
河北师范大学 (地方专项计划) |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 570 |
吉林师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 570 |
燕山大学 (地方专项计划) |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 570 |
云南师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 570 |
湖北师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 569 |
湖南工业大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 569 |
鲁东大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 569 |
东北石油大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 568 |
淮北师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 568 |
海南师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 567 |
安徽农业大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 566 |
长春师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 566 |
内蒙古师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 565 |
石家庄铁道大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 565 |
长春理工大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 564 |
河南理工大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 564 |
聊城大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 564 |
五邑大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 564 |
武汉轻工大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 564 |
北华大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 562 |
赣南师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 562 |
中国劳动关系学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 562 |
河北经贸大学 (地方专项计划) |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 561 |
闽南师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 561 |
河北经贸大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 560 |
吉首大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 560 |
江西科技师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 560 |
广西民族大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 559 |
湖南第一师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 559 |
河北科技大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 558 |
西藏大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 557 |
黑龙江科技大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 556 |
湖州师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 556 |
西北民族大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 556 |
云南民族大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 555 |
长沙学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 554 |
河北科技大学 (地方专项计划) |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 554 |
河北农业大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 554 |
兰州理工大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 554 |
衡阳师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 553 |
井冈山大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 553 |
北方民族大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 552 |
四川轻化工大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 552 |
大理大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 551 |
湖北民族大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 551 |
洛阳师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 551 |
山东工商学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 550 |
太原师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 549 |
湖北工程学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 548 |
青海师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 548 |
宁波工程学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 547 |
西藏民族大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 547 |
重庆三峡学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 546 |
甘肃中医药大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 544 |
湖南理工学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 544 |
徐州工程学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 544 |
内蒙古科技大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 543 |
河北科技师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 542 |
黄冈师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 542 |
南昌师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 542 |
合肥学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 541 |
泉州师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 541 |
潍坊学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 541 |
新疆师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 541 |
嘉兴南湖学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 540 |
商丘师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 540 |
哈尔滨学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 539 |
湖北文理学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 539 |
绵阳师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 539 |
西安文理学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 539 |
咸阳师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 539 |
陕西学前师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 538 |
合肥师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 537 |
华北科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 535 |
河南财政金融学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 534 |
昆明学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 534 |
安阳师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 533 |
丽水学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 533 |
洛阳理工学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 533 |
湖北科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 532 |
防灾科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 531 |
新疆财经大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 531 |
廊坊师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 530 |
德州学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 529 |
山西传媒学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 529 |
唐山师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 529 |
遵义师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 529 |
福建技术师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 528 |
湖南城市学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 528 |
内江师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 527 |
三明学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 527 |
泰山学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 527 |
内蒙古科技大学 包头师范学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 526 |
河南科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 525 |
九江学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 525 |
许昌学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 524 |
石家庄学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 523 |
太原学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 523 |
宜宾学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 523 |
保定学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 522 |
海南热带海洋学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 522 |
怀化学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 522 |
牡丹江师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 522 |
兰州文理学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 521 |
新余学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 521 |
喀什大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 520 |
黔南民族师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 520 |
商洛学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 520 |
湘南学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 520 |
宁夏师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 519 |
邵阳学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 519 |
河北民族师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 518 |
黄淮学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 518 |
池州学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 517 |
湖南女子学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 517 |
宜春学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 517 |
兰州城市学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 516 |
龙岩学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 516 |
攀枝花学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 516 |
宿州学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 516 |
天水师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 515 |
安康学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 514 |
琼台师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 514 |
沧州师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 513 |
吕梁学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 513 |
塔里木大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 512 |
河北北方学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 510 |
玉溪师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 510 |
白城师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 509 |
集美大学诚毅学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 509 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 509 |
浙江万里学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 508 |
邯郸学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 507 |
陇东学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 506 |
绥化学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 505 |
邢台学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 505 |
通化师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 504 |
集宁师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 503 |
衡水学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 502 |
广西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 501 |
贵州工程 应用技术学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 501 |
呼伦贝尔学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 501 |
新疆政法学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 500 |
伊犁师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 500 |
张家口学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 500 |
江苏师范大学 科文学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 496 |
四川外国语大学 成都学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 496 |
文山学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 496 |
湖北大学知行学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 494 |
湖南科技大学 潇湘学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 491 |
四川大学锦江学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 489 |
信阳学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 488 |
福州大学至诚学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 486 |
赣南师范大学 科技学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 485 |
内蒙古大学 创业学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 485 |
珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 484 |
河北师范大学 汇华学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 483 |
武昌首义学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 483 |
汉口学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 482 |
湖南师范大学 树达学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 482 |
江西师范大学 科学技术学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 482 |
西安培华学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 482 |
中原科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 482 |
昌吉学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 481 |
重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 481 |
湖北工程学院 新技术学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 479 |
西安建筑科技大学 华清学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 479 |
中国矿业大学 徐海学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 479 |
重庆对外经贸学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 478 |
湖南文理学院 芙蓉学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 478 |
长春人文学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 477 |
重庆工商大学 派斯学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 477 |
广西民族大学 相思湖学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 476 |
浙江越秀 外国语学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 476 |
南昌应用技术 师范学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 475 |
昆明文理学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 474 |
武汉生物工程学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 474 |
武汉文理学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 474 |
广东外语外贸大学 南国商学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 473 |
南昌大学共青学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 473 |
内蒙古鸿德 文理学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 473 |
烟台科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 473 |
江西科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 472 |
烟台理工学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 472 |
青岛工学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 471 |
长春光华学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 470 |
厦门工学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 470 |
贵州黔南科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 468 |
吉林师范大学 博达学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 468 |
宁夏大学新华学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 468 |
云南大学滇池学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 468 |
广州新华学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 467 |
河北外国语学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 466 |
黑龙江财经学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 466 |
陕西国际商贸学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 466 |
辽宁师范大学 海华学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 465 |
南昌理工学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 465 |
青岛恒星科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 465 |
上海立达学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 462 |
宁夏理工学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 460 |
广西外国语学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 459 |
黑龙江东方学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 459 |
丽江文化旅游学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 458 |
燕京理工学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 458 |
长春电子科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 457 |
东莞城市学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 457 |
湖南涉外经济学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 457 |
辽宁理工学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 457 |
南宁理工学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 456 |
银川科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 455 |
云南艺术学院 文华学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 453 |
首都师范大学 科德学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 448 |
三亚学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 440 |
华南农业大学 珠江学院 |
本科 | 历史 | 汉语言文学 | 439 |
二、汉语言文学专业大学排名
根据2023年软科中国大学汉语言文学专业排名,汉语言文学专业最厉害的大学就是北京大学、北京师范大学。
从上表该专业在河北省招生的大学中可以看出来,华东师范大学汉语言文学、中山大学汉语言文学的分数是非常高的,华东师范大学的汉语言文学专业至少要644分,中山大学的汉语言文学专业需要在639分以上。
下图为2023年汉语言文学专业大学排名情况