国防七子分别是哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、北京航空航天大学、北京理工大学、西北工业大学、南京航空航天大学、南京理工大学,其中相对容易考上的是哈尔滨工程大学。小灯塔在下文整理了国防七子2023年最低录取分数线情况,可供考生和家长参考。
一、国防七子哪个最容易考?
对于许多有志于投身国防科技事业的高考生来说,国防七子无疑是他们心中的梦想学府。国防七子分别是哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、西北工业大学、南京航空航天大学、南京理工大学和哈尔滨工程大学,这7所高校各自在国防科技领域有着举足轻重的地位。但是,对于考生来说,哪一所最容易考取呢?
国防七子都是国内一流的高水平大学,录取难度都不低。但从录取分数线和竞争程度来看,哈工程相对来说最容易考上,并不是说哈尔滨工程大学的实力不强,而是因为其专业特色和地域因素,使得它在某些方面的竞争相对较小。
二、国防七子2023年最低录取分数线
国防七子在航空、航天、航海、核能、兵器等方面有着突出的贡献,是许多高考生的梦中情校。小灯塔为方便考生填报适合的院校志愿,特地在下文汇总了国防七子这7所院校在全国各省高考中的录取分数线2023,可供查阅。
1、哈尔滨工业大学2023最低录取分数线
院校层次:985、211、双一流
2023年哈尔滨工业大学录取分数线及位次汇总 | |||||
---|---|---|---|---|---|
高考 省份 |
科类 | 专业组 | 2023 分数 |
2023 位次 |
备注 |
北京 | 01组 | 657 | 2083 | ||
02组 | 625 | 6045 | 中外合办 | ||
03组 | 623 | 6375 | 中外合办 | ||
04组 | 629 | 5457 | 中外合办 | ||
05组 | 622 | 6528 | 中外合办 | ||
01组 | 639 | 4070 | 威海 | ||
天津 | 2组 | 681 | 759以内 | ||
4组 | 643 | 4491 | |||
5组 | 643 | 4491 | |||
6组 | 643 | 4491 | |||
1组 | 656 | 2787 | 威海 | ||
1组 | 682 | 759以内 | 深圳 | ||
河北 | 历史 | 614 | 1557 | ||
历史 | 618 | 1296 | 深圳 | ||
历史 | 610 | 1838 | 威海 | ||
物理 | 605 | 13587 | |||
物理 | 658 | 1181 | 深圳 | ||
物理 | 633 | 4796 | 威海 | ||
山西 | 文科 | 561 | 977 | ||
文科 | 541 | 1971 | 威海 | ||
理科 | 634 | 1282 | |||
理科 | 607 | 3757 | 威海 | ||
内蒙古 | 理科 | 587 | 2437 | ||
理科 | 554 | 5443 | 威海 | ||
理科 | 571 | 3696 | |||
理科 | 550 | 5920 | 威海 | ||
理科 | 635 | 498 | |||
理科 | 579 | 3041 | 威海 | ||
理科 | 561 | 4653 | 中外合作 | ||
辽宁 | 历史 | 604 | 1143 | ||
历史 | 622 | 549 | 深圳 | ||
历史 | 581 | 2429 | 威海 | ||
物理 | 607 | 9700 | |||
物理 | 668 | 1107 | 深圳 | ||
物理 | 604 | 10368 | 威海 | ||
吉林 | 文科 | 518 | 1842 | 威海 | |
文科 | 556 | 611 | 深圳 | ||
理科 | 641 | 515 | |||
理科 | 613 | 1536 | 民族班 | ||
理科 | 588 | 3075 | 医学类 | ||
理科 | 555 | 5795 | 智慧 人居类 |
||
理科 | 605 | 1979 | 威海 | ||
理科 | 568 | 4596 | 威海 卓越优才 |
||
理科 | 635 | 695 | 深圳 | ||
理科 | 478 | 16822 | 深圳 卓越优才 |
||
黑龙江 | 文科 | 529 | 893 | ||
文科 | 544 | 551 | 深圳 | ||
文科 | 509 | 1618 | 威海 | ||
理科 | 623 | 1336 | |||
理科 | 643 | 572 | 深圳 | ||
理科 | 605 | 2348 | 威海 | ||
理科 | 609 | 2099 | (试验班) | ||
理科 | 589 | 3535 | 医学类 | ||
理科 | 590 | 3454 | 中俄合作 | ||
理科 | 579 | 4466 | 中外合作 化学 |
||
理科 | 542 | 8712 | 中外合作 4+0 |
||
理科 | 585 | 3897 | 中法合作 | ||
理科 | 593 | 3226 | 威海 卓越优才 |
||
理科 | 618 | 1596 | 深圳 卓越优才 |
||
上海 | 01组 | 576 | 2962 | ||
02组 | 563 | 5080 | |||
03组 | 563 | 5080 | |||
04组 | 563 | 5080 | |||
01组 | 567 | 4425 | 威海 | ||
江苏 | 历史 | 01组 | 614 | 2329 | 威海 |
历史 | 01组 | 615 | 2229 | ||
历史 | 02组 | 616 | 2113 | ||
历史 | 01组 | 625 | 1242 | 深圳 | |
物理 | 02组 | 651 | 4919 | 威海 | |
物理 | 03组 | 643 | 7655 | 威海 | |
物理 | 04组 | 629 | 14096 | 威海 中外合作 |
|
物理 | 03组 | 659 | 2949 | ||
物理 | 04组 | 639 | 9243 | 中外合作 | |
物理 | 05组 | 641 | 8447 | 中外合作 | |
物理 | 06组 | 640 | 8828 | 中外合作 | |
物理 | 07组 | 632 | 12571 | 中外合作 | |
物理 | 02组 | 661 | 2577 | 深圳 | |
浙江 | 644 | 16081 | |||
642 | 17321 | 威海 | |||
673 | 3815 | 深圳 | |||
安徽 | 文科 | 599 | 1313 | ||
文科 | 603 | 1092 | 深圳 | ||
文科 | 592 | 1733 | 威海 | ||
理科 | 657 | 1756 | |||
理科 | 614 | 10808 | 中外合作 | ||
理科 | 630 | 6264 | 中外合作 数理 |
||
理科 | 662 | 1193 | 深圳 | ||
理科 | 641 | 3955 | 威海 | ||
理科 | 630 | 6412 | 威海 卓越优才 |
||
福建 | 历史 | 700组 | 604 | 1462 | |
历史 | 999组 | 612 | 1051 | ||
历史 | 999组 | 620 | 753 | 深圳 | |
物理 | 999组 | 663 | 974 | ||
物理 | 999组 | 630 | 4824 | 中外合作 | |
物理 | 999组 | 617 | 7406 | 中外合作 4+0 |
|
物理 | 999组 | 660 | 1171 | 深圳 | |
物理 | 999组 | 642 | 3010 | 威海 | |
物理 | 999组 | 609 | 9161 | 威海 中外合作 |
|
物理 | 999组 | 625 | 5760 | 威海 卓越优才 |
|
江西 | 文科 | 607 | 1083 | ||
文科 | 613 | 797 | 深圳 | ||
理科 | 651 | 1208 | |||
理科 | 629 | 3393 | 威海 | ||
理科 | 656 | 888 | 深圳 | ||
理科 | 597 | 10340 | 国家专项 |
||
理科 | 593 | 11418 | 深圳 国家专项 |
||
理科 | 608 | 7173 | 威海 国家专项 |
||
理科 | 604 | 8136 | 中俄合作 | ||
理科 | 608 | 7324 | 中外合作 | ||
理科 | 613 | 6148 | 威海 卓越优才 |
||
山东 | 603 | 21913 | |||
667 | 1481 | 深圳 | |||
594 | 27839 | 威海 | |||
河南 | 文科 | 626 | 1451 | ||
文科 | 617 | 2240 | 威海 | ||
文科 | 636 | 839 | 深圳 | ||
理科 | 659 | 2043 | |||
理科 | 625 | 9462 | 中外合作 | ||
理科 | 608 | 17028 | 异地校区 | ||
理科 | 639 | 5359 | 威海 | ||
理科 | 628 | 8437 | 威海 卓越优才 |
||
理科 | 666 | 1407 | 深圳 | ||
湖北 | 历史 | 第01组 | 597 | 2339 | |
历史 | 第02组 | 599 | 2148 | ||
历史 | 第01组 | 608 | 1488 | 深圳 | |
历史 | 第01组 | 598 | 2241 | 威海 | |
物理 | 第03组 | 652 | 3160 | ||
物理 | 第04组 | 634 | 7081 | ||
物理 | 第05组 | 624 | 10078 | ||
物理 | 第06组 | 630 | 8188 | ||
物理 | 第07组 | 626 | 9436 | 国家专项 | |
物理 | 第08组 | 633 | 7357 | 民族班 | |
物理 | 第09组 | 612 | 14316 | ||
物理 | 第02组 | 662 | 1761 | 深圳 | |
物理 | 第02组 | 642 | 5134 | 威海 | |
物理 | 第03组 | 634 | 7081 | 威海 | |
物理 | 第04组 | 614 | 13565 | 威海 国家专项 |
|
湖南 | 历史 | 第101组 | 594 | 2206 | 威海 |
历史 | 第101组 | 618 | 771 | 深圳 | |
物理 | 第103组 | 653 | 1809 | ||
物理 | 第204组 | 621 | 8011 | 中外合作 | |
物理 | 第205组 | 610 | 11459 | 中外合作 | |
物理 | 第206组 | 620 | 8280 | 中外合作 | |
物理 | 第207组 | 599 | 15507 | 中外合作 | |
物理 | 第308组 | 624 | 7162 | 国家专项 | |
物理 | 第709组 | 631 | 5496 | 民族班 | |
物理 | 第102组 | 625 | 6922 | 威海 | |
物理 | 第103组 | 636 | 4530 | 威海 | |
物理 | 第304组 | 613 | 10424 | 威海 国家专项 |
|
物理 | 第102组 | 658 | 1294 | 深圳 | |
物理 | 第303组 | 626 | 6673 | 深圳 国家专项 |
|
广东 | 历史 | 201组 | 617 | 1603 | 深圳 |
物理 | 201组 | 657 | 2665 | ||
物理 | 203组 | 621 | 14345 | 中外合作 | |
物理 | 207组 | 624 | 12921 | 中外合作 | |
物理 | 202组 | 659 | 2326 | 深圳 | |
物理 | 201组 | 644 | 5576 | 威海 | |
物理 | 202组 | 615 | 17612 | 威海 中外合作 |
|
物理 | 203组 | 625 | 12500 | 威海 | |
广西 | 文科 | 609 | 979 | ||
文科 | 627 | 412 | 深圳 | ||
理科 | 662 | 480 | |||
理科 | 657 | 639 | 深圳 | ||
理科 | 629 | 2181 | 威海 | ||
理科 | 588 | 6936 | 威海 卓越优才 |
||
理科 | 628 | 2261 | 民族班 | ||
海南 | 专业组01 | 772 | 238 | ||
专业组01 | 715 | 1151 | 威海 | ||
专业组80 | 694 | 1900 | 威海 | ||
专业组01 | 758 | 360 | 深圳 | ||
重庆 | 历史 | 611 | 604 | 深圳 | |
物理 | 656 | 747 | |||
物理 | 600 | 6806 | 中外合作 | ||
物理 | 620 | 3673 | 民族班 | ||
物理 | 629 | 2609 | 威海 | ||
物理 | 654 | 850 | 深圳 | ||
四川 | 文科 | 589 | 2147 | 威海 | |
文科 | 604 | 867 | 深圳 | ||
理科 | 669 | 1510 | |||
理科 | 652 | 4062 | 威海 | ||
理科 | 672 | 1173 | 深圳 | ||
理科 | 626 | 11181 | 中外合作 | ||
理科 | 644 | 5866 | 深圳 卓越优才 |
||
理科 | 649 | 4670 | 民族班 | ||
理科 | 637 | 7695 | 中外合作 数理 |
||
理科 | 637 | 7695 | 威海 卓越优才 |
||
理科 | 621 | 12995 | 中外合作 化学 |
||
贵州 | 文科 | 621 | 923 | ||
文科 | 632 | 548 | 深圳 | ||
理科 | 648 | 722 | |||
理科 | 630 | 1536 | 民族班 | ||
理科 | 648 | 722 | 深圳 | ||
理科 | 607 | 3342 | 深圳 卓越优才 |
||
理科 | 617 | 2457 | 威海 | ||
云南 | 文科 | 601 | 1370 | ||
文科 | 621 | 517 | 深圳 | ||
理科 | 657 | 554 | |||
理科 | 629 | 2104 | 民族班 | ||
理科 | 625 | 2473 | 威海 | ||
理科 | 649 | 837 | 深圳 | ||
陕西 | 文科 | 588 | 1170 | ||
文科 | 587 | 1222 | 威海 | ||
文科 | 619 | 407 | 深圳 | ||
理科 | 639 | 1957 | |||
理科 | 613 | 4079 | 威海 | ||
理科 | 665 | 751 | 深圳 | ||
理科 | 588 | 7315 | 医学类 | ||
理科 | 593 | 6518 | 威海 卓越优才 |
||
理科 | 643 | 1718 | 深圳 卓越优才 |
||
甘肃 | 文科 | 569 | 651 | ||
理科 | 614 | 654 | |||
理科 | 580 | 2114 | 威海 | ||
理科 | 624 | 426 | 深圳 | ||
理科 | 574 | 2528 | 民族班 | ||
青海 | 文科 | 511 | 473 | ||
理科 | 586 | 143 | |||
理科 | 531 | 609 | 威海 | ||
宁夏 | 文科 | 567 | 378 | ||
文科 | 578 | 259 | 深圳 | ||
理科 | 599 | 172 | |||
理科 | 556 | 751 | 威海 | ||
理科 | 593 | 236 | 深圳 | ||
新疆 | 文科 | 555 | 477 | ||
理科 | 608 | 465 | |||
理科 | 580 | 1047 | 威海 | ||
理科 | 563 | 1589 | 威海 卓越优才 |
2、北京航空航天大学2023最低录取分数线
院校层次:985、211、双一流
2023年北京航空航天大学 录取分数线及位次汇总 |
||||
---|---|---|---|---|
高考 省份 |
科类 | 专业组 | 2023 分数 |
2023 位次 |
北京 | 01组 | 650 | 2754 | |
02组 | 660 | 1836 | ||
03组 中外合办 |
640 | 3925 | ||
天津 | 1组 | 685 以上 |
759 以内 |
|
2组 | 671 | 1356 | ||
4组 | 667 | 1681 | ||
河北 | 历史 | 636 | 475 | |
物理 | 664 | 785 | ||
物理 | 国际合作 专项 |
628 | 5897 | |
山西 | 理科 | 中外合作 | 591 | 6076 |
文科 | 581 | 390 | ||
理科 | 647 | 646 | ||
内蒙古 | 理科 | 624 | 761 | |
文科 | 578 | 404 | ||
理科 | 636 | 483 | ||
理科 | 中外合作 | 605 | 1465 | |
辽宁 | 历史 | 630 | 373 | |
物理 | 667 | 1159 | ||
吉林 | 文科 | 573 | 341 | |
理科 | 635 | 695 | ||
理科 | 国际合作 专项 |
620 | 1232 | |
黑龙江 | 文科 | 560 | 303 | |
理科 | 623 | 1336 | ||
理科 | 国际合作 专项 |
629 | 1089 | |
理科 | 中外合作 | 617 | 1649 | |
上海 | 01组 | 527 | 12910 | |
01组 | 570 | 3914 | ||
02组 | 580 以上 |
2393 以内 |
||
Q3组 | 580 以上 |
2393 以内 |
||
Q4组 | 571 | 3741 | ||
江苏 | 历史 | 01组 | 629 | 959 |
物理 | 02组 | 659 | 2949 | |
物理 | 03组 中外合作 |
649 | 5542 | |
浙江 | 中法 工程师学院 |
657 | 9139 | |
665 | 6252 | |||
安徽 | 文科 | 615 | 604 | |
理科 | 658 | 1619 | ||
理科 | 中外合作 | 641 | 4007 | |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 625 | 599 |
物理 | 专业组:999 | 666 | 777 | |
物理 | 专业组:999 中外合作 |
639 | 3389 | |
江西 | 文科 | 620 | 538 | |
理科 | 661 | 638 | ||
理科 | 国家专项 | 647 | 1535 | |
理科 | 中外合作 | 629 | 3326 | |
山东 | 643 | 5702 | ||
河南 | 文科 | 639 | 700 | |
理科 | 667 | 1319 | ||
理科 | 中外合作 | 636 | 6059 | |
湖北 | 历史 | 第02组 | 618 | 951 |
物理 | 第03组 | 666 | 1310 | |
物理 | 第04组 | 641 | 5367 | |
物理 | 第05组 国家专项 |
653 | 2984 | |
物理 | 第06组 民族班 |
645 | 4475 | |
湖南 | 历史 | 第103组 | 624 | 565 |
物理 | 第104组 | 659 | 1199 | |
物理 | 第205组 中外合作 |
629 | 5964 | |
物理 | 第306组 国家专项 |
648 | 2461 | |
物理 | 第707组 民族班 |
648 | 2461 | |
广东 | 历史 | 201组 | 626 | 999 |
物理 | 202组 | 666 | 1394 | |
物理 | 204组 中外合作 |
649 | 4191 | |
广西 | 文科 | 632 | 316 | |
理科 | 663 | 455 | ||
理科 | 民族班 | 659 | 572 | |
海南 | 专业组02 | 742 | 569 | |
专业组03 | 757 | 371 | ||
专业组80 | 730 | 781 | ||
重庆 | 历史 | 612 | 578 | |
物理 | 658 | 662 | ||
物理 | 中外合作 | 633 | 2255 | |
四川 | 文科 | 606 | 752 | |
理科 | 674 | 1027 | ||
理科 | 中外合作 | 655 | 3522 | |
贵州 | 理科 | 651 | 630 | |
理科 | 民族班 | 641 | 990 | |
理科 | 试验班 | 624 | 1914 | |
云南 | 理科 | 658 | 516 | |
理科 | 民族班 | 651 | 762 | |
陕西 | 文科 | 618 | 419 | |
理科 | 668 | 625 | ||
理科 | 中外合作 | 649 | 1421 | |
甘肃 | 文科 | 591 | 262 | |
理科 | 621 | 481 | ||
理科 | 民族班 | 589 | 1633 | |
青海 | 文科 | 555 | 107 | |
理科 | 584 | 152 | ||
宁夏 | 文科 | 591 | 165 | |
理科 | 605 | 132 | ||
理科 | 民族班 | 575 | 424 | |
新疆 | 理科 | 620 | 313 | |
理科 | 中外合作 | 617 | 355 |
3、西北工业大学2023最低录取分数线
院校层次:985、211、双一流
2023年西北工业大学 录取分数线及位次汇总 |
||||
---|---|---|---|---|
高考 省份 |
科类 | 专业组 | 2023 分数 |
2023 位次 |
北京 | 01组 | 625 | 6045 | |
02组 | 645 | 3347 | ||
03组 | 641 | 3816 | ||
04组 中外合办 |
620 | 6861 | ||
天津 | 1组 | 666 | 1784 | |
2组 | 648 | 3797 | ||
3组 | 637 | 5444 | ||
4组 | 640 | 4959 | ||
河北 | 历史 | 608 | 1999 | |
物理 | 598 | 16589 | ||
山西 | 文科 | 561 | 977 | |
理科 | 623 | 2102 | ||
内蒙古 | 理科 | 600 | 1677 | |
理科 | 568 | 3966 | ||
文科 | 570 | 549 | ||
理科 | 610 | 1237 | ||
辽宁 | 历史 | 600 | 1341 | |
物理 | 612 | 8633 | ||
吉林 | 文科 | 530 | 1361 | |
理科 | 614 | 1500 | ||
黑龙江 | 文科 | 528 | 923 | |
理科 | 617 | 1649 | ||
理科 | 中外合作 |
569 | 5494 | |
上海 | 01组 | 567 | 4425 | |
02组 | 564 | 4910 | ||
03组 | 565 | 4750 | ||
04组 | 558 | 6028 | ||
江苏 | 历史 | 01组 | 609 | 2928 |
物理 | 02组 | 650 | 5238 | |
物理 | 03组 中外合作 |
635 | 11117 | |
物理 | 04组 | 648 | 5893 | |
浙江 | 647 | 14148 | ||
安徽 | 文科 | 596 | 1485 | |
理科 | 642 | 3791 | ||
理科 | 中外合作 | 613 | 11030 | |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 605 | 1411 |
物理 | 专业组:506 | 633 | 4335 | |
物理 | 专业组:999 | 646 | 2532 | |
物理 | 专业组:999 中外合作 |
614 | 8025 | |
江西 | 文科 | 602 | 1389 | |
理科 | 634 | 2732 | ||
理科 | 国家专项 | 622 | 4384 | |
理科 | 中外合作 | 597 | 10111 | |
山东 | 599 | 24700 | ||
河南 | 文科 | 621 | 1861 | |
理科 | 644 | 4301 | ||
理科 | 较高收费 | 612 | 14902 | |
湖北 | 历史 | 第01组 | 603 | 1852 |
物理 | 第02组 | 643 | 4921 | |
物理 | 第03组 | 621 | 11064 | |
物理 | 第04组 国家专项 |
632 | 7635 | |
物理 | 第05组 | 637 | 6305 | |
物理 | 第06组 预科班 |
627 | 9126 | |
湖南 | 历史 | 第101组 | 597 | 1978 |
历史 | 第305组 国家专项 |
595 | 2124 | |
物理 | 第102组 | 638 | 4132 | |
物理 | 第104组 | 633 | 5120 | |
物理 | 第203组 中外合作 |
603 | 13989 | |
物理 | 第306组 国家专项 |
630 | 5723 | |
物理 | 第801组 预科班 |
616 | 9461 | |
广东 | 历史 | 201组 | 598 | 3542 |
物理 | 202组 | 640 | 6628 | |
物理 | 203组 | 636 | 8040 | |
广西 | 文科 | 608 | 1026 | |
理科 | 635 | 1720 | ||
海南 | 专业组01 | 679 | 2661 | |
专业组02 | 729 | 797 | ||
重庆 | 历史 | 580 | 1812 | |
物理 | 624 | 3142 | ||
物理 | 中外合作 | 578 | 11724 | |
物理 | 预科班 | 594 | 7956 | |
四川 | 文科 | 585 | 2645 | |
理科 | 656 | 3351 | ||
理科 | 中外合作 |
616 | 14955 | |
贵州 | 文科 | 616 | 1124 | |
理科 | 624 | 1914 | ||
云南 | 文科 | 603 | 1243 | |
理科 | 631 | 1933 | ||
陕西 | 文科 | 586 | 1243 | |
理科 | 615 | 3884 | ||
理科 | 中外合作 |
579 | 8889 | |
甘肃 | 文科 | 538 | 1933 | |
理科 | 599 | 1166 | ||
理科 | 预科班 | 543 | 5566 | |
青海 | 理科 | 543 | 465 | |
宁夏 | 文科 | 563 | 444 | |
理科 | 566 | 558 | ||
新疆 | 文科 | 549 | 576 | |
理科 | 592 | 759 |
4、南京航空航天大学2023最低录取分数线
院校层次:211、双一流
2023年南京航空航天大学 录取分数线及位次汇总 |
||||
---|---|---|---|---|
高考 省份 |
科类 | 专业组 | 2023 分数 |
2023 位次 |
北京 | 01组 | 602 | 9999 | |
02组 | 623 | 6375 | ||
03组 中外合办 |
594 | 11476 | ||
天津 | 2组 | 644 | 4335 | |
3组 | 630 | 6632 | ||
河北 | 历史 | 597 | 2986 | |
物理 | 617 | 9004 | ||
山西 | 文科 | 553 | 1311 | |
理科 | 596 | 5288 | ||
内蒙古 | 理科 | 554 | 5443 | |
理科 | 539 | 7382 | ||
理科 | 529 | 8798 | ||
辽宁 | 历史 | 584 | 2226 | |
物理 | 590 | 13605 | ||
吉林 | 理科 | 574 | 4093 | |
理科 | 523 | 9598 | ||
黑龙江 | 理科 | 582 | 4185 | |
上海 | 01组 | 483 | 23814 | |
01组 | 540 | 9864 | ||
02组 | 561 | 5453 | ||
03组 | 558 | 6028 | ||
江苏 | 历史 | 01组 | 621 | 1604 |
历史 | 02组 | 603 | 3786 | |
物理 | 04组 | 654 | 4113 | |
物理 | 05组 | 651 | 4919 | |
物理 | 06组 | 648 | 5893 | |
物理 | 07组 | 643 | 7655 | |
物理 | 08组 中外合作 |
603 | 30376 | |
浙江 | 640 | 18446 | ||
安徽 | 文科 | 587 | 2092 | |
理科 | 627 | 7182 | ||
理科 | 中外合作 | 603 | 14593 | |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 597 | 1811 |
物理 | 专业组:999 | 624 | 5963 | |
江西 | 文科 | 597 | 1712 | |
理科 | 616 | 5547 | ||
理科 | 国家专项 | 607 | 7518 | |
山东 | 587 | 33130 | ||
河南 | 文科 | 615 | 2482 | |
理科 | 627 | 8771 | ||
湖北 | 历史 | 第03组 | 589 | 3124 |
物理 | 第04组 预科班 |
612 | 14316 | |
物理 | 第05组 | 631 | 7909 | |
物理 | 第06组 国家专项 |
619 | 11725 | |
湖南 | 历史 | 第102组 | 591 | 2454 |
物理 | 第103组 | 620 | 8280 | |
物理 | 第304组 国家专项 |
614 | 10060 | |
物理 | 第801组 预科班 |
602 | 14370 | |
广东 | 物理 | 201组 | 622 | 13762 |
物理 | 202组 中外合作 |
618 | 15808 | |
广西 | 理科 | 610 | 3901 | |
海南 | 专业组01 | 670 | 3252 | |
专业组02 | 686 | 2277 | ||
重庆 | 物理 | 578 | 11724 | |
物理 | 576 | 12238 | ||
四川 | 文科 | 581 | 3185 | |
理科 | 635 | 8302 | ||
理科 | 中外合作 | 603 | 20760 | |
贵州 | 理科 | 596 | 4615 | |
云南 | 理科 | 607 | 4606 | |
陕西 | 文科 | 570 | 1990 | |
理科 | 594 | 6444 | ||
甘肃 | 理科 | 566 | 3200 | |
理科 | 521 | 8842 | ||
青海 | 理科 | 492 | 1409 | |
宁夏 | 理科 | 535 | 1329 | |
新疆 | 理科 | 549 | 2228 |
5、南京理工大学2023最低录取分数线
院校层次:211、双一流
2023年南京理工大学 录取分数线及位次汇总 |
||||
---|---|---|---|---|
高考 省份 |
科类 | 专业组 | 2023 分数 |
2023 位次 |
北京 | 01组 | 602 | 9999 | |
02组 | 623 | 6375 | ||
03组 | 612 | 8147 | ||
04组 | 601 | 10168 | ||
05组 中外合办 |
596 | 11071 | ||
天津 | 1组 | 641 | 4775 | |
2组 | 633 | 6137 | ||
3组 | 631 | 6479 | ||
河北 | 物理 | 618 | 8703 | |
山西 | 文科 | 539 | 2103 | |
理科 | 589 | 6423 | ||
内蒙古 | 理科 | 580 | 2946 | |
理科 | 537 | 7669 | ||
理科 | 543 | 6829 | ||
辽宁 | 物理 | 610 | 9065 | |
吉林 | 文科 | 518 | 1842 | |
理科 | 555 | 5795 | ||
理科 | 496 | 13713 | ||
黑龙江 | 文科 | 503 | 1883 | |
理科 | 574 | 4973 | ||
上海 | 01组 | 555 | 6649 | |
江苏 | 历史 | 01组 | 602 | 3940 |
历史 | 02组 | 600 | 4244 | |
物理 | 03组 | 653 | 4396 | |
物理 | 04组 | 649 | 5542 | |
物理 | 05组 | 644 | 7265 | |
物理 | 06组 中外合作 |
606 | 28267 | |
物理 | 07组 | 632 | 12571 | |
物理 | 08组 中外合作 |
601 | 31865 | |
浙江 | 643 | 16542 | ||
安徽 | 文科 | 576 | 3135 | |
理科 | 625 | 7585 | ||
理科 | 中外合作 | 594 | 18350 | |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 582 | 2763 |
物理 | 专业组:500 | 608 | 9412 | |
物理 | 专业组:999 | 622 | 6318 | |
江西 | 文科 | 591 | 2232 | |
理科 | 612 | 6424 | ||
理科 | 国家专项 | 605 | 7983 | |
理科 | 中外合作 | 582 | 15233 | |
山东 | 586 | 33949 | ||
河南 | 理科 | 624 | 9823 | |
湖北 | 物理 | 第01组 | 629 | 8494 |
物理 | 第02组 国家专项 |
616 | 12783 | |
物理 | 第03组 | 618 | 12077 | |
物理 | 第04组 国家专项 |
602 | 18473 | |
湖南 | 物理 | 第102组 | 618 | 8865 |
物理 | 第103组 | 608 | 12169 | |
物理 | 第304组 国家专项 |
613 | 10424 | |
物理 | 第305组 国家专项 |
588 | 20193 | |
广东 | 物理 | 201组 | 619 | 15409 |
物理 | 202组 | 614 | 17700 | |
广西 | 文科 | 575 | 3536 | |
理科 | 583 | 7834 | ||
海南 | 专业组02 | 673 | 3033 | |
专业组03 | 679 | 2661 | ||
专业组04 | 681 | 2545 | ||
重庆 | 物理 | 580 | 11199 | |
物理 | 预科班 | 570 | 13831 | |
四川 | 文科 | 574 | 4393 | |
理科 | 630 | 9834 | ||
贵州 | 理科 | 591 | 5275 | |
云南 | 理科 | 607 | 4606 | |
陕西 | 文科 | 546 | 3749 | |
理科 | 590 | 6992 | ||
理科 | 中外合作 | 552 | 14418 | |
甘肃 | 理科 | 554 | 4326 | |
理科 | 预科班 | 511 | 10678 | |
青海 | 理科 | 461 | 2467 | |
宁夏 | 理科 | 506 | 2446 | |
新疆 | 理科 | 536 | 2881 |
6、北京理工大学2023最低录取分数线
院校层次:985、211、双一流
2023年北京理工大学 录取分数线及位次汇总 |
||||
---|---|---|---|---|
高考 省份 |
科类 | 专业组 | 2023 分数 |
2023 位次 |
北京 | 01组 | 650 | 2754 | |
02组 | 657 | 2083 | ||
03组 中外合办 |
631 | 5161 | ||
04组 中外合办 |
644 | 3455 | ||
天津 | 1组 | 681 | 759以内 | |
2组 | 664 | 1977 | ||
3组 | 646 | 4078 | ||
河北 | 历史 | 628 | 757 | |
物理 | 624 | 6968 | ||
山西 | 理科 | 中外合作 | 582 | 7750 |
文科 | 573 | 584 | ||
理科 | 637 | 1102 | ||
内蒙古 | 理科 | 629 | 636 | |
理科 | 609 | 1278 | ||
文科 | 584 | 302 | ||
理科 | 632 | 558 | ||
理科 | 中外合作 | 591 | 2188 | |
理科 | 中外合作 会计 |
591 | 2188 | |
辽宁 | 历史 | 619 | 637 | |
物理 | 639 | 4009 | ||
吉林 | 文科 | 560 | 546 | |
理科 | 633 | 765 | ||
理科 | 中外合作 会计 |
566 | 4769 | |
理科 | 理科试验班 | 617 | 1353 | |
黑龙江 | 文科 | 550 | 446 | |
理科 | 638 | 747 | ||
理科 | 工科试验班 | 615 | 1751 | |
理科 | 中外合作 | 582 | 4185 | |
上海 | 01组 | 576 | 2962 | |
Q2组 | 569 | 4096 | ||
江苏 | 历史 | 01组 | 623 | 1407 |
物理 | 02组 | 657 | 3398 | |
物理 | 03组 中外合作 |
635 | 11117 | |
物理 | 04组 中外合作 |
645 | 6898 | |
浙江 | 658 | 9043 | ||
安徽 | 文科 | 607 | 876 | |
理科 | 660 | 1491 | ||
理科 | 理科试验班 | 647 | 2961 | |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 613 | 1006 |
物理 | 专业组:999 | 659 | 1259 | |
物理 | 专业组:999 中外合作 |
634 | 4173 | |
物理 | 专业组:999 中外合作 会计 |
625 | 5760 | |
江西 | 文科 | 616 | 692 | |
理科 | 648 | 1397 | ||
理科 | 国家专项 | 629 | 3447 | |
理科 | 中外合作 |
608 | 7271 | |
理科 | 工科试验班 | 639 | 2207 | |
山东 | 612 | 17295 | ||
河南 | 文科 | 633 | 989 | |
理科 | 664 | 1571 | ||
理科 | 其他单列 | 649 | 3414 | |
