从分数线的角度看,甘肃省内土木工程专业排名前三的大学是:兰州大学(601分)、兰州交通大学(552分)、兰州理工大学(508分)。从软科榜单的角度看,甘肃省内土木工程专业排名前三的大学是:兰州交通大学(A)、兰州理工大学(A)、兰州大学(B+)。

一、甘肃土木工程专业大学排名及分数线
第1名:兰州大学
第2名:兰州交通大学
第3名:兰州理工大学
第4名:西北民族大学
第5名:甘肃农业大学
第6名:天水师范大学
第7名:兰州工业学院
第8名:河西学院
第9名:兰州城市学院
第10名:陇东学院
圆梦小编根据甘肃2024年高考物理组专业分,将开设了土木工程专业且位于甘肃省内的大学按照“录取分”从高到低排序,得出了以上榜单。
在直接以“土木工程”的名称招生的甘肃省大学中,兰州大学的分数线最高、排名第一名,在物理组的最低分是601分,全省排名前5057位的高考生才有较大机会被录取。
下文将为大家展示甘肃省大学土木工程专业2024年在甘肃高考的最低录取分数线!
甘肃高考物理组:土木工程专业的最低分是308分~601分
| 学校名称 | 专业名称 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 兰州大学 | 土木工程(智慧 土木创新班) | 601 |
| 兰州大学 | 土木工程(国家 专项计划)(智 慧土木创新班) | 582 |
| 兰州交通大学 | 土木工程(卓越 计划班) | 552 |
| 兰州交通大学 | 土木工程(本科 拔尖人才联合培 养) | 540 |
| 兰州交通大学 | 土木工程(詹天 佑班) | 529 |
| 兰州交通大学 | 土木工程(茅以 升班) | 528 |
| 兰州交通大学 | 土木工程 | 523 |
| 兰州交通大学 | 土木工程(国家 专项计划) | 513 |
| 兰州理工大学 | 土木工程(国家 专项计划) | 508 |
| 兰州理工大学 | 土木工程 | 507 |
| 兰州交通大学 | 土木工程(地方 专项计划) | 498 |
| 西北民族大学 | 土木工程 | 495 |
| 兰州理工大学 | 土木工程(地方 专项计划) | 491 |
| 兰州交通大学 | 土木工程(少数 民族紧缺人才培 养专项)(临夏) | 478 |
| 西北民族大学 | 土木工程(国家 专项计划) | 473 |
| 甘肃农业大学 | 土木工程 | 470 |
| 兰州交通大学 | 土木工程(预科 (只招收聚居少 数民族考生)) | 469 |
| 兰州交通大学 | 土木工程(少数 民族紧缺人才培 养专项)(张家 川) | 468 |
| 甘肃农业大学 | 土木工程(地方 专项计划) | 466 |
| 兰州理工大学 | 土木工程(少数 民族紧缺人才培 养专项)(天祝) | 451 |
| 兰州理工大学 | 土木工程(预科 (只招收聚居少 数民族考生)) | 451 |
| 天水师范大学 | 土木工程 | 451 |
| 天水师范大学 | 土木工程(革命 老区专项) | 450 |
| 天水师范大学 | 土木工程(建档 立卡专项) | 444 |
| 兰州工业学院 | 土木工程 | 442 |
| 河西学院 | 土木工程 | 440 |
| 兰州城市学院 | 土木工程(革命 老区专项) | 436 |
| 兰州城市学院 | 土木工程 | 434 |
| 兰州城市学院 | 土木工程(建档 立卡专项) | 433 |
| 河西学院 | 土木工程(国家 专项计划) | 433 |
| 兰州工业学院 | 土木工程(建档 立卡专项) | 429 |
| 陇东学院 | 土木工程 | 428 |
| 兰州工业学院 | 土木工程(地方 专项计划) | 428 |
| 陇东学院 | 土木工程(革命 老区专项) | 425 |
| 陇东学院 | 土木工程(建档 立卡专项) | 422 |
| 兰州博文科技学院 | 土木工程 | 371 |
| 兰州信息科技学院 | 土木工程 | 369 |
| 兰州工商学院 | 土木工程(低空 数智建造方向) | 368 |
二、甘肃土木工程专业排名(软科版)
根据软科2025年专业榜单可知,开设土木工程专业且位于甘肃省内的大学排名如下。甘肃省内土木工程专业比较好的学校有:兰州交通大学、兰州理工大学、兰州大学、西北民族大学、陇东学院。
第1名:兰州交通大学(等级A)
第2名:兰州理工大学(等级A)
第3名:兰州大学(等级B+)
第4名:西北民族大学(等级B)
第5名:陇东学院(等级B)
第6名:甘肃农业大学(等级B)
第7名:天水师范学院(等级B)
通过上文大家可以知晓,在甘肃省内招土木工程专业的院校数量较少,所以下文将为2026届高考生继续展示:省外大学的土木工程专业2024年在甘肃高考的录取情况,包含南京航空航天大学、中国海洋大学、西南交通大学、西北农林科技大学、合肥工业大学。










