从分数线的角度看,福建省内电子信息工程专业排名前三的大学是:福州大学(闽台合作办学)(579分)、福州大学(中外合作)(568分)、集美大学(564分)。

一、福建电子信息工程专业大学排名及分数线
第1名:福州大学(闽台合作办学)
第2名:福州大学(中外合作)
第3名:集美大学
第4名:集美大学(面向厦门)
第5名:福建农林大学
第6名:福建理工大学
第7名:福建师范大学(中外合作)
第8名:厦门理工学院
第9名:闽南师范大学
第10名:闽江学院
圆梦小编根据福建2023年高考物理组专业分,将开设了电子信息工程专业且位于福建省内的大学按照“录取分”从高到低排序,得出了以上榜单。
在直接以“电子信息工程”的名称招生的福建省大学中,福州大学(闽台合作办学)的分数线最高、排名第一名,在物理组的最低分是579分,全省排名前17914位的高考生才有较大机会被录取。
下文将为大家展示福建省大学电子信息工程专业2023年在福建高考的最低录取分数线!
福建高考物理组:电子信息工程专业的最低分是429分~579分
学校名称 | 专业名称 | 2023 分数 |
---|---|---|
福州大学(闽台合作办 学) | 电子信息工程( 闽台合作4+0) | 579 |
福州大学(中外合作) | 电子信息工程( 中爱合作4+0) | 568 |
集美大学 | 电子信息工程 | 564 |
集美大学(面向厦门) | 电子信息工程 | 559 |
福建农林大学 | 电子信息工程 | 557 |
福建理工大学 | 电子信息工程 | 546 |
福建师范大学(中外合 作) | 电子信息工程( 与英国哈德斯菲 尔德学院合作办 学) | 543 |
厦门理工学院 | 电子信息工程 | 535 |
闽南师范大学 | 电子信息工程 | 527 |
闽江学院 | 电子信息工程 | 526 |
厦门理工学院(面向厦 门) | 电子信息工程 | 525 |
闽江学院(面向福州) | 电子信息工程 | 523 |
厦门理工学院(中外合 作) | 电子信息工程( 中外合作) | 522 |
福建江夏学院 | 电子信息工程 | 517 |
莆田学院 | 电子信息工程 | 511 |
莆田学院(面向莆田) | 电子信息工程 | 511 |
宁德师范学院 | 电子信息工程 | 499 |
龙岩学院 | 电子信息工程 | 498 |
龙岩学院(面向龙岩) | 电子信息工程 | 494 |
三明学院 | 电子信息工程 | 494 |
宁德师范学院(面向宁 德) | 电子信息工程 | 493 |
三明学院(面向三明) | 电子信息工程 | 493 |
武夷学院 | 电子信息工程 | 492 |
武夷学院(面向南平) | 电子信息工程 | 490 |
厦门大学嘉庚学院 | 电子信息工程 | 486 |
宁德师范学院(闽台合 作办学) | 电子信息工程( 闽台合作4+0) | 474 |
集美大学诚毅学院 | 电子信息工程 | 473 |
福州大学至诚学院 | 电子信息工程 | 471 |
武夷学院(闽台合作办 学) | 电子信息工程( 闽台合作4+0) | 468 |
福建农林大学金山学院 | 电子信息工程( 大学一年级在福 建农林大学安溪 校区就读) | 466 |
福建师范大学协和学院 | 电子信息工程 | 464 |
厦门工学院 | 电子信息工程 | 449 |
仰恩大学 | 电子信息工程 | 449 |
泉州信息工程学院 | 电子信息工程 | 446 |
闽南科技学院 | 电子信息工程 | 444 |
闽江学院(中外合作) | 电子信息工程( 中外合作) | 443 |
闽南理工学院 | 电子信息工程 | 441 |
福州理工学院 | 电子信息工程 | 433 |
福州工商学院 | 电子信息工程 | 431 |
阳光学院 | 电子信息工程 | 429 |
通过上文大家可以知晓,在福建省内招电子信息工程专业的院校数量较少,所以下文将为2025届高考生继续展示:省外大学的电子信息工程专业2023年在福建高考的录取情况,包含中国科学院大学、北京电子科技学院、国防科技大学、湖南大学、北京邮电大学(宏福校区)。









