服从专业调剂且体检合格/符合单科要求,在承诺“不退档”的院校及平行志愿批次中,基本不会被退档! 这是高考录取的重要保障。但需注意,若存在体检不合格、单科成绩不达标、或院校未明确承诺“不退档”等情况,仍有退档风险。
一、服从调剂了还会被退档吗?
虽然服从调剂极大降低退档概率,但以下情况仍可能导致退档:
1.身体条件受限: 所调剂专业有特定体检要求(如色盲、色弱限制化学、医学、美术类等),考生身体条件不符合。
2.单科成绩不达标: 调剂到的专业有单科成绩要求(如外语类专业要求英语单科分数),考生未达到。
3.投档比例超额:部分院校按1:1.05比例投档,若考生分数偏低且未满足专业调剂条件,可能被退档。
4.性别或户籍限制:少数专业(如公安类、边防类)仅招收特定性别或户籍考生,不符合者即使服从调剂也无法录取。
5.其他特殊要求不符: 如中外合作专业学费认可度、特定专业面试未通过等(较少见)。
二、2025年承诺不退档的本科院校名单
以下本科院校在其2025年招生章程或政策中明确说明:对于平行志愿批次投档进本校、思想政治品德合格、体检合格且服从专业调剂(部分含高收费专业)的考生,承诺不退档。
其中,福州大学、华南师范大学、西南石油大学、中国音乐学院、辽宁大学、内蒙古大学、上海音乐学院、上海大学8所双一流大学在服从专业调剂且符合录取条件的情况下承诺不退档,符合分数条件的考生可优先考虑。
三、承诺不退档的本科院校2024录取分数线参考
以下整理了这108所大学2024年在四川高考中的录取分数线情况,考生可结合自身条件进行报考。
学校名 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
上海大学 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2884 |
深圳大学 | 文科 | 本科一批 | 584 | 3014 |
福州大学 | 文科 | 本科一批 | 583 | 3150 |
华南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3445 |
宁波大学 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3564 |
上海大学 (中外合作) |
文科 | 本科一批 | 577 | 4052 |
上海对外经贸大学 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4561 |
辽宁大学 | 文科 | 本科一批 | 570 | 5299 |
广东财经大学 | 文科 | 本科一批 | 569 | 5504 |
黑龙江中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 561 | 7375 |
辽宁大学 (中外合作) |
文科 | 本科一批 | 560 | 7650 |
湖北大学 | 文科 | 本科一批 | 558 | 8207 |
内蒙古大学 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8512 |
北京信息科技大学 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8836 |
上海师范大学 | 文科 | 本科一批 | 553 | 9812 |
上海对外经贸大学 (中外合作) |
文科 | 本科一批 | 553 | 9812 |
成都医学院 | 文科 | 本科一批 | 553 | 9812 |
四川师范大学 (会计学) |
文科 | 本科一批 | 552 | 10161 |
西南石油大学 | 文科 | 本科一批 | 550 | 10804 |
辽宁大学 (新华国际商学院) (中外合作) |
文科 | 本科一批 | 547 | 11941 |
宁波大学 (中外合作) |
文科 | 本科一批 | 544 | 13199 |
西南石油大学 (南充校区) |
文科 | 本科一批 | 543 | 13591 |
北京舞蹈学院 | 文科 | 本科一批 | 542 | 13989 |
四川师范大学 (定向) |
文科 | 本科一批 | 541 | 14426 |
哈尔滨医科大学 | 文科 | 本科一批 | 540 | 14845 |
安徽财经大学 | 文科 | 本科一批 | 539 | 15334 |
浙江师范大学 | 文科 | 本科一批 | 538 | 15761 |
四川师范大学 | 文科 | 本科一批 | 537 | 16236 |
上海应用技术大学 | 文科 | 本科一批 | 535 | 17223 |
湖南工业大学 | 文科 | 本科一批 | 535 | 17223 |
浙江师范大学 (中外合作) |
文科 | 本科一批 | 534 | 17719 |
浙江传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 532 | 18747 |
大连外国语大学 | 文科 | 本科一批 | 531 | 19272 |
四川师范大学 (中外合作) |
文科 | 本科一批 | 531 | 19272 |
四川师范大学 (遂宁校区) |
文科 | 本科一批 | 530 | 19830 |
辽宁大学 (中外联合培养) |
文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
上海应用技术大学 (中外合作) |
文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
成都锦城学院 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
浙江师范大学 (艺术类) |
文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
四川师范大学 (艺术类) |
文科 | 本科一批 | 529 | 20373 |
北京联合大学 | 文科 | 本科二批 | 528 | 20885 |
厦门理工学院 | 文科 | 本科二批 | 522 | 24218 |
浙江传媒学院 (中外合作) |
文科 | 本科二批 | 521 | 24855 |
厦门理工学院 (较高收费) |
文科 | 本科二批 | 521 | 24855 |
山东石油化工学院 | 文科 | 本科二批 | 519 | 26048 |
福建中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 518 | 26673 |
兰州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 518 | 26673 |
福建理工大学 | 文科 | 本科二批 | 517 | 27305 |
成都医学院 | 文科 | 本科二批 | 517 | 27305 |
浙江传媒学院 (艺术类) |
文科 | 本科二批 | 517 | 27305 |
大连大学 | 文科 | 本科二批 | 516 | 27969 |
辽宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 514 | 29427 |
黑龙江中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 514 | 29427 |
遵义师范学院 | 文科 | 本科二批 | 514 | 29427 |
福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 512 | 30758 |
长春大学 | 文科 | 本科二批 | 511 | 31464 |
陇东学院 | 文科 | 本科二批 | 508 | 33589 |
哈尔滨医科大学 | 文科 | 本科二批 | 507 | 34328 |
闽江学院 | 文科 | 本科二批 | 507 | 34328 |
吉林工商学院 | 文科 | 本科二批 | 505 | 35743 |
牡丹江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 505 | 35743 |
沈阳师范大学 (经济和计算机类) |
文科 | 本科二批 | 505 | 35743 |
池州学院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 36484 |
武夷学院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 36484 |
凯里学院 | 文科 | 本科二批 | 504 | 36484 |
新疆财经大学 | 文科 | 本科二批 | 504 | 36484 |
兰州财经大学 (中外合作) |
文科 | 本科二批 | 504 | 36484 |
辽东学院 | 文科 | 本科二批 | 503 | 37298 |
佳木斯大学 | 文科 | 本科二批 | 502 | 38040 |
黑龙江工业学院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 38040 |
上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 38040 |
成都锦城学院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 38040 |
兰州城市学院 | 文科 | 本科二批 | 502 | 38040 |
鞍山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 501 | 38837 |
大理大学 | 文科 | 本科二批 | 501 | 38837 |
吉林农业科技学院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 39618 |
集美大学诚毅学院 | 文科 | 本科二批 | 500 | 39618 |
厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 本科二批 | 498 | 41181 |
沈阳师范大学 | 文科 | 本科二批 | 497 | 41989 |
浙江万里学院 | 文科 | 本科二批 | 495 | 43651 |
湖南工业大学科技学院 | 文科 | 本科二批 | 492 | 46106 |
仰恩大学 | 文科 | 本科二批 | 491 | 46981 |
湖北大学知行学院 | 文科 | 本科二批 | 491 | 46981 |
电子科技大学成都学院 | 文科 | 本科二批 | 490 | 47829 |
江西农业大学南昌商学院 | 文科 | 本科二批 | 489 | 48692 |
安顺学院 | 文科 | 本科二批 | 489 | 48692 |
黔南民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 488 | 49565 |
浙江师范大学行知学院 | 文科 | 本科二批 | 487 | 50468 |
武夷学院 (艺术类) |
文科 | 本科二批 | 482 | 54817 |
福建师范大学协和学院 (中外合作) |
文科 | 本科二批 | 476 | 60118 |
辽宁科技学院 | 文科 | 本科二批 | 474 | 61891 |
鲁东大学 | 文科 | 本科二批 | 474 | 61891 |
福州理工学院 | 文科 | 本科二批 | 473 | 62760 |
辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 本科二批 | 472 | 63681 |
长春人文学院 | 文科 | 本科二批 | 469 | 66346 |
福建师范大学协和学院 | 文科 | 本科二批 | 468 | 67271 |
闽南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 468 | 67271 |
长春光华学院 | 文科 | 本科二批 | 467 | 68160 |
厦门华厦学院 | 文科 | 本科二批 | 467 | 68160 |
福州大学至诚学院 | 文科 | 本科二批 | 467 | 68160 |
成都锦城学院 (艺术类) |
文科 | 本科二批 | 467 | 68160 |
阳光学院 | 文科 | 本科二批 | 466 | 69041 |
长春大学旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 69904 |
南昌大学科学技术学院 | 文科 | 本科二批 | 465 | 69904 |
长春工业大学 人文信息学院 |
文科 | 本科二批 | 464 | 70753 |
上海建桥学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 70753 |
宁波大学科学技术学院 | 文科 | 本科二批 | 463 | 71598 |
大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
文科 | 本科二批 | 462 | 72470 |
上海师范大学天华学院 | 文科 | 本科二批 | 461 | 73354 |
厦门工学院 | 文科 | 本科二批 | 461 | 73354 |
黑龙江外国语学院 | 文科 | 本科二批 | 460 | 74213 |
福建农林大学金山学院 | 文科 | 本科二批 | 460 | 74213 |
吉林外国语大学 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 |
鞍山师范学院 | 文科 | 专科批 | 456 | 77632 |
辽东学院 | 文科 | 专科批 | 453 | 80139 |
成都锦城学院 | 文科 | 专科批 | 447 | 85022 |
上海建桥学院 | 文科 | 专科批 | 385 | 132792 |
电子科技大学成都学院 | 文科 | 专科批 | 385 | 132792 |
辽宁省交通高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 366 | 146459 |
抚顺师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 361 | 149911 |
上海大学 | 理科 | 本科一批 | 623 | 13702 |
深圳大学 | 理科 | 本科一批 | 618 | 16027 |
福州大学 (中外合作) |
理科 | 本科一批 | 607 | 21956 |
福州大学 | 理科 | 本科一批 | 606 | 22523 |
上海大学 (中外合作) |
理科 | 本科一批 | 603 | 24323 |
华南师范大学 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25601 |
深圳大学 (中外合作) |
理科 | 本科一批 | 601 | 25601 |
北京信息科技大学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 28248 |
辽宁大学 | 理科 | 本科一批 | 597 | 28248 |
福州大学 (闽台合作办学) |
理科 | 本科一批 | 593 | 31002 |
福州大学 (地矿类) |
理科 | 本科一批 | 591 | 32470 |
西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 590 | 33245 |
赣南医科大学 | 理科 | 本科一批 | 588 | 34790 |
湖北大学 | 理科 | 本科一批 | 583 | 38719 |
辽宁大学 (中外合作) |
理科 | 本科一批 | 580 | 41194 |
辽宁大学 (新华国际商学院) (中外合作) |
理科 | 本科一批 | 577 | 43810 |
四川师范大学 (会计学) |
理科 | 本科一批 | 575 | 45579 |
上海对外经贸大学 | 理科 | 本科一批 | 574 | 46505 |
哈尔滨医科大学 | 理科 | 本科一批 | 573 | 47451 |
辽宁大学 (中外联合培养) |
理科 | 本科一批 | 568 | 52000 |
宁波大学 | 理科 | 本科一批 | 568 | 52000 |
上海对外经贸大学 (中外合作) |
理科 | 本科一批 | 568 | 52000 |
内蒙古大学 | 理科 | 本科一批 | 567 | 52970 |
广东财经大学 | 理科 | 本科一批 | 566 | 53929 |
西南石油大学 (南充校区) |
理科 | 本科一批 | 564 | 55901 |
北京联合大学 | 理科 | 本科二批 | 563 | 56909 |
安徽理工大学 | 理科 | 本科一批 | 556 | 64020 |
四川师范大学 (定向) |
理科 | 本科一批 | 556 | 64020 |
上海应用技术大学 | 理科 | 本科一批 | 553 | 67210 |
湖南工业大学 | 理科 | 本科一批 | 552 | 68319 |
四川师范大学 | 理科 | 本科一批 | 551 | 69408 |
辽宁科技大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 70573 |
黑龙江中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 550 | 70573 |
沈阳农业大学 | 理科 | 本科一批 | 549 | 71745 |
上海应用技术大学 (中外合作) |
理科 | 本科一批 | 549 | 71745 |
成都医学院 | 理科 | 本科一批 | 544 | 77468 |
安徽财经大学 | 理科 | 本科一批 | 543 | 78624 |
宁波大学 (中外合作) |
理科 | 本科一批 | 543 | 78624 |
北京建筑大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
大连外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
上海师范大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
浙江师范大学 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
浙江师范大学 (中外合作) |
理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
四川师范大学 (中外合作) |
理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
成都锦城学院 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
四川师范大学 (遂宁校区) |
理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
四川师范大学 (艺术类) |
理科 | 本科一批 | 539 | 83354 |
厦门理工学院 | 理科 | 本科二批 | 539 | 83354 |
福建中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 536 | 87003 |
辽宁科技大学 | 理科 | 本科二批 | 535 | 88281 |
大连工业大学 | 理科 | 本科二批 | 534 | 89526 |
厦门理工学院 (较高收费) |
理科 | 本科二批 | 534 | 89526 |
浙江传媒学院 | 理科 | 本科二批 | 532 | 92017 |
山东第二医科大学 | 理科 | 本科二批 | 531 | 93315 |
辽宁工业大学 | 理科 | 本科二批 | 529 | 95844 |
成都医学院 | 理科 | 本科二批 | 528 | 97206 |
浙江传媒学院 (艺术类) |
理科 | 本科二批 | 528 | 97206 |
长春工业大学 | 理科 | 本科二批 | 526 | 99813 |
福建理工大学 | 理科 | 本科二批 | 526 | 99813 |
浙江传媒学院 (中外合作) |
理科 | 本科二批 | 525 | 101095 |
长春大学 | 理科 | 本科二批 | 524 | 102420 |
哈尔滨医科大学 | 理科 | 本科二批 | 524 | 102420 |
长春工业大学 (中外合作) |
理科 | 本科二批 | 524 | 102420 |
杭州医学院 | 理科 | 本科二批 | 524 | 102420 |
大连工业大学 (中外合作) |
理科 | 本科二批 | 523 | 103768 |
山东石油化工学院 | 理科 | 本科二批 | 523 | 103768 |
辽宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 522 | 105171 |
闽江学院 | 理科 | 本科二批 | 522 | 105171 |
鲁东大学 (定向) |
理科 | 本科二批 | 521 | 106510 |
赣南医科大学 | 理科 | 本科二批 | 520 | 107830 |
黑龙江中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 519 | 109199 |
大连海洋大学 | 理科 | 本科二批 | 518 | 110543 |
鲁东大学 | 理科 | 本科二批 | 518 | 110543 |
浙江传媒学院 (电影制作) |
理科 | 本科二批 | 517 | 111900 |
兰州财经大学 | 理科 | 本科二批 | 517 | 111900 |
兰州财经大学 (中外合作) |
理科 | 本科二批 | 517 | 111900 |
福建江夏学院 | 理科 | 本科二批 | 514 | 115972 |
遵义师范学院 | 理科 | 本科二批 | 514 | 115972 |
沈阳师范大学 (经济和计算机类) |
理科 | 本科二批 | 513 | 117337 |
浙江万里学院 | 理科 | 本科二批 | 512 | 118741 |
长春大学 (中外合作) |
理科 | 本科二批 | 510 | 121474 |
凯里学院 | 理科 | 本科二批 | 509 | 122881 |
浙江药科职业大学 | 理科 | 本科二批 | 507 | 125728 |
沈阳师范大学 | 理科 | 本科二批 | 506 | 127159 |
辽宁科技学院 | 理科 | 本科二批 | 506 | 127159 |
池州学院 | 理科 | 本科二批 | 506 | 127159 |
武夷学院 | 理科 | 本科二批 | 506 | 127159 |
吉林化工学院 | 理科 | 本科二批 | 505 | 128623 |
安顺学院 | 理科 | 本科二批 | 505 | 128623 |
黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 505 | 128623 |
佳木斯大学 | 理科 | 本科二批 | 504 | 130043 |
长春大学 (与启明大学合作项目) |
理科 | 本科二批 | 504 | 130043 |
新疆财经大学 | 理科 | 本科二批 | 504 | 130043 |
吉林农业科技学院 | 理科 | 本科二批 | 502 | 132951 |
兰州城市学院 | 理科 | 本科二批 | 502 | 132951 |
鞍山师范学院 | 理科 | 本科二批 | 501 | 134379 |
辽东学院 | 理科 | 本科二批 | 501 | 134379 |
吉林工商学院 | 理科 | 本科二批 | 501 | 134379 |
牡丹江师范学院 | 理科 | 本科二批 | 501 | 134379 |
黑龙江工业学院 | 理科 | 本科二批 | 501 | 134379 |
陇东学院 | 理科 | 本科二批 | 501 | 134379 |
大理大学 | 理科 | 本科二批 | 498 | 138841 |
成都锦城学院 | 理科 | 本科二批 | 498 | 138841 |
湖南工业大学科技学院 | 理科 | 本科二批 | 495 | 143289 |
电子科技大学成都学院 | 理科 | 本科二批 | 493 | 146159 |
沈阳体育学院 | 理科 | 本科二批 | 492 | 147598 |
厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本科二批 | 488 | 153336 |
湖北大学知行学院 | 理科 | 本科二批 | 487 | 154832 |
江西农业大学南昌商学院 | 理科 | 本科二批 | 486 | 156250 |
仰恩大学 | 理科 | 本科二批 | 486 | 156250 |
集美大学诚毅学院 | 理科 | 本科二批 | 485 | 157656 |
内蒙古医科大学 | 理科 | 本科二批 | 484 | 159060 |
吉林外国语大学 | 理科 | 本科二批 | 478 | 167724 |
浙江师范大学行知学院 | 理科 | 本科二批 | 477 | 169097 |
福建师范大学协和学院 | 理科 | 本科二批 | 476 | 170539 |
南昌大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 475 | 171949 |
成都锦城学院 (艺术类) |
理科 | 本科二批 | 475 | 171949 |
上海财经大学浙江学院 | 理科 | 本科二批 | 473 | 174832 |
福建师范大学协和学院 (中外合作) |
理科 | 本科二批 | 473 | 174832 |
福州大学至诚学院 | 理科 | 本科二批 | 472 | 176253 |
宁波大学科学技术学院 | 理科 | 本科二批 | 471 | 177723 |
大连大学 | 理科 | 本科二批 | 470 | 179142 |
厦门工学院 | 理科 | 本科二批 | 470 | 179142 |
辽宁师范大学海华学院 | 理科 | 本科二批 | 467 | 183371 |
闽南科技学院 | 理科 | 本科二批 | 467 | 183371 |
厦门华厦学院 | 理科 | 本科二批 | 466 | 184656 |
长春光华学院 | 理科 | 本科二批 | 464 | 187394 |
上海师范大学天华学院 | 理科 | 本科二批 | 464 | 187394 |
福州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 464 | 187394 |
大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
理科 | 本科二批 | 463 | 188810 |
长春工业大学 人文信息学院 |
理科 | 本科二批 | 463 | 188810 |
上海建桥学院 | 理科 | 本科二批 | 463 | 188810 |
上海建桥学院 (中外合作) |
理科 | 本科二批 | 463 | 188810 |
长春人文学院 | 理科 | 本科二批 | 462 | 190094 |
黑龙江外国语学院 | 理科 | 本科二批 | 461 | 191450 |
阳光学院 | 理科 | 本科二批 | 461 | 191450 |
长春大学旅游学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
牡丹江医科大学 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
福建农林大学金山学院 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 |
辽东学院 | 理科 | 专科批 | 457 | 196625 |
成都锦城学院 | 理科 | 专科批 | 451 | 204317 |
辽宁省交通高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 415 | 241594 |
电子科技大学成都学院 | 理科 | 专科批 | 412 | 244122 |
上海建桥学院 | 理科 | 专科批 | 408 | 247174 |
鞍山师范学院 | 理科 | 专科批 | 406 | 248676 |
抚顺师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 366 | 271533 |
四、志愿填报建议
1.精研章程: 务必仔细查阅目标院校《2025年本科招生章程》,在“录取规则”或“调档比例”部分明确查找“服从专业调剂不退档”或类似表述。本文名单是重要参考,但最终以各校官方发布章程为准。
2.勾选“服从调剂”: 若心仪院校在名单内或章程中有明确不退档承诺,强烈建议勾选“服从专业调剂”。这是规避退档风险、确保能被录取的最有效手段。
3.看清身体与单科要求: 了解自身体检结论(尤其色觉、视力、身高等)和目标院校专业的特殊要求。若存在受限情况,避免填报受限专业或选择承诺范围更宽(如明确包含身体合格)的院校。
4.平行志愿是基础: “不退档”承诺主要依托于平行志愿投档规则。务必理解本省平行志愿投档原则。
5.梯度填报保安全: 即使有“不退档”承诺,仍需合理设置院校和专业志愿梯度,避免所有志愿都“冲”得太高,确保有稳妥选项。
总结: 在平行志愿批次填报明确承诺“服从调剂、体检合格不退档” 的院校(如本文所列参考名单),并勾选服从专业调剂,同时自身体检合格、满足可能存在的单科要求,那么被退档的风险就极低。