在北京高考,北京化工大学录取分数线2025年是592分。下文将详细展示北京化工大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。

一、2025年北京化工大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了北京化工大学的最低录取分数线,才可能被北京化工大学录取。
北京化工大学2025年在新疆文科最低录取分数线是527分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京化工大学 | 新疆 | 本科一批 | 527 |
2、理科
理科生必须要超过北京化工大学的理科录取分数线,才有机会被北京化工大学录取。
北京化工大学2025年在新疆理科最低录取分数线是545分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 北京化工大学 | 新疆 | 本科一批 | 545 |
二、北京化工大学录取分数线2025年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
北京化工大学2025年在全国各省历史类最低录取分数线是540分~618分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 北京化工大学 | 河北 | 618 |
| 北京化工大学第001组 | 山西 | 603 |
| 北京化工大学第004组 | 内蒙古 | 610 |
| 北京化工大学 | 辽宁 | 599 |
| 北京化工大学第002组 | 吉林 | 591 |
| 北京化工大学第001组 | 黑龙江 | 582 |
| 北京化工大学01组 | 江苏 | 597 |
| 北京化工大学001组 | 安徽 | 602 |
| 北京化工大学专业组:999 | 福建 | 590 |
| 北京化工大学第101组 | 江西 | 599 |
| 北京化工大学第104组 | 河南 | 612 |
| 北京化工大学第04组 | 湖北 | 594 |
| 北京化工大学第102组 | 湖南 | 594 |
| 北京化工大学207组 | 广东 | 590 |
| 北京化工大学104组 | 广西 | 584 |
| 北京化工大学 | 重庆 | 580 |
| 北京化工大学专业组101 | 四川 | 606 |
| 北京化工大学 | 贵州 | 595 |
| 北京化工大学002组 | 甘肃 | 571 |
| 北京化工大学001专业组 | 宁夏 | 540 |
2、物理类
北京化工大学2025年在全国各省物理类最低录取分数线是514分~639分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 北京化工大学 | 河北 | 595 |
| 北京化工大学第301组 | 山西 | 614 |
| 北京化工大学第303组 | 山西 | 611 |
| 北京化工大学第302组 | 山西 | 606 |
| 北京化工大学第306组 (国家专项) | 山西 | 597 |
| 北京化工大学第305组 (合作办学) | 山西 | 591 |
| 北京化工大学第304组 (合作办学) | 山西 | 577 |
| 北京化工大学第001组 | 内蒙古 | 620 |
| 北京化工大学第003组 | 内蒙古 | 616 |
| 北京化工大学第002组 | 内蒙古 | 609 |
| 北京化工大学第333组 | 内蒙古 | 584 |
| 北京化工大学第005组 (中外合作) | 内蒙古 | 577 |
| 北京化工大学 | 辽宁 | 590 |
| 北京化工大学第004组 | 吉林 | 599 |
| 北京化工大学第006组 | 吉林 | 594 |
| 北京化工大学第005组 | 吉林 | 586 |
| 北京化工大学第003组 | 黑龙江 | 599 |
| 北京化工大学第005组 | 黑龙江 | 598 |
| 北京化工大学第004组 | 黑龙江 | 592 |
| 北京化工大学03组 | 江苏 | 625 |
| 北京化工大学02组 | 江苏 | 617 |
| 北京化工大学04组 | 江苏 | 614 |
| 北京化工大学003组 | 安徽 | 631 |
| 北京化工大学005组 | 安徽 | 627 |
| 北京化工大学004组 | 安徽 | 622 |
| 北京化工大学006组 (中外合作) | 安徽 | 601 |
| 北京化工大学 (物化组1) 专业组:500 | 福建 | 614 |
| 北京化工大学 (物化组3) 专业组:500 | 福建 | 610 |
| 北京化工大学 (物化组2) 专业组:500 | 福建 | 606 |
| 北京化工大学 (中外合作) 专业组:500 | 福建 | 583 |
| 北京化工大学第501组 | 江西 | 602 |
| 北京化工大学第503组 | 江西 | 601 |
| 北京化工大学第502组 | 江西 | 595 |
| 北京化工大学第561组 (国家专项) | 江西 | 590 |
| 北京化工大学第504组 (中外合作) | 江西 | 581 |
| 北京化工大学第101组 | 河南 | 639 |
| 北京化工大学第103组 | 河南 | 638 |
| 北京化工大学第102组 | 河南 | 634 |
| 北京化工大学第309组 (国家专项计划组) | 河南 | 627 |
| 北京化工大学第205组 (中外合作办学组) | 河南 | 603 |
| 北京化工大学第05组 | 湖北 | 605 |
| 北京化工大学第07组 | 湖北 | 605 |
| 北京化工大学第06组 | 湖北 | 602 |
| 北京化工大学第10组 (国家专项) | 湖北 | 594 |
| 北京化工大学第09组 (预科班) | 湖北 | 582 |
| 北京化工大学第08组 (中外合作) | 湖北 | 576 |
| 北京化工大学第103组 | 湖南 | 615 |
| 北京化工大学第105组 | 湖南 | 611 |
| 北京化工大学第104组 | 湖南 | 607 |
| 北京化工大学第307组 (国家专项) | 湖南 | 593 |
| 北京化工大学第206组 (中外合作) | 湖南 | 574 |
| 北京化工大学212组 | 广东 | 612 |
| 北京化工大学208组 | 广东 | 609 |
| 北京化工大学209组 | 广东 | 607 |
| 北京化工大学210组 (中外合作) | 广东 | 593 |
| 北京化工大学211组 (中外合作) | 广东 | 593 |
| 北京化工大学101组 | 广西 | 600 |
| 北京化工大学103组 | 广西 | 594 |
| 北京化工大学102组 | 广西 | 585 |
| 北京化工大学759组 (预科) | 广西 | 569 |
| 北京化工大学 | 重庆 | 593 |
| 北京化工大学 (中外合作) | 重庆 | 579 |
| 北京化工大学专业组101 | 四川 | 619 |
| 北京化工大学专业组103 | 四川 | 618 |
| 北京化工大学专业组102 | 四川 | 615 |
| 北京化工大学专业组104 (中外合作) | 四川 | 597 |
| 北京化工大学 | 贵州 | 591 |
| 北京化工大学 (国家专项计划) | 贵州 | 581 |
| 北京化工大学003组 | 甘肃 | 581 |
| 北京化工大学005组 | 甘肃 | 576 |
| 北京化工大学004组 | 甘肃 | 574 |
| 北京化工大学006组 (国家专项) | 甘肃 | 563 |
| 北京化工大学901组 (预科) (少数民族) | 甘肃 | 527 |
| 北京化工大学503专业组 | 宁夏 | 552 |
| 北京化工大学502专业组 | 宁夏 | 545 |
| 北京化工大学5A4专业组 (国家专项) | 宁夏 | 516 |
| 北京化工大学0y1专业组 (预科) | 宁夏 | 514 |
三、北京化工大学录取分数线2025年(新高考3+3省份)
北京化工大学2025年在全国各省最低录取分数线是550分~679分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 北京化工大学04组 | 北京 | 624 |
| 北京化工大学02组 | 北京 | 618 |
| 北京化工大学01组 | 北京 | 617 |
| 北京化工大学03组 | 北京 | 615 |
| 北京化工大学05组 (中外合办) | 北京 | 592 |
| 北京化工大学01组 | 天津 | 639 |
| 北京化工大学03组 | 天津 | 636 |
| 北京化工大学02组 | 天津 | 632 |
| 北京化工大学04组 | 天津 | 629 |
| 北京化工大学05组 (中外合作) | 天津 | 617 |
| 北京化工大学01组 | 上海 | 553 |
| 北京化工大学03组 | 上海 | 552 |
| 北京化工大学02组 | 上海 | 550 |
| 北京化工大学 | 浙江 | 629 |
| 北京化工大学 | 浙江 | 611 |
| 北京化工大学 | 山东 | 575 |
| 北京化工大学专业组80 | 海南 | 679 |
| 北京化工大学专业组01 | 海南 | 673 |