河南大学本科录取分数在全国各省不一致,在广西理科的最低分是477分,在湖北历史类的最低分是547分,在重庆物理类的最低分是492分,在江西文科的最低分是571分。
本文将为2024年想要报考河南大学的全国各省市区的高考生展示:河南大学历年来的本科最低录取分数线汇总!
一、河南大学本科录取分数线2024是多少
在实行院校专业组模式的省份,河南大学本科录取分数线2023年最低是486分,对应的专业组是01组(上海高考)。
2024年高考生在报考河南大学之前,可以详细参考:河南大学在自己的高考省份科目最近一年的录取情况。例如:在广东历史类202组,河南大学2023年的本科分数线是525分。2024年广东历史类考生,如果你的高考成绩超过了一年最高值,即525分,那么你被河南大学202组录取的概率就比较大!
请看河南大学各个院校专业组在全国各省市各科目的的本科最低录取分数线!
招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史类 | 202组 | 525 | ||
广东 | 历史类 | 203组 | 544 | ||
上海 | 01组 | 486 | 484 | 472 | |
江苏 | 历史类 | 03组 | 580 | 562 | 568 |
海南 | 专业组08 | 660 | 665 | 664 | |
海南 | 专业组05 | 488 | |||
广东 | 物理类 | 218组 | 515 | 566 | 558 |
福建 | 物理类 | 专业组:516 | 551 | ||
北京 | 03组 | 570 | 555 | 548 | |
湖北 | 物理类 | 第10组 | 573 | ||
湖南 | 物理类 | 第111组 | 569 | 556 | 576 |
广东 | 历史类 | 213组 (中外合作) | 506 | ||
天津 | 4组 | 591 | 595 | 587 | |
湖南 | 历史类 | 第104组 | 569 | ||
广东 | 物理类 | 207组 | 585 | 569 | 559 |
广东 | 物理类 | 220组 | 557 | ||
广东 | 历史类 | 204组 | 533 | ||
广东 | 物理类 | 209组 | 558 | 562 | 561 |
北京 | 02组 | 569 | 542 | 531 | |
湖北 | 物理类 | 第07组 | 589 | ||
湖北 | 物理类 | 第08组 | 584 | ||
海南 | 专业组02 | 620 | 630 | 619 | |
广东 | 物理类 | 208组 | 565 | 568 | |
广东 | 物理类 | 215组 (中外合作) | 559 | ||
广东 | 物理类 | 219组 | 573 | 569 | |
天津 | 2组 | 615 | 624 | 611 | |
天津 | 5组 | 594 | 594 | ||
天津 | 7组 | 582 | |||
湖北 | 物理类 | 第09组 | 566 | ||
湖南 | 历史类 | 第103组 | 565 | 560 | 574 |
广东 | 历史类 | 214组 (中外合作) | 544 | ||
湖北 | 历史类 | 第02组 | 547 | 547 | 575 |
福建 | 物理类 | 专业组:999 | 576 | 569 | 577 |
福建 | 历史类 | 专业组:999 | 570 | 572 | 576 |
广东 | 历史类 | 201组 | 572 | ||
广东 | 历史类 | 206组 | 572 | ||
福建 | 物理类 | 专业组:500 | 560 | ||
海南 | 专业组01 | 618 | 637 | 628 | |
湖南 | 物理类 | 第107组 | 556 | 556 | 577 |
广东 | 历史类 | 205组 | 550 | 545 | 557 |
天津 | 1组 | 615 | 612 | 607 | |
天津 | 3组 | 600 | 616 | 606 | |
上海 | 03组 | 499 | 489 | 487 | |
湖北 | 历史类 | 第04组 | 575 | 567 | 592 |
湖南 | 物理类 | 第112组 | 579 | 559 | 582 |
上海 | 05组 | 486 | 464 | 450 | |
湖北 | 历史类 | 第03组 | 573 | 568 | 592 |
江苏 | 历史类 | 01组 | 563 | 561 | 568 |
江苏 | 历史类 | 04组 | 586 | ||
广东 | 物理类 | 211组 | 505 | ||
江苏 | 物理类 | 07组 | 587 | ||
广东 | 历史类 | 217组 | 539 | 539 | |
湖北 | 历史类 | 第01组 | 571 | 566 | 591 |
江苏 | 物理类 | 08组 | 590 | 570 | 549 |
湖南 | 历史类 | 第105组 | 565 | 555 | 574 |
上海 | 02组 | 513 | 498 | 493 | |
江苏 | 历史类 | 02组 | 571 | ||
江苏 | 物理类 | 05组 | 552 | 565 | 545 |
湖南 | 物理类 | 第208组 (中外合作) | 550 | ||
广东 | 物理类 | 216组 (中外合作) | 551 | ||
北京 | 01组 | 568 | 548 | 531 | |
上海 | 04组 | 489 | |||
海南 | 专业组07 | 512 | |||
广东 | 历史类 | 222组 | 541 | ||
广东 | 物理类 | 210组 | 566 | ||
广东 | 物理类 | 221组 | 568 | 563 | |
湖北 | 物理类 | 第05组 | 591 | 562 | 584 |
海南 | 专业组04 | 653 | 651 | 642 | |
海南 | 专业组03 | 555 | |||
海南 | 专业组06 | 506 | |||
湖南 | 物理类 | 第109组 | 572 | ||
湖北 | 物理类 | 第06组 | 573 | ||
江苏 | 物理类 | 06组 | 583 | ||
湖南 | 物理类 | 第110组 | 574 | ||
湖南 | 历史类 | 第101组 | 545 | 552 | 571 |
湖南 | 历史类 | 第202组 (中外合作) | 538 | 541 | 562 |
二、河南大学近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,河南大学本科录取分数线最低为404分,对应的是宁夏高考理科第一批本科。当然,如果你决定了要报考河南大学,那么就得参考你省的数据。如果你是2024年吉林理科考生,就需关注河南大学近三年的分数线,即464、523、510,如果你的高考成绩超过了523分,那么读河南大学的几率就很大!
招生 省份 | 科目 | 批次 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|---|
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 464 | 523 | 510 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 530 | 499 | 498 |
云南 | 文科 | 一本 | 542 | 616 | 608 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 568 | 548 | 566 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 533 | 527 | 549 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 487 | 477 | 534 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 404 | 420 | 464 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 422 | 472 | 507 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 534 | 558 | 568 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 519 | 549 | 549 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 513 | 540 | 574 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 577 | 573 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 477 | 536 | 542 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 407 | 481 | 495 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 408 | 391 | 427 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 572 | 586 |
山东 | 一段 | 472 | 545 | 544 | |
四川 | 文科 | 本科一批 | 566 | 574 | 578 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 492 | 530 | 575 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 505 | 528 | 543 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 508 | 489 | 518 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 494 | 511 | 540 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 435 | 502 | 511 |
贵州 | 文科 | 第一批本科 | 551 | 596 | 603 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 460 | 546 | 521 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 461 | 459 | 479 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 499 | 535 | 554 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 445 | 515 | 513 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 493 | 499 | 554 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 590 | 567 | 598 |
江西 | 文科 | 第一批本科 | 571 | 559 | 595 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 532 | 522 | 580 |
浙江 | 一段 | 591 | 594 | 576 | |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 494 | 542 | 580 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 437 | 520 | 539 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 557 | 562 | 604 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 468 | 522 | 522 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 418 | 405 | 469 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 504 | 543 | 566 |
云南 | 理科 | 一本 | 527 | 562 | 537 |