很多同学想了解2026年警校多少分可以考上,我们根据2025年警校录取分数线发现,本科的公安院校普遍要550分以上,专科的警校至少需要400分。本期整理了多省市警校提前批最低投档分数线,方便大家了解2026年考生多少分能被警校录取。

一、2026年警校多少分可以考上
由于各地招生的分数线不同,我们分别为大家整理了下列省份考上警校的最低分数线,部分地区包括了男生、女生的不同分数线数据。一起来看看国内的本科、专科警校,在提前批至少多少分才能录取。
1. 2026年江苏多少分可以考上警校
对于江苏省历史类的考生来说,569分就可以考上公安、司法类院校,下方为大家展示了2025年江苏省本科提前批次中公安政法院校的最低录取分数线一览表,分数线最低的本科警校是郑州警察学院01专业组和南京警察学院01专业组569分。下方为完整版的江苏省历史类警校分数线数据:
| 院校名称 | 专业组 名称 |
最低分 |
|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 01专业组 | 624 |
| 中国人民公安大学 | 02专业组 | 645 |
| 中国人民公安大学 | 03专业组 | 625 |
| 中国人民公安大学 | 04专业组 | 623 |
| 中国刑事警察学院 | 01专业组 | 603 |
| 中国刑事警察学院 | 02专业组 | 629 |
| 中国刑事警察学院 | 03专业组 | 586 |
| 中国人民警察大学 | 01专业组 | 579 |
| 中国人民警察大学 | 02专业组 | 626 |
| 郑州警察学院 | 01专业组 | 569 |
| 郑州警察学院 | 02专业组 | 620 |
| 南京警察学院 | 01专业组 | 569 |
| 南京警察学院 | 02专业组 | 620 |
| 中央司法警官学院 | 01专业组 | 594 |
| 中央司法警官学院 | 02专业组 | 618 |
| 中央司法警官学院 | 03专业组 | 589 |
| 中央司法警官学院 | 04专业组 | 617 |
| 江苏警官学院 | 01专业组 | 574 |
| 江苏警官学院 | 02专业组 | 623 |
| 云南警官学院 | 01专业组 | 620 |
对于江苏省物理类的考生来说,想考上警校,最少需要575分。对于2025年的录取分数线来看的话,分数最低、录取难度最小的是郑州警察学院0511专业组575分。而像是中国人民公安大学的分数线则普遍要高于600分,其次中国刑事警察学院的分数线也相对比较高,属于录取难度比较大的警校。
| 院校名称 | 专业组 名称 |
最低分 |
|---|---|---|
| 中国人民公安大学 | 05专业组 | 645 |
| 中国人民公安大学 | 06专业组 | 655 |
| 中国人民公安大学 | 07专业组 | 648 |
| 中国人民公安大学 | 08专业组 | 626 |
| 中国人民公安大学 | 09专业组 | 623 |
| 中国刑事警察学院 | 04专业组 | 633 |
| 中国刑事警察学院 | 05专业组 | 645 |
| 中国刑事警察学院 | 06专业组 | 632 |
| 中国刑事警察学院 | 07专业组 | 621 |
| 中国刑事警察学院 | 08专业组 | 614 |
| 中国人民警察大学 | 03专业组 | 607 |
| 中国人民警察大学 | 04专业组 | 628 |
| 中国人民警察大学 | 05专业组 | 607 |
| 中国人民警察大学 | 06专业组 | 613 |
| 中国人民警察大学 | 07专业组 | 576 |
| 中国人民警察大学 | 08专业组 | 606 |
| 中国人民警察大学 | 09专业组 | 575 |
| 中国人民警察大学 | 10专业组 | 575 |
| 中国人民警察大学 | 11专业组 | 618 |
| 郑州警察学院 | 03专业组 | 607 |
| 郑州警察学院 | 04专业组 | 628 |
| 郑州警察学院 | 05专业组 | 575 |
| 郑州警察学院 | 06专业组 | 606 |
| 南京警察学院 | 03专业组 | 608 |
| 南京警察学院 | 04专业组 | 629 |
| 南京警察学院 | 05专业组 | 579 |
| 南京警察学院 | 06专业组 | 609 |
| 中央司法警官学院 | 05专业组 | 604 |
| 中央司法警官学院 | 06专业组 | 627 |
| 中央司法警官学院 | 07专业组 | 604 |
| 中央司法警官学院 | 08专业组 | 626 |
| 中央司法警官学院 | 09专业组 | 581 |
| 中央司法警官学院 | 10专业组 | 623 |
| 江苏警官学院 | 03专业组 | 611 |
| 江苏警官学院 | 04专业组 | 631 |
| 江苏警官学院 | 05专业组 | 580 |
| 江苏警官学院 | 06专业组 | 611 |
| 云南警官学院 | 02专业组 | 577 |

2. 2026年内蒙古多少分可以考上警校
对于内蒙古的物理类考生来说,本科警校中,面试分数线最低的是云南警官学院003专业组,488分。专科警校中面试分数线最低的是四川司法警官职业学院专业组389分。
请参考下方2025年内蒙古物理类警校录取分数线一览表:
| 批次 | 院校名称 | 专业组 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 006 | 639 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 006 | 636 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 006 | 636 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 006 | 636 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 006 | 633 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 006 | 631 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 006 | 631 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 006 | 627 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 006 | 626 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 006 | 625 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 500 | 625 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 005 | 624 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 005 | 622 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 004 | 620 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 005 | 620 |
| 本科提前批B段 | 南京警察学院 | 006 | 623 |
| 本科提前批B段 | 南京警察学院 | 006 | 623 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 300 | 619 |
| 本科提前批B段 | 南京警察学院 | 006 | 619 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 603 | 612 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 004 | 617 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 004 | 615 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 004 | 611 |
| 本科提前批B段 | 南京警察学院 | 004 | 610 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 003 | 617 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 003 | 614 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 003 | 614 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 003 | 607 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 003 | 607 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 003 | 607 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 003 | 606 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 201 | 608 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 201 | 604 |
| 本科提前批B段 | 江西警察学院 | 502 | 601 |
| 本科提前批B段 | 内蒙古警察学院 | 010 | 597 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 005 | 597 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 005 | 596 |
| 本科提前批B段 | 新疆警察学院 | 005 | 595 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 005 | 595 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 203 | 591 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 005 | 595 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 005 | 595 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 005 | 592 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 005 | 592 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 005 | 592 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 005 | 592 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 005 | 589 |
| 本科提前批B段 | 内蒙古警察学院 | 006 | 589 |
| 本科提前批B段 | 内蒙古警察学院 | 006 | 584 |
| 本科提前批B段 | 南京警察学院 | 005 | 589 |
| 本科提前批B段 | 南京警察学院 | 005 | 587 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 003 | 586 |
| 本科提前批B段 | 南京警察学院 | 005 | 586 |
| 本科提前批B段 | 南京警察学院 | 005 | 583 |
| 本科提前批B段 | 云南警官学院 | 004 | 583 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 003 | 583 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 002 | 634 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 002 | 595 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 002 | 584 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 002 | 581 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 002 | 575 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 002 | 573 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 003 | 571 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 201 | 577 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 201 | 567 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 201 | 566 |
| 本科提前批B段 | 南京警察学院 | 003 | 549 |
| 本科提前批B段 | 内蒙古警察学院 | 009 | 547 |
| 本科提前批B段 | 新疆警察学院 | 006 | 541 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 202 | 555 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 202 | 536 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 003 | 570 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 003 | 568 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 003 | 567 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 003 | 567 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 003 | 564 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 003 | 559 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 003 | 547 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 003 | 546 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 003 | 545 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 003 | 537 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 003 | 537 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 003 | 533 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 002 | 541 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 002 | 534 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 002 | 523 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 002 | 519 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 002 | 514 |
| 本科提前批B段 | 江西警察学院 | 503 | 511 |
| 本科提前批B段 | 内蒙古警察学院 | 005 | 511 |
| 本科提前批B段 | 内蒙古警察学院 | 005 | 493 |
| 本科提前批B段 | 云南警官学院 | 003 | 488 |
| 高职(专科)提前批 | 内蒙古警察学院 | 024 | 589 |
| 高职(专科)提前批 | 内蒙古警察学院 | 024 | 578 |
| 高职(专科)提前批 | 内蒙古警察学院 | 020 | 583 |
| 高职(专科)提前批 | 内蒙古警察学院 | 020 | 575 |
| 高职(专科)提前批 | 浙江警官职业学院 | 014 | 542 |
| 高职(专科)提前批 | 浙江警官职业学院 | 004 | 531 |
| 高职(专科)提前批 | 内蒙古警察学院 | 023 | 537 |
| 高职(专科)提前批 | 内蒙古警察学院 | 023 | 523 |
| 高职(专科)提前批 | 吉林司法警官 职业学院 |
004 | 514 |
| 高职(专科)提前批 | 吉林司法警官 职业学院 |
004 | 511 |
| 高职(专科)提前批 | 黑龙江司法 警官职业学院 |
003 | 502 |
| 高职(专科)提前批 | 黑龙江司法 警官职业学院 |
003 | 492 |
| 高职(专科)提前批 | 黑龙江司法 警官职业学院 |
003 | 485 |
| 高职(专科)提前批 | 浙江警官职业学院 | 002 | 476 |
| 高职(专科)提前批 | 浙江警官职业学院 | 006 | 463 |
| 高职(专科)提前批 | 内蒙古警察学院 | 019 | 478 |
| 高职(专科)提前批 | 内蒙古警察学院 | 019 | 464 |
| 高职(专科)提前批 | 内蒙古警察学院 | 019 | 461 |
| 高职(专科)提前批 | 浙江警官职业学院 | 010 | 458 |
| 高职(专科)提前批 | 浙江警官职业学院 | 013 | 449 |
| 高职(专科)提前批 | 吉林司法警官 职业学院 |
003 | 450 |
| 高职(专科)提前批 | 吉林司法警官 职业学院 |
003 | 429 |
| 高职(专科)提前批 | 黑龙江司法 警官职业学院 |
002 | 434 |
| 高职(专科)提前批 | 黑龙江司法 警官职业学院 |
002 | 424 |
| 高职(专科)提前批 | 黑龙江司法 警官职业学院 |
002 | 408 |
| 高职(专科)提前批 | 黑龙江司法 警官职业学院 |
002 | 399 |
| 高职(专科)提前批 | 四川司法警官 职业学院 |
002 | 431 |
| 高职(专科)提前批 | 四川司法警官 职业学院 |
002 | 416 |
| 高职(专科)提前批 | 四川司法警官 职业学院 |
002 | 389 |
| 本科提前批 | 中央司法警官学院 | A22107 | 556 |
| 本科提前批 | 中央司法警官学院 | A22108 | 591 |
| 本科提前批 | 中央司法警官学院 | A22109 | 564 |
| 本科提前批 | 中央司法警官学院 | A22110 | 590 |
| 本科提前批 | 中央司法警官学院 | A22111 | 565 |
| 本科提前批 | 中央司法警官学院 | A22112 | 586 |
对于历史类考生来讲,专科提前批录取分数线最低的学校是内蒙古警察学院015组294分,本科提前批录取分数线最低的警校是内蒙古警察学院001组418分。
请参考下方2025年内蒙古历史类警校录取分数线一览表:
| 批次 | 院校名称 | 专业组 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 004 | 645 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 004 | 641 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 004 | 640 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 004 | 640 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 100 | 636 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 002 | 638 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 002 | 634 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 002 | 633 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 002 | 633 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 002 | 631 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 002 | 629 |
| 本科提前批B段 | 南京警察学院 | 002 | 628 |
| 本科提前批B段 | 南京警察学院 | 002 | 621 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 200 | 620 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 200 | 619 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 100 | 618 |
| 本科提前批B段 | 浙江警察学院 | 002 | 615 |
| 本科提前批B段 | 江西警察学院 | 102 | 614 |
| 本科提前批B段 | 云南警官学院 | 002 | 603 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 501 | 624 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 501 | 598 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 001 | 615 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 001 | 599 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 001 | 599 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 001 | 597 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 001 | 596 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 001 | 596 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 001 | 595 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 001 | 594 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 502 | 593 |
| 本科提前批B段 | 中国人民公安大学 | 001 | 593 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 502 | 593 |
| 本科提前批B段 | 内蒙古警察学院 | 002 | 596 |
| 本科提前批B段 | 内蒙古警察学院 | 002 | 590 |
| 本科提前批B段 | 南京警察学院 | 001 | 591 |
| 本科提前批B段 | 南京警察学院 | 001 | 577 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 102 | 576 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 102 | 569 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 001 | 587 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 001 | 571 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 001 | 557 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 001 | 554 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 001 | 553 |
| 本科提前批B段 | 中国刑事警察学院 | 001 | 549 |
| 本科提前批B段 | 新疆警察学院 | 004 | 539 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 001 | 577 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 001 | 549 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 001 | 548 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 001 | 547 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 001 | 545 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 001 | 544 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 001 | 537 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 001 | 536 |
| 本科提前批B段 | 中国人民警察大学 | 001 | 533 |
| 本科提前批B段 | 浙江警察学院 | 001 | 528 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 001 | 548 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 001 | 540 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 001 | 530 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 001 | 526 |
| 本科提前批B段 | 郑州警察学院 | 001 | 525 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 101 | 536 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 101 | 532 |
| 本科提前批B段 | 江西警察学院 | 101 | 521 |
| 本科提前批B段 | 中央司法警官学院 | 101 | 521 |
| 本科提前批B段 | 云南警官学院 | 001 | 460 |
| 本科提前批B段 | 内蒙古警察学院 | 001 | 499 |
| 本科提前批B段 | 内蒙古警察学院 | 001 | 418 |
| 本科提前批 | 中央司法警官学院 | A22101 | 549 |
| 本科提前批 | 中央司法警官学院 | A22102 | 547 |
| 本科提前批 | 中央司法警官学院 | A22103 | 591 |
| 本科提前批 | 中央司法警官学院 | A22104 | 585 |
| 本科提前批 | 中央司法警官学院 | A22105 | 598 |
二、公安大学最新排名一览表2025
下方为2025年最新校友会公安警察类院校排名一览表,排名最靠前的10所警校分别是:中国人民公安大学、中国刑事警察学院、中央司法警察学院、四川警察学院、中国人民警察学院、江苏警官学院、云南警官学院、广东警官学院、湖南警察学院、吉林警察学院。
