全国录取分数线比较低的二本大学有首都师范大学科德学院、天津传媒学院、燕京理工学院、辽宁传媒学院等,收分低的多数都是民办二本院校。本期老师为大家整理汇总多地分数线低的二本大学名单一览表,供查阅。
一、全国收分最低的二本大学
1、四川:首都师范大学科德学院、天津传媒学院;
2024年四川文科二本大学最低分457分,对应的学校是首都师范大学科德学院、天津仁爱学院、天津传媒学院、河北经贸大学、河北建筑工程学院等,多数都是民办。
2024年四川理科二本大学最低分459分,对应的学校有北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、天津传媒学院、河北经贸大学、太原师范学院、天津城建大学(中外合作)等。
学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
首都师范大学科德学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
天津仁爱学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
天津传媒学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
河北经贸大学 | 公办 | 文科 | 457 | 76813 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 文科 | 457 | 76813 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
张家口学院 | 公办 | 文科 | 457 | 76813 |
河北环境工程学院 | 公办 | 文科 | 457 | 76813 |
太原科技大学 | 公办 | 文科 | 457 | 76813 |
山西医科大学 | 公办 | 文科 | 457 | 76813 |
渤海大学 | 公办 | 文科 | 457 | 76813 |
吉林外国语大学 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
长春电子科技学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
中国矿业大学 徐海学院 |
民办 | 文科 | 457 | 76813 |
南京航空航天大学 金城学院 |
民办 | 文科 | 457 | 76813 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
南京理工大学 泰州科技学院 |
民办 | 文科 | 457 | 76813 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
浙江广厦建设 职业技术大学 |
民办 | 文科 | 457 | 76813 |
莆田学院 | 公办 | 文科 | 457 | 76813 |
福建农林大学 (中外合作) |
公办 | 文科 | 457 | 76813 |
江苏科技大学 苏州理工学院 |
民办 | 文科 | 457 | 76813 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
苏州科技大学天平学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
南通大学杏林学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
江苏师范大学科文学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
黄冈师范学院 | 公办 | 文科 | 457 | 76813 |
长沙师范学院 | 公办 | 文科 | 457 | 76813 |
湛江科技学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
广西师范大学 | 公办 | 文科 | 457 | 76813 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
湖北恩施学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
湖南农业大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 457 | 76813 |
贵州师范大学(中外合作) | 公办 | 文科 | 457 | 76813 |
西安翻译学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
西京学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
西安培华学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
贺州学院(艺术类) | 公办 | 文科 | 457 | 76813 |
三亚学院(艺术类) | 民办 | 文科 | 457 | 76813 |
学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
2024 位次 |
北京第二外国语学院 中瑞酒店管理学院 |
民办 | 理科 | 459 | 194087 |
天津传媒学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
河北经贸大学 | 公办 | 理科 | 459 | 194087 |
太原师范学院 | 公办 | 理科 | 459 | 194087 |
天津城建大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 459 | 194087 |
沈阳城市学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
沈阳医学院 | 公办 | 理科 | 459 | 194087 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
吉林医药学院 | 公办 | 理科 | 459 | 194087 |
长春大学旅游学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 理科 | 459 | 194087 |
牡丹江医科大学 | 公办 | 理科 | 459 | 194087 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
上海立达学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
上海外国语大学 贤达经济人文学院 |
民办 | 理科 | 459 | 194087 |
上海兴伟学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
湖州师范学院 | 公办 | 理科 | 459 | 194087 |
浙江广厦建设 职业技术大学 |
民办 | 理科 | 459 | 194087 |
福建农林大学金山学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
江西科技学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
江西服装学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
福建农林大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 459 | 194087 |
苏州科技大学天平学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
郑州工程技术学院 | 公办 | 理科 | 459 | 194087 |
湖北中医药大学 | 公办 | 理科 | 459 | 194087 |
桂林医学院 | 公办 | 理科 | 459 | 194087 |
海口经济学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
四川美术学院 | 公办 | 理科 | 459 | 194087 |
西安思源学院 | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
海口经济学院(艺术类) | 民办 | 理科 | 459 | 194087 |
2、山西省:燕京理工学院、辽宁传媒学院;
2024年山西文科二本大学最低分402分,对应的学校是燕京理工学院、西安翻译学院、辽宁师范大学海华学院,都是民办。
2024年山西理科二本大学最低分380分,对应的学校有辽宁传媒学院、贵州黔南科技学院、宁夏理工学院、昆明理工大学津桥学院。
学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
燕京理工学院 | 民办 | 文科 | 402 |
西安翻译学院 | 民办 | 文科 | 402 |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 文科 | 402 |
闽南科技学院 | 民办 | 文科 | 403 |
广东工商职业技术大学 | 民办 | 文科 | 403 |
首都师范大学科德学院 | 民办 | 文科 | 403 |
文华学院 | 民办 | 文科 | 404 |
西安欧亚学院 | 民办 | 文科 | 404 |
宁夏理工学院 | 民办 | 文科 | 404 |
泉州信息工程学院 | 民办 | 文科 | 405 |
黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 |
民办 | 文科 | 405 |
宁波财经学院 | 民办 | 文科 | 406 |
南昌工学院 | 民办 | 文科 | 406 |
湘潭理工学院 | 民办 | 文科 | 406 |
东莞城市学院 | 民办 | 文科 | 406 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 文科 | 406 |
学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
辽宁传媒学院 | 民办 | 理科 | 380 |
贵州黔南科技学院 | 民办 | 理科 | 380 |
宁夏理工学院 | 民办 | 理科 | 380 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 理科 | 380 |
辽宁理工学院 | 民办 | 理科 | 381 |
南通理工学院 | 民办 | 理科 | 381 |
广州商学院 | 民办 | 理科 | 381 |
陕西服装工程学院 | 民办 | 理科 | 381 |
首都师范大学科德学院 | 民办 | 理科 | 381 |
大连东软信息学院 | 民办 | 理科 | 382 |
长春财经学院 | 民办 | 理科 | 382 |
皖江工学院 | 民办 | 理科 | 382 |
江西应用科技学院 | 民办 | 理科 | 382 |
广东科技学院 | 民办 | 理科 | 382 |
南宁学院 | 民办 | 理科 | 382 |
兰州信息科技学院 | 民办 | 理科 | 382 |
银川能源学院 | 民办 | 理科 | 382 |
沈阳科技学院 | 民办 | 理科 | 383 |
长春光华学院 | 民办 | 理科 | 383 |
哈尔滨石油学院 | 民办 | 理科 | 383 |
山东工程职业技术大学 | 民办 | 理科 | 383 |
昆明文理学院 | 民办 | 理科 | 383 |
银川科技学院 | 民办 | 理科 | 383 |
3、宁夏:厦门工学院、沈阳大学;
2024年宁夏文科二本大学最低分419分,对应的学校是厦门工学院、郑州西亚斯学院、银川能源学院,多数是民办。最低分公办二本大学只有沧州师范学院。
2024年宁夏理科二本大学最低分371分,对应的学校有沈阳大学、哈尔滨华德学院、琼台师范学院、银川能源学院、银川科技学院。
学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
厦门工学院 | 民办 | 文科 | 419 | 10308 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 文科 | 419 | 10308 |
银川能源学院 | 民办 | 文科 | 419 | 10308 |
沧州师范学院 | 公办 | 文科 | 420 | 10197 |
昆明理工大学 津桥学院 |
民办 | 文科 | 420 | 10197 |
大连工业大学 艺术与信息工程学院 |
民办 | 文科 | 421 | 10086 |
上海中侨职业 技术大学 |
民办 | 文科 | 421 | 10086 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 文科 | 421 | 10086 |
三亚学院 | 民办 | 文科 | 421 | 10086 |
上海立达学院 | 民办 | 文科 | 422 | 9973 |
海口经济学院 | 民办 | 文科 | 422 | 9973 |
天津仁爱学院 | 民办 | 文科 | 423 | 9878 |
银川科技学院 | 民办 | 文科 | 424 | 9779 |
广西城市职业大学 | 民办 | 文科 | 425 | 9688 |
西安明德理工学院 | 民办 | 文科 | 425 | 9688 |
学校名 | 办学性质 | 科目 | 2024 分数 |
2024 位次 |
沈阳大学 | 公办 | 理科 | 371 | 27132 |
哈尔滨华德学院 | 民办 | 理科 | 371 | 27132 |
琼台师范学院 | 公办 | 理科 | 371 | 27132 |
银川能源学院 | 民办 | 理科 | 371 | 27132 |
银川科技学院 | 民办 | 理科 | 371 | 27132 |
福建商学院 | 公办 | 理科 | 372 | 26920 |
广州商学院 | 民办 | 理科 | 372 | 26920 |
广西城市职业大学 | 民办 | 理科 | 372 | 26920 |
三亚学院 | 民办 | 理科 | 373 | 26682 |
北京城市学院 | 民办 | 理科 | 374 | 26464 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 理科 | 374 | 26464 |
首都师范大学 科德学院 |
民办 | 理科 | 375 | 26239 |
北京金融科技学院 | 民办 | 理科 | 375 | 26239 |
上海立达学院 | 民办 | 理科 | 375 | 26239 |
云南经济管理学院 | 民办 | 理科 | 375 | 26239 |
4、陕西省:上海中侨职业技术大学、贵州黔南科技学院;
2024年陕西文科二本大学最低分397分,对应的学校是上海中侨职业技术大学、西安科技大学高新学院、宁夏大学新华学院、海口经济学院(艺术类)、天津商业大学宝德学院(艺术类),全都是民办。
2024年陕西理科二本大学最低分372分,对应的学校有贵州黔南科技学院、海口经济学院(艺术类)。
学校名 | 办学 性质 |
科目 | 2024 分数 |
2024 位次 |
---|---|---|---|---|
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 文科 | 397 | 47894 |
西安科技大学高新学院 | 民办 | 文科 | 397 | 47868 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 文科 | 397 | 47724 |
海口经济学院(艺术类) | 民办 | 文科 | 397 | 47631 |
天津商业大学宝德学院 (艺术类) |
民办 | 文科 | 397 | 47800 |
南昌理工学院(艺术类) | 民办 | 文科 | 398 | 47335 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 文科 | 399 | 46833 |
南京航空航天大学 金城学院 |
民办 | 文科 | 400 | 46719 |
西安培华学院(艺术类) | 民办 | 文科 | 400 | 46468 |
河北传媒学院 | 民办 | 文科 | 401 | 46356 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 文科 | 401 | 46401 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 文科 | 401 | 46076 |
武汉晴川学院 | 民办 | 文科 | 401 | 46392 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 文科 | 401 | 46292 |
西北大学现代学院 | 民办 | 文科 | 402 | 45909 |
三亚学院 (中外合作或有志愿考生) |
民办 | 文科 | 402 | 45705 |
学校名 | 办学性 质 |
科目 | 2024 分数 |
2024 位次 |
贵州黔南科技学院 | 民办 | 理科 | 372 | 131316 |
海口经济学院(艺术类) | 民办 | 理科 | 372 | 131564 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 理科 | 373 | 131027 |
合肥城市学院 | 民办 | 理科 | 378 | 127824 |
天津商业大学宝德学院 (艺术类) |
民办 | 理科 | 378 | 128185 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 理科 | 380 | 126768 |
三亚学院(中外合作) | 民办 | 理科 | 380 | 126914 |
三亚学院 (中外合作或有志愿考生) |
民办 | 理科 | 380 | 126592 |
南昌理工学院(艺术类) | 民办 | 理科 | 380 | 126776 |
西安欧亚学院(艺术类) | 民办 | 理科 | 381 | 126134 |
黑龙江工程学院 昆仑旅游学院 |
民办 | 理科 | 382 | 125826 |
海口经济学院 | 民办 | 理科 | 382 | 125807 |
海南科技职业大学 | 民办 | 理科 | 382 | 125394 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 理科 | 383 | 124667 |
福州理工学院 | 民办 | 理科 | 383 | 125143 |
广州商学院 | 民办 | 理科 | 383 | 124728 |
西安汽车职业大学 | 民办 | 理科 | 383 | 125210 |