河北地方公费师范生有沧州师范学院、邯郸学院、河北师范大学、衡水学院、石家庄学院、唐山师范学院。本文将详细介绍河北公费师范生院校名单及2025年录取分数线,供2026年考生参考。

一、河北公费师范生有哪些院校
在河北省公费师范生计划主要分为国家公费师范生计划和省内定向公费师范生计划,国家公费师范生计划主要由部属公费师范生院校进行承担,省内公费师范生计划主要由河北省属公费师范生院校进行承担,承担培养计划的院校具体名单如下:
| 部属公费 师范生院校 |
省内公费 师范生院校 |
|---|---|
| 北京师范大学 (珠海校区) |
沧州师范学院 |
| 东北师范大学 | 邯郸学院 |
| 华东师范大学 | 河北师范大学 |
| 华中师范大学 | 衡水学院 |
| 陕西师范大学 | 石家庄学院 |
| 西南大学 | 唐山师范学院 |
二、河北公费师范生2025年录取分数线
1、部属公费师范生
2025年共有六所部属公费师范生院校在河北省进行招生,在历史类录取分数线最低为624分,录取院校是西南大学和陕西师范大学,录取专业为学前教育。在物理类录取分数线最低为617分,录取院校是西南大学,录取专业为地理科学。
(1)历史类
陕西师范大学:录取最低分为624分,录取专业为学前教育;
西南大学:录取最低分为624分,录取专业为学前教育;
华中师范大学:录取最低分为631分,录取专业为学前教育;
东北师范大学:录取最低分为633分,录取专业为思想政治教育;
华中师范大学:录取最低分为637分,录取专业为地理科学;
北京师范大学(珠海校区):录取最低分为647分,录取专业为思想政治教育。
| 院校名称 | 首选 科目 |
专业名称 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 北京师范大学 (珠海校区) |
历史 | 思想政治教育 | 647 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
历史 | 汉语言文学 | 648 |
| 东北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 633 |
| 东北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 635 |
| 东北师范大学 | 历史 | 英语 | 634 |
| 东北师范大学 | 历史 | 历史学 | 637 |
| 华东师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 645 |
| 华东师范大学 | 历史 | 英语 | 643 |
| 华中师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 640 |
| 华中师范大学 | 历史 | 学前教育 | 631 |
| 华中师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 639 |
| 华中师范大学 | 历史 | 英语 | 652 |
| 华中师范大学 | 历史 | 历史学 | 639 |
| 华中师范大学 | 历史 | 地理科学 | 637 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 634 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 学前教育 | 624 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 636 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 英语 | 638 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 历史学 | 635 |
| 西南大学 | 历史 | 思想政治教育 | 638 |
| 西南大学 | 历史 | 学前教育 | 624 |
| 西南大学 | 历史 | 汉语言文学 | 634 |
| 西南大学 | 历史 | 英语 | 636 |
| 西南大学 | 历史 | 历史学 | 633 |
| 西南大学 | 历史 | 地理科学 | 632 |
| 西南大学 | 历史 | 心理学 | 634 |
(2)物理类
西南大学:录取最低分为617分,录取专业为地理科学;
东北师范大学:录取最低分为621分,录取专业为小学教育;
华中师范大学:录取最低分为626分,录取专业为地理科学;
陕西师范大学:录取最低分为626分,录取专业为地理科学;
北京师范大学(珠海校区):录取最低分为644分,录取专业为地理科学;
华东师范大学:录取最低分为646分,录取专业为数学与应用数学。
| 院校名称 | 首选 科目 |
专业名称 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 北京师范大学 (珠海校区) |
物理 | 地理科学 | 644 |
| 北京师范大学 (珠海校区) |
物理 | 生物科学 | 647 |
| 东北师范大学 | 物理 | 教育技术学(智能教育) | 626 |
| 东北师范大学 | 物理 | 小学教育 | 621 |
| 东北师范大学 | 物理 | 英语 | 632 |
| 东北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 634 |
| 东北师范大学 | 物理 | 物理学 | 640 |
| 东北师范大学 | 物理 | 化学 | 631 |
| 东北师范大学 | 物理 | 地理科学 | 627 |
| 东北师范大学 | 物理 | 生物科学 | 633 |
| 东北师范大学 | 物理 | 心理学 | 622 |
| 华东师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 646 |
| 华东师范大学 | 物理 | 物理学 | 648 |
| 华中师范大学 | 物理 | 英语 | 647 |
| 华中师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 642 |
| 华中师范大学 | 物理 | 物理学 | 642 |
| 华中师范大学 | 物理 | 化学 | 638 |
| 华中师范大学 | 物理 | 地理科学 | 626 |
| 华中师范大学 | 物理 | 生物科学 | 636 |
| 华中师范大学 | 物理 | 心理学 | 629 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 科学教育 | 631 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 教育技术学 | 627 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 639 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 物理学 | 636 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 化学 | 634 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 地理科学 | 626 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 生物科学 | 637 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 心理学 | 628 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 631 |
| 西南大学 | 物理 | 英语 | 633 |
| 西南大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 632 |
| 西南大学 | 物理 | 物理学 | 631 |
| 西南大学 | 物理 | 化学 | 629 |
| 西南大学 | 物理 | 地理科学 | 617 |
| 西南大学 | 物理 | 生物科学 | 629 |
| 西南大学 | 物理 | 心理学 | 627 |
| 西南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 629 |

2、省属公费师范生
2025年河北省内公费师范生培养计划主要由沧州师范学院、邯郸学院、河北师范大学、衡水学院、石家庄学院、唐山师范学院6所院校承担。历史类录取分数线最低为576分,录取院校是邯郸学院,录取专业为学前教育。
物理类录取分数线最低为572分,录取院校是唐山师范学院,录取专业为小学教育。
(1)历史类
| 院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 沧州师范学院 | 01 | 小学教育 | 611 |
| 沧州师范学院 | 02 | 小学教育 | 594 |
| 沧州师范学院 | 03 | 小学教育 | 591 |
| 沧州师范学院 | 04 | 小学教育 | 590 |
| 沧州师范学院 | 05 | 小学教育 | 605 |
| 沧州师范学院 | 06 | 小学教育 | 595 |
| 沧州师范学院 | 07 | 小学教育 | 604 |
| 沧州师范学院 | 08 | 小学教育 | 590 |
| 邯郸学院 | 01 | 思想政治教育 | 593 |
| 邯郸学院 | 02 | 思想政治教育 | 597 |
| 邯郸学院 | 03 | 思想政治教育 | 602 |
| 邯郸学院 | 04 | 思想政治教育 | 591 |
| 邯郸学院 | 05 | 思想政治教育 | 598 |
| 邯郸学院 | 06 | 学前教育 | 584 |
| 邯郸学院 | 07 | 学前教育 | 582 |
| 邯郸学院 | 08 | 学前教育 | 576 |
| 邯郸学院 | 09 | 小学教育 | 594 |
| 邯郸学院 | 10 | 小学教育 | 593 |
| 邯郸学院 | 11 | 小学教育 | 585 |
| 邯郸学院 | 12 | 汉语言文学 | 599 |
| 邯郸学院 | 13 | 汉语言文学 | 593 |
| 邯郸学院 | 14 | 汉语言文学 | 599 |
| 邯郸学院 | 15 | 汉语言文学 | 599 |
| 邯郸学院 | 16 | 汉语言文学 | 594 |
| 邯郸学院 | 17 | 汉语言文学 | 593 |
| 邯郸学院 | 18 | 汉语言文学 | 594 |
| 邯郸学院 | 19 | 汉语言文学 | 605 |
| 邯郸学院 | 20 | 汉语言文学 | 613 |
| 邯郸学院 | 21 | 英语 | 593 |
| 邯郸学院 | 22 | 英语 | 605 |
| 邯郸学院 | 23 | 英语 | 591 |
| 邯郸学院 | 24 | 英语 | 592 |
| 邯郸学院 | 25 | 英语 | 598 |
| 邯郸学院 | 26 | 英语 | 594 |
| 邯郸学院 | 27 | 英语 | 596 |
| 邯郸学院 | 28 | 英语 | 621 |
| 邯郸学院 | 29 | 英语 | 595 |
| 邯郸学院 | 30 | 历史学 | 596 |
| 邯郸学院 | 31 | 历史学 | 592 |
| 邯郸学院 | 32 | 历史学 | 600 |
| 邯郸学院 | 33 | 历史学 | 600 |
| 邯郸学院 | 34 | 历史学 | 592 |
| 河北师范大学 | 01 | 思想政治教育 | 608 |
| 河北师范大学 | 02 | 思想政治教育 | 605 |
| 河北师范大学 | 03 | 思想政治教育 | 608 |
| 河北师范大学 | 04 | 思想政治教育 | 613 |
| 河北师范大学 | 05 | 思想政治教育 | 622 |
| 河北师范大学 | 06 | 思想政治教育 | 619 |
| 河北师范大学 | 07 | 思想政治教育 | 620 |
| 河北师范大学 | 08 | 思想政治教育 | 618 |
| 河北师范大学 | 09 | 思想政治教育 | 605 |
| 河北师范大学 | 10 | 思想政治教育 | 611 |
| 河北师范大学 | 11 | 思想政治教育 | 615 |
| 河北师范大学 | 12 | 思想政治教育 | 617 |
| 河北师范大学 | 13 | 思想政治教育 | 613 |
| 河北师范大学 | 14 | 思想政治教育 | 612 |
| 河北师范大学 | 15 | 思想政治教育 | 610 |
| 河北师范大学 | 16 | 思想政治教育 | 626 |
| 河北师范大学 | 17 | 思想政治教育 | 606 |
| 河北师范大学 | 18 | 思想政治教育 | 614 |
| 河北师范大学 | 19 | 思想政治教育 | 608 |
| 河北师范大学 | 20 | 思想政治教育 | 603 |
| 河北师范大学 | 21 | 小学教育 | 599 |
| 河北师范大学 | 22 | 小学教育 | 598 |
| 河北师范大学 | 23 | 小学教育 | 594 |
| 河北师范大学 | 24 | 小学教育 | 596 |
| 河北师范大学 | 25 | 小学教育 | 597 |
| 河北师范大学 | 26 | 小学教育 | 602 |
| 河北师范大学 | 27 | 小学教育 | 599 |
| 河北师范大学 | 28 | 小学教育 | 604 |
| 河北师范大学 | 29 | 小学教育 | 594 |
| 河北师范大学 | 30 | 小学教育 | 595 |
| 河北师范大学 | 31 | 小学教育 | 600 |
| 河北师范大学 | 32 | 小学教育 | 610 |
| 河北师范大学 | 33 | 小学教育 | 610 |
| 河北师范大学 | 34 | 小学教育 | 608 |
| 河北师范大学 | 35 | 小学教育 | 602 |
| 河北师范大学 | 36 | 小学教育 | 597 |
| 河北师范大学 | 37 | 小学教育 | 597 |
| 河北师范大学 | 38 | 小学教育 | 597 |
| 河北师范大学 | 39 | 汉语言文学 | 605 |
| 河北师范大学 | 40 | 汉语言文学 | 621 |
| 河北师范大学 | 41 | 汉语言文学 | 608 |
| 河北师范大学 | 42 | 汉语言文学 | 615 |
| 河北师范大学 | 43 | 汉语言文学 | 610 |
| 河北师范大学 | 44 | 汉语言文学 | 618 |
| 河北师范大学 | 45 | 汉语言文学 | 628 |
| 河北师范大学 | 46 | 汉语言文学 | 608 |
| 河北师范大学 | 47 | 汉语言文学 | 625 |
| 河北师范大学 | 48 | 汉语言文学 | 631 |
| 河北师范大学 | 49 | 汉语言文学 | 611 |
| 河北师范大学 | 50 | 汉语言文学 | 605 |
| 河北师范大学 | 51 | 汉语言文学 | 608 |
| 河北师范大学 | 52 | 汉语言文学 | 611 |
| 河北师范大学 | 53 | 汉语言文学 | 607 |
| 河北师范大学 | 54 | 汉语言文学 | 625 |
| 河北师范大学 | 55 | 汉语言文学 | 610 |
| 河北师范大学 | 56 | 汉语言文学 | 622 |
| 河北师范大学 | 57 | 汉语言文学 | 605 |
| 河北师范大学 | 58 | 汉语言文学 | 618 |
| 河北师范大学 | 59 | 汉语言文学 | 613 |
| 河北师范大学 | 60 | 汉语言文学 | 610 |
| 河北师范大学 | 61 | 汉语言文学 | 617 |
| 河北师范大学 | 62 | 汉语言文学 | 621 |
| 河北师范大学 | 63 | 汉语言文学 | 620 |
| 河北师范大学 | 64 | 汉语言文学 | 604 |
| 河北师范大学 | 65 | 汉语言文学 | 611 |
| 河北师范大学 | 66 | 汉语言文学 | 627 |
| 河北师范大学 | 67 | 汉语言文学 | 607 |
| 河北师范大学 | 68 | 汉语言文学 | 618 |
| 河北师范大学 | 69 | 汉语言文学 | 616 |
| 河北师范大学 | 70 | 汉语言文学 | 620 |
| 河北师范大学 | 71 | 汉语言文学 | 607 |
| 河北师范大学 | 72 | 汉语言文学 | 615 |
| 河北师范大学 | 73 | 汉语言文学 | 616 |
| 河北师范大学 | 74 | 汉语言文学 | 621 |
| 河北师范大学 | 75 | 汉语言文学 | 623 |
| 河北师范大学 | 76 | 汉语言文学 | 623 |
| 河北师范大学 | 77 | 汉语言文学 | 621 |
| 河北师范大学 | 78 | 汉语言文学 | 623 |
| 河北师范大学 | 79 | 汉语言文学 | 629 |
| 河北师范大学 | 80 | 汉语言文学 | 623 |
| 河北师范大学 | 81 | 汉语言文学 | 619 |
| 河北师范大学 | 82 | 英语 | 615 |
| 河北师范大学 | 83 | 英语 | 608 |
| 河北师范大学 | 84 | 英语 | 607 |
| 河北师范大学 | 85 | 英语 | 610 |
| 河北师范大学 | 86 | 英语 | 611 |
| 河北师范大学 | 87 | 英语 | 608 |
| 河北师范大学 | 88 | 英语 | 605 |
| 河北师范大学 | 89 | 英语 | 611 |
| 河北师范大学 | 90 | 英语 | 601 |
| 河北师范大学 | 91 | 英语 | 619 |
| 河北师范大学 | 92 | 英语 | 610 |
| 河北师范大学 | 93 | 英语 | 607 |
| 河北师范大学 | 94 | 英语 | 616 |
| 河北师范大学 | 95 | 英语 | 613 |
| 河北师范大学 | 96 | 英语 | 611 |
| 河北师范大学 | 97 | 英语 | 603 |
| 河北师范大学 | 98 | 英语 | 610 |
| 河北师范大学 | 99 | 英语 | 629 |
| 河北师范大学 | A0 | 英语 | 606 |
| 河北师范大学 | A1 | 英语 | 620 |
| 河北师范大学 | A2 | 英语 | 616 |
| 河北师范大学 | A3 | 历史学 | 622 |
| 河北师范大学 | A4 | 历史学 | 605 |
| 河北师范大学 | A5 | 历史学 | 618 |
| 河北师范大学 | A6 | 历史学 | 612 |
| 河北师范大学 | A7 | 历史学 | 620 |
| 河北师范大学 | A8 | 历史学 | 618 |
| 河北师范大学 | A9 | 历史学 | 620 |
| 河北师范大学 | B0 | 历史学 | 615 |
| 河北师范大学 | B1 | 历史学 | 620 |
| 河北师范大学 | B2 | 历史学 | 605 |
| 河北师范大学 | B3 | 历史学 | 604 |
| 河北师范大学 | B4 | 历史学 | 605 |
| 河北师范大学 | B5 | 历史学 | 602 |
| 河北师范大学 | B6 | 历史学 | 614 |
| 河北师范大学 | B7 | 历史学 | 603 |
| 河北师范大学 | B8 | 历史学 | 613 |
| 河北师范大学 | B9 | 历史学 | 602 |
| 河北师范大学 | C0 | 历史学 | 613 |
| 河北师范大学 | C1 | 历史学 | 613 |
| 河北师范大学 | C2 | 历史学 | 613 |
| 河北师范大学 | C3 | 历史学 | 612 |
| 河北师范大学 | C4 | 历史学 | 610 |
| 河北师范大学 | C5 | 历史学 | 625 |
| 河北师范大学 | C6 | 历史学 | 603 |
| 河北师范大学 | C7 | 历史学 | 616 |
| 河北师范大学 | C8 | 历史学 | 609 |
| 河北师范大学 | C9 | 历史学 | 603 |
| 河北师范大学 | D0 | 历史学 | 619 |
| 河北师范大学 | D1 | 历史学 | 605 |
| 河北师范大学 | D2 | 历史学 | 606 |
| 河北师范大学 | D3 | 历史学 | 613 |
| 河北师范大学 | D4 | 历史学 | 617 |
| 河北师范大学 | D5 | 地理科学 | 602 |
| 河北师范大学 | D6 | 地理科学 | 603 |
| 河北师范大学 | D7 | 地理科学 | 604 |
| 河北师范大学 | D8 | 地理科学 | 607 |
| 河北师范大学 | D9 | 地理科学 | 605 |
| 河北师范大学 | E0 | 地理科学 | 600 |
| 河北师范大学 | E1 | 地理科学 | 604 |
| 河北师范大学 | E2 | 地理科学 | 609 |
| 河北师范大学 | E3 | 地理科学 | 626 |
| 河北师范大学 | E4 | 地理科学 | 609 |
| 河北师范大学 | E5 | 地理科学 | 602 |
| 河北师范大学 | E6 | 地理科学 | 609 |
| 河北师范大学 | E7 | 地理科学 | 605 |
| 河北师范大学 | E8 | 地理科学 | 608 |
| 河北师范大学 | E9 | 地理科学 | 612 |
| 河北师范大学 | F0 | 地理科学 | 604 |
| 衡水学院 | 01 | 小学教育 | 618 |
| 衡水学院 | 02 | 小学教育 | 597 |
| 衡水学院 | 03 | 小学教育 | 592 |
| 石家庄学院 | 01 | 小学教育 | 589 |
| 石家庄学院 | 02 | 特殊教育 | 589 |
| 唐山师范学院 | 01 | 小学教育 | 584 |
| 唐山师范学院 | 02 | 小学教育 | 600 |
| 唐山师范学院 | 03 | 小学教育 | 596 |
| 唐山师范学院 | 04 | 小学教育 | 590 |
| 唐山师范学院 | 05 | 小学教育 | 584 |
| 唐山师范学院 | 06 | 小学教育 | 584 |
| 唐山师范学院 | 07 | 汉语言文学 | 588 |
| 唐山师范学院 | 08 | 汉语言文学 | 597 |
| 唐山师范学院 | 09 | 汉语言文学 | 607 |
| 唐山师范学院 | 10 | 汉语言文学 | 599 |
| 唐山师范学院 | 11 | 汉语言文学 | 615 |
| 唐山师范学院 | 12 | 汉语言文学 | 604 |
| 唐山师范学院 | 13 | 汉语言文学 | 600 |
| 唐山师范学院 | 14 | 汉语言文学 | 597 |
| 唐山师范学院 | 15 | 汉语言文学 | 592 |
| 唐山师范学院 | 16 | 汉语言文学 | 593 |
| 唐山师范学院 | 17 | 汉语言文学 | 593 |
| 唐山师范学院 | 18 | 汉语言文学 | 597 |
| 唐山师范学院 | 19 | 英语 | 588 |
| 唐山师范学院 | 20 | 英语 | 597 |
| 唐山师范学院 | 21 | 英语 | 603 |
| 唐山师范学院 | 22 | 英语 | 600 |
| 唐山师范学院 | 23 | 英语 | 631 |
| 唐山师范学院 | 24 | 英语 | 602 |
| 唐山师范学院 | 25 | 英语 | 598 |
| 唐山师范学院 | 26 | 英语 | 596 |
| 唐山师范学院 | 27 | 英语 | 588 |
| 唐山师范学院 | 28 | 英语 | 589 |
| 唐山师范学院 | 29 | 英语 | 594 |
| 唐山师范学院 | 30 | 历史学 | 592 |
| 唐山师范学院 | 31 | 历史学 | 595 |
| 唐山师范学院 | 32 | 历史学 | 604 |
| 唐山师范学院 | 33 | 历史学 | 599 |
| 唐山师范学院 | 34 | 历史学 | 602 |
| 唐山师范学院 | 35 | 历史学 | 599 |
| 唐山师范学院 | 36 | 历史学 | 600 |
| 唐山师范学院 | 37 | 历史学 | 598 |
| 唐山师范学院 | 38 | 历史学 | 594 |
| 唐山师范学院 | 39 | 历史学 | 592 |
| 唐山师范学院 | 40 | 历史学 | 592 |
| 唐山师范学院 | 41 | 历史学 | 594 |
(2)物理类
| 院校名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 最 低 分 |
|---|---|---|---|
| 沧州师范学院 | 09 | 小学教育 | 603 |
| 沧州师范学院 | 10 | 小学教育 | 583 |
| 沧州师范学院 | 11 | 小学教育 | 576 |
| 沧州师范学院 | 12 | 小学教育 | 574 |
| 沧州师范学院 | 13 | 小学教育 | 574 |
| 沧州师范学院 | 14 | 小学教育 | 588 |
| 沧州师范学院 | 15 | 小学教育 | 589 |
| 沧州师范学院 | 16 | 小学教育 | 583 |
| 邯郸学院 | 35 | 小学教育 | 578 |
| 邯郸学院 | 36 | 小学教育 | 581 |
| 邯郸学院 | 37 | 小学教育 | 577 |
| 邯郸学院 | 38 | 小学教育 | 576 |
| 邯郸学院 | 39 | 小学教育 | 582 |
| 邯郸学院 | 40 | 数学与应用数学 | 582 |
| 邯郸学院 | 41 | 数学与应用数学 | 584 |
| 邯郸学院 | 42 | 数学与应用数学 | 589 |
| 邯郸学院 | 43 | 数学与应用数学 | 579 |
| 邯郸学院 | 44 | 数学与应用数学 | 595 |
| 邯郸学院 | 45 | 数学与应用数学 | 583 |
| 邯郸学院 | 46 | 数学与应用数学 | 590 |
| 邯郸学院 | 47 | 数学与应用数学 | 590 |
| 邯郸学院 | 48 | 数学与应用数学 | 611 |
| 邯郸学院 | 49 | 物理学 | 584 |
| 邯郸学院 | 50 | 物理学 | 581 |
| 邯郸学院 | 51 | 物理学 | 584 |
| 邯郸学院 | 52 | 物理学 | 578 |
| 邯郸学院 | 53 | 物理学 | 592 |
| 邯郸学院 | 54 | 物理学 | 588 |
| 邯郸学院 | 55 | 物理学 | 600 |
| 邯郸学院 | 56 | 物理学 | 596 |
| 邯郸学院 | 57 | 物理学 | 586 |
| 邯郸学院 | 58 | 化学 | 582 |
| 邯郸学院 | 59 | 化学 | 581 |
| 邯郸学院 | 60 | 化学 | 588 |
| 邯郸学院 | 61 | 化学 | 582 |
| 邯郸学院 | 62 | 化学 | 587 |
| 邯郸学院 | 63 | 化学 | 593 |
| 邯郸学院 | 64 | 化学 | 590 |
| 邯郸学院 | 65 | 化学 | 585 |
| 河北师范大学 | AA | 化学 | 598 |
| 河北师范大学 | AB | 化学 | 608 |
| 河北师范大学 | AC | 化学 | 610 |
| 河北师范大学 | AD | 化学 | 606 |
| 河北师范大学 | AE | 化学 | 607 |
| 河北师范大学 | AF | 地理科学 | 605 |
| 河北师范大学 | AG | 地理科学 | 591 |
| 河北师范大学 | AH | 地理科学 | 586 |
| 河北师范大学 | AJ | 地理科学 | 594 |
| 河北师范大学 | AK | 地理科学 | 598 |
| 河北师范大学 | AL | 地理科学 | 585 |
| 河北师范大学 | AM | 地理科学 | 602 |
| 河北师范大学 | AN | 地理科学 | 583 |
| 河北师范大学 | AP | 地理科学 | 618 |
| 河北师范大学 | AQ | 地理科学 | 587 |
| 河北师范大学 | AR | 地理科学 | 590 |
| 河北师范大学 | AS | 地理科学 | 588 |
| 河北师范大学 | AT | 地理科学 | 613 |
| 河北师范大学 | AU | 地理科学 | 586 |
| 河北师范大学 | AV | 地理科学 | 600 |
| 河北师范大学 | AW | 地理科学 | 599 |
| 河北师范大学 | AX | 地理科学 | 586 |
| 河北师范大学 | AY | 地理科学 | 601 |
| 河北师范大学 | AZ | 地理科学 | 607 |
| 河北师范大学 | BA | 地理科学 | 601 |
| 河北师范大学 | BB | 地理科学 | 602 |
| 河北师范大学 | BC | 生物科学 | 596 |
| 河北师范大学 | BD | 生物科学 | 593 |
| 河北师范大学 | BE | 生物科学 | 603 |
| 河北师范大学 | BF | 生物科学 | 618 |
| 河北师范大学 | BG | 生物科学 | 603 |
| 河北师范大学 | BH | 生物科学 | 611 |
| 河北师范大学 | BJ | 生物科学 | 603 |
| 河北师范大学 | BK | 生物科学 | 620 |
| 河北师范大学 | BL | 生物科学 | 600 |
| 河北师范大学 | BM | 生物科学 | 605 |
| 河北师范大学 | BN | 生物科学 | 600 |
| 河北师范大学 | BP | 生物科学 | 600 |
| 河北师范大学 | BQ | 生物科学 | 599 |
| 河北师范大学 | BR | 生物科学 | 611 |
| 河北师范大学 | BS | 生物科学 | 601 |
| 河北师范大学 | BT | 生物科学 | 584 |
| 河北师范大学 | BU | 生物科学 | 595 |
| 河北师范大学 | BV | 生物科学 | 598 |
| 河北师范大学 | BW | 生物科学 | 613 |
| 河北师范大学 | BX | 生物科学 | 597 |
| 河北师范大学 | BY | 生物科学 | 601 |
| 河北师范大学 | BZ | 生物科学 | 597 |
| 河北师范大学 | CA | 生物科学 | 597 |
| 河北师范大学 | CB | 生物科学 | 603 |
| 河北师范大学 | CC | 生物科学 | 619 |
| 河北师范大学 | CD | 生物科学 | 600 |
| 河北师范大学 | CE | 生物科学 | 599 |
| 河北师范大学 | CF | 生物科学 | 601 |
| 河北师范大学 | CG | 生物科学 | 592 |
| 河北师范大学 | CH | 生物科学 | 611 |
| 河北师范大学 | CJ | 生物科学 | 607 |
| 河北师范大学 | CK | 生物科学 | 598 |
| 河北师范大学 | CL | 生物科学 | 605 |
| 河北师范大学 | CM | 生物科学 | 607 |
| 河北师范大学 | CN | 生物科学 | 605 |
| 河北师范大学 | CP | 生物科学 | 609 |
| 河北师范大学 | F1 | 思想政治教育 | 595 |
| 河北师范大学 | F2 | 思想政治教育 | 614 |
| 河北师范大学 | F3 | 思想政治教育 | 613 |
| 河北师范大学 | F4 | 思想政治教育 | 595 |
| 河北师范大学 | F5 | 思想政治教育 | 612 |
| 河北师范大学 | F6 | 思想政治教育 | 595 |
| 河北师范大学 | F7 | 思想政治教育 | 590 |
| 河北师范大学 | F8 | 思想政治教育 | 593 |
| 河北师范大学 | F9 | 思想政治教育 | 589 |
| 河北师范大学 | G0 | 思想政治教育 | 597 |
| 河北师范大学 | G1 | 思想政治教育 | 612 |
| 河北师范大学 | G2 | 思想政治教育 | 588 |
| 河北师范大学 | G3 | 思想政治教育 | 595 |
| 河北师范大学 | G4 | 思想政治教育 | 601 |
| 河北师范大学 | G5 | 思想政治教育 | 604 |
| 河北师范大学 | G6 | 科学教育 | 595 |
| 河北师范大学 | G7 | 科学教育 | 582 |
| 河北师范大学 | G8 | 科学教育 | 594 |
| 河北师范大学 | G9 | 科学教育 | 586 |
| 河北师范大学 | H0 | 科学教育 | 599 |
| 河北师范大学 | H1 | 科学教育 | 597 |
| 河北师范大学 | H2 | 科学教育 | 595 |
| 河北师范大学 | H3 | 科学教育 | 594 |
| 河北师范大学 | H4 | 科学教育 | 599 |
| 河北师范大学 | H5 | 科学教育 | 599 |
| 河北师范大学 | H6 | 科学教育 | 603 |
| 河北师范大学 | H7 | 科学教育 | 597 |
| 河北师范大学 | H8 | 科学教育 | 593 |
| 河北师范大学 | H9 | 科学教育 | 592 |
| 河北师范大学 | J0 | 科学教育 | 602 |
| 河北师范大学 | J1 | 科学教育 | 597 |
| 河北师范大学 | J2 | 科学教育 | 598 |
| 河北师范大学 | J3 | 科学教育 | 597 |
| 河北师范大学 | J4 | 小学教育 | 593 |
| 河北师范大学 | J5 | 小学教育 | 599 |
| 河北师范大学 | J6 | 小学教育 | 594 |
| 河北师范大学 | J7 | 小学教育 | 615 |
| 河北师范大学 | J8 | 小学教育 | 607 |
| 河北师范大学 | J9 | 小学教育 | 611 |
| 河北师范大学 | K0 | 小学教育 | 618 |
| 河北师范大学 | K1 | 小学教育 | 591 |
| 河北师范大学 | K2 | 小学教育 | 597 |
| 河北师范大学 | K3 | 小学教育 | 592 |
| 河北师范大学 | K4 | 英语 | 608 |
| 河北师范大学 | K5 | 英语 | 618 |
| 河北师范大学 | K6 | 英语 | 600 |
| 河北师范大学 | K7 | 英语 | 600 |
| 河北师范大学 | K8 | 英语 | 602 |
| 河北师范大学 | K9 | 英语 | 627 |
| 河北师范大学 | L0 | 英语 | 627 |
| 河北师范大学 | L1 | 英语 | 612 |
| 河北师范大学 | L2 | 英语 | 617 |
| 河北师范大学 | L3 | 英语 | 619 |
| 河北师范大学 | L4 | 英语 | 608 |
| 河北师范大学 | L5 | 英语 | 613 |
| 河北师范大学 | L6 | 英语 | 606 |
| 河北师范大学 | L7 | 英语 | 609 |
| 河北师范大学 | L8 | 英语 | 603 |
| 河北师范大学 | L9 | 英语 | 605 |
| 河北师范大学 | M0 | 英语 | 615 |
| 河北师范大学 | M1 | 英语 | 608 |
| 河北师范大学 | M2 | 英语 | 606 |
| 河北师范大学 | M3 | 英语 | 621 |
| 河北师范大学 | M4 | 英语 | 609 |
| 河北师范大学 | M5 | 英语 | 623 |
| 河北师范大学 | M6 | 数学与应用数学 | 613 |
| 河北师范大学 | M7 | 数学与应用数学 | 619 |
| 河北师范大学 | M8 | 数学与应用数学 | 600 |
| 河北师范大学 | M9 | 数学与应用数学 | 602 |
| 河北师范大学 | N0 | 数学与应用数学 | 617 |
| 河北师范大学 | N1 | 数学与应用数学 | 602 |
| 河北师范大学 | N2 | 数学与应用数学 | 595 |
| 河北师范大学 | N3 | 数学与应用数学 | 608 |
| 河北师范大学 | N4 | 数学与应用数学 | 620 |
