2025年以旅游管理为王牌专业的大学有云南大学、燕山大学、中山大学、北京第二外国语学院、复旦大学、东北财经大学等,本文将介绍一些以旅游管理为王牌专业的大学,并附上旅游管理专业录取分数线汇总,便于考生对比选择院校目标。
一、2025年以旅游管理为王牌专业的大学
在校友会最新发布的大学专业排行榜中,旅游管理专业排名前三的大学分别是云南大学、东北财经大学、燕山大学,档次都为A++。
1、云南大学
云南大学凭借其独特的地理位置和丰富的旅游资源,成为旅游管理专业的一颗璀璨明珠。该校的旅游管理专业注重培养学生的跨文化交流能力和创新思维,通过实践教学、国际交流等方式,提高学生的综合素质和竞争力。云南大学的旅游管理专业在业界具有很高的认可度,毕业生就业前景广阔。
2、东北财经大学
东北财经大学的旅游管理专业旨在培养具有全球化视野和跨学科专业背景的复合型人才。该专业要求学生掌握旅游管理学科的基础理论、基本知识,以及有关旅游管理问题研究的定性和定量分析方法,并具备从事旅游业务活动所需的外语能力。课程涵盖旅游学、服务管理、旅游规划学等多个方面,致力于培养适应21世纪社会发展和社会主义现代化建设需要的中高级应用型、复合型人才。
3、燕山大学
燕山大学的旅游管理专业在国内旅游高等教育院系中起步较早,目前已形成了本、硕、博一体化培养模式。该专业紧抓文旅产业升级契机,培养具备现代管理理论素养和系统的旅游管理专业知识,熟悉国家旅游行业方针、政策和法规的应用型、复合型人才。专业课程涉及旅游学概论、旅游消费者行为学、旅游目的地管理等多个方面,且注重与业内实力强劲的企业建立校企合作关系,为学生打造“求学——就业”无缝对接平台。
下面展示校友会中国大学旅游管理专业档次为A类以上的学校名单,这些院校在旅游管理专业领域也分别取得了不错的成就,且就业前景广阔,是高考考生值得考虑的理想选择。
二、旅游管理专业录取分数线汇总(参考2024年)
2024 年旅游管理专业录取分数线在不同学校和地区存在较大差异。下文将以重庆市本科批数据为例,为考生们展示该专业录取分数线,供参考:
1、历史类
2024年全国大学旅游管理专业在重庆历史类的录取分数线在428-576分之间,最低录取位次在3204-32498之间。大部分学校旅游管理专业选科要求为历史+不限,贵州民族大学选科要求为历史+政治+地理,四川旅游学院、伊犁师范大学、聊城大学选科要求为历史+地理。
全国大学旅游管理专业录取分数线较高的学校有暨南大学(576分)、南昌大学(564分)、湖南师范大学(562分)、北京体育大学(560分)、湘潭大学(555分)等。
全国大学旅游管理专业录取分数线较低的学校有西安欧亚学院(428分)、丽江文化旅游学院(428分)、吉林师范大学博达学院(428分)、长春大学旅游学院(428分)、沈阳城市学院(428分)。
学校名 | 再选科目 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
暨南大学 | 不限 | 576 | 3204 |
南昌大学 | 不限 | 564 | 4416 |
湖南师范大学 | 不限 | 562 | 4624 |
北京体育大学 | 不限 | 560 | 4833 |
湘潭大学 | 不限 | 555 | 5449 |
北京第二外国语学院 | 不限 | 554 | 5570 |
海南大学 | 不限 | 554 | 5570 |
四川农业大学 | 不限 | 554 | 5570 |
延边大学 | 不限 | 546 | 6648 |
新疆大学 | 不限 | 545 | 6814 |
河南大学 | 不限 | 543 | 7113 |
上海师范大学 | 不限 | 542 | 7264 |
四川师范大学 | 不限 | 533 | 8681 |
集美大学 | 不限 | 528 | 9504 |
青岛大学 | 不限 | 526 | 9838 |
中南民族大学 | 不限 | 526 | 9838 |
宁波大学(中外合作) | 不限 | 522 | 10589 |
北京联合大学 | 不限 | 521 | 10785 |
重庆师范大学 | 不限 | 521 | 10785 |
济南大学 | 不限 | 518 | 11352 |
广西师范大学 | 不限 | 517 | 11548 |
贵州大学(中外合作) | 不限 | 515 | 11930 |
山西师范大学 | 不限 | 514 | 12087 |
四川外国语大学 | 不限 | 514 | 12087 |
四川外国语大学 (地方专项) |
不限 | 514 | 12087 |
重庆交通大学 | 不限 | 513 | 12268 |
海南师范大学 | 不限 | 512 | 12459 |
重庆理工大学 (地方专项) |
不限 | 512 | 12459 |
成都信息工程大学 | 不限 | 512 | 12459 |
西南民族大学 | 不限 | 511 | 12683 |
河南理工大学 | 不限 | 510 | 12879 |
重庆工商大学 | 不限 | 510 | 12879 |
山西财经大学 | 不限 | 509 | 13089 |
安徽师范大学 | 不限 | 509 | 13089 |
重庆理工大学 | 不限 | 509 | 13089 |
重庆工商大学 (地方专项) |
不限 | 509 | 13089 |
中南林业科技大学 | 不限 | 507 | 13481 |
西南林业大学 | 不限 | 506 | 13677 |
天津商业大学 | 不限 | 505 | 13878 |
闽江学院 | 不限 | 505 | 13878 |
安阳师范学院 | 不限 | 503 | 14284 |
东北财经大学 (中外合作) |
不限 | 502 | 14512 |
桂林理工大学 | 不限 | 502 | 14512 |
井冈山大学 | 不限 | 499 | 15076 |
长江师范学院 | 不限 | 499 | 15076 |
贵州民族大学 | 政治+地理 | 499 | 15076 |
南京晓庄学院 | 不限 | 498 | 15290 |
北部湾大学 | 不限 | 498 | 15290 |
西北民族大学 | 不限 | 498 | 15290 |
徐州工程学院 | 不限 | 497 | 15495 |
衡阳师范学院 | 不限 | 497 | 15495 |
吉林财经大学 | 不限 | 496 | 15693 |
西安文理学院 | 不限 | 496 | 15693 |
兰州财经大学 | 不限 | 496 | 15693 |
青海民族大学 | 不限 | 496 | 15693 |
北京体育大学(中外合作) | 不限 | 495 | 15910 |
海南热带海洋学院 | 不限 | 495 | 15910 |
吉林师范大学 | 不限 | 493 | 16343 |
成都体育学院 | 不限 | 493 | 16343 |
忻州师范学院 | 不限 | 492 | 16570 |
莆田学院 | 不限 | 492 | 16570 |
上饶师范学院 | 不限 | 492 | 16570 |
重庆三峡学院 | 不限 | 492 | 16570 |
重庆第二师范学院 | 不限 | 492 | 16570 |
四川旅游学院 | 地理 | 492 | 16570 |
喀什大学 | 不限 | 492 | 16570 |
哈尔滨学院 | 不限 | 491 | 16802 |
桂林旅游学院 | 不限 | 491 | 16802 |
安顺学院 | 不限 | 491 | 16802 |
榆林学院 | 不限 | 491 | 16802 |
张家口学院 | 不限 | 490 | 17047 |
伊犁师范大学 | 地理 | 490 | 17047 |
新疆财经大学 | 不限 | 490 | 17047 |
兰州文理学院 | 不限 | 489 | 17286 |
昌吉学院 | 不限 | 489 | 17286 |
泰山学院 | 不限 | 488 | 17503 |
聊城大学 | 地理 | 486 | 17907 |
湖北汽车工业学院 | 不限 | 486 | 17907 |
海南热带海洋学院 (中外合作) |
不限 | 486 | 17907 |
重庆人文科技学院 | 不限 | 470 | 21659 |
江西农业大学 南昌商学院 |
不限 | 469 | 21912 |
湖北大学知行学院 | 不限 | 462 | 23571 |
珠海科技学院 | 不限 | 461 | 23818 |
天津财经大学珠江学院 | 不限 | 459 | 24333 |
重庆对外经贸学院 | 不限 | 450 | 26594 |
四川工业科技学院 | 不限 | 442 | 28706 |
烟台南山学院 | 不限 | 441 | 28987 |
上海建桥学院 | 不限 | 438 | 29821 |
无锡太湖学院 | 不限 | 437 | 30083 |
成都银杏酒店管理学院 | 不限 | 435 | 30620 |
重庆工商大学派斯学院 | 不限 | 432 | 31412 |
运城职业技术大学 | 不限 | 429 | 32216 |
沈阳城市学院 | 不限 | 428 | 32498 |
长春大学旅游学院 | 不限 | 428 | 32498 |
吉林师范大学博达学院 | 不限 | 428 | 32498 |
丽江文化旅游学院 | 不限 | 428 | 32498 |
西安欧亚学院 | 不限 | 428 | 32498 |
2、物理类
2024年全国大学旅游管理专业在重庆物理类的录取分数线在430-571分之间,最低录取位次在23888-96201之间。物理类所有学校旅游管理专业选科要求都为物理+不限。
全国大学旅游管理专业录取分数线较高的学校有湖南师范大学(571分)、四川农业大学(558分)、新疆大学(545分)、四川师范大学(543分)、重庆交通大学(地方专项)(531分)等。
全国大学旅游管理专业录取分数线较低的学校有沈阳城市学院(430分)、丽江文化旅游学院(434分)、成都银杏酒店管理学院(441分)、三江学院(444分)、重庆工商大学派斯学院(451分)等。
学校名 | 再选科目 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
湖南师范大学 | 不限 | 571 | 23888 |
四川农业大学 | 不限 | 558 | 29726 |
新疆大学 | 不限 | 545 | 36092 |
四川师范大学 | 不限 | 543 | 37057 |
重庆交通大学(地方专项) | 不限 | 531 | 43311 |
重庆交通大学 | 不限 | 526 | 46014 |
贵州大学(中外合作) | 不限 | 525 | 46574 |
重庆师范大学 | 不限 | 521 | 48782 |
四川外国语大学(地方专项) | 不限 | 519 | 49916 |
西南民族大学 | 不限 | 519 | 49916 |
北京体育大学(中外合作) | 不限 | 518 | 50495 |
中南民族大学 | 不限 | 518 | 50495 |
东北财经大学(中外合作) | 不限 | 513 | 53362 |
重庆理工大学 | 不限 | 512 | 53904 |
重庆工商大学 | 不限 | 512 | 53904 |
重庆工商大学(地方专项) | 不限 | 512 | 53904 |
云南农业大学 | 不限 | 512 | 53904 |
中南林业科技大学 | 不限 | 511 | 54463 |
四川外国语大学 | 不限 | 511 | 54463 |
吉林财经大学 | 不限 | 508 | 56230 |
安徽师范大学 | 不限 | 508 | 56230 |
海南师范大学 | 不限 | 508 | 56230 |
天津商业大学 | 不限 | 506 | 57303 |
衡阳师范学院 | 不限 | 505 | 57861 |
鲁东大学 | 不限 | 503 | 59024 |
广西师范大学 | 不限 | 501 | 60196 |
山西师范大学 | 不限 | 497 | 62533 |
桂林旅游学院 | 不限 | 497 | 62533 |
山西财经大学 | 不限 | 496 | 63080 |
新疆财经大学 | 不限 | 494 | 64147 |
重庆第二师范学院 | 不限 | 493 | 64680 |
长江师范学院 | 不限 | 492 | 65241 |
重庆三峡学院 | 不限 | 490 | 66360 |
忻州师范学院 | 不限 | 489 | 66929 |
哈尔滨学院 | 不限 | 489 | 66929 |
张家口学院 | 不限 | 488 | 67512 |
河南城建学院 | 不限 | 487 | 68047 |
喀什大学 | 不限 | 487 | 68047 |
新疆科技学院 | 不限 | 485 | 69093 |
江西农业大学南昌商学院 | 不限 | 470 | 77075 |
天津财经大学珠江学院 | 不限 | 467 | 78649 |
重庆对外经贸学院 | 不限 | 461 | 81781 |
无锡太湖学院 | 不限 | 456 | 84329 |
重庆工商大学派斯学院 | 不限 | 451 | 86642 |
三江学院 | 不限 | 444 | 90002 |
成都银杏酒店管理学院 | 不限 | 441 | 91375 |
丽江文化旅游学院 | 不限 | 434 | 94448 |
沈阳城市学院 | 不限 | 430 | 96201 |
综上所述,2025年以旅游管理为王牌专业的大学在学术界和业界具有很高的声誉和认可度。这些高校不仅拥有优秀的师资力量和完善的教学设施,而且注重培养学生的实践能力和创新思维。同时,考生在选择报考院校时,还应关注各高校的录取分数线和招生要求,确保自己能够顺利被录取。