昆明理工大学津桥学院2025年在湖北历史类的提档线是471分,最低录取位次为39297名。昆明理工大学津桥学院在湖北物理类的最低投档线为429分,2025年的最低提档位次为146428位。

一、昆明理工大学津桥学院提档线多少分?
昆明理工大学津桥学院2025年在全国26个高考省市招生,包含河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林等高考省份。
圆梦小灯塔将在下文展示昆明理工大学津桥学院2025年在全国各个高考省市的提档录取分数线,帮助2026年高考生了解昆明理工大学津桥学院的招录情况。
| 高考 省份 | 专业组名称 | 科目 | 批次 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | - | 物理 | 本科批 | 479 |
| 山西 | 第301组 | 物理 | 本科批 | 421 |
| 山西 | 第302组 | 物理 | 本科批 | 420 |
| 内蒙古 | 第002组 | 物理 | 本科批 | 403 |
| 内蒙古 | 第001组 | 物理 | 本科批 | 398 |
| 辽宁 | - | 物理 | 本科批 | 384 |
| 吉林 | 第003组 | 物理 | 本科批 | 369 |
| 吉林 | 第002组 | 物理 | 本科批 | 358 |
| 黑龙江 | 第003组 | 物理 | 本科批 | 379 |
| 黑龙江 | 第004组 | 物理 | 本科批 | 377 |
| 江苏 | 02组 | 物理 | 本科批 | 479 |
| 江苏 | 03组 | 物理 | 本科批 | 463 |
| 安徽 | 001组 | 物理 | 本科批 | 475 |
| 安徽 | 002组 | 物理 | 本科批 | 469 |
| 福建 | 专业组:500 | 物理 | 本科批 | 468 |
| 福建 | 专业组:999 | 物理 | 本科批 | 466 |
| 江西 | 第502组 | 物理 | 本科批 | 450 |
| 江西 | 第501组 | 物理 | 本科批 | 437 |
| 河南 | 第101组 | 物理 | 本科批 | 447 |
| 河南 | 第102组 | 物理 | 本科批 | 428 |
| 湖北 | 第02组 | 物理 | 本科批 | 438 |
| 湖北 | 第03组 | 物理 | 本科批 | 429 |
| 湖南 | 第102组 | 物理 | 本科批 | 432 |
| 湖南 | 第103组 | 物理 | 本科批 | 428 |
| 广东 | 212组 | 物理 | 本科批 | 477 |
| 广东 | 209组 | 物理 | 本科批 | 470 |
| 广东 | 211组 | 物理 | 本科批 | 470 |
| 广东 | 210组 | 物理 | 本科批 | 463 |
| 广西 | 102组 | 物理 | 本科批 | 390 |
| 广西 | 101组 | 物理 | 本科批 | 380 |
| 重庆 | - | 物理 | 本科批 | 425 |
| 四川 | 专业组102 | 物理 | 本科批B段 | 446 |
| 四川 | 专业组101 | 物理 | 本科批B段 | 438 |
| 贵州 | - | 物理 | 本科批 | 399 |
| 甘肃 | 003组 | 物理 | 本科批C段 | 395 |
| 甘肃 | 002组 | 物理 | 本科批C段 | 387 |
| 宁夏 | 502专业组 | 物理 | 本科批B段 | 399 |
| 宁夏 | 001专业组 | 物理 | 本科批B段 | 387 |
| 河北 | - | 历史 | 本科批 | 498 |
| 山西 | 第001组 | 历史 | 本科批 | 464 |
| 内蒙古 | 第003组 | 历史 | 本科批 | 448 |
| 辽宁 | - | 历史 | 本科批 | 437 |
| 吉林 | 第001组 | 历史 | 本科批 | 441 |
| 黑龙江 | 第001组 | 历史 | 本科批 | 408 |
| 江苏 | 01组 | 历史 | 本科批 | 489 |
| 安徽 | 001组 | 历史 | 本科批 | 486 |
| 福建 | 专业组:999 | 历史 | 本科批 | 468 |
| 江西 | 第101组 | 历史 | 本科批 | 501 |
| 河南 | 第103组 | 历史 | 本科批 | 482 |
| 湖北 | 第01组 | 历史 | 本科批 | 471 |
| 湖南 | 第101组 | 历史 | 本科批 | 462 |
| 广东 | 207组 | 历史 | 本科批 | 505 |
| 广东 | 208组 | 历史 | 本科批 | 498 |
| 广西 | 103组 | 历史 | 本科批 | 414 |
| 重庆 | - | 历史 | 本科批 | 447 |
| 四川 | 专业组101 | 历史 | 本科批B段 | 487 |
| 贵州 | - | 历史 | 本科批 | 460 |
| 甘肃 | 001组 | 历史 | 本科批C段 | 413 |
| 宁夏 | 001专业组 | 历史 | 本科批B段 | 417 |
| 北京 | 01组 | - | 本科批 | 472 |
| 北京 | 02组 | - | 本科批 | 430 |
| 天津 | 03组 | - | 本科批B段 | 480 |
| 天津 | 01组 | - | 本科批B段 | 476 |
| 上海 | 01组 | - | 本科批 | 402 |
| 浙江 | - | - | 一段 | 490 |
| 浙江 | - | - | 二段 | 475 |
| 山东 | - | - | 一段 | 441 |
| 海南 | 专业组01 | - | 本科批 | 528 |
| 海南 | 专业组02 | - | 本科批 | 521 |
| 海南 | 专业组03 | - | 本科批 | 480 |
通过上表可知,昆明理工大学津桥学院2025年在河北物理类的提档线为479分,在山西物理类的提档线为420分,在内蒙古物理类的提档线为398分。
昆明理工大学津桥学院2025年在河北历史类的最低投档线为498分,在山西历史类的最低投档线为464分,在内蒙古历史类的最低投档线为448分。
二、昆明理工大学津桥学院一年学费多少钱?
根据云南高考2025年招生计划可知,昆明理工大学津桥学院的学费分为二档,一年的收费标准为:22000元、20000元。
昆明理工大学津桥学院一年学费22000元,对应的招生专业是物业管理、工商管理、国际经济与贸易、会计学、市场营销等专业。
昆明理工大学津桥学院一年学费20000元,对应的招生专业是英语、汉语国际教育、泰语、学前教育。