在山西高考历史类,忻州师范学院录取分数线2025年是460分。在山西高考物理类,忻州师范学院录取分数线2025年是445分。下文将详细展示忻州师范学院在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。

一、2025年忻州师范学院录取分数线(普通高考省份)
文科
对于文科生来说,只有超过了忻州师范学院的最低录取分数线,才可能被忻州师范学院录取。
忻州师范学院2025年在新疆文科最低录取分数线是362分
| 大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
|---|---|---|---|
| 忻州师范学院 | 新疆 | 本科二批 | 362 |
二、忻州师范学院录取分数线2025年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
忻州师范学院2025年在全国各省历史类最低录取分数线是439分~595分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 忻州师范学院第016组 (地方公费师范生) | 山西 | 595 |
| 忻州师范学院第026组 (地方公费师范生) | 山西 | 588 |
| 忻州师范学院第008组 (地方公费师范生) | 山西 | 588 |
| 忻州师范学院第007组 (地方公费师范生) | 山西 | 588 |
| 忻州师范学院第014组 (地方公费师范生) | 山西 | 588 |
| 忻州师范学院第021组 (地方公费师范生) | 山西 | 588 |
| 忻州师范学院第022组 (地方公费师范生) | 山西 | 587 |
| 忻州师范学院第028组 (地方公费师范生) | 山西 | 587 |
| 忻州师范学院第013组 (地方公费师范生) | 山西 | 586 |
| 忻州师范学院第015组 (地方公费师范生) | 山西 | 586 |
| 忻州师范学院第002组 (地方公费师范生) | 山西 | 585 |
| 忻州师范学院第025组 (地方公费师范生) | 山西 | 585 |
| 忻州师范学院第006组 (地方公费师范生) | 山西 | 585 |
| 忻州师范学院第027组 (地方公费师范生) | 山西 | 584 |
| 忻州师范学院第001组 (地方公费师范生) | 山西 | 583 |
| 忻州师范学院第017组 (地方公费师范生) | 山西 | 583 |
| 忻州师范学院第019组 (地方公费师范生) | 山西 | 582 |
| 忻州师范学院第012组 (地方公费师范生) | 山西 | 582 |
| 忻州师范学院第018组 (地方公费师范生) | 山西 | 579 |
| 忻州师范学院第024组 (地方公费师范生) | 山西 | 578 |
| 忻州师范学院第010组 (地方公费师范生) | 山西 | 577 |
| 忻州师范学院第009组 (地方公费师范生) | 山西 | 576 |
| 忻州师范学院第023组 (地方公费师范生) | 山西 | 576 |
| 忻州师范学院第004组 (地方公费师范生) | 山西 | 576 |
| 忻州师范学院第011组 (地方公费师范生) | 山西 | 576 |
| 忻州师范学院第005组 (地方公费师范生) | 山西 | 573 |
| 忻州师范学院第020组 (地方公费师范生) | 山西 | 572 |
| 忻州师范学院第003组 (地方公费师范生) | 山西 | 571 |
| 忻州师范学院第033组 | 山西 | 531 |
| 忻州师范学院第037组 (地方专项) | 山西 | 516 |
| 忻州师范学院第029组 (优师专项计划) | 山西 | 503 |
| 忻州师范学院第038组 (地方专项) | 山西 | 502 |
| 忻州师范学院第032组 | 山西 | 499 |
| 忻州师范学院第034组 | 山西 | 494 |
| 忻州师范学院第031组 | 山西 | 491 |
| 忻州师范学院第035组 (地方专项) | 山西 | 488 |
| 忻州师范学院第036组 (地方专项) | 山西 | 481 |
| 忻州师范学院第030组 (优师专项计划) | 山西 | 460 |
| 忻州师范学院第002组 | 内蒙古 | 524 |
| 忻州师范学院第003组 | 内蒙古 | 512 |
| 忻州师范学院第004组 | 内蒙古 | 492 |
| 忻州师范学院第001组 | 内蒙古 | 479 |
| 忻州师范学院第002组 | 黑龙江 | 491 |
| 忻州师范学院第003组 | 黑龙江 | 461 |
| 忻州师范学院第001组 | 黑龙江 | 439 |
| 忻州师范学院专业组:700 | 福建 | 495 |
| 忻州师范学院专业组:900 | 福建 | 491 |
| 忻州师范学院专业组:999 | 福建 | 477 |
| 忻州师范学院第102组 | 江西 | 527 |
| 忻州师范学院第103组 | 江西 | 521 |
| 忻州师范学院第101组 | 江西 | 518 |
| 忻州师范学院第102组 | 河南 | 534 |
| 忻州师范学院第103组 | 河南 | 530 |
| 忻州师范学院第101组 | 河南 | 527 |
| 忻州师范学院第02组 | 湖北 | 518 |
| 忻州师范学院第03组 | 湖北 | 513 |
| 忻州师范学院第01组 | 湖北 | 511 |
| 忻州师范学院第109组 | 湖南 | 496 |
| 忻州师范学院第108组 | 湖南 | 492 |
| 忻州师范学院第110组 | 湖南 | 488 |
| 忻州师范学院第107组 | 湖南 | 486 |
| 忻州师范学院101组 | 广西 | 451 |
| 忻州师范学院 | 重庆 | 500 |
| 忻州师范学院专业组103 | 四川 | 540 |
| 忻州师范学院专业组102 | 四川 | 536 |
| 忻州师范学院专业组104 (定向) | 四川 | 533 |
| 忻州师范学院专业组101 | 四川 | 526 |
2、物理类
忻州师范学院2025年在全国各省物理类最低录取分数线是405分~586分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 忻州师范学院 | 河北 | 504 |
| 忻州师范学院第302组 (地方公费师范生) | 山西 | 586 |
| 忻州师范学院第310组 (地方公费师范生) | 山西 | 583 |
| 忻州师范学院第315组 (地方公费师范生) | 山西 | 582 |
| 忻州师范学院第318组 (地方公费师范生) | 山西 | 582 |
| 忻州师范学院第319组 (地方公费师范生) | 山西 | 582 |
| 忻州师范学院第324组 (地方公费师范生) | 山西 | 582 |
| 忻州师范学院第312组 (地方公费师范生) | 山西 | 580 |
| 忻州师范学院第306组 (地方公费师范生) | 山西 | 579 |
| 忻州师范学院第317组 (地方公费师范生) | 山西 | 579 |
| 忻州师范学院第314组 (地方公费师范生) | 山西 | 579 |
| 忻州师范学院第301组 (地方公费师范生) | 山西 | 578 |
| 忻州师范学院第316组 (地方公费师范生) | 山西 | 577 |
| 忻州师范学院第308组 (地方公费师范生) | 山西 | 577 |
| 忻州师范学院第309组 (地方公费师范生) | 山西 | 576 |
| 忻州师范学院第323组 (地方公费师范生) | 山西 | 576 |
| 忻州师范学院第305组 (地方公费师范生) | 山西 | 576 |
| 忻州师范学院第321组 (地方公费师范生) | 山西 | 576 |
| 忻州师范学院第304组 (地方公费师范生) | 山西 | 575 |
| 忻州师范学院第311组 (地方公费师范生) | 山西 | 575 |
| 忻州师范学院第322组 (地方公费师范生) | 山西 | 575 |
| 忻州师范学院第313组 (地方公费师范生) | 山西 | 573 |
| 忻州师范学院第303组 (地方公费师范生) | 山西 | 572 |
| 忻州师范学院第320组 (地方公费师范生) | 山西 | 568 |
| 忻州师范学院第307组 (地方公费师范生) | 山西 | 567 |
| 忻州师范学院第325组 (优师专项计划) | 山西 | 494 |
| 忻州师范学院第328组 | 山西 | 480 |
| 忻州师范学院第332组 (地方专项) | 山西 | 467 |
| 忻州师范学院第327组 | 山西 | 463 |
| 忻州师范学院第331组 | 山西 | 461 |
| 忻州师范学院第333组 (地方专项) | 山西 | 461 |
| 忻州师范学院第330组 | 山西 | 457 |
| 忻州师范学院第326组 (优师专项计划) | 山西 | 457 |
| 忻州师范学院第329组 | 山西 | 451 |
| 忻州师范学院第334组 (地方专项) | 山西 | 445 |
| 忻州师范学院第006组 | 内蒙古 | 439 |
| 忻州师范学院第008组 | 内蒙古 | 427 |
| 忻州师范学院第005组 | 内蒙古 | 425 |
| 忻州师范学院第007组 | 内蒙古 | 423 |
| 忻州师范学院 | 辽宁 | 464 |
| 忻州师范学院第004组 | 吉林 | 426 |
| 忻州师范学院第003组 | 吉林 | 407 |
| 忻州师范学院第002组 | 吉林 | 405 |
| 忻州师范学院04组 | 江苏 | 507 |
| 忻州师范学院01组 | 江苏 | 505 |
| 忻州师范学院02组 | 江苏 | 499 |
| 忻州师范学院03组 | 江苏 | 496 |
| 忻州师范学院003组 | 安徽 | 490 |
| 忻州师范学院001组 | 安徽 | 489 |
| 忻州师范学院002组 | 安徽 | 489 |
| 忻州师范学院004组 | 安徽 | 488 |
| 忻州师范学院专业组:900 | 福建 | 490 |
| 忻州师范学院专业组:500 | 福建 | 489 |
| 忻州师范学院专业组:999 | 福建 | 486 |
| 忻州师范学院专业组:516 | 福建 | 482 |
| 忻州师范学院第505组 | 江西 | 473 |
| 忻州师范学院第502组 | 江西 | 472 |
| 忻州师范学院第503组 | 江西 | 471 |
| 忻州师范学院第504组 | 江西 | 469 |
| 忻州师范学院第501组 | 江西 | 464 |
| 忻州师范学院第108组 | 河南 | 513 |
| 忻州师范学院第105组 | 河南 | 504 |
| 忻州师范学院第104组 | 河南 | 498 |
| 忻州师范学院第106组 | 河南 | 497 |
| 忻州师范学院第107组 | 河南 | 495 |
| 忻州师范学院第05组 | 湖北 | 476 |
| 忻州师范学院第04组 | 湖北 | 475 |
| 忻州师范学院第06组 | 湖北 | 474 |
| 忻州师范学院第116组 | 湖南 | 471 |
| 忻州师范学院第113组 | 湖南 | 459 |
| 忻州师范学院第112组 | 湖南 | 457 |
| 忻州师范学院第114组 | 湖南 | 445 |
| 忻州师范学院第115组 | 湖南 | 439 |
| 忻州师范学院204组 | 广东 | 499 |
| 忻州师范学院205组 | 广东 | 496 |
| 忻州师范学院103组 | 广西 | 427 |
| 忻州师范学院104组 | 广西 | 424 |
| 忻州师范学院102组 | 广西 | 405 |
| 忻州师范学院 | 重庆 | 486 |
| 忻州师范学院专业组105 (定向) | 四川 | 516 |
| 忻州师范学院专业组102 | 四川 | 498 |
| 忻州师范学院专业组104 | 四川 | 497 |
| 忻州师范学院专业组101 | 四川 | 497 |
| 忻州师范学院专业组103 | 四川 | 496 |
三、忻州师范学院录取分数线2025年(新高考3+3省份)
忻州师范学院2025年在全国各省最低录取分数线是426分~578分
| 大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
|---|---|---|
| 忻州师范学院04组 | 天津 | 547 |
| 忻州师范学院05组 | 天津 | 523 |
| 忻州师范学院03组 | 天津 | 522 |
| 忻州师范学院01组 | 天津 | 513 |
| 忻州师范学院02组 | 天津 | 508 |
| 忻州师范学院09组 | 天津 | 508 |
| 忻州师范学院10组 | 天津 | 502 |
| 忻州师范学院02组 | 上海 | 446 |
| 忻州师范学院03组 | 上海 | 446 |
| 忻州师范学院04组 | 上海 | 443 |
| 忻州师范学院01组 | 上海 | 426 |
| 忻州师范学院 | 山东 | 465 |
| 忻州师范学院专业组10 | 海南 | 578 |
| 忻州师范学院专业组11 | 海南 | 570 |
| 忻州师范学院专业组12 | 海南 | 562 |
| 忻州师范学院专业组06 | 海南 | 556 |
| 忻州师范学院专业组07 | 海南 | 551 |
| 忻州师范学院专业组08 | 海南 | 520 |
| 忻州师范学院专业组09 | 海南 | 492 |