中国石油大学(华东)本科录取分数在全国各省不一致,在山西历史类的最低分是598分,在内蒙古物理类的最低分是578分,在新疆文科的最低分是499分。

一、中国石油大学(华东)本科录取分数线2026是多少
2026年高考生在报考中国石油大学(华东)之前,可以详细参考:中国石油大学(华东)在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。
例如:在湖南物理类第306组(国家专项),中国石油大学(华东)2025年的本科分数线是590分、2024年是574分、2023年是587分。2026年湖南物理类考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即590分,那么你被中国石油大学(华东)第306组(国家专项)录取的概率就比较大!
附中国石油大学(华东)各个院校专业组在全国各省市各科目的本科最低录取分数线!
| 招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理类 | 003组 | 567 | 583 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第306组 (国家专项) | 590 | 574 | 587 |
| 山西 | 物理类 | 第301组 | 565 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组101 | 600 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第103组 | 612 | —— | —— |
| 广东 | 物理类 | 209组 | 592 | 582 | —— |
| 北京 | —— | 02组 | 596 | 581 | 588 |
| 广西 | 物理类 | 104组 | 571 | 579 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第005组 | 579 | 575 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第006组 (国家专项) | 538 | 551 | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 005组 (民族班) (少数民族) | 561 | 571 | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 503专业组 | 533 | —— | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 001专业组 | 519 | —— | —— |
| 江苏 | 物理类 | 03组 | 607 | 594 | 609 |
| 黑龙江 | 物理类 | 第003组 | 574 | 556 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第503组 | 582 | 594 | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第003组 | 578 | —— | —— |
| 内蒙古 | 历史类 | 第002组 | 606 | —— | —— |
| 安徽 | 物理类 | 004组 | 606 | 612 | —— |
| 河南 | 历史类 | 第101组 | 608 | —— | —— |
| 福建 | 物理类 | 专业组:999 | 591 | 598 | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 5A4专业组 (国家专项) | 493 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 701组 (民族班) | 571 | 569 | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第001组 | 574 | 574 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第562组 (国家专项) | 573 | 583 | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组102 | 605 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第101组 | 623 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第104组 | 598 | 589 | 598 |
| 广西 | 物理类 | 102组 | 580 | 585 | —— |
| 山西 | 物理类 | 第304组 (国家专项) | 565 | —— | —— |
| 四川 | 历史类 | 专业组101 | 602 | —— | —— |
| 安徽 | 物理类 | 005组 | 612 | 606 | —— |
| 河南 | 物理类 | 第302组 (国家专项计划组) | 613 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第103组 | 596 | 584 | 586 |
| 海南 | —— | 专业组02 | 653 | 663 | 654 |
| 江苏 | 物理类 | 02组 | 600 | 610 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第004组 | 587 | 583 | —— |
| 湖南 | 历史类 | 第101组 | 590 | 586 | 583 |
| 上海 | —— | 01组 | 538 | —— | —— |
| 上海 | —— | 02组 | 547 | 540 | 539 |
| 广西 | 历史类 | 101组 | 584 | 578 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第501组 | 583 | 592 | —— |
| 河南 | 物理类 | 第102组 | 619 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第301组 (国家专项计划组) | 612 | —— | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第04组 (国家专项) | 587 | 592 | 593 |
| 广东 | 物理类 | 210组 | 595 | 592 | 601 |
| 内蒙古 | 物理类 | 第001组 | 596 | —— | —— |
| 天津 | —— | 03组 | 629 | 615 | 621 |
| 湖北 | 物理类 | 第02组 | 587 | 597 | 598 |
| 吉林 | 物理类 | 第004组 (国家专项) | 562 | —— | —— |
| 北京 | —— | 01组 | 607 | 603 | 598 |
| 广西 | 物理类 | 502组 (国家专项) | 553 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第100组 (民族班) | 588 | —— | —— |
| 宁夏 | 历史类 | 001专业组 | 532 | —— | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第03组 | 591 | 599 | 607 |
| 江苏 | 历史类 | 01组 | 600 | 582 | —— |
| 福建 | 物理类 | 专业组:500 | 600 | 609 | 591 |
| 广东 | 历史类 | 207组 | 589 | 573 | —— |
| 广东 | 历史类 | 208组 | 598 | 572 | —— |
| 广西 | 物理类 | 501组 (国家专项) | 552 | 545 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第005组 (国家专项) | 517 | —— | —— |
| 江西 | 历史类 | 第101组 | 596 | 584 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第502组 | 572 | 559 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第305组 (国家专项) | 588 | —— | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 0A2专业组 (国家专项) | 496 | —— | —— |
| 江西 | 物理类 | 第561组 (国家专项) | 570 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 004组 (国家专项) | 566 | 557 | —— |
| 安徽 | 物理类 | 006组 | 604 | 613 | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 5G5专业组 (民族班) | 548 | —— | —— |
| 吉林 | 历史类 | 第002组 | 588 | 568 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第003组 | 568 | 563 | —— |
| 福建 | 历史类 | 专业组:999 | 589 | 576 | —— |
| 甘肃 | 历史类 | 002组 | 567 | 570 | —— |
| 山西 | 物理类 | 第303组 (国家专项) | 580 | —— | —— |
| 安徽 | 历史类 | 001组 | 595 | 597 | —— |
| 广西 | 物理类 | 103组 | 562 | 583 | —— |
| 山西 | 历史类 | 第001组 | 598 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第302组 | 592 | —— | —— |
| 天津 | —— | 01组 | 627 | 615 | 625 |
| 湖南 | 物理类 | 第102组 | 596 | 591 | —— |

二、中国石油大学(华东)近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,中国石油大学(华东)本科录取分数线最低为499分,对应的是新疆高考文科本科一批。当然,如果你决定了要报考中国石油大学(华东),那么就得参考你省的数据。如果你是2026年贵州物理类考生,就需关注中国石油大学(华东)近二年的分数线,即566、563。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 566 | 563 | —— |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 525 | 483 | 485 |
| 浙江 | —— | 一段 | 623 | 624 | 629 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 599 | 608 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 598 | 593 | 575 |
| 山东 | —— | 一段 | 593 | 588 | 590 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 593 | 580 | —— |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 499 | 492 | 522 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 574 | 539 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 585 | 587 | 547 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 590 | 582 | 592 |