东北财经大学本科录取分数在全国各省不一致,在吉林历史类的最低分是561分,在江苏物理类的最低分是585分,在新疆文科的最低分是487分。

一、东北财经大学本科录取分数线2026是多少
2026年高考生在报考东北财经大学之前,可以详细参考:东北财经大学在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。
例如:在上海01组,东北财经大学2025年的本科分数线是526分、2024年是518分、2023年是517分。2026年上海考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即526分,那么你被东北财经大学01组录取的概率就比较大!
附东北财经大学各个院校专业组在全国各省市各科目的本科最低录取分数线!
| 招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理类 | 005组 | 501 | —— | —— |
| 河南 | 历史类 | 第205组 (中外合作办学组) | 580 | —— | —— |
| 安徽 | 历史类 | 053组 (中外合作) | 564 | 538 | —— |
| 四川 | 历史类 | 专业组104 (中外合作) | 534 | —— | —— |
| 上海 | —— | 01组 | 526 | 518 | 517 |
| 内蒙古 | 物理类 | 第400组 (中外合作) | 549 | —— | —— |
| 海南 | —— | 专业组03 | 620 | 626 | 633 |
| 河南 | 历史类 | 第101组 | 607 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 153组 | 550 | 560 | —— |
| 广西 | 物理类 | 512组 (国家专项) | 513 | 527 | —— |
| 安徽 | 历史类 | 052组 (中外合作) | 582 | —— | —— |
| 四川 | 历史类 | 专业组103 (中外合作) | 589 | —— | —— |
| 湖南 | 历史类 | 第203组 (中外合作) | 558 | 553 | —— |
| 广东 | 历史类 | 207组 (中外合作) | 581 | 556 | —— |
| 广东 | 物理类 | 216组 (中外合作) | 560 | 556 | —— |
| 福建 | 历史类 | 专业组:999 | 572 | 566 | 574 |
| 江西 | 历史类 | 第105组 (中外合作) | 548 | 538 | —— |
| 吉林 | 历史类 | 第003组 (中外合作) | 561 | 544 | —— |
| 安徽 | 物理类 | 004组 (中外合作) | 577 | 581 | —— |
| 安徽 | 历史类 | 003组 (中外合作) | 568 | 552 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第007组 | 582 | 572 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第011组 (中外合作) | 552 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第205组 (中外合作办学组) | 574 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第311组 (国家专项计划组) | 586 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 353组 (中外合作) | 531 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第304组 (合作办学) | 565 | —— | —— |
| 江苏 | 历史类 | 01组 | 601 | 590 | 587 |
| 黑龙江 | 历史类 | 第005组 (中外合作) | 571 | 570 | —— |
| 天津 | —— | 04组 | 605 | 602 | 599 |
| 安徽 | 物理类 | 002组 | 594 | 588 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第505组 | 572 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第015组 (国家专项) | 560 | —— | —— |
| 内蒙古 | 历史类 | 第005组 (中外合作) | 592 | —— | —— |
| 湖南 | 历史类 | 第101组 | 588 | 572 | 571 |
| 广西 | 历史类 | 301组 (中外合作) | 515 | 502 | —— |
| 上海 | —— | 03组 (中外合作) | 520 | —— | —— |
| 北京 | —— | 01组 | 595 | 594 | 588 |
| 广东 | 历史类 | 202组 | 578 | 571 | 558 |
| 广西 | 历史类 | 102组 | 432 | —— | —— |
| 安徽 | 历史类 | 051组 (中外合作) | 576 | 573 | —— |
| 广东 | 历史类 | 208组 (中外合作) | 581 | 552 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第012组 (中外合作) | 568 | 575 | —— |
| 天津 | —— | 05组 (中外合作) | 597 | 593 | 581 |
| 吉林 | 物理类 | 第008组 | 556 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第002组 | 566 | —— | —— |
| 安徽 | 物理类 | 051组 (中外合作) | 577 | —— | —— |
| 湖南 | 历史类 | 第313组 (国家专项) | 558 | 551 | 562 |
| 河南 | 物理类 | 第103组 | 615 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第204组 (中外合作办学组) | 570 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第208组 (中外合作办学组) | 592 | —— | —— |
| 北京 | —— | 02组 | 583 | 585 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第008组 | 567 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第014组 | 571 | —— | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第900组 (中外合作) | 562 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第301组 | 591 | —— | —— |
| 甘肃 | 物理类 | 004组 | 555 | 553 | —— |
| 湖北 | 历史类 | 第04组 (国家专项) | 579 | 565 | 561 |
| 河南 | 历史类 | 第209组 (中外合作办学组) | 584 | —— | —— |
| 湖北 | 历史类 | 第03组 (中外合作) | 574 | 570 | 572 |
| 湖北 | 物理类 | 第07组 (中外合作) | 562 | 577 | 584 |
| 安徽 | 物理类 | 053组 (中外合作) | 574 | 573 | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第004组 (中外合作) | 568 | 570 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第009组 (中外合作) | 534 | 543 | —— |
| 内蒙古 | 物理类 | 第500组 (中外合作) | 567 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第312组 (国家专项计划组) | 608 | —— | —— |
| 湖北 | 历史类 | 第02组 (中外合作) | 579 | —— | 567 |
| 江西 | 物理类 | 第503组 (中外合作) | 529 | 545 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第013组 (中外合作) | 554 | —— | —— |
| 四川 | 历史类 | 专业组102 (中外合作) | 577 | —— | —— |
| 内蒙古 | 历史类 | 第004组 (中外合作) | 564 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第306组 (合作办学) | 562 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 351组 (中外合作) | 478 | 494 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第010组 (中外合作) | 556 | 555 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第007组 | 584 | 563 | —— |
| 天津 | —— | 10组 (中外合作) | 605 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第112组 | 583 | —— | —— |
| 宁夏 | 历史类 | 001专业组 | 542 | —— | —— |
| 宁夏 | 历史类 | 002专业组 | 495 | —— | —— |
| 海南 | —— | 专业组02 | 535 | 626 | 606 |
| 河南 | 物理类 | 第102组 | 604 | —— | —— |
| 江苏 | 历史类 | 03组 (中外合作) | 584 | 576 | 566 |
| 四川 | 历史类 | 专业组105 (中外合作) | 584 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组101 | 594 | —— | —— |
| 吉林 | 历史类 | 第006组 (中外合作) | 571 | —— | —— |
| 江苏 | 历史类 | 02组 (中外合作) | 598 | 582 | 577 |
| 内蒙古 | 历史类 | 第009组 (中外合作) | 584 | —— | —— |
| 山西 | 历史类 | 第004组 (合作办学) | 565 | —— | —— |
| 湖北 | 历史类 | 第01组 | 593 | 585 | 580 |
| 四川 | 历史类 | 专业组101 | 605 | —— | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第001组 | 587 | 577 | —— |
| 山西 | 物理类 | 第305组 (合作办学) | 556 | —— | —— |
| 福建 | 物理类 | 专业组:999 | 566 | 590 | 574 |
| 湖北 | 物理类 | 第08组 (国家专项) | 554 | 570 | 535 |
| 广西 | 物理类 | 152组 | 431 | 545 | —— |
| 广西 | 历史类 | 303组 (中外合作) | 517 | —— | —— |
| 江西 | 历史类 | 第103组 (中外合作) | 564 | 554 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第011组 (中外合作) | 540 | —— | —— |
| 吉林 | 历史类 | 第002组 | 573 | —— | —— |
| 湖南 | 历史类 | 第202组 (中外合作) | 548 | 537 | 482 |
| 湖南 | 物理类 | 第208组 (中外合作) | 538 | 542 | 508 |
| 广东 | 物理类 | 213组 (中外合作) | 551 | 538 | —— |
| 广东 | 物理类 | 214组 (中外合作) | 552 | 555 | 570 |
| 山西 | 历史类 | 第002组 (合作办学) | 555 | —— | —— |
| 甘肃 | 历史类 | 001组 | 568 | 567 | —— |
| 天津 | —— | 01组 | 618 | 617 | 624 |
| 湖南 | 物理类 | 第314组 (国家专项) | 541 | 545 | 558 |
| 甘肃 | 历史类 | 002组 | 488 | —— | —— |
| 湖北 | 物理类 | 第05组 | 579 | 596 | 598 |
| 广西 | 历史类 | 101组 | 562 | 552 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第561组 (国家专项) | 553 | 555 | —— |
| 江苏 | 物理类 | 05组 | 590 | —— | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第003组 (中外合作) | 553 | 560 | —— |
| 内蒙古 | 历史类 | 第001组 | 601 | —— | —— |
| 湖南 | 历史类 | 第205组 (中外合作) | 564 | —— | —— |
| 广东 | 历史类 | 206组 (中外合作) | 569 | 537 | —— |
| 河南 | 物理类 | 第206组 (中外合作办学组) | 568 | —— | —— |
| 广东 | 物理类 | 215组 (中外合作) | 568 | 574 | —— |
| 山西 | 历史类 | 第003组 (合作办学) | 566 | —— | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第002组 | 562 | —— | —— |
| 湖南 | 历史类 | 第204组 (中外合作) | 569 | 561 | 549 |
| 湖南 | 物理类 | 第210组 (中外合作) | 572 | 565 | 557 |
| 广东 | 历史类 | 204组 (中外合作) | 570 | 546 | 557 |
| 广东 | 物理类 | 210组 (中外合作) | 558 | —— | —— |
| 河南 | 历史类 | 第204组 (中外合作办学组) | 575 | —— | —— |
| 山西 | 历史类 | 第005组 (国家专项) | 547 | —— | —— |
| 山西 | 物理类 | 第303组 (合作办学) | 541 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第012组 (中外合作) | 572 | 551 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第014组 (国家专项) | 563 | —— | —— |
| 吉林 | 历史类 | 第001组 | 596 | 572 | —— |
| 吉林 | 历史类 | 第005组 (中外合作) | 579 | 550 | —— |
| 广东 | 物理类 | 211组 (中外合作) | 546 | 537 | —— |
| 广东 | 物理类 | 212组 (中外合作) | 551 | 552 | 565 |
| 江苏 | 物理类 | 07组 (中外合作) | 585 | 581 | 574 |
| 四川 | 物理类 | 专业组103 (中外合作) | 563 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第211组 (中外合作) | 551 | —— | —— |
| 广东 | 历史类 | 203组 (中外合作) | 557 | 536 | —— |
| 宁夏 | 历史类 | 0A3专业组 (国家专项) | 516 | —— | —— |
| 广西 | 历史类 | 302组 (中外合作) | 555 | 552 | —— |
| 安徽 | 物理类 | 052组 (中外合作) | 568 | —— | —— |
| 江西 | 历史类 | 第101组 | 589 | 580 | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组102 | 588 | —— | —— |
| 四川 | 物理类 | 专业组104 (中外合作) | 567 | —— | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第009组 (中外合作) | 536 | 529 | —— |
| 江苏 | 物理类 | 06组 (中外合作) | 587 | 588 | 601 |
| 甘肃 | 物理类 | 006组 (国家专项) | 496 | —— | —— |
| 河南 | 历史类 | 第208组 (中外合作办学组) | 596 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第209组 (中外合作办学组) | 585 | —— | —— |
| 广西 | 物理类 | 151组 | 556 | —— | —— |
| 江苏 | 物理类 | 04组 | 598 | 588 | 579 |
| 四川 | 物理类 | 专业组105 (中外合作) | 571 | —— | —— |
| 上海 | —— | 02组 (中外合作) | 531 | 518 | 515 |
| 天津 | —— | 07组 (中外合作) | 593 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第209组 (中外合作) | 543 | 553 | —— |
| 安徽 | 物理类 | 005组 | 595 | 591 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第501组 | 566 | —— | —— |
| 天津 | —— | 06组 (中外合作) | 609 | 603 | —— |
| 江西 | 历史类 | 第104组 (中外合作) | 571 | 562 | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第107组 | 564 | —— | —— |
| 甘肃 | 历史类 | 003组 (国家专项) | 526 | 526 | —— |
| 吉林 | 物理类 | 第015组 | 576 | 579 | —— |
| 天津 | —— | 09组 (中外合作) | 616 | 611 | 612 |
| 内蒙古 | 物理类 | 第100组 | 599 | —— | —— |
| 山西 | 历史类 | 第001组 | 600 | —— | —— |
| 宁夏 | 物理类 | 001专业组 | 495 | —— | —— |
| 安徽 | 物理类 | 003组 | 591 | —— | —— |
| 安徽 | 历史类 | 002组 | 590 | 594 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第504组 (中外合作) | 549 | 552 | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第010组 (中外合作) | 555 | 571 | —— |
| 广东 | 历史类 | 205组 (中外合作) | 564 | 547 | 528 |
| 湖北 | 物理类 | 第06组 (中外合作) | 565 | 574 | 555 |
| 广西 | 物理类 | 352组 (中外合作) | 543 | 560 | —— |
| 江西 | 历史类 | 第161组 (国家专项) | 570 | 565 | —— |
| 江西 | 物理类 | 第502组 | 534 | 562 | —— |
| 吉林 | 历史类 | 第004组 (中外合作) | 562 | 567 | —— |
| 广东 | 物理类 | 209组 | 558 | 555 | 560 |
| 山西 | 物理类 | 第302组 | 568 | —— | —— |
| 河南 | 历史类 | 第311组 (国家专项计划组) | 598 | —— | —— |
| 河南 | 物理类 | 第101组 | 608 | —— | —— |
| 黑龙江 | 历史类 | 第006组 (中外合作) | 562 | —— | —— |
| 广东 | 历史类 | 201组 | 561 | —— | 573 |
| 广西 | 历史类 | 511组 (国家专项) | 493 | —— | —— |
| 江西 | 历史类 | 第102组 | 575 | —— | —— |
| 黑龙江 | 物理类 | 第013组 (中外合作) | 557 | —— | —— |
| 湖南 | 物理类 | 第106组 | 586 | 562 | 583 |

二、东北财经大学近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,东北财经大学本科录取分数线最低为486分,对应的是新疆高考理科本科一批。当然,如果你决定了要报考东北财经大学,那么就得参考你省的数据。如果你是2026年山东考生,就需关注东北财经大学近三年的分数线,即537、528、508。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 2025 分数 | 2024 分数 | 2023 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | —— | 一段 | 537 | 528 | 508 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 569 | 514 | 511 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 554 | 527 | 529 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 549 | 540 | 559 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 582 | 584 | 561 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 486 | 440 | 439 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 572 | 567 | 542 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 487 | 429 | 518 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 555 | 543 | 493 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 529 | 474 | —— |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 529 | 525 | —— |
| 浙江 | —— | 一段 | 591 | 554 | 591 |