车辆工程专业分数最低的学校是河北科技学院、哈尔滨华德学院、三亚学院,最低分数依次为439分、439分、441分。
本期将根据车辆工程专业大学排名及分数线,介绍高考车辆工程专业要多少分。
一、车辆工程最低分的大学
因为车辆工程的报考热度非常高,小编汇总了2023年各高校在河北省的车辆工程专业分数
河北省2023年本科批次线是物理类439分。
从下表可以看到在物理类中,车辆工程专业中分数最低的河北科技学院(439分),分数和本科批次线一样。
车辆工程最低的三所大学依次是河北科技学院、哈尔滨华德学院、三亚学院。这三所大学都是民办大学,学费都比较贵,车辆工程专业的学费分别是22000元/年、26800元/年、36900元/年。
如果是想读公办大学中的车辆工程专业,成绩最好要超过物理类本科线100分以上。
车辆工程专业分数最低的公办大学依次为塔里木大学(482分)、唐山学院(485分)、河北建筑工程学院(492分)。
学校名 | 批次 | 首选 科目 |
专业名称 | 最低 分 |
---|---|---|---|---|
大连理工大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 631 |
吉林大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 627 |
南京航空航天大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 624 |
西南交通大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 619 |
苏州大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 615 |
合肥工业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 610 |
北京林业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 606 |
长安大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 605 |
南昌大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 604 |
太原理工大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 600 |
河北工业大学 (地方专项计划) |
本科 | 物理 | 车辆工程 | 593 |
河北工业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 593 |
海南大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 591 |
武汉理工大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 590 |
东北林业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 589 |
江苏大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 587 |
内蒙古大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 587 |
北京建筑大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 585 |
南京林业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 585 |
广西大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 583 |
西安理工大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 582 |
燕山大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 580 |
燕山大学 (地方专项计划) |
本科 | 物理 | 车辆工程 | 576 |
大连交通大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 575 |
华侨大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 572 |
天津科技大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 571 |
桂林电子科技大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 569 |
青岛理工大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 569 |
中北大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 568 |
重庆理工大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 565 |
沈阳工业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 565 |
湖南科技大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 563 |
成都大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 562 |
华东交通大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 562 |
昆明理工大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 562 |
西华大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 562 |
兰州交通大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 561 |
上海应用技术大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 561 |
常州大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 559 |
沈阳理工大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 558 |
河南工业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 557 |
大连大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 556 |
中南林业科技大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 552 |
安徽工业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 551 |
南京工程学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 551 |
烟台大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 549 |
长春工业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 548 |
太原科技大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 547 |
厦门理工学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 546 |
河南科技大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 544 |
湖南农业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 544 |
辽宁工程技术大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 544 |
郑州轻工业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 543 |
大连民族大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 541 |
天津职业技术 师范大学 |
本科 | 物理 | 车辆工程 | 539 |
河北科技大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 536 |
华北理工大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 536 |
辽宁工业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 536 |
河北工程大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 535 |
嘉兴学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 533 |
北华大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 532 |
河北工程大学 (地方专项计划) |
本科 | 物理 | 车辆工程 | 532 |
内蒙古工业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 530 |
湖北汽车工业学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 528 |
广西科技大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 526 |
宁波工程学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 526 |
长春师范大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 525 |
西南林业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 523 |
北部湾大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 519 |
河南工程学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 517 |
北华航天工业学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 514 |
桂林航天工业学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 512 |
黑龙江工程学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 505 |
吉林化工学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 504 |
九江学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 502 |
三明学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 502 |
蚌埠学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 500 |
河南工学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 500 |
兰州工业学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 500 |
长春大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 498 |
攀枝花学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 496 |
山西工学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 494 |
山西能源学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 494 |
河北建筑工程学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 492 |
唐山学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 485 |
塔里木大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 482 |
厦门大学嘉庚学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 482 |
河北农业大学 现代科技学院 |
本科 | 物理 | 车辆工程 | 465 |
南昌大学 科学技术学院 |
本科 | 物理 | 车辆工程 | 464 |
郑州财经学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 464 |
重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 462 |
河北工程大学 科信学院 |
本科 | 物理 | 车辆工程 | 462 |
南昌交通学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 462 |
潍坊科技学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 462 |
青岛黄海学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 460 |
皖江工学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 459 |
南昌工学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 458 |
兰州博文科技学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 457 |
沧州交通学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 455 |
吉利学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 455 |
广州城市理工学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 454 |
长春工业大学 人文信息学院 |
本科 | 物理 | 车辆工程 | 451 |
燕京理工学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 449 |
沈阳工学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 447 |
黑龙江工商学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 441 |
三亚学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 441 |
哈尔滨华德学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 439 |
河北科技学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 439 |
二、车辆工程专业大学排名
根据2023年软科中国大学车辆工程专业排名,车辆工程专业最厉害的大学就是清华大学、西安交通大学。
从上表可以看出来,大连理工大学车辆工程、北京大学车辆工程的分数是非常高的,大连理工大学的车辆工程专业至少要631分,吉林大学的车辆工程专业需要在627分以上。
下图为2023年车辆工程专业大学排名情况