贵州水利水电职业技术学院是一所位于贵州省贵阳市的理工类公立性质的专科学校,2024年各专业的学费是3500-18000元一年。
本文将为2025届想要报考贵州水利水电职业技术学院的高三同学详细展示:贵州水利水电职业技术学院所有招生专业的学费是多少钱!一、2024年贵州水利水电职业技术学院学费一览
根据2024年贵州高考招生计划可知,贵州水利水电职业技术学院的学费一共分为2档。
贵州水利水电职业技术学院一年学费最昂贵的专业是大数据技术,收费标准是18000元/年。比学费最便宜的专业,每年高出14500元,大学3年则高出43500元。
批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
高职专科 | 历史 | 大数据技术 | 15 |
高职专科 | 物理 | 大数据技术 | 130 |
贵州水利水电职业技术学院一年学费最便宜的专业是水利水电工程智能管理、水利水电建筑工程、工程地质勘查、智能水务管理、工程造价,收费标准是3500元/年。
批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
高职专科 | 历史 | 水利水电工程智能管理 | 22 |
高职专科 | 历史 | 水利水电工程智能管理 | 10 |
高职专科 | 历史 | 水利水电建筑工程 | 29 |
高职专科 | 历史 | 水利水电建筑工程 | 14 |
高职专科 | 历史 | 工程地质勘查 | 22 |
高职专科 | 历史 | 智能水务管理 | 22 |
高职专科 | 历史 | 工程造价 | 7 |
高职专科 | 历史 | 发电厂及电力系统 | 24 |
高职专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 32 |
高职专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 8 |
高职专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 24 |
高职专科 | 历史 | 新能源装备技术 | 16 |
高职专科 | 历史 | 供用电技术 | 16 |
高职专科 | 历史 | 园林工程技术 | 24 |
高职专科 | 历史 | 工程造价 | 14 |
高职专科 | 历史 | 土木工程检测技术 | 10 |
高职专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 10 |
高职专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 2 |
高职专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 70 |
高职专科 | 历史 | 工程测量技术 | 7 |
高职专科 | 历史 | 旅游管理 | 34 |
高职专科 | 历史 | 旅游管理 | 8 |
高职专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 70 |
高职专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 11 |
高职专科 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 34 |
高职专科 | 历史 | 跨境电子商务 | 34 |
高职专科 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 11 |
高职专科 | 历史 | 大数据技术 | 8 |
高职专科 | 历史 | 大数据技术 | 2 |
高职专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 3 |
高职专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 2 |
高职专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 4 |
高职专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 2 |
高职专科 | 历史 | 智能控制技术 | 4 |
高职专科 | 历史 | 建筑智能化工程技术 | 4 |
高职专科 | 物理 | 水利水电工程智能管理 | 50 |
高职专科 | 物理 | 水利水电工程智能管理 | 22 |
高职专科 | 物理 | 水利水电建筑工程 | 68 |
高职专科 | 物理 | 水利水电建筑工程 | 34 |
高职专科 | 物理 | 工程地质勘查 | 50 |
高职专科 | 物理 | 智能水务管理 | 50 |
高职专科 | 物理 | 工程造价 | 17 |
高职专科 | 物理 | 发电厂及电力系统 | 50 |
高职专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 65 |
高职专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 16 |
高职专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 48 |
高职专科 | 物理 | 新能源装备技术 | 32 |
高职专科 | 物理 | 供用电技术 | 32 |
高职专科 | 物理 | 园林工程技术 | 24 |
高职专科 | 物理 | 工程造价 | 58 |
高职专科 | 物理 | 土木工程检测技术 | 38 |
高职专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 89 |
高职专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 16 |
高职专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 8 |
高职专科 | 物理 | 工程测量技术 | 65 |
高职专科 | 物理 | 旅游管理 | 14 |
高职专科 | 物理 | 旅游管理 | 3 |
高职专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 30 |
高职专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 4 |
高职专科 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 14 |
高职专科 | 物理 | 跨境电子商务 | 14 |
高职专科 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 4 |
高职专科 | 物理 | 大数据技术 | 130 |
高职专科 | 物理 | 大数据技术 | 8 |
高职专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 45 |
高职专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 10 |
高职专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 38 |
高职专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 16 |
高职专科 | 物理 | 智能控制技术 | 40 |
高职专科 | 物理 | 建筑智能化工程技术 | 38 |
二、贵州水利水电职业技术学院各专业收费标准
(一)物理组高职专科
贵州水利水电职业技术学院物理组高职专科共计36个招生专业,各专业每年的学费是3500元-18000元。
1.水利水电工程智能管理:学费是3500元
2.水利水电建筑工程:学费是3500元
3.工程地质勘查:学费是3500元
4.智能水务管理:学费是3500元
5.工程造价:学费是3500元
6.发电厂及电力系统:学费是3500元
7.电气自动化技术:学费是3500元
8.机电一体化技术:学费是3500元
9.新能源装备技术:学费是3500元
10.供用电技术:学费是3500元
11.园林工程技术:学费是3500元
12.土木工程检测技术:学费是3500元
13.建筑工程技术:学费是3500元
14.建筑室内设计:学费是3500元
15.工程测量技术:学费是3500元
16.旅游管理:学费是3500元
17.酒店管理与数字化运营:学费是3500元
18.网络营销与直播电商:学费是3500元
19.跨境电子商务:学费是3500元
20.高速铁路客运服务:学费是3500元
21.大数据技术:学费是3500元
22.物联网应用技术:学费是3500元
23.人工智能技术应用:学费是3500元
24.智能控制技术:学费是3500元
25.建筑智能化工程技术:学费是3500元
26.大数据技术:学费是18000元
(二)历史组高职专科
贵州水利水电职业技术学院在历史组高职专科招生的各个专业,每年的学费是3500元-18000元。招生人数最多的专业是建筑室内设计,2024年招70人,学费是3500元。