郑州电力职业技术学院是一所位于河南省郑州市的理工类民办性质的专科学校,2025年各专业的学费是12000-13000元一年。
本文将为2026届想要报考郑州电力职业技术学院的高三同学详细展示:郑州电力职业技术学院所有招生专业的学费是多少钱!
一、2025年郑州电力职业技术学院学费一览
根据2025年河南高考招生计划可知,郑州电力职业技术学院的学费一共分为2档。
郑州电力职业技术学院一年学费最昂贵的专业是绿色低碳技术、发电厂及电力系统、分布式发电与智能微电网技术、电力系统自动化技术、电力系统继电保护技术,收费标准是13000元/年。比学费最便宜的专业,每年高出1000元,大学3年则高出3000元。
| 批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
|---|---|---|---|
| 高职专科批 | 历史 | 绿色低碳技术 | 30 |
| 高职专科批 | 历史 | 发电厂及电力系统 | 35 |
| 高职专科批 | 历史 | 分布式发电与智能微电网技术 | 30 |
| 高职专科批 | 历史 | 电力系统自动化技术 | 40 |
| 高职专科批 | 历史 | 电力系统继电保护技术 | 37 |
| 高职专科批 | 历史 | 供用电技术 | 65 |
| 高职专科批 | 历史 | 电力客户服务与管理 | 12 |
| 高职专科批 | 历史 | 光伏工程技术 | 50 |
| 高职专科批 | 历史 | 数字化设计与制造技术 | 20 |
| 高职专科批 | 历史 | 数控技术 | 36 |
| 高职专科批 | 历史 | 模具设计与制造 | 20 |
| 高职专科批 | 历史 | 智能制造装备技术 | 50 |
| 高职专科批 | 历史 | 机电一体化技术 | 83 |
| 高职专科批 | 历史 | 工业机器人技术 | 35 |
| 高职专科批 | 历史 | 电气自动化技术 | 62 |
| 高职专科批 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 30 |
| 高职专科批 | 历史 | 新能源汽车技术 | 100 |
| 高职专科批 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 25 |
| 高职专科批 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 50 |
| 高职专科批 | 历史 | 城市轨道交通供配电技术 | 8 |
| 高职专科批 | 物理 | 绿色低碳技术 | 30 |
| 高职专科批 | 物理 | 发电厂及电力系统 | 45 |
| 高职专科批 | 物理 | 分布式发电与智能微电网技术 | 30 |
| 高职专科批 | 物理 | 电力系统自动化技术 | 56 |
| 高职专科批 | 物理 | 电力系统继电保护技术 | 41 |
| 高职专科批 | 物理 | 供用电技术 | 68 |
| 高职专科批 | 物理 | 电力客户服务与管理 | 14 |
| 高职专科批 | 物理 | 光伏工程技术 | 70 |
| 高职专科批 | 物理 | 数字化设计与制造技术 | 30 |
| 高职专科批 | 物理 | 数控技术 | 50 |
| 高职专科批 | 物理 | 模具设计与制造 | 30 |
| 高职专科批 | 物理 | 智能制造装备技术 | 70 |
| 高职专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 100 |
| 高职专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 55 |
| 高职专科批 | 物理 | 电气自动化技术 | 90 |
| 高职专科批 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 30 |
| 高职专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 100 |
| 高职专科批 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 25 |
| 高职专科批 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 50 |
| 高职专科批 | 物理 | 城市轨道交通供配电技术 | 12 |
郑州电力职业技术学院一年学费最便宜的专业是建筑装饰工程技术、建筑工程技术、智能建造技术、工程造价、道路与桥梁工程技术,收费标准是12000元/年。
| 批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
|---|---|---|---|
| 高职专科批 | 历史 | 建筑装饰工程技术 | 45 |
| 高职专科批 | 历史 | 建筑工程技术 | 25 |
| 高职专科批 | 历史 | 智能建造技术 | 38 |
| 高职专科批 | 历史 | 工程造价 | 15 |
| 高职专科批 | 历史 | 道路与桥梁工程技术 | 15 |
| 高职专科批 | 历史 | 城市轨道交通运营管理 | 28 |
| 高职专科批 | 历史 | 应用电子技术 | 9 |
| 高职专科批 | 历史 | 计算机应用技术 | 5 |
| 高职专科批 | 历史 | 计算机网络技术 | 30 |
| 高职专科批 | 历史 | 软件技术 | 17 |
| 高职专科批 | 历史 | 数字媒体技术 | 45 |
| 高职专科批 | 历史 | 大数据技术 | 65 |
| 高职专科批 | 历史 | 信息安全技术应用 | 25 |
| 高职专科批 | 历史 | 虚拟现实技术应用 | 22 |
| 高职专科批 | 历史 | 人工智能技术应用 | 70 |
| 高职专科批 | 历史 | 工业互联网技术 | 58 |
| 高职专科批 | 历史 | 动漫制作技术 | 40 |
| 高职专科批 | 历史 | 集成电路技术 | 23 |
| 高职专科批 | 历史 | 财税大数据应用 | 30 |
| 高职专科批 | 历史 | 大数据与财务管理 | 30 |
| 高职专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 23 |
| 高职专科批 | 历史 | 工商企业管理 | 20 |
| 高职专科批 | 历史 | 市场营销 | 50 |
| 高职专科批 | 历史 | 电子商务 | 23 |
| 高职专科批 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 23 |
| 高职专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 23 |
| 高职专科批 | 历史 | 学前教育 | 50 |
| 高职专科批 | 物理 | 建筑装饰工程技术 | 45 |
| 高职专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 25 |
| 高职专科批 | 物理 | 智能建造技术 | 38 |
| 高职专科批 | 物理 | 工程造价 | 15 |
| 高职专科批 | 物理 | 道路与桥梁工程技术 | 15 |
| 高职专科批 | 物理 | 城市轨道交通运营管理 | 28 |
| 高职专科批 | 物理 | 应用电子技术 | 10 |
| 高职专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 5 |
| 高职专科批 | 物理 | 计算机网络技术 | 30 |
| 高职专科批 | 物理 | 软件技术 | 17 |
| 高职专科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 45 |
| 高职专科批 | 物理 | 大数据技术 | 66 |
| 高职专科批 | 物理 | 信息安全技术应用 | 25 |
| 高职专科批 | 物理 | 虚拟现实技术应用 | 22 |
| 高职专科批 | 物理 | 人工智能技术应用 | 70 |
| 高职专科批 | 物理 | 工业互联网技术 | 58 |
| 高职专科批 | 物理 | 动漫制作技术 | 45 |
| 高职专科批 | 物理 | 集成电路技术 | 24 |
| 高职专科批 | 物理 | 财税大数据应用 | 30 |
| 高职专科批 | 物理 | 大数据与财务管理 | 30 |
| 高职专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 23 |
| 高职专科批 | 物理 | 工商企业管理 | 20 |
| 高职专科批 | 物理 | 市场营销 | 50 |
| 高职专科批 | 物理 | 电子商务 | 23 |
| 高职专科批 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 23 |
| 高职专科批 | 物理 | 现代物流管理 | 23 |
| 高职专科批 | 物理 | 学前教育 | 50 |
二、郑州电力职业技术学院各专业收费标准
(一)物理组高职专科批
郑州电力职业技术学院物理组高职专科批共计47个招生专业,各专业每年的学费是12000元-13000元。
1.绿色低碳技术:学费是13000元
2.发电厂及电力系统:学费是13000元
3.分布式发电与智能微电网技术:学费是13000元
4.电力系统自动化技术:学费是13000元
5.电力系统继电保护技术:学费是13000元
6.供用电技术:学费是13000元
7.电力客户服务与管理:学费是13000元
8.光伏工程技术:学费是13000元
9.建筑装饰工程技术:学费是12000元
10.建筑工程技术:学费是12000元
11.智能建造技术:学费是12000元
12.工程造价:学费是12000元
13.数字化设计与制造技术:学费是13000元
14.数控技术:学费是13000元
15.模具设计与制造:学费是13000元
16.智能制造装备技术:学费是13000元
17.机电一体化技术:学费是13000元
18.工业机器人技术:学费是13000元
19.电气自动化技术:学费是13000元
20.汽车制造与试验技术:学费是13000元
21.新能源汽车技术:学费是13000元
22.智能网联汽车技术:学费是13000元
23.道路与桥梁工程技术:学费是12000元
24.汽车检测与维修技术:学费是13000元
25.城市轨道交通供配电技术:学费是13000元
26.城市轨道交通运营管理:学费是12000元
27.应用电子技术:学费是12000元
28.计算机应用技术:学费是12000元
29.计算机网络技术:学费是12000元
30.软件技术:学费是12000元
31.数字媒体技术:学费是12000元
32.大数据技术:学费是12000元
33.信息安全技术应用:学费是12000元
34.虚拟现实技术应用:学费是12000元
35.人工智能技术应用:学费是12000元
36.工业互联网技术:学费是12000元
37.动漫制作技术:学费是12000元
38.集成电路技术:学费是12000元
39.财税大数据应用:学费是12000元
40.大数据与财务管理:学费是12000元
41.大数据与会计:学费是12000元
42.工商企业管理:学费是12000元
43.市场营销:学费是12000元
44.电子商务:学费是12000元
45.网络营销与直播电商:学费是12000元
46.现代物流管理:学费是12000元
47.学前教育:学费是12000元
(二)历史组高职专科批
郑州电力职业技术学院在历史组高职专科批招生的各个专业,每年的学费是12000元-13000元。招生人数最多的专业是新能源汽车技术,2025年招100人,学费是13000元。

