陕西地方公费师范生招生院校有西安外国语大学、宝鸡文理学院、延安大学、渭南师范学院等,总共11所。2024年宝鸡文理学院公费师范生最低分是507分、商洛学院最低501分,完整名单和分数线如下。
一、陕西公费师范生院校名单
根据陕西省教育考试院发布的2024年陕西公费生招生政策,2024年陕西公费师范生培养任务由渭南师范学院等省级本科教师教育基地承担(具体以招生计划为准)。
下面是陕西公费师范生院校名单(7所完整版):
二、2024年陕西公费师范生录取分数线
1、宝鸡文理学院
2024年公费师范生理科最低分:513分,数学与应用数学(定向千阳县就业)。文科最低分507分,汉语言文学(定向太白县就业)。
科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
---|---|---|---|
文科 | 汉语言文学 | 定向太白县就业 | 507 |
文科 | 汉语言文学 | 定向陈仓区就业 | 508 |
文科 | 汉语言文学 | 定向麟游县就业 | 508 |
文科 | 汉语言文学 | 定向眉县就业 | 510 |
文科 | 汉语言文学 | 定向凤翔区就业 | 511 |
文科 | 汉语言文学 | 定向扶风县就业 | 512 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向千阳县就业 | 513 |
文科 | 汉语言文学 | 定向岐山县就业 | 514 |
文科 | 汉语言文学 | 定向千阳县就业 | 514 |
文科 | 汉语言文学 | 定向凤县就业 | 514 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向太白县就业 | 514 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向凤县就业 | 514 |
文科 | 汉语言文学 | 定向陇县就业 | 515 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向岐山县就业 | 515 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向陇县就业 | 515 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向麟游县就业 | 516 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向陈仓区就业 | 520 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向眉县就业 | 520 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向扶风县就业 | 522 |
文科 | 汉语言文学 | 定向金台区就业 | 525 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向凤翔区就业 | 525 |
文科 | 汉语言文学 | 定向高新区就业 | 526 |
文科 | 汉语言文学 | 定向渭滨区就业 | 528 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向金台区就业 | 529 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向渭滨区就业 | 532 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向高新区就业 | 532 |
2、商洛学院
2024年公费师范生理科最低分501分,物理学专业(镇安县)。文科最低分是508分,汉语言文学专业(柞水县)。
科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
---|---|---|---|
理科 | 物理学 | 镇安县 | 501 |
理科 | 物理学 | 柞水县 | 501 |
理科 | 数学与应用数学 | 柞水县 | 502 |
理科 | 物理学 | 山阳县 | 502 |
理科 | 数学与应用数学 | 镇安县 | 503 |
理科 | 物理学 | 洛南县 | 504 |
理科 | 物理学 | 丹凤县 | 505 |
理科 | 物理学 | 商南县 | 505 |
文科 | 汉语言文学 | 柞水县 | 508 |
理科 | 数学与应用数学 | 山阳县 | 508 |
文科 | 汉语言文学 | 镇安县 | 509 |
文科 | 汉语言文学 | 商南县 | 512 |
文科 | 汉语言文学 | 山阳县 | 512 |
理科 | 数学与应用数学 | 商南县 | 512 |
理科 | 数学与应用数学 | 丹凤县 | 513 |
理科 | 数学与应用数学 | 洛南县 | 515 |
文科 | 汉语言文学 | 丹凤县 | 516 |
理科 | 物理学 | 商州区 | 516 |
文科 | 汉语言文学 | 洛南县 | 521 |
理科 | 数学与应用数学 | 商州区 | 523 |
文科 | 汉语言文学 | 商州区 | 528 |
3、渭南师范学院
2024年公费师范生理科最低分514分,数学与应用数学专业(定向渭南白水县)。文科最低分514分,汉语言文学专业。
科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
---|---|---|---|
文科 | 汉语言文学 | 定向渭南澄城县 | 514 |
文科 | 汉语言文学 | 定向渭南白水县 | 514 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向渭南白水县 | 514 |
文科 | 汉语言文学 | 定向渭南大荔县 | 516 |
文科 | 汉语言文学 | 定向渭南蒲城县 | 516 |
文科 | 汉语言文学 | 定向渭南潼关县 | 517 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向渭南大荔县 | 517 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向渭南蒲城县 | 518 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向渭南合阳县 | 520 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向渭南澄城县 | 520 |
文科 | 汉语言文学 | 定向渭南华阴市 | 523 |
文科 | 汉语言文学 | 定向渭南富平县 | 523 |
文科 | 汉语言文学 | 定向渭南合阳县 | 523 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向渭南华州区 | 523 |
文科 | 汉语言文学 | 定向渭南华州区 | 524 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向渭南富平县 | 526 |
文科 | 汉语言文学 | 定向渭南临渭区 | 527 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向渭南华阴市 | 527 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向渭南潼关县 | 528 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向渭南临渭区 | 547 |
文科 | 汉语言文学 | 定向渭南高新区 | 556 |
理科 | 数学与应用数学 | 定向渭南高新区 | 569 |
4、西安文理学院
2024年公费师范生理科最低分495分,小学教育专业(延安市宝塔区)。文科最低分499分,小学教育专业(延安市黄陵县)。
科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
---|---|---|---|
理科 | 小学教育 | 延安市宝塔区 | 495 |
理科 | 小学教育 | 延安市黄陵县 | 496 |
理科 | 小学教育 | 延安市延长县 | 497 |
理科 | 小学教育 | 延安市洛川县 | 498 |
理科 | 小学教育 | 延安市宜川县 | 498 |
文科 | 小学教育 | 延安市黄陵县 | 499 |
文科 | 小学教育 | 延安市子长市 | 500 |
文科 | 小学教育 | 延安市洛川县 | 501 |
文科 | 小学教育 | 延安市宜川县 | 501 |
文科 | 学前教育 | 延安市安塞区 | 501 |
文科 | 学前教育 | 延安市吴起县 | 501 |
理科 | 小学教育 | 延安市子长市 | 501 |
文科 | 学前教育 | 延安市子长市 | 502 |
理科 | 学前教育 | 延安市志丹县 | 502 |
理科 | 学前教育 | 延安市甘泉县 | 502 |
理科 | 学前教育 | 延安市子长市 | 503 |
文科 | 学前教育 | 延安市宝塔区 | 504 |
理科 | 学前教育 | 延安市宝塔区 | 504 |
理科 | 学前教育 | 延安市安塞区 | 504 |
文科 | 小学教育 | 延安市宝塔区 | 505 |
文科 | 学前教育 | 延安市甘泉县 | 506 |
文科 | 学前教育 | 延安市富县 | 506 |
文科 | 学前教育 | 西安市阎良区 | 507 |
文科 | 学前教育 | 西安市鄠邑区 | 507 |
文科 | 小学教育 | 延安市吴起县 | 507 |
文科 | 学前教育 | 延安市志丹县 | 507 |
理科 | 学前教育 | 西安市蓝田县 | 508 |
理科 | 学前教育 | 西安市周至县 | 508 |
理科 | 学前教育 | 延安市宜川县 | 508 |
文科 | 学前教育 | 西安市周至县 | 509 |
文科 | 学前教育 | 延安市洛川县 | 509 |
文科 | 学前教育 | 西安市临潼区 | 511 |
理科 | 学前教育 | 延安市富县 | 511 |
理科 | 学前教育 | 延安市洛川县 | 511 |
文科 | 学前教育 | 西安市蓝田县 | 512 |
理科 | 学前教育 | 西安市高陵区 | 518 |
理科 | 学前教育 | 西安市阎良区 | 521 |
文科 | 学前教育 | 西安市高陵区 | 523 |
理科 | 学前教育 | 西安市鄠邑区 | 524 |
理科 | 学前教育 | 西安市临潼区 | 535 |
文科 | 学前教育 | 西安市长安区 | 536 |
文科 | 学前教育 | 西安市未央区 | 539 |
文科 | 学前教育 | 西安市灞桥区 | 539 |
文科 | 学前教育 | 西安市新城区 | 540 |
文科 | 学前教育 | 西安市碑林区 | 540 |
理科 | 学前教育 | 西安市新城区 | 540 |
文科 | 学前教育 | 西安市雁塔区 | 543 |
理科 | 学前教育 | 西安市雁塔区 | 543 |
理科 | 学前教育 | 西安市莲湖区 | 546 |
理科 | 学前教育 | 西安市长安区 | 547 |
理科 | 学前教育 | 西安市灞桥区 | 548 |
理科 | 学前教育 | 西安市未央区 | 550 |
文科 | 学前教育 | 西安市莲湖区 | 553 |
理科 | 学前教育 | 西安市碑林区 | 558 |
5、延安大学
2024年公费师范生文科最低分520分,思想政治教育专业。理科最低分507分,物理学。
科类 | 专业名称 | 定向区县 | 最低分 |
---|---|---|---|
艺术(文) | 音乐学 | 延安市宜川县 | 498 |
理科 | 物理学 | 延安市宜川县 | 507 |
理科 | 物理学 | 延安市黄龙县 | 507 |
理科 | 化学 | 延安市洛川县 | 507 |
理科 | 物理学 | 延安市富县 | 508 |
理科 | 物理学 | 延安市延川县 | 509 |
理科 | 物理学 | 延安市延长县 | 509 |
理科 | 物理学 | 延安市吴起县 | 509 |
理科 | 数学与应用数学 | 延安市子长市 | 510 |
理科 | 物理学 | 延安市子长市 | 510 |
理科 | 应用心理学 | 延安市志丹县 | 510 |
理科 | 数学与应用数学 | 延安市黄陵县 | 511 |
理科 | 数学与应用数学 | 延安市黄龙县 | 511 |
艺术(文) | 美术学 | 延安市宜川县 | 511.25 |
理科 | 化学 | 延安市富县 | 512 |
理科 | 生物科学 | 延安市吴起县 | 512 |
理科 | 应用心理学 | 延安市子长市 | 513 |
理科 | 数学与应用数学 | 延安市宜川县 | 514 |
理科 | 生物科学 | 延安市延长县 | 514 |
理科 | 数学与应用数学 | 延安市志丹县 | 516 |
理科 | 数学与应用数学 | 延安市富县 | 517 |
理科 | 数学与应用数学 | 延安市洛川县 | 517 |
理科 | 生物科学 | 延安市宜川县 | 518 |
艺术(文) | 美术学 | 延安市洛川县 | 518.5 |
理科 | 生物科学 | 延安市志丹县 | 519 |
理科 | 生物科学 | 延安市洛川县 | 519 |
文科 | 思想政治教育 | 延安市志丹县 | 520 |
文科 | 思想政治教育 | 延安市甘泉县 | 520 |
文科 | 思想政治教育 | 延安市延长县 | 521 |
文科 | 思想政治教育 | 延安市富县 | 521 |
文科 | 思想政治教育 | 延安市宜川县 | 521 |
理科 | 教育技术学 | 延安市宝塔区 | 522 |
文科 | 历史学 | 延安市甘泉县 | 523 |
文科 | 历史学 | 延安市富县 | 523 |
文科 | 历史学 | 延安市宜川县 | 523 |
理科 | 生物科学 | 延安市子长市 | 523 |
理科 | 应用心理学 | 延安市黄龙县 | 523 |
艺术(文) | 音乐学 | 延安市宝塔区 | 523.5 |
文科 | 历史学 | 延安市志丹县 | 524 |
文科 | 思想政治教育 | 延安市子长市 | 524 |
理科 | 应用心理学 | 延安市洛川县 | 524 |
文科 | 汉语言文学 | 延安市黄龙县 | 525 |
文科 | 历史学 | 延安市延川县 | 525 |
文科 | 思想政治教育 | 延安市洛川县 | 525 |
文科 | 历史学 | 延安市吴起县 | 526 |
理科 | 数学与应用数学 | 延安市吴起县 | 526 |
理科 | 化学 | 延安市吴起县 | 526 |
理科 | 应用心理学 | 延安市甘泉县 | 526 |
文科 | 汉语言文学 | 延安市子长市 | 527 |
文科 | 汉语言文学 | 延安市黄陵县 | 527 |
理科 | 数学与应用数学 | 延安市延长县 | 527 |
理科 | 物理学 | 延安市志丹县 | 527 |
理科 | 生物科学 | 延安市富县 | 527 |
文科 | 汉语言文学 | 延安市延川县 | 528 |
文科 | 汉语言文学 | 延安市洛川县 | 528 |
文科 | 历史学 | 延安市延长县 | 528 |
理科 | 应用心理学 | 延安市安塞区 | 529 |
理科 | 应用心理学 | 延安市延川县 | 529 |
文科 | 汉语言文学 | 延安市安塞区 | 531 |
文科 | 历史学 | 延安市安塞区 | 531 |
文科 | 思想政治教育 | 延安市安塞区 | 531 |
文科 | 思想政治教育 | 延安市吴起县 | 531 |
文科 | 汉语言文学 | 延安市甘泉县 | 532 |
理科 | 物理学 | 延安市洛川县 | 532 |
理科 | 教育技术学 | 延安市志丹县 | 533 |
艺术(文) | 音乐学 | 延安市洛川县 | 533.75 |
理科 | 物理学 | 延安市甘泉县 | 534 |
文科 | 汉语言文学 | 延安市志丹县 | 536 |
理科 | 教育技术学 | 延安市延川县 | 536 |
理科 | 数学与应用数学 | 延安市延川县 | 537 |
理科 | 教育技术学 | 延安市子长市 | 537 |
文科 | 汉语言文学 | 延安市宜川县 | 538 |
文科 | 历史学 | 延安市洛川县 | 538 |
文科 | 汉语言文学 | 延安市吴起县 | 539 |
理科 | 化学 | 延安市子长市 | 540 |
文科 | 历史学 | 延安市宝塔区 | 541 |
理科 | 数学与应用数学 | 延安市甘泉县 | 541 |
理科 | 化学 | 延安市安塞区 | 541 |
文科 | 汉语言文学 | 延安市富县 | 542 |
理科 | 物理学 | 延安市安塞区 | 542 |
艺术(文) | 美术学 | 延安市宝塔区 | 542.25 |
文科 | 思想政治教育 | 延安市宝塔区 | 543 |
理科 | 化学 | 延安市延长县 | 543 |
理科 | 生物科学 | 延安市延川县 | 543 |
理科 | 生物科学 | 延安市安塞区 | 545 |
文科 | 汉语言文学 | 延安市宝塔区 | 546 |
理科 | 数学与应用数学 | 延安市安塞区 | 546 |
理科 | 教育技术学 | 延安市安塞区 | 553 |
理科 | 生物科学 | 延安市宝塔区 | 555 |
理科 | 化学 | 延安市宝塔区 | 557 |
理科 | 物理学 | 延安市宝塔区 | 558 |
理科 | 应用心理学 | 延安市宜川县 | 558 |
理科 | 数学与应用数学 | 延安市宝塔区 | 565 |
另外西安外国语大学和榆林学院暂未公布2024年公费师范生录取分数线。