东北师范大学是一所位于吉林长春的师范类公立学校,在本科大学中排名全国第45名。东北师范大学2024年在吉林物理类的最低录取分数线是540分、最低位次是16983名。
小编将继续在下方为2025年想要报考东北师范大学的高考生展示:东北师范大学在吉林本地的一年录取分数线及位次,东北师范大学在全国各个省市文科、理科历年来的最低分及位次。
一、东北师范大学近一年录取分数线及位次(吉林历史类)
对于吉林历史类考生而言,东北师范大学2024年的最低录取分数线是528分。
2025年吉林历史类高考生,如果你的成绩刚好在528分左右,那么东北师范大学对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在528分及以上,那么东北师范大学就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是东北师范大学在吉林历史类考生中招生时,近一年的最低录取分数线汇总:
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
东北师范大学 第009组 | 607 |
东北师范大学 第002组 | 605 |
东北师范大学 第015组 | 594 |
东北师范大学 第001组 | 593 |
东北师范大学 第007组 | 580 |
东北师范大学 第005组 | 577 |
东北师范大学 第014组 | 577 |
东北师范大学第011组 (中外合作) | 570 |
东北师范大学第010组 (中外合作) | 569 |
东北师范大学第012组 (中外合作) | 560 |
东北师范大学 第008组 | 547 |
东北师范大学第013组 (国家专项) | 528 |
下方展示的是东北师范大学在吉林历史类近一年的最低录取位次:
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
东北师范大学 第009组 | 678 |
东北师范大学 第002组 | 733 |
东北师范大学 第015组 | 1027 |
东北师范大学 第001组 | 1050 |
东北师范大学 第007组 | 1536 |
东北师范大学 第005组 | 1685 |
东北师范大学 第014组 | 1685 |
东北师范大学第011组 (中外合作) | 2030 |
东北师范大学第010组 (中外合作) | 2083 |
东北师范大学第012组 (中外合作) | 2579 |
东北师范大学 第008组 | 3394 |
东北师范大学第013组 (国家专项) | 4756 |
二、东北师范大学近一年在吉林物理类的录取分数线
对于吉林物理类考生来说,东北师范大学最近一年的最低录取分数线分别是:2024年540分。
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
东北师范大学 第033组 | 632 |
东北师范大学 第035组 | 628 |
东北师范大学 第034组 | 628 |
东北师范大学 第004组 | 621 |
东北师范大学 第003组 | 605 |
东北师范大学 第032组 | 600 |
东北师范大学 第038组 | 583 |
东北师范大学第036组 (中外合作) | 583 |
东北师范大学 第026组 | 581 |
东北师范大学第027组 (中外合作) | 577 |
东北师范大学第031组 (国家专项) | 572 |
东北师范大学第028组 (中外合作) | 569 |
东北师范大学 第006组 | 558 |
东北师范大学第030组 (中外合作) | 556 |
东北师范大学第029组 (中外合作) | 546 |
东北师范大学 第025组 | 545 |
东北师范大学第037组 (国家专项) | 540 |
下方展示的是东北师范大学在吉林物理类近一年的最低位次,其中2024年的最低录取位次是16983位。
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
东北师范大学 第033组 | 2724 |
东北师范大学 第035组 | 3081 |
东北师范大学 第034组 | 3081 |
东北师范大学 第004组 | 3792 |
东北师范大学 第003组 | 5682 |
东北师范大学 第032组 | 6362 |
东北师范大学 第038组 | 8889 |
东北师范大学第036组 (中外合作) | 8889 |
东北师范大学 第026组 | 9206 |
东北师范大学第027组 (中外合作) | 9872 |
东北师范大学第031组 (国家专项) | 10739 |
东北师范大学第028组 (中外合作) | 11291 |
东北师范大学 第006组 | 13366 |
东北师范大学第030组 (中外合作) | 13750 |
东北师范大学第029组 (中外合作) | 15749 |
东北师范大学 第025组 | 15966 |
东北师范大学第037组 (国家专项) | 16983 |
三、东北师范大学历年录取分数线汇总(文理科)
在云南文科,东北师范大学在一本最近三年的最低分数线是“613/598/629”。这代表的意思是:东北师范大学在云南文科2024年的最低分是613分、2023年的最低分是598分、2022年的最低分是629分。
下方表格为2025年高考生完整展示了东北师范大学在全国各省市文科近三年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考东北师范大学的录取分数情况。
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
云南 | 东北师范大学 | 613/598/629 |
河南 | 东北师范大学 | 587/603/581 |
四川 | 东北师范大学 | 585/589 |
山西 | 东北师范大学 | 575/541/559 |
四川 | 东北师范大学 | 574 |
四川 | 东北师范大学 | 572/578/588 |
宁夏 | 东北师范大学 | 571 |
河南 | 东北师范大学 (中外合作) (会计学) | 569/591 |
宁夏 | 东北师范大学 | 569/556/546 |
四川 | 东北师范大学 (中外合作) (会计学) | 566/564 |
内蒙古 | 东北师范大学 | 564/532/547 |
陕西 | 东北师范大学 (国家专项计划) | 558 |
四川 | 东北师范大学 (艺术类) | 557/530/573 |
陕西 | 东北师范大学 | 556/573/561 |
内蒙古 | 东北师范大学 | 556/556/556 |
内蒙古 | 东北师范大学 (单列专业) | 553/544/536 |
内蒙古 | 东北师范大学 | 544/554/544 |
河南 | 东北师范大学 (艺术类) | 543 |
陕西 | 东北师范大学 (中外合作) (会计学) | 542 |
四川 | 东北师范大学 (中外合作) (金融学) | 541 |
河南 | 东北师范大学 (中外合作) | 540 |
山西 | 东北师范大学 (中外合作) | 527 |
内蒙古 | 东北师范大学 (艺术类) | 524/518/525 |
青海 | 东北师范大学 | 519 |
宁夏 | 东北师范大学 | 513 |
青海 | 东北师范大学 | 508/418/503 |
青海 | 东北师范大学 | 503 |
新疆 | 东北师范大学 | 497/515/509 |
内蒙古 | 东北师范大学 (中外合作) | 493 |
在四川理科,东北师范大学在本科一批最近三年的最低分数线是“599/562/600”。这代表的意思是:东北师范大学在四川理科2024年的最低分是599分、2023年的最低分是562分、2022年的最低分是600分。
下方展示的是东北师范大学历年来在全国理科的录取分数线汇总,含2022年-2024年的数据:
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
四川 | 东北师范大学 | 623/608 |
四川 | 东北师范大学 | 599/562/600 |
河南 | 东北师范大学 | 592/575/587 |
云南 | 东北师范大学 | 588/573/601 |
四川 | 东北师范大学 (中外合作) (会计学) | 585/585 |
山西 | 东北师范大学 | 579/521/529 |
四川 | 东北师范大学 (中外合作) (计算机) | 579/584 |
河南 | 东北师范大学 (较高收费) | 577/578/559 |
四川 | 东北师范大学 (艺术类) | 577/561/581 |
河南 | 东北师范大学 (中外合作) (会计学) | 572 |
陕西 | 东北师范大学 | 561/551/540 |
内蒙古 | 东北师范大学 (单列专业) | 560/512/517 |
陕西 | 东北师范大学 (中外合作) (会计学) | 557 |
内蒙古 | 东北师范大学 | 554/564/568 |
四川 | 东北师范大学 | 554 |
内蒙古 | 东北师范大学 | 548/571/574 |
陕西 | 东北师范大学 (中外合作) | 545 |
内蒙古 | 东北师范大学 (较高收费) | 543 |
四川 | 东北师范大学 (中外合作) (金融学) | 541 |
内蒙古 | 东北师范大学 | 540/523/529 |
河南 | 东北师范大学 (艺术类) | 540 |
河南 | 东北师范大学 (中外合作) | 526 |
内蒙古 | 东北师范大学 (艺术类) | 520/469/518 |
山西 | 东北师范大学 (中外合作) | 519 |
宁夏 | 东北师范大学 | 519/454/418 |
陕西 | 东北师范大学 (国家专项计划) | 508 |
内蒙古 | 东北师范大学 (中外合作) | 507 |
青海 | 东北师范大学 | 500 |
宁夏 | 东北师范大学 | 486 |
新疆 | 东北师范大学 | 481/469/478 |
青海 | 东北师范大学 | 479/408/342 |
青海 | 东北师范大学 | 462 |
宁夏 | 东北师范大学 | 446 |