2024年新疆高考分数线具体为:理科一本线390分、文科425分;理科二本线262分、文科304分。为了帮助2025年高考学生和家长更好地了解新疆高考形势,合理规划备考策略,本文将详细介绍2024年新疆高考分数线、位次排名,并结合大学录取情况,帮助考生规划志愿填报。
.jpg)
一、2024年新疆高考分数线及位次排名
2024年新疆高考分数线及位次排名已由新疆省教育考试院正式公布,具体如下:
1、文科
本科第一批:425分(全省位次约4108名)
本科第二批:304分(全省位次约14201名)
专科批:140分
2、理科
本科第一批:390分(全省位次约18136名)
本科第二批:262分(全省位次约41839名)
专科批:140分
3、一分一段表
高考一分一段表是以每一分为单位,记录获得该分数的考生人数及累计人数的统计表。考生可通过它了解自己的分数在全省的排名。
使用方法:先查找到自己的分数对应的位次,再参考往年同位次分数,结合目标院校录取情况,合理设定志愿梯度,进行志愿填报。
可点击查看→2024年新疆文科分数线一分一段是多少?附高考184至655分对应的全区排名
2024年新疆理科分数线一分一段是多少?附高考160至652分对应的全区排名
二、2021-2024年新疆高考分数线对比
近四年分数线变化趋势:
| 年份 | 文科 一本 |
文科 二本 |
文科 专科 |
理科 一本 |
理科 二本 |
理科 专科 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 466 | 350 | 140 | 405 | 302 | 140 |
| 2022 | 443 | 334 | 140 | 400 | 290 | 140 |
| 2023 | 458 | 354 | 140 | 396 | 285 | 140 |
| 2024 | 425 | 304 | 140 | 390 | 262 | 140 |
趋势分析:
近年来,新疆高考文科一本分数线呈现先降后升再降的趋势,理科一本分数线则相对稳定,略有下降。
二本和专科批次分数线波动较小。
整体来看,新疆高考分数线变化平稳,为考生提供了相对稳定的参考标准。
三、不同位次段对应大学名单
1、高分段
文科(500分以上,全省前1263名):
可冲刺顶尖985高校,如清华大学(623分,13名)、北京大学(617分,20名)。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 623 | 13 |
| 北京大学 | 617 | 20 |
| 上海交通大学 | 607 | 43 |
| 复旦大学 | 606 | 43 |
| 中国人民大学 | 590 | 86 |
| 浙江大学 | 589 | 88 |
| 南京大学 | 584 | 103 |
| 武汉大学 | 575 | 153 |
| 北京师范大学 | 574 | 166 |
| 南开大学 | 574 | 166 |
| 同济大学 | 569 | 193 |
| 西安交通大学 | 568 | 204 |
| 中山大学 | 567 | 212 |
| 同济大学(艺术类) | 564 | 239 |
| 厦门大学 | 563 | 241 |
| 上海财经大学 | 558 | 286 |
| 北京理工大学 | 556 | 309 |
| 华东师范大学 | 556 | 309 |
| 天津大学 | 555 | 327 |
| 北京中医药大学 | 552 | 361 |
| 对外经济贸易大学 | 551 | 370 |
| 中国政法大学 | 547 | 425 |
| 哈尔滨工业大学 | 547 | 425 |
| 华东政法大学 | 546 | 439 |
| 四川大学 | 545 | 456 |
| 重庆大学 | 542 | 486 |
| 湖南大学 | 541 | 493 |
| 华中科技大学 | 540 | 507 |
| 中国传媒大学 | 539 | 537 |
| 中南大学 | 539 | 537 |
| 山东大学 | 537 | 554 |
| 中央财经大学 | 535 | 590 |
| 北京外国语大学 | 534 | 606 |
| 广州中医药大学 | 532 | 634 |
| 山东大学(威海) | 530 | 677 |
| 上海大学 | 528 | 716 |
| 中南财经政法大学 | 528 | 716 |
| 深圳大学 | 528 | 716 |
| 上海外国语大学 | 527 | 727 |
| 苏州大学 | 527 | 727 |
| 西北工业大学 | 524 | 774 |
| 中国海洋大学 | 523 | 784 |
| 西南财经大学 | 521 | 816 |
| 西北政法大学 | 519 | 854 |
| 大连理工大学 | 516 | 920 |
| 复旦大学上海医学院 | 516 | 920 |
| 中央民族大学 | 515 | 927 |
| 中国药科大学 | 515 | 927 |
| 北京交通大学 | 511 | 1009 |
| 上海戏剧学院 | 510 | 1023 |
| 西南政法大学 | 510 | 1023 |
| 西南交通大学 | 509 | 1048 |
| 西北大学 | 508 | 1063 |
| 大连海事大学 | 506 | 1131 |
| 兰州大学 | 506 | 1131 |
| 北京林业大学 | 505 | 1152 |
| 武汉理工大学 | 505 | 1152 |
| 南京师范大学 | 504 | 1178 |
| 华北电力大学 | 503 | 1184 |
| 北京化工大学 | 502 | 1224 |
| 北京工商大学 | 502 | 1224 |
| 华南师范大学 | 502 | 1224 |
| 西北农林科技大学 | 502 | 1224 |
| 中国石油大学(北京) | 501 | 1250 |
| 辽宁大学 | 500 | 1263 |
| 西南大学 | 500 | 1263 |
理科(500分以上):
985高校:北京大学(648分)、复旦大学(643分)、上海交通大学(646分)。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 北京大学医学部 | 656 | 23 |
| 北京大学 | 648 | 52 |
| 复旦大学上海医学院 | 647 | 53 |
| 上海交通大学 | 646 | 55 |
| 上海交通大学医学院 | 645 | 60 |
| 复旦大学 | 643 | 65 |
| 清华大学 | 641 | 81 |
| 浙江大学 | 640 | 89 |
| 中国科学技术大学 | 635 | 114 |
| 浙江大学医学院 | 630 | 145 |
| 哈尔滨工业大学 | 625 | 173 |
| 北京理工大学 | 622 | 221 |
| 南京大学 | 618 | 251 |
| 北京航空航天大学 | 617 | 269 |
| 西安交通大学 | 607 | 428 |
| 北京航空航天大学 (国际合作专项) |
606 | 449 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 605 | 466 |
| 华中科技大学 | 602 | 514 |
| 同济大学 | 594 | 666 |
| 东南大学 | 594 | 666 |
| 南开大学 | 592 | 717 |
| 北京理工大学(理科试验班) | 592 | 717 |
| 同济大学(艺术类) | 591 | 741 |
| 同济大学(中外合作) | 591 | 741 |
| 西北工业大学 | 590 | 772 |
| 武汉大学 | 589 | 786 |
| 电子科技大学 | 589 | 786 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 587 | 829 |
| 天津大学 | 586 | 880 |
| 中山大学 | 584 | 913 |
| 同济大学(医学类) | 584 | 913 |
| 中国人民大学 | 583 | 957 |
| 北京邮电大学 | 583 | 957 |
| 北京交通大学 (理科试验班类) |
582 | 980 |
| 大连理工大学 | 577 | 1127 |
| 北京师范大学 | 575 | 1180 |
| 西安电子科技大学 | 569 | 1398 |
| 哈尔滨工业大学 (威海)(卓越优才计划) |
565 | 1529 |
| 厦门大学 | 564 | 1557 |
| 南京航空航天大学 | 556 | 1885 |
| 重庆大学 | 556 | 1885 |
| 华南理工大学 | 555 | 1921 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 547 | 2337 |
| 南京邮电大学 | 540 | 2610 |
| 中南大学 | 540 | 2610 |
| 北京科技大学 | 539 | 2659 |
| 北京交通大学 | 537 | 2768 |
| 中国农业大学 | 536 | 2830 |
| 哈尔滨工程大学 | 536 | 2830 |
| 湖南大学 | 536 | 2830 |
| 湖南中医药大学 | 535 | 2887 |
| 深圳大学 | 535 | 2887 |
| 山东大学(威海) | 532 | 3054 |
| 上海财经大学 | 531 | 3135 |
| 四川大学 | 530 | 3184 |
| 华北电力大学 | 529 | 3205 |
| 武汉理工大学 | 527 | 3327 |
| 山东大学 | 526 | 3380 |
| 中国传媒大学 | 523 | 3572 |
| 东北大学 | 523 | 3572 |
| 南京理工大学 | 523 | 3572 |
| 对外经济贸易大学 | 521 | 3697 |
| 浙江中医药大学 | 521 | 3697 |
| 北京外国语大学 | 518 | 3873 |
| 上海大学 | 518 | 3873 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 517 | 3950 |
| 华东理工大学 | 516 | 4006 |
| 北京邮电大学 (宏福校区)(海南校区) |
516 | 4006 |
| 徐州医科大学 | 515 | 4072 |
| 重庆医科大学 | 514 | 4126 |
| 中央财经大学 | 512 | 4248 |
| 西南交通大学 | 509 | 4476 |
| 中国政法大学 | 507 | 4621 |
| 上海外国语大学 | 507 | 4621 |
| 西南财经大学 | 506 | 4686 |
| 哈尔滨医科大学 | 505 | 4746 |
| 北京化工大学 | 504 | 4872 |
| 吉林大学 | 504 | 4872 |
| 成都中医药大学 | 504 | 4872 |
| 兰州大学 | 503 | 4904 |
| 中国石油大学(北京) | 502 | 4957 |
| 南京信息工程大学 | 501 | 5038 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 501 | 5038 |
| 西北政法大学 | 500 | 5123 |
2、中高分段
文科(425-500分):
211高校:新疆大学(455分)、石河子大学(435分)。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 中国地质大学(武汉) | 499 | 1280 |
| 中国农业大学 | 498 | 1296 |
| 华北电力大学(保定) | 497 | 1330 |
| 东北师范大学 | 497 | 1330 |
| 云南大学 | 497 | 1330 |
| 南京农业大学 | 496 | 1366 |
| 南方医科大学 | 496 | 1366 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 496 | 1366 |
| 河海大学 | 495 | 1390 |
| 江苏大学 | 495 | 1390 |
| 陕西中医药大学 | 495 | 1390 |
| 安徽大学 | 494 | 1421 |
| 宁波大学 | 494 | 1421 |
| 中国矿业大学 | 493 | 1450 |
| 兰州大学(护理) | 493 | 1450 |
| 南京邮电大学 | 492 | 1482 |
| 中国石油大学(华东) | 492 | 1482 |
| 郑州大学 | 492 | 1482 |
| 湖南师范大学 | 492 | 1482 |
| 长安大学 | 491 | 1513 |
| 西南大学(荣昌校区) | 490 | 1531 |
| 上海海事大学 | 489 | 1555 |
| 江南大学 | 489 | 1555 |
| 南京审计大学 | 489 | 1555 |
| 北京体育大学 | 488 | 1578 |
| 南昌大学 | 487 | 1604 |
| 湘潭大学 | 487 | 1604 |
| 四川师范大学 | 486 | 1628 |
| 上海立信会计金融学院 | 485 | 1650 |
| 江苏科技大学 | 484 | 1695 |
| 首都经济贸易大学 | 483 | 1723 |
| 河北工业大学 | 483 | 1723 |
| 浙江师范大学 | 483 | 1723 |
| 浙江工商大学 | 483 | 1723 |
| 青岛大学 | 483 | 1723 |
| 南京林业大学 | 482 | 1752 |
| 西南石油大学 | 481 | 1779 |
| 扬州大学 | 480 | 1821 |
| 北京第二外国语学院 | 479 | 1847 |
| 广州大学 | 477 | 1909 |
| 成都大学 | 477 | 1909 |
| 天津工业大学 | 476 | 1940 |
| 南京信息工程大学 | 476 | 1940 |
| 湖北大学 | 474 | 1985 |
| 江西财经大学 | 473 | 2024 |
| 北京印刷学院 | 472 | 2073 |
| 太原理工大学 | 472 | 2073 |
| 南京工业大学 | 472 | 2073 |
| 西安科技大学 | 472 | 2073 |
| 南京财经大学 | 471 | 2105 |
| 浙江工业大学 | 470 | 2151 |
| 新疆医科大学 | 470 | 2151 |
| 北京联合大学 | 468 | 2210 |
| 东北农业大学 | 467 | 2261 |
| 西安外国语大学 | 467 | 2261 |
| 成都理工大学 | 466 | 2300 |
| 天津中医药大学 | 465 | 2336 |
| 河南财经政法大学 | 464 | 2374 |
| 长江大学 | 464 | 2374 |
| 湖南中医药大学 | 464 | 2374 |
| 华北理工大学 | 462 | 2436 |
| 中北大学 | 461 | 2463 |
| 延边大学 | 461 | 2463 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 |
459 | 2555 |
| 上海海洋大学 | 458 | 2586 |
| 西安财经大学 | 457 | 2627 |
| 宁波诺丁汉大学 | 457 | 2627 |
| 中国美术学院 | 456 | 2669 |
| 武汉工程大学 | 456 | 2669 |
| 西交利物浦大学 | 456 | 2669 |
| 新疆大学 | 455 | 2707 |
| 北京物资学院 | 454 | 2749 |
| 贵州大学 | 454 | 2749 |
| 西安邮电大学 | 454 | 2749 |
| 湖南科技大学 | 453 | 2784 |
| 广东财经大学 | 453 | 2784 |
| 集美大学 | 451 | 2870 |
| 天津财经大学 | 450 | 2910 |
| 东北林业大学 | 450 | 2910 |
| 中南民族大学 | 450 | 2910 |
| 上海师范大学 | 449 | 2943 |
| 川北医学院 | 449 | 2943 |
| 上海政法学院 | 449 | 2943 |
| 安徽财经大学 | 448 | 2978 |
| 中国民航大学 | 446 | 3080 |
| 山东科技大学 | 446 | 3080 |
| 烟台大学 | 445 | 3101 |
| 西南科技大学 | 444 | 3153 |
| 西安建筑科技大学 | 444 | 3153 |
| 青岛科技大学 | 443 | 3196 |
| 山东农业大学 | 443 | 3196 |
| 中南林业科技大学 | 442 | 3231 |
| 常州大学 | 441 | 3298 |
| 杭州电子科技大学 | 441 | 3298 |
| 湖北工业大学 | 440 | 3354 |
| 重庆工商大学 | 439 | 3389 |
| 天津师范大学 | 438 | 3443 |
| 苏州科技大学 | 438 | 3443 |
| 天津外国语大学 | 437 | 3498 |
| 西安石油大学 | 437 | 3498 |
| 湖南工商大学 | 437 | 3498 |
| 东北石油大学 | 436 | 3532 |
| 海南师范大学 | 436 | 3532 |
| 西安工业大学 | 436 | 3532 |
| 吉林大学 | 435 | 3569 |
| 西安工程大学 | 435 | 3569 |
| 石河子大学 | 435 | 3569 |
| 北京师范大学- 香港浸会大学联合国际学院 |
435 | 3569 |
| 天津商业大学(中外合作) | 435 | 3569 |
| 长春理工大学 | 434 | 3632 |
| 暨南大学 | 434 | 3632 |
| 大连外国语大学 | 433 | 3695 |
| 华侨大学 | 433 | 3695 |
| 福建农林大学 | 433 | 3695 |
| 临沂大学 | 433 | 3695 |
| 长沙理工大学 | 432 | 3747 |
| 三峡大学 | 432 | 3747 |
| 五邑大学 | 432 | 3747 |
| 新疆财经大学 | 431 | 3796 |
| 台州学院 | 431 | 3796 |
| 中央美术学院 | 430 | 3853 |
| 天津商业大学 | 430 | 3853 |
| 辽宁工程技术大学 | 430 | 3853 |
| 上海理工大学 | 430 | 3853 |
| 上海对外经贸大学 | 430 | 3853 |
| 东华理工大学 | 430 | 3853 |
| 新疆农业大学 | 430 | 3853 |
| 郑州轻工业大学 | 430 | 3853 |
| 上海电机学院 | 429 | 3897 |
| 西北师范大学 | 429 | 3897 |
| 东北财经大学 | 428 | 3990 |
| 黑龙江大学 | 428 | 3990 |
| 新疆师范大学 | 428 | 3990 |
| 大连民族大学 | 428 | 3990 |
| 重庆师范大学 | 428 | 3990 |
| 上海应用技术大学 | 427 | 3998 |
| 新疆师范大学(定向) | 427 | 3998 |
| 河南大学 | 426 | 4061 |
| 海南大学 | 426 | 4061 |
| 淮北师范大学 | 426 | 4061 |
| 福建师范大学 | 426 | 4061 |
| 天津科技大学 | 425 | 4108 |
| 武汉科技大学 | 425 | 4108 |
| 成都信息工程大学 | 425 | 4108 |
| 西南民族大学 | 425 | 4108 |
| 上海应用技术大学(中外合作) | 425 | 4108 |
| 吉林财经大学 | 425 | 4108 |
理科(390~500分):
211院校:中国石油大学(北京)克拉玛依校区(441分)、新疆大学(410分)。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 华北电力大学(保定) | 499 | 5249 |
| 中国美术学院 | 499 | 5249 |
| 中央民族大学 | 496 | 5452 |
| 南通大学 | 496 | 5452 |
| 上海大学(中外合作) | 496 | 5452 |
| 温州医科大学 | 493 | 5696 |
| 中国药科大学 | 492 | 5743 |
| 大连海事大学 | 491 | 5851 |
| 河北工业大学 | 490 | 5933 |
| 中南财经政法大学 | 490 | 5933 |
| 中国矿业大学 | 488 | 6097 |
| 江南大学 | 488 | 6097 |
| 东华大学 | 487 | 6183 |
| 南京中医药大学 | 487 | 6183 |
| 北京信息科技大学 | 487 | 6183 |
| 辽宁大学 | 486 | 6264 |
| 西北农林科技大学 | 486 | 6264 |
| 北京工业大学 | 484 | 6420 |
| 太原理工大学 | 484 | 6420 |
| 中国地质大学(武汉) | 484 | 6420 |
| 中国石油大学(华东) | 483 | 6507 |
| 成都医学院 | 483 | 6507 |
| 东北师范大学 | 481 | 6704 |
| 上海电力大学 | 481 | 6704 |
| 南京农业大学 | 481 | 6704 |
| 南京师范大学 | 481 | 6704 |
| 华中农业大学 | 481 | 6704 |
| 郑州大学 | 480 | 6791 |
| 西南医科大学 | 480 | 6791 |
| 西北大学 | 480 | 6791 |
| 海南医科大学 | 480 | 6791 |
| 南华大学(定向) | 480 | 6791 |
| 成都信息工程大学(定向) | 480 | 6791 |
| 西南政法大学 | 479 | 6896 |
| 华东政法大学 | 477 | 7073 |
| 北京交通大学(威海校区) | 477 | 7073 |
| 北京工商大学 | 476 | 7160 |
| 江苏大学 | 476 | 7160 |
| 重庆邮电大学 | 476 | 7160 |
| 西安工业大学 | 476 | 7160 |
| 中国地质大学(北京) | 475 | 7274 |
| 湖南师范大学 | 474 | 7369 |
| 中国矿业大学(北京) | 474 | 7369 |
| 上海对外经贸大学 | 473 | 7500 |
| 四川大学(医护类) | 473 | 7500 |
| 上海戏剧学院 | 471 | 7634 |
| 宁波大学 | 471 | 7634 |
| 西安邮电大学 | 471 | 7634 |
| 杭州电子科技大学 | 470 | 7707 |
| 华南师范大学 | 470 | 7707 |
| 中国民航大学 | 468 | 7917 |
| 福州大学 | 468 | 7917 |
| 四川农业大学 | 468 | 7917 |
| 三峡大学 | 468 | 7917 |
| 中国计量大学 | 467 | 8013 |
| 北京林业大学 | 465 | 8221 |
| 山西医科大学 | 464 | 8318 |
| 西安理工大学 | 464 | 8318 |
| 上海立信会计金融学院 | 464 | 8318 |
| 上海理工大学 | 463 | 8419 |
| 华东师范大学 | 463 | 8419 |
| 南京审计大学 | 463 | 8419 |
| 中国民航大学(定向) | 461 | 8596 |
| 北方工业大学 | 460 | 8704 |
| 燕山大学 | 459 | 8814 |
| 长安大学 | 459 | 8814 |
| 合肥工业大学 | 458 | 8903 |
| 江汉大学 | 458 | 8903 |
| 广州大学 | 458 | 8903 |
| 苏州大学 | 457 | 9030 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 457 | 9030 |
| 川北医学院 | 456 | 9131 |
| 安徽医科大学 | 455 | 9247 |
| 成都信息工程大学 | 455 | 9247 |
| 西南石油大学 | 453 | 9462 |
| 北京联合大学 | 450 | 9754 |
| 西安医学院 | 450 | 9754 |
| 南方医科大学 | 450 | 9754 |
| 西南大学(荣昌校区) | 449 | 9885 |
| 兰州大学(护理) | 449 | 9885 |
| 浙江师范大学 | 448 | 10005 |
| 海南大学 | 448 | 10005 |
| 南京工业大学 | 447 | 10123 |
| 成都理工大学 | 447 | 10123 |
| 上海海事大学 | 446 | 10245 |
| 贵州大学 | 446 | 10245 |
| 西安科技大学 | 446 | 10245 |
| 江苏科技大学 | 445 | 10365 |
| 北京中医药大学 | 444 | 10485 |
| 上海海洋大学 | 444 | 10485 |
| 湖州师范学院 | 444 | 10485 |
| 广州中医药大学 | 444 | 10485 |
| 东北农业大学 | 442 | 10750 |
| 西交利物浦大学 | 441 | 10843 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 441 | 10843 |
| 东北财经大学 | 440 | 10970 |
| 华东交通大学 | 440 | 10970 |
| 广西大学 | 440 | 10970 |
| 陕西中医药大学 | 440 | 10970 |
| 成都大学 | 440 | 10970 |
| 天津工业大学 | 439 | 11088 |
| 中国海洋大学 | 439 | 11088 |
| 湘潭大学 | 439 | 11088 |
| 北京第二外国语学院 | 438 | 11212 |
| 广东财经大学 | 437 | 11331 |
| 浙江工业大学 | 436 | 11437 |
| 广东医科大学 | 436 | 11437 |
| 石家庄铁道大学 | 435 | 11585 |
| 首都经济贸易大学 | 434 | 11701 |
| 中国医科大学 | 434 | 11701 |
| 长春理工大学 | 434 | 11701 |
| 宁波诺丁汉大学 | 434 | 11701 |
| 华北理工大学 | 432 | 11984 |
| 河海大学 | 432 | 11984 |
| 江西财经大学 | 432 | 11984 |
| 南昌大学 | 431 | 12104 |
| 华南农业大学 | 431 | 12104 |
| 大连医科大学 | 430 | 12233 |
| 东北林业大学 | 430 | 12233 |
| 安徽理工大学 | 430 | 12233 |
| 西南大学 | 430 | 12233 |
| 西安财经大学 | 430 | 12233 |
| 陕西科技大学(中外合作) | 430 | 12233 |
| 贵州医科大学 | 430 | 12233 |
| 大连交通大学 | 429 | 12349 |
| 东北石油大学 | 428 | 12500 |
| 北京体育大学 | 426 | 12763 |
| 新疆医科大学 | 426 | 12763 |
| 桂林电子科技大学 | 426 | 12763 |
| 上海中医药大学 | 425 | 12900 |
| 浙江工商大学 | 425 | 12900 |
| 华北水利水电大学 | 424 | 13100 |
| 中北大学 | 424 | 13100 |
| 新乡医学院 | 424 | 13100 |
| 重庆交通大学 | 424 | 13100 |
| 北京建筑大学 | 423 | 13168 |
| 天津中医药大学(中外合作) | 423 | 13168 |
| 延边大学 | 422 | 13312 |
| 常州大学 | 422 | 13312 |
| 苏州科技大学 | 422 | 13312 |
| 北方工业大学(中外合作) | 422 | 13312 |
| 天津科技大学 | 421 | 13452 |
| 西安外国语大学 | 421 | 13452 |
| 北京师范大学- 香港浸会大学联合国际学院 |
420 | 13600 |
| 上海应用技术大学 | 419 | 13756 |
| 西安建筑科技大学 | 419 | 13756 |
| 天津商业大学(中外合作) | 419 | 13756 |
| 北京物资学院 | 418 | 13894 |
| 河南大学 | 418 | 13894 |
| 河南财经政法大学 | 418 | 13894 |
| 西安工程大学 | 418 | 13894 |
| 上海健康医学院 | 417 | 14009 |
| 武汉科技大学 | 416 | 14166 |
| 湖南农业大学 | 416 | 14166 |
| 扬州大学 | 416 | 14166 |
| 湖北中医药大学 | 416 | 14166 |
| 长沙理工大学 | 414 | 14416 |
| 西安石油大学 | 413 | 14563 |
| 上海电机学院 | 413 | 14563 |
| 南京财经大学 | 412 | 14714 |
| 青岛科技大学 | 412 | 14714 |
| 沈阳工业大学 | 411 | 14884 |
| 黑龙江大学 | 411 | 14884 |
| 南京林业大学 | 411 | 14884 |
| 青海大学 | 411 | 14884 |
| 济南大学 | 411 | 14884 |
| 天津理工大学 | 410 | 15016 |
| 新疆大学 | 410 | 15016 |
| 天津中医药大学 | 409 | 15155 |
| 江西理工大学 | 409 | 15155 |
| 河北医科大学(定向) | 409 | 15155 |
| 中国民用航空飞行学院(定向) | 408 | 15316 |
| 天津医科大学 | 407 | 15445 |
| 福建医科大学 | 407 | 15445 |
| 北京印刷学院 | 406 | 15605 |
| 天津师范大学 | 406 | 15605 |
| 长江大学 | 405 | 15753 |
| 南华大学 | 405 | 15753 |
| 山西大学 | 405 | 15753 |
| 浙江农林大学 | 404 | 15908 |
| 东华理工大学 | 404 | 15908 |
| 西南科技大学 | 404 | 15908 |
| 云南大学 | 404 | 15908 |
| 塔里木大学 | 404 | 15908 |
| 大连外国语大学 | 403 | 16072 |
| 新疆财经大学 | 403 | 16072 |
| 湖南科技大学 | 402 | 16236 |
| 大连民族大学 | 402 | 16236 |
| 天津外国语大学 | 401 | 16411 |
| 华侨大学 | 401 | 16411 |
| 福建中医药大学 | 401 | 16411 |
| 成都大学 | 401 | 16411 |
| 内蒙古大学 | 400 | 16557 |
| 新疆农业大学 | 400 | 16557 |
| 重庆师范大学 | 400 | 16557 |
| 五邑大学 | 400 | 16557 |
| 重庆理工大学 | 400 | 16557 |
| 辽宁工程技术大学 | 399 | 16712 |
| 湖南工业大学 | 399 | 16712 |
| 重庆工商大学 | 399 | 16712 |
| 中国民用航空飞行学院 | 399 | 16712 |
| 西安医学院 | 399 | 16712 |
| 天津财经大学 | 398 | 16861 |
| 东北电力大学 | 398 | 16861 |
| 沈阳建筑大学 | 397 | 17004 |
| 石河子大学 | 397 | 17004 |
| 湖南中医药大学 | 397 | 17004 |
| 暨南大学 | 396 | 17159 |
| 昆明理工大学 | 396 | 17159 |
| 烟台大学 | 396 | 17159 |
| 嘉兴大学 | 396 | 17159 |
| 沈阳农业大学 | 395 | 17328 |
| 四川师范大学 | 395 | 17328 |
| 海南师范大学 | 395 | 17328 |
| 陕西科技大学 | 394 | 17439 |
| 沈阳药科大学 | 393 | 17759 |
| 上海师范大学 | 393 | 17759 |
| 中南民族大学 | 393 | 17759 |
| 上海政法学院 | 393 | 17759 |
| 北京石油化工学院 | 393 | 17759 |
| 武汉纺织大学 | 393 | 17759 |
| 新疆师范大学 | 392 | 17784 |
| 长江大学(中外合作) | 392 | 17784 |
| 南京体育学院 | 392 | 17784 |
| 集美大学 | 392 | 17784 |
| 山东第一医科大学 | 392 | 17784 |
| 山东航空学院 | 392 | 17784 |
| 湖南工商大学 | 392 | 17784 |
| 武汉工程大学 | 391 | 17923 |
| 湖北大学 | 391 | 17923 |
| 中南林业科技大学 | 391 | 17923 |
| 青岛大学 | 391 | 17923 |
| 四川轻化工大学 | 391 | 17923 |
| 云南财经大学 | 391 | 17923 |
| 天津商业大学 | 390 | 18136 |
| 安徽财经大学 | 390 | 18136 |
| 福建农林大学 | 390 | 18136 |
| 西南民族大学 | 390 | 18136 |
| 沈阳理工大学 | 390 | 18136 |
| 西安工业大学 | 390 | 18136 |
3、中分段
文科(304-425分):
省重点:新疆医科大学(413分)、新疆财经大学(384分)。
| 学校名 | 2024 分数 |
2024 位次 |
|---|---|---|
| 天津科技大学 | 425 | 4108 |
| 武汉科技大学 | 425 | 4108 |
| 成都信息工程大学 | 425 | 4108 |
| 西南民族大学 | 425 | 4108 |
| 上海应用技术大学(中外合作) | 425 | 4108 |
| 吉林财经大学 | 425 | 4108 |
| 兰州理工大学 | 424 | 4165 |
| 成都大学 | 424 | 4165 |
| 南昌医学院 | 424 | 4165 |
| 河北科技大学 | 423 | 4237 |
| 温州大学 | 423 | 4237 |
| 武汉纺织大学 | 423 | 4237 |
| 内江师范学院 | 423 | 4237 |
| 湖北文理学院 | 421 | 4326 |
| 上海立信会计金融学院 | 421 | 4326 |
| 甘肃政法大学 | 421 | 4326 |
| 广东海洋大学 | 420 | 4378 |
| 潍坊学院 | 420 | 4378 |
| 西安文理学院 | 420 | 4378 |
| 大连大学 | 420 | 4378 |
| 太原师范学院 | 419 | 4435 |
| 济南大学 | 419 | 4435 |
| 武汉轻工大学 | 419 | 4435 |
| 云南财经大学 | 419 | 4435 |
| 辽宁师范大学 | 418 | 4494 |
| 浙大城市学院 | 418 | 4494 |
| 嘉兴南湖学院 | 418 | 4494 |
| 重庆理工大学 | 417 | 4551 |
| 吉林师范大学 | 416 | 4613 |
| 重庆医科大学 | 416 | 4613 |
| 嘉兴大学 | 415 | 4661 |
| 云南民族大学 | 415 | 4661 |
| 渭南师范学院 | 415 | 4661 |
| 甘肃农业大学 | 415 | 4661 |
| 赣南师范大学 | 414 | 4727 |
| 北京联合大学 | 414 | 4727 |
| 浙江传媒学院 | 414 | 4727 |
| 郑州航空工业管理学院 | 413 | 4785 |
| 陕西理工大学 | 413 | 4785 |
| 新疆医科大学 | 413 | 4785 |
| 广东金融学院 | 413 | 4785 |
| 山西师范大学 | 412 | 4839 |
| 福建理工大学 | 412 | 4839 |
| 闽南师范大学 | 411 | 4885 |
| 河南农业大学 | 411 | 4885 |
| 齐齐哈尔大学 | 410 | 4947 |
| 吉林警察学院 | 410 | 4947 |
| 山东建筑大学 | 409 | 4973 |
| 河南中医药大学 | 409 | 4973 |
| 贵州财经大学 | 409 | 4973 |
| 南京艺术学院 | 408 | 5037 |
| 曲阜师范大学 | 407 | 5114 |
| 山东航空学院 | 407 | 5114 |
| 鲁东大学 | 407 | 5114 |
| 安徽农业大学 | 406 | 5186 |
| 青岛理工大学 | 406 | 5186 |
| 大理大学 | 406 | 5186 |
| 攀枝花学院 | 405 | 5247 |
| 中国劳动关系学院 | 405 | 5247 |
| 大连交通大学 | 404 | 5308 |
| 重庆科技大学 | 403 | 5370 |
| 浙江师范大学行知学院 | 403 | 5370 |
| 哈尔滨医科大学 | 402 | 5444 |
| 山东财经大学 | 402 | 5444 |
| 绵阳师范学院 | 402 | 5444 |
| 青海师范大学 | 402 | 5444 |
| 山东石油化工学院 | 402 | 5444 |
| 无锡学院 | 402 | 5444 |
| 太原科技大学 | 401 | 5606 |
| 江西农业大学 | 401 | 5606 |
| 兰州交通大学 | 401 | 5606 |
| 贵州师范学院 | 400 | 5616 |
| 天津农学院 | 399 | 5627 |
| 河北地质大学 | 399 | 5627 |
| 河南工业大学 | 399 | 5627 |
| 咸阳师范学院 | 399 | 5627 |
| 长春大学 | 398 | 5684 |
