本文根据黑龙江高考2024年的招生录取数据,为2025年黑龙江高考成绩在全省35000名左右的学生推荐能上的好大学。
冲一冲的大学是:2024年最低分位次在34500名~35000名的大学,物理组共计23所大学,历史组共计6所大学。
较稳妥的大学是:2024年最低分位次在35000名~35500名的大学,物理组共计14所大学,历史组共计6所大学。

一、黑龙江高考35000名:冲一冲的大学
1、物理组
包含:天津商业大学、内蒙古财经大学、大连大学、沈阳医学院、齐齐哈尔医学院、集美大学、山东航空学院、山东政法学院、河南中医药大学、重庆中医药学院。
学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|
天津商业大学第002 组 | 499 | 34833 |
内蒙古财经大学第00 3组 | 499 | 34833 |
大连大学第008组 | 499 | 34833 |
沈阳医学院第004组 | 499 | 34833 |
齐齐哈尔医学院第00 9组(振兴龙江计划) | 499 | 34833 |
集美大学第007组 | 499 | 34833 |
山东航空学院第002 组 | 499 | 34833 |
山东政法学院第004 组 | 499 | 34833 |
河南中医药大学第00 2组 | 499 | 34833 |
重庆中医药学院第00 2组 | 499 | 34833 |
中国民用航空飞行学院 第009组 | 499 | 34833 |
西南民族大学第002 组 | 499 | 34833 |
云南中医药大学第00 1组 | 499 | 34833 |
石河子大学第001组 | 499 | 34833 |
哈尔滨师范大学(少数 民族预科)第005组 | 499 | 34833 |
北京石油化工学院第0 01组 | 500 | 34515 |
河北大学第002组 | 500 | 34515 |
沈阳医学院第005组 | 500 | 34515 |
佳木斯大学第039组 (振兴龙江计划) | 500 | 34515 |
黑龙江八一农垦大学第 012组(振兴龙江计 划) | 500 | 34515 |
浙江农林大学第002 组 | 500 | 34515 |
武汉体育学院第003 组 | 500 | 34515 |
湖南工商大学第004 组 | 500 | 34515 |
重庆医科大学第003 组 | 500 | 34515 |
2、历史组
包含:黑龙江护理高等专科学校、威海海洋职业学院、兰州石化职业技术大学、衡水职业技术学院、抚州幼儿师范高等专科学校、重庆现代制造职业学院。
学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|
黑龙江护理高等专科学 校第002组 | 360 | 34934 |
威海海洋职业学院第0 01组 | 360 | 34934 |
兰州石化职业技术大学 第002组 | 361 | 34710 |
衡水职业技术学院第0 01组 | 361 | 34710 |
抚州幼儿师范高等专科 学校第001组 | 361 | 34710 |
重庆现代制造职业学院 第004组 | 361 | 34710 |

二、黑龙江高考35000名:较稳妥的大学
1、物理组
包含:大连民族大学、长春工业大学、东北农业大学、哈尔滨理工大学、黑龙江科技大学、佳木斯大学、黑龙江八一农垦大学、浙江海洋大学、浙江传媒学院、蚌埠医科大学。
学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|
大连民族大学第008 组(少数民族预科班) | 498 | 35206 |
长春工业大学第006 组 | 498 | 35206 |
东北农业大学第020 组 | 498 | 35206 |
哈尔滨理工大学第00 4组 | 498 | 35206 |
黑龙江科技大学第01 5组(地方专项计划) | 498 | 35206 |
佳木斯大学第030组 (振兴龙江计划) | 498 | 35206 |
佳木斯大学第045组 (振兴龙江计划) | 498 | 35206 |
黑龙江八一农垦大学第 013组(振兴龙江计 划) | 498 | 35206 |
浙江海洋大学第003 组(中外合作办学) | 498 | 35206 |
浙江传媒学院第003 组 | 498 | 35206 |
蚌埠医科大学第001 组 | 498 | 35206 |
潍坊学院第006组 | 498 | 35206 |
广西中医药大学第00 2组 | 498 | 35206 |
贵州医科大学第002 组(中外合作办学) | 498 | 35206 |
西南林业大学第001 组 | 498 | 35206 |
2、历史组
包含:山西老区职业技术学院、延边职业技术学院、蚌埠经济技术职业学院、福建生物工程职业技术学院、上饶幼儿师范高等专科学校、武汉城市职业学院。
学校名 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|
山西老区职业技术学院 第001组 | 359 | 35189 |
延边职业技术学院第0 01组 | 359 | 35189 |
蚌埠经济技术职业学院 第002组 | 359 | 35189 |
福建生物工程职业技术 学院第001组 | 359 | 35189 |
上饶幼儿师范高等专科 学校第001组 | 359 | 35189 |
武汉城市职业学院第0 01组 | 359 | 35189 |