在辽宁高考历史类,大连工业大学录取分数线2024年是424分。在辽宁高考物理类,大连工业大学录取分数线2024年是454分。下文将详细展示大连工业大学在全国各省新旧高考的最低录取分数线汇总。
一、2024年大连工业大学录取分数线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,只有超过了大连工业大学的最低录取分数线,才可能被大连工业大学录取。
大连工业大学2024年在全国各省文科最低录取分数线是457分~527分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
大连工业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 476 |
大连工业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 457 |
大连工业大学 | 河南 | 本科一批 | 527 |
2、理科
理科生必须要超过大连工业大学的理科录取分数线,才有机会被大连工业大学录取。
大连工业大学2024年在全国各省理科最低录取分数线是375分~540分
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
大连工业大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 500 |
大连工业大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 492 |
大连工业大学 (中外合作) | 内蒙古 | 本科二批 | 452 |
大连工业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 424 |
大连工业大学 | 河南 | 本科一批 | 540 |
大连工业大学 | 四川 | 本科二批 | 534 |
大连工业大学 (中外合作) | 四川 | 本科二批 | 523 |
大连工业大学 | 云南 | 二本 | 508 |
大连工业大学 | 陕西 | 本科二批 | 469 |
大连工业大学 | 青海 | 本科一段 | 382 |
大连工业大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 426 |
大连工业大学 | 新疆 | 本科二批 | 375 |
二、大连工业大学录取分数线2024年(新高考3+1+2省份)
1、历史类
大连工业大学2024年在全国各省历史类最低录取分数线是424分~534分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
大连工业大学 | 河北 | 534 |
大连工业大学 (艺术类) | 河北 | 532 |
大连工业大学 | 辽宁 | 424 |
大连工业大学第001组 | 黑龙江 | 497 |
大连工业大学第002组 | 黑龙江 | 472 |
大连工业大学第101组 | 江西 | 532 |
大连工业大学第01组 | 湖北 | 523 |
大连工业大学第104组 | 湖南 | 505 |
大连工业大学第203组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 480 |
大连工业大学第Y05组 (艺术专业) | 湖南 | 477 |
大连工业大学201组 | 广东 | 510 |
大连工业大学203组 | 广东 | 493 |
大连工业大学202组 | 广东 | 490 |
大连工业大学 | 贵州 | 508 |
大连工业大学001专业组 | 甘肃 | 520 |
2、物理类
大连工业大学2024年在全国各省物理类最低录取分数线是453分~565分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
大连工业大学 | 河北 | 523 |
大连工业大学 (艺术类) | 河北 | 511 |
大连工业大学 | 辽宁 | 454 |
大连工业大学第008组 | 黑龙江 | 548 |
大连工业大学第012组 | 黑龙江 | 541 |
大连工业大学第005组 | 黑龙江 | 534 |
大连工业大学第010组 | 黑龙江 | 533 |
大连工业大学第007组 | 黑龙江 | 530 |
大连工业大学第006组 | 黑龙江 | 529 |
大连工业大学第011组 | 黑龙江 | 525 |
大连工业大学第009组 | 黑龙江 | 521 |
大连工业大学第014组 | 黑龙江 | 516 |
大连工业大学第013组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 505 |
大连工业大学第004组 | 黑龙江 | 501 |
大连工业大学04组 | 江苏 | 558 |
大连工业大学01组 | 江苏 | 538 |
大连工业大学05组 | 江苏 | 538 |
大连工业大学07组 (中外合作办学) | 江苏 | 538 |
大连工业大学06组 | 江苏 | 533 |
大连工业大学02组 | 江苏 | 531 |
大连工业大学03组 | 江苏 | 526 |
大连工业大学003组 | 安徽 | 545 |
大连工业大学002组 | 安徽 | 531 |
大连工业大学006组 | 安徽 | 529 |
大连工业大学004组 | 安徽 | 527 |
大连工业大学005组 | 安徽 | 524 |
大连工业大学001组 | 安徽 | 523 |
大连工业大学 (中外合作) 500组 | 福建 | 542 |
大连工业大学500组 | 福建 | 528 |
大连工业大学999组 | 福建 | 526 |
大连工业大学第506组 | 江西 | 542 |
大连工业大学第504组 | 江西 | 535 |
大连工业大学第505组 | 江西 | 534 |
大连工业大学第509组 | 江西 | 533 |
大连工业大学第508组 | 江西 | 530 |
大连工业大学第503组 | 江西 | 527 |
大连工业大学第507组 | 江西 | 526 |
大连工业大学第501组 | 江西 | 519 |
大连工业大学第502组 | 江西 | 513 |
大连工业大学第07组 | 湖北 | 565 |
大连工业大学第11组 | 湖北 | 561 |
大连工业大学第13组 (国家专项计划) | 湖北 | 555 |
大连工业大学第03组 | 湖北 | 545 |
大连工业大学第08组 | 湖北 | 545 |
大连工业大学第02组 | 湖北 | 540 |
大连工业大学第05组 | 湖北 | 537 |
大连工业大学第12组 (中外合作办学) | 湖北 | 537 |
大连工业大学第06组 | 湖北 | 536 |
大连工业大学第09组 | 湖北 | 529 |
大连工业大学第10组 | 湖北 | 525 |
大连工业大学第04组 | 湖北 | 504 |
大连工业大学第319组 (国家专项) | 湖南 | 546 |
大连工业大学第112组 | 湖南 | 544 |
大连工业大学第118组 | 湖南 | 540 |
大连工业大学第116组 | 湖南 | 532 |
大连工业大学第113组 | 湖南 | 513 |
大连工业大学第107组 | 湖南 | 509 |
大连工业大学第114组 | 湖南 | 508 |
大连工业大学第211组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 503 |
大连工业大学第108组 | 湖南 | 501 |
大连工业大学第217组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 498 |
大连工业大学第115组 | 湖南 | 496 |
大连工业大学第109组 | 湖南 | 495 |
大连工业大学第110组 | 湖南 | 489 |
大连工业大学第206组 (中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 484 |
大连工业大学213组 (学术互认) | 广东 | 539 |
大连工业大学205组 | 广东 | 537 |
大连工业大学211组 | 广东 | 530 |
大连工业大学214组 (中外合作办学) | 广东 | 530 |
大连工业大学210组 | 广东 | 527 |
大连工业大学212组 | 广东 | 526 |
大连工业大学204组 | 广东 | 521 |
大连工业大学207组 | 广东 | 521 |
大连工业大学208组 | 广东 | 520 |
大连工业大学206组 | 广东 | 517 |
大连工业大学105专业组 | 广西 | 521 |
大连工业大学106专业组 | 广西 | 504 |
大连工业大学110专业组 | 广西 | 498 |
大连工业大学112专业组 | 广西 | 498 |
大连工业大学109专业组 | 广西 | 490 |
大连工业大学313专业组 (中外合作办学) | 广西 | 490 |
大连工业大学108专业组 | 广西 | 488 |
大连工业大学111专业组 | 广西 | 485 |
大连工业大学104专业组 | 广西 | 481 |
大连工业大学114专业组 | 广西 | 479 |
大连工业大学101专业组 | 广西 | 473 |
大连工业大学102专业组 | 广西 | 469 |
大连工业大学103专业组 | 广西 | 469 |
大连工业大学 | 贵州 | 453 |
大连工业大学009专业组 | 甘肃 | 512 |
大连工业大学003专业组 | 甘肃 | 508 |
大连工业大学013专业组 | 甘肃 | 508 |
大连工业大学012专业组 | 甘肃 | 505 |
大连工业大学007专业组 | 甘肃 | 499 |
大连工业大学008专业组 | 甘肃 | 496 |
大连工业大学010专业组 | 甘肃 | 496 |
大连工业大学004专业组 | 甘肃 | 492 |
大连工业大学006专业组 | 甘肃 | 491 |
大连工业大学002专业组 | 甘肃 | 490 |
大连工业大学005专业组 | 甘肃 | 490 |
大连工业大学011专业组 | 甘肃 | 489 |
三、大连工业大学录取分数线2024年(新高考3+3省份)
大连工业大学2024年在全国各省最低录取分数线是506分~512分
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
大连工业大学 | 浙江 | 512 |
大连工业大学 | 山东 | 506 |