优师专项计划主要面向中西部和农村地区,旨在为基层学校培养教师,录取分数相对较低,毕业后需在指定县区服务6年,期间一般不能攻读全日制研究生,但可免试认定教师资格。公费师范生面向全国招生,培养目标更广,任教区域通常在生源省份,发展空间更大,部分高校支持免试攻读教育硕士。

一、优师专项计划和公费师范生的区别?
近年来,国家大力推进教师队伍建设,推出了“优师专项计划”和“公费师范生”两大政策。二者同属教师定向培养项目,但在培养目标、服务方向及升学路径上存在明显差异。下面从多方面为大家详细分析优师专项计划和公费师范生的区别。
1.培养目标不同
优师专项计划全称为“优秀教师定向培养专项计划”,主要面向中西部和农村地区教师资源紧缺的县域招生,旨在为基层学校培养“下得去、留得住、教得好”的高素质教师。
公费师范生计划则更注重为全国各地中小学输送优秀教师,重点培养教育教学骨干力量,服务范围更广,政策体系更成熟。
2.就业方向不同
优师专项实行定向就业制度,学生入学即签订协议,毕业后必须到指定县区中小学任教,服务期一般不少于6年。
公费师范生毕业后也需履约任教,但工作地点通常限定在生源所在省份的中小学,选择面相对更灵活。
3.升学与资格认定不同
优师专项学生在服务期内通常不能攻读全日制研究生,仅能选择在职进修;部分地区可免试认定教师资格证。
公费师范生近年来政策放宽,部分高校支持免试攻读教育硕士,但仍需完成教师资格考试。
4.录取批次与政策待遇不同
两类计划均在本科提前批录取,享受“免学费、免住宿费、生活补助”等优惠政策。
不同的是,优师专项录取分数相对较低,但就业区域偏远;公费师范生录取要求略高,就业范围更广。

二、优师专项计划2025录取分数线
由于不同省份录取分数线不同,因此本文以2025年湖南高考为例,跟大家详细阐述优师专项计划2025录取分数线详情,便于大家参考!
1、湖南师范大学录取情况
历史类:
定向至新邵县,第G01组597分、第G02组599分;
洞口县,第G03组598分;
新宁县,第G04组601分、第G77组578分;
武冈市,第G05组598分、第G06组599分、第G78组587分;
平江县,第G07组593分、第G08组593分;
桑植县,第G09组601分、第G10组599分;
安化县,第G11组587分、第G12组589分等。
物理类:
定向至新邵县,第G40组605分、第G53组602分;
洞口县,第G54组600分;
新宁县,第G55组603分;
武冈市,第G41组599分、第G56组600分;
平江县,第G42组598分、第G57组594分;
桑植县,第G43组612分、第G58组605分;
安化县,第G44组597分、第G59组582分;
桂东县,第G45组601分、第G60组604分等。
| 院校名称 | 科类 | 专业组 | 定向区县 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G01组 | 新邵县 | 597 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G02组 | 新邵县 | 599 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G03组 | 洞口县 | 598 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G04组 | 新宁县 | 601 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G05组 | 武冈市 | 598 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G06组 | 武冈市 | 599 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G07组 | 平江县 | 593 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G08组 | 平江县 | 593 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G09组 | 桑植县 | 601 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G10组 | 桑植县 | 599 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G11组 | 安化县 | 587 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G12组 | 安化县 | 589 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G13组 | 桂东县 | 609 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G14组 | 桂东县 | 591 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G15组 | 新田县 | 588 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G16组 | 新田县 | 584 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G17组 | 辰溪县 | 597 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G18组 | 辰溪县 | 596 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G19组 | 溆浦县 | 591 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G20组 | 溆浦县 | 592 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G21组 | 麻阳苗族 自治县 | 588 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G22组 | 麻阳苗族 自治县 | 597 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G23组 | 麻阳苗族 自治县 | 589 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G24组 | 靖州苗族 侗族自治县 | 602 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G25组 | 靖州苗族 侗族自治县 | 592 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G26组 | 新化县 | 600 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G27组 | 新化县 | 587 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G28组 | 新化县 | 581 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G29组 | 泸溪县 | 603 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G30组 | 泸溪县 | 596 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G31组 | 凤凰县 | 605 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G32组 | 凤凰县 | 603 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G33组 | 保靖县 | 596 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G34组 | 保靖县 | 600 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G35组 | 古丈县 | 594 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G36组 | 永顺县 | 597 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G37组 | 永顺县 | 599 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G38组 | 永顺县 | 600 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G39组 | 龙山县 | 604 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G77组 | 新宁县 | 578 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G78组 | 武冈市 | 587 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G79组 | 麻阳苗族 自治县 | 586 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G80组 | 新晃侗族 自治县 | 583 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G81组 | 靖州苗族 侗族自治县 | 588 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G82组 | 通道侗族 自治县 | 583 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G83组 | 泸溪县 | 589 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G84组 | 凤凰县 | 582 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 第G85组 | 花垣县 | 584 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G40组 | 新邵县 | 605 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G41组 | 武冈市 | 599 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G42组 | 平江县 | 598 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G43组 | 桑植县 | 612 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G44组 | 安化县 | 597 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G45组 | 桂东县 | 601 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G46组 | 溆浦县 | 593 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G47组 | 溆浦县 | 589 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G48组 | 麻阳苗族 自治县 | 587 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G49组 | 新化县 | 590 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G50组 | 新化县 | 595 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G51组 | 泸溪县 | 592 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G52组 | 花垣县 | 603 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G53组 | 新邵县 | 602 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G54组 | 洞口县 | 600 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G55组 | 新宁县 | 603 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G56组 | 武冈市 | 600 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G57组 | 平江县 | 594 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G58组 | 桑植县 | 605 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G59组 | 安化县 | 582 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G60组 | 桂东县 | 604 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G61组 | 新田县 | 598 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G62组 | 辰溪县 | 585 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G63组 | 溆浦县 | 583 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G64组 | 麻阳苗族 自治县 | 579 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G65组 | 新晃侗族 自治县 | 585 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G66组 | 靖州苗族 侗族自治县 | 599 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G67组 | 新化县 | 586 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G68组 | 泸溪县 | 603 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G69组 | 凤凰县 | 589 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G70组 | 花垣县 | 602 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G71组 | 保靖县 | 594 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G72组 | 古丈县 | 597 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G73组 | 永顺县 | 592 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G74组 | 龙山县 | 597 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G75组 | 面向全省 | 589 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G76组 | 面向全省 | 598 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G86组 | 新晃侗族 自治县 | 576 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G87组 | 靖州苗族 侗族自治县 | 563 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G88组 | 通道侗族 自治县 | 567 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G89组 | 泸溪县 | 572 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 第G90组 | 凤凰县 | 587 |

2、湖南科技大学录取情况
历史类:
新邵县第G01组600分;洞口县第G02组597分;武冈市第G03组592分;平江县第G04组593分;安化县第G05组584分;新田县第G06组583分;溆浦县第G07组586分等。
此外,高分批次组别中,洞口县(第G37组770分)、新宁县(第G38组770分)、平江县(第G39组763分)、安化县(第G40组733分)、溆浦县(第G41组764分)等。
物理类:
辰溪县第G13组570分;溆浦县第G14组571分;新化县第G15组590分、第G27组580分、第G49组768分;龙山县第G16组593分、第G31组585分;新邵县第G17组599分等。
| 院校名称 | 科类 | 专业组 | 定向区县 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G01组 | 新邵县 | 600 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G02组 | 洞口县 | 597 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G03组 | 武冈市 | 592 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G04组 | 平江县 | 593 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G05组 | 安化县 | 584 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G06组 | 新田县 | 583 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G07组 | 溆浦县 | 586 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G08组 | 靖州苗族 侗族自治县 | 587 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G09组 | 新化县 | 575 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G10组 | 泸溪县 | 593 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G11组 | 保靖县 | 589 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G12组 | 永顺县 | 590 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G13组 | 辰溪县 | 570 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G14组 | 溆浦县 | 571 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G15组 | 新化县 | 590 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G16组 | 龙山县 | 593 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G17组 | 新邵县 | 599 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G18组 | 新宁县 | 593 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G19组 | 武冈市 | 594 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G20组 | 平江县 | 592 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G21组 | 安化县 | 568 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G22组 | 桂东县 | 586 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G23组 | 溆浦县 | 579 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G24组 | 麻阳苗族 自治县 | 578 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G25组 | 新晃侗族 自治县 | 577 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G26组 | 靖州苗族 侗族自治县 | 577 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G27组 | 新化县 | 580 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G28组 | 凤凰县 | 583 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G29组 | 古丈县 | 588 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G30组 | 永顺县 | 585 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G31组 | 龙山县 | 585 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G32组 | 面向全省 | 587 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G37组 | 洞口县 | 770 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G38组 | 新宁县 | 770 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G39组 | 平江县 | 763 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G40组 | 安化县 | 733 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G41组 | 溆浦县 | 764 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G42组 | 麻阳苗族 自治县 | 757 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G43组 | 新化县 | 744 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G44组 | 泸溪县 | 778 |
| 湖南科技大学 | 历史 | 第G45组 | 永顺县 | 828 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G46组 | 洞口县 | 770 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G47组 | 安化县 | 745 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G48组 | 溆浦县 | 791 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 第G49组 | 新化县 | 768 |
3、长沙师范学院录取情况
物理类:
新宁县第G01组581分;桑植县第G02组577分;安化县第G03组551分;辰溪县第G04组544分;溆浦县第G05组562分;麻阳苗族自治县第G06组543分;新晃侗族自治县第G07组540分等。
| 院校名称 | 科类 | 专业组 | 定向区县 | 2025 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙师范学院 | 物理 | 第G01组 | 新宁县 | 581 |
| 长沙师范学院 | 物理 | 第G02组 | 桑植县 | 577 |
| 长沙师范学院 | 物理 | 第G03组 | 安化县 | 551 |
| 长沙师范学院 | 物理 | 第G04组 | 辰溪县 | 544 |
| 长沙师范学院 | 物理 | 第G05组 | 溆浦县 | 562 |
| 长沙师范学院 | 物理 | 第G06组 | 麻阳苗族 自治县 | 543 |
| 长沙师范学院 | 物理 | 第G07组 | 新晃侗族 自治县 | 540 |
| 长沙师范学院 | 物理 | 第G08组 | 靖州苗族 侗族自治县 | 540 |
| 长沙师范学院 | 物理 | 第G09组 | 泸溪县 | 561 |
| 长沙师范学院 | 物理 | 第G10组 | 凤凰县 | 575 |
| 长沙师范学院 | 物理 | 第G11组 | 古丈县 | 565 |
| 长沙师范学院 | 物理 | 第G12组 | 永顺县 | 564 |
| 长沙师范学院 | 物理 | 第G13组 | 龙山县 | 577 |
剩余院校中,湖南工业大学、湖南第一师范学院、衡阳师范学院的22025年湖南省内优师专项计划分数线详情如下:
