佳木斯大学是一所位于黑龙江佳木斯的综合类公立学校,在本科大学中排名全国第385名。佳木斯大学2024年在黑龙江物理类的最低录取分数线是379分、最低位次是79335名。
小编将继续在下方为2025年想要报考佳木斯大学的高考生展示:佳木斯大学在黑龙江本地的一年录取分数线及位次,佳木斯大学在全国各个省市文科、理科历年来的最低分及位次。
一、佳木斯大学近一年录取分数线及位次(黑龙江历史类)
对于黑龙江历史类考生而言,佳木斯大学2024年的最低录取分数线是400分。
2025年黑龙江历史类高考生,如果你的成绩刚好在400分左右,那么佳木斯大学对你而言就属于“冲一冲”的大学,如果你的成绩在400分及以上,那么佳木斯大学就属于报志愿时比较稳妥的学校。
下方表格展示的是佳木斯大学在黑龙江历史类考生中招生时,近一年的最低录取分数线汇总:
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
佳木斯大学第009组 (振兴龙江计划) | 536 |
佳木斯大学第006组 (振兴龙江计划) | 518 |
佳木斯大学 第005组 | 513 |
佳木斯大学 第003组 | 511 |
佳木斯大学第010组 (振兴龙江计划) | 511 |
佳木斯大学第012组 (振兴龙江计划) | 511 |
佳木斯大学第008组 (振兴龙江计划) | 510 |
佳木斯大学第007组 (振兴龙江计划) | 509 |
佳木斯大学第011组 (振兴龙江计划) | 507 |
佳木斯大学 第002组 | 478 |
佳木斯大学 第001组 | 462 |
佳木斯大学 (少数民族预科) 第003组 | 455 |
佳木斯大学 第004组 | 453 |
佳木斯大学 (少数民族预科) 第002组 | 449 |
佳木斯大学 (少数民族预科) 第001组 | 434 |
佳木斯大学第072组 (八省区对等协作计划) | 400 |
下方展示的是佳木斯大学在黑龙江历史类近一年的最低录取位次:
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
佳木斯大学第009组 (振兴龙江计划) | 5358 |
佳木斯大学第006组 (振兴龙江计划) | 7189 |
佳木斯大学 第005组 | 7745 |
佳木斯大学 第003组 | 7941 |
佳木斯大学第010组 (振兴龙江计划) | 7941 |
佳木斯大学第012组 (振兴龙江计划) | 7941 |
佳木斯大学第008组 (振兴龙江计划) | 8043 |
佳木斯大学第007组 (振兴龙江计划) | 8148 |
佳木斯大学第011组 (振兴龙江计划) | 8376 |
佳木斯大学 第002组 | 12133 |
佳木斯大学 第001组 | 14528 |
佳木斯大学 (少数民族预科) 第003组 | 15628 |
佳木斯大学 第004组 | 15971 |
佳木斯大学 (少数民族预科) 第002组 | 16669 |
佳木斯大学 (少数民族预科) 第001组 | 19281 |
佳木斯大学第072组 (八省区对等协作计划) | 25893 |
二、佳木斯大学近一年在黑龙江物理类的录取分数线
对于黑龙江物理类考生来说,佳木斯大学最近一年的最低录取分数线分别是:2024年379分。
学校名 | 2024 分数 |
---|---|
佳木斯大学 第025组 | 586 |
佳木斯大学第035组 (振兴龙江计划) | 556 |
佳木斯大学第044组 (振兴龙江计划) | 528 |
佳木斯大学第031组 (振兴龙江计划) | 525 |
佳木斯大学第033组 (振兴龙江计划) | 518 |
佳木斯大学第028组 (振兴龙江计划) | 514 |
佳木斯大学第041组 (振兴龙江计划) | 513 |
佳木斯大学 第024组 | 510 |
佳木斯大学第029组 (振兴龙江计划) | 506 |
佳木斯大学第034组 (振兴龙江计划) | 502 |
佳木斯大学第039组 (振兴龙江计划) | 500 |
佳木斯大学第045组 (振兴龙江计划) | 498 |
佳木斯大学第030组 (振兴龙江计划) | 498 |
佳木斯大学第050组 (地方专项计划) | 497 |
佳木斯大学第032组 (振兴龙江计划) | 495 |
佳木斯大学第036组 (振兴龙江计划) | 488 |
佳木斯大学 第027组 | 488 |
佳木斯大学 第020组 | 485 |
佳木斯大学第043组 (振兴龙江计划) | 485 |
佳木斯大学第037组 (振兴龙江计划) | 484 |
佳木斯大学第040组 (振兴龙江计划) | 483 |
佳木斯大学第046组 (振兴龙江计划) | 483 |
佳木斯大学第042组 (振兴龙江计划) | 482 |
佳木斯大学第038组 (振兴龙江计划) | 481 |
佳木斯大学 第023组 | 478 |
佳木斯大学第048组 (振兴龙江计划) | 478 |
佳木斯大学 第018组 | 477 |
佳木斯大学第051组 (地方专项计划) | 476 |
佳木斯大学第049组 (振兴龙江计划) | 476 |
佳木斯大学第047组 (振兴龙江计划) | 469 |
佳木斯大学 第017组 | 464 |
佳木斯大学 第015组 | 439 |
佳木斯大学 第021组 | 436 |
佳木斯大学 第026组 | 427 |
佳木斯大学 第022组 | 424 |
佳木斯大学 第019组 | 414 |
佳木斯大学 第016组 | 412 |
佳木斯大学 (少数民族预科) 第004组 | 409 |
佳木斯大学第073组 (八省区对等协作计划) | 379 |
下方展示的是佳木斯大学在黑龙江物理类近一年的最低位次,其中2024年的最低录取位次是79335位。
学校名 | 2024 位次 |
---|---|
佳木斯大学 第025组 | 11483 |
佳木斯大学第035组 (振兴龙江计划) | 18272 |
佳木斯大学第044组 (振兴龙江计划) | 26010 |
佳木斯大学第031组 (振兴龙江计划) | 26868 |
佳木斯大学第033组 (振兴龙江计划) | 28931 |
佳木斯大学第028组 (振兴龙江计划) | 30126 |
佳木斯大学第041组 (振兴龙江计划) | 30452 |
佳木斯大学 第024组 | 31403 |
佳木斯大学第029组 (振兴龙江计划) | 32692 |
佳木斯大学第034组 (振兴龙江计划) | 33913 |
佳木斯大学第039组 (振兴龙江计划) | 34515 |
佳木斯大学第045组 (振兴龙江计划) | 35206 |
佳木斯大学第030组 (振兴龙江计划) | 35206 |
佳木斯大学第050组 (地方专项计划) | 35514 |
佳木斯大学第032组 (振兴龙江计划) | 36105 |
佳木斯大学第036组 (振兴龙江计划) | 38407 |
佳木斯大学 第027组 | 38407 |
佳木斯大学 第020组 | 39401 |
佳木斯大学第043组 (振兴龙江计划) | 39401 |
佳木斯大学第037组 (振兴龙江计划) | 39750 |
佳木斯大学第040组 (振兴龙江计划) | 40103 |
佳木斯大学第046组 (振兴龙江计划) | 40103 |
佳木斯大学第042组 (振兴龙江计划) | 40492 |
佳木斯大学第038组 (振兴龙江计划) | 40839 |
佳木斯大学 第023组 | 41913 |
佳木斯大学第048组 (振兴龙江计划) | 41913 |
佳木斯大学 第018组 | 42266 |
佳木斯大学第051组 (地方专项计划) | 42594 |
佳木斯大学第049组 (振兴龙江计划) | 42594 |
佳木斯大学第047组 (振兴龙江计划) | 45054 |
佳木斯大学 第017组 | 46862 |
佳木斯大学 第015组 | 56182 |
佳木斯大学 第021组 | 57347 |
佳木斯大学 第026组 | 60648 |
佳木斯大学 第022组 | 61819 |
佳木斯大学 第019组 | 65617 |
佳木斯大学 第016组 | 66406 |
佳木斯大学 (少数民族预科) 第004组 | 67517 |
佳木斯大学第073组 (八省区对等协作计划) | 79335 |
三、佳木斯大学历年录取分数线汇总(文理科)
在四川文科,佳木斯大学在本科二批最近三年的最低分数线是“502/505/505”。这代表的意思是:佳木斯大学在四川文科2024年的最低分是502分、2023年的最低分是505分、2022年的最低分是505分。
下方表格为2025年高考生完整展示了佳木斯大学在全国各省市文科近三年的最低录取分数线汇总,请大家找到自己的高考省份、参考佳木斯大学的录取分数情况。
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
四川 | 佳木斯大学 | 502/505/505 |
在四川理科,佳木斯大学在本科二批最近三年的最低分数线是“504/475/467”。这代表的意思是:佳木斯大学在四川理科2024年的最低分是504分、2023年的最低分是475分、2022年的最低分是467分。
下方展示的是佳木斯大学历年来在全国理科的录取分数线汇总,含2022年-2024年的数据:
高考 省份 | 学校名 | 三年分数 |
---|---|---|
四川 | 佳木斯大学 | 504/475/467 |
云南 | 佳木斯大学 | 460/428/455 |
陕西 | 佳木斯大学 | 452/413/416 |
山西 | 佳木斯大学 | 449/419/439 |
河南 | 佳木斯大学 | 449/481/465 |
宁夏 | 佳木斯大学 | 417/380/390 |
内蒙古 | 佳木斯大学 | 413/349/373 |
青海 | 佳木斯大学 | 355/330/343 |
新疆 | 佳木斯大学 | 325/343/344 |