在四川高考文科,西华大学提档线2023年是518分。在四川高考理科,西华大学提档线2023年是495分。下文将详细展示西华大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:西华大学提档线,也称西华大学调档线、西华大学投档线。
一、2023年西华大学提档线(普通高考省份)
1、文科
对于文科生来说,2023年西华大学的提档线在四川地区本科一批达到了546分,而在山西地区的本科一批B类为513分。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
西华大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 513 |
西华大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 483 |
西华大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 469 |
西华大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 439 |
西华大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 483 |
西华大学 | 安徽 | 本科一批 | 526 |
西华大学 | 江西 | 第一批本科 | 562 |
西华大学 (预科班) | 江西 | 第二批本科 | 512 |
西华大学 | 河南 | 本科一批 | 580 |
西华大学 | 广西 | 本科二批 | 522 |
西华大学 | 四川 | 本科一批 | 546 |
西华大学 (宜宾校区) | 四川 | 本科一批 | 534 |
西华大学 | 四川 | 本科二批 | 530 |
西华大学 (彭州校区) | 四川 | 本科二批 | 524 |
西华大学 (宜宾校区) | 四川 | 本科二批 | 518 |
西华大学 | 贵州 | 第一批本科 | 550 |
西华大学 | 云南 | 一本 | 565 |
西华大学 | 云南 | 二本 | 526 |
西华大学 | 陕西 | 本科一批 | 493 |
西华大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 516 |
西华大学 (边防军人子女预科班) | 甘肃 | 本科二批K段 | 461 |
2、理科
对于理科生来说,2023年西华大学的提档线在四川地区本科一批为541分,而在内蒙古地区本科二批为413分。
大学名称 | 高考 省份 | 批次 | 分数 |
---|---|---|---|
西华大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 508 |
西华大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 467 |
西华大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 413 |
西华大学 | 吉林 | 本科二批A段 | 430 |
西华大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 496 |
西华大学 | 安徽 | 本科一批 | 486 |
西华大学 | 江西 | 第一批本科 | 532 |
西华大学 (预科班) | 江西 | 第二批本科 | 479 |
西华大学 | 河南 | 本科一批 | 557 |
西华大学 | 广西 | 本科二批 | 473 |
西华大学 | 四川 | 本科一批 | 541 |
西华大学 (宜宾校区) | 四川 | 本科一批 | 527 |
西华大学 | 四川 | 本科二批 | 518 |
西华大学 (宜宾校区) | 四川 | 本科二批 | 503 |
西华大学 (彭州校区) | 四川 | 本科二批 | 495 |
西华大学 | 贵州 | 第一批本科 | 507 |
西华大学 | 云南 | 一本 | 521 |
西华大学 | 云南 | 二本 | 487 |
西华大学 | 陕西 | 本科一批 | 465 |
西华大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 482 |
西华大学 (边防军人子女预科班) | 甘肃 | 本科二批K段 | 377 |
二、西华大学提档线2023年(新高考3+1+2省份)
在新高考3+1+2省份中,西华大学的历史类和物理类录取分数也有所不同。
例如,历史类在江苏地区达到了536分,而在湖南地区为524分;物理类在江苏地区的分数为542分,而在福建地区为526分。
1、历史类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
西华大学 | 河北 | 537 |
西华大学 | 辽宁 | 498 |
西华大学03组 | 江苏 | 546 |
西华大学02组 | 江苏 | 536 |
西华大学01组 | 江苏 | 533 |
西华大学700组 | 福建 | 538 |
西华大学999组 | 福建 | 522 |
西华大学第02组 | 湖北 | 561 |
西华大学第01组 | 湖北 | 556 |
西华大学第101组 | 湖南 | 524 |
西华大学第901组 (边防军人子女预科班) | 湖南 | 469 |
西华大学202组 | 广东 | 537 |
西华大学201组 (本科预科班) | 广东 | 455 |
西华大学 | 重庆 | 504 |
西华大学 (预科班) | 重庆 | 456 |
2、物理类
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
西华大学 | 河北 | 531 |
西华大学 | 辽宁 | 459 |
西华大学04组 | 江苏 | 542 |
西华大学06组 | 江苏 | 539 |
西华大学05组 | 江苏 | 532 |
西华大学999组 | 福建 | 526 |
西华大学506组 | 福建 | 522 |
西华大学500组 | 福建 | 518 |
西华大学第03组 | 湖北 | 557 |
西华大学第04组 | 湖北 | 556 |
西华大学第05组 | 湖北 | 553 |
西华大学第102组 | 湖南 | 527 |
西华大学第902组 (边防军人子女预科班) | 湖南 | 466 |
西华大学204组 | 广东 | 548 |
西华大学203组 (本科预科班) | 广东 | 464 |
西华大学 | 重庆 | 482 |
西华大学 (预科班) | 重庆 | 404 |
三、西华大学提档线2023年(新高考3+3省份)
大学名称 | 高考 省份 | 分数 |
---|---|---|
西华大学 (01) | 北京 | 511 |
西华大学3组 | 天津 | 584 |
西华大学1组 | 天津 | 571 |
西华大学2组 | 天津 | 561 |
西华大学 (02) | 上海 | 466 |
西华大学 (01) | 上海 | 445 |
西华大学 | 浙江 | 563 |
西华大学 | 山东 | 467 |
西华大学 (05) | 海南 | 631 |
西华大学 (03) | 海南 | 606 |
西华大学 (04) | 海南 | 601 |
西华大学 (02) | 海南 | 597 |