2025年广东高考生,请参考广东省内的公办本科大学近三年的录取分数线,来预估本年度的分数大概是多少。
根据考试院提供的数据可知:广东省内的公办本科大学2023年的最低分是406分,2022年的最低分是391分。因此,我们预估:2025年广东公办本科大学的录取分数线在391分-406分之间。

一、广东公办本科大学录取分数线(2025年参考)
2024年广东高考:广东公办本科大学的最低分是物理类293分,最低分学校是肇庆医学院;最难考上的广东公办本科大学是哈尔滨工业大学(深圳),收分门槛是历史类610分。
2023年广东高考:哈尔滨工业大学(深圳)的分数线最高,分数门槛是物理类617分。深圳职业技术大学的录取分数线最低,最低分是406分。
2022年广东高考:广东公办本科大学的最低分范围是391分~641分。历史类最容易被录取的广东公办本科大学是深圳职业技术大学。物理类最容易被录取的广东公办本科大学是深圳职业技术大学。
2025年想要读广东公办本科大学的学生,请重点参考下方的表格!
大学名称 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨工业大学(深圳 )202组 | 物理 | 657 | 659 | —— |
南方医科大学206组 | 物理 | 649 | 653 | 641 |
中山大学219组 | 物理 | 643 | 649 | 633 |
中山大学218组 | 物理 | 641 | 646 | 631 |
中山大学205组 | 物理 | 638 | 644 | 629 |
华南理工大学202组 | 物理 | 637 | —— | —— |
中山大学206组 | 物理 | 633 | 645 | 636 |
中山大学220组 | 物理 | 633 | 638 | 627 |
深圳大学221组 | 物理 | 628 | 623 | 614 |
中山大学203组 | 物理 | 625 | 639 | 636 |
深圳理工大学201组 | 物理 | 624 | —— | —— |
中山大学221组 | 物理 | 624 | 635 | 614 |
中山大学217组 | 历史 | 620 | 623 | 602 |
北京师范大学(珠海校 区)204组 | 物理 | 620 | 627 | 617 |
北京师范大学(珠海校 区)201组 | 历史 | 620 | 621 | 599 |
北京师范大学(珠海校 区)203组 | 物理 | 618 | 630 | 620 |
中山大学201组 | 历史 | 618 | 627 | 609 |
深圳大学232组 | 物理 | 618 | —— | —— |
华南理工大学203组 | 物理 | 617 | 626 | 616 |
中山大学202组 | 历史 | 617 | 620 | 606 |
中山大学216组 | 历史 | 615 | 616 | 604 |
广州医科大学201组 | 物理 | 615 | —— | —— |
华南理工大学204组 | 物理 | 614 | 620 | 619 |
深圳大学233组 | 物理 | 613 | —— | —— |
华南师范大学216组 | 物理 | 613 | —— | —— |
香港城市大学(东莞) 201组 | 物理 | 611 | —— | —— |
哈尔滨工业大学(深圳 )201组 | 历史 | 610 | 617 | —— |
深圳大学227组 | 物理 | 610 | 616 | 612 |
深圳大学224组 | 物理 | 610 | 614 | —— |
深圳大学228组 | 物理 | 610 | 614 | 605 |
华南理工大学205组 | 物理 | 610 | —— | —— |
华南师范大学217组 | 物理 | 608 | —— | —— |
华南理工大学201组 | 历史 | 606 | 603 | 592 |
深圳大学241组 | 物理 | 605 | 608 | 597 |
深圳大学225组 | 物理 | 604 | 608 | 597 |
深圳大学226组 | 物理 | 604 | 609 | 599 |
广州中医药大学201 组 | 物理 | 603 | 611 | 601 |
华南师范大学220组 | 物理 | 603 | —— | —— |
华南师范大学219组 | 物理 | 602 | —— | —— |
华南师范大学223组 | 物理 | 600 | 612 | 606 |
华南师范大学222组 | 物理 | 600 | 613 | 607 |
深圳大学222组 | 物理 | 600 | 601 | 590 |
华南师范大学218组 | 物理 | 599 | 614 | 607 |
汕头大学医学院211 组 | 物理 | 598 | 606 | 598 |
深圳大学223组 | 物理 | 597 | 606 | 605 |
暨南大学221组 | 物理 | 597 | 609 | 608 |
暨南大学202组 | 历史 | 596 | 601 | 587 |
深圳大学229组 | 物理 | 596 | 599 | 594 |
华南师范大学228组 | 物理 | 596 | —— | —— |
深圳大学239组 | 物理 | 596 | 601 | 600 |
华南师范大学202组 | 历史 | 595 | 597 | 583 |
深圳大学231组 | 物理 | 595 | 600 | 593 |
暨南大学220组 | 物理 | 595 | 620 | 606 |
深圳大学240组 | 物理 | 595 | 602 | 593 |
深圳大学230组 | 物理 | 594 | 597 | 594 |
广东工业大学206组 | 物理 | 594 | 596 | 597 |
暨南大学207组(中 外合作办学) | 物理 | 594 | —— | —— |
华南师范大学203组 | 历史 | 593 | 595 | 580 |
深圳大学236组 | 物理 | 593 | 602 | 596 |
暨南大学206组 | 物理 | 593 | 603 | 600 |
暨南大学218组 | 历史 | 593 | —— | 589 |
广东工业大学223组 | 物理 | 592 | 597 | —— |
华南师范大学239组 (地方专项) | 物理 | 592 | —— | —— |
暨南大学208组 | 物理 | 591 | 603 | 602 |
深圳大学235组 | 物理 | 591 | 599 | 591 |
深圳大学242组 | 物理 | 591 | 597 | 588 |
华南师范大学221组 | 物理 | 591 | 602 | 606 |
南方医科大学207组 | 物理 | 590 | 607 | —— |
华南师范大学227组 | 物理 | 590 | —— | —— |
暨南大学222组 | 物理 | 590 | 605 | 603 |
深圳大学238组 | 物理 | 589 | 598 | 598 |
深圳大学234组 | 物理 | 589 | 595 | 599 |
华南师范大学226组 | 物理 | 589 | 601 | 596 |
广东工业大学216组 | 物理 | 588 | 592 | —— |
深圳大学208组 | 历史 | 588 | 588 | 570 |
暨南大学204组(中 外合作办学) | 物理 | 588 | 603 | 594 |
深圳大学237组 | 物理 | 588 | 595 | 584 |
华南师范大学201组 | 历史 | 587 | 591 | 581 |
深圳大学253组(地 方专项) | 物理 | 587 | 584 | —— |
华南师范大学233组 (联合培养) | 物理 | 587 | —— | —— |
暨南大学217组 | 历史 | 587 | 592 | 583 |
华南师范大学229组 | 物理 | 586 | 594 | 592 |
华南师范大学206组 | 历史 | 586 | 594 | 578 |
华南师范大学241组 (地方专项) | 物理 | 586 | 607 | 593 |
华南农业大学230组 | 物理 | 586 | 598 | 591 |
广东工业大学213组 | 物理 | 586 | 590 | —— |
华南师范大学207组 | 历史 | 585 | 589 | 576 |
华南农业大学218组 | 物理 | 585 | 593 | —— |
华南师范大学240组 (地方专项) | 物理 | 585 | 602 | 589 |
暨南大学203组 | 物理 | 584 | —— | 596 |
广东工业大学207组 | 物理 | 584 | 588 | 571 |
南方医科大学209组 | 物理 | 583 | 592 | 581 |
华南师范大学212组 (地方专项) | 历史 | 583 | —— | —— |
暨南大学205组 | 物理 | 583 | 586 | 598 |
广东工业大学220组 | 物理 | 582 | 585 | 578 |
华南师范大学225组 | 物理 | 582 | 588 | 591 |
深圳大学204组 | 历史 | 582 | 586 | 572 |
暨南大学201组 | 历史 | 582 | 606 | 579 |
深圳职业技术大学20 1组 | 物理 | 581 | 570 | —— |
深圳大学201组 | 历史 | 580 | 583 | 576 |
华南师范大学224组 | 物理 | 580 | 596 | 597 |
暨南大学216组(艺 术类) | 历史 | 580 | —— | —— |
华南农业大学219组 | 物理 | 580 | 589 | 582 |
汕头大学医学院212 组 | 物理 | 579 | 594 | 582 |
广东工业大学211组 | 物理 | 579 | 579 | 568 |
深圳大学207组 | 历史 | 578 | 581 | 569 |
深圳大学243组(中 外合作办学) | 物理 | 578 | 584 | 581 |
深圳大学251组(地 方专项) | 物理 | 578 | 602 | 576 |
深圳大学202组 | 历史 | 576 | 577 | 565 |
华南师范大学231组 (中外合作办学) | 物理 | 575 | 585 | 587 |
广东工业大学210组 | 物理 | 575 | 578 | —— |
华南农业大学232组 | 物理 | 575 | 589 | 584 |
华南师范大学(汕尾校 区)203组 | 物理 | 575 | 585 | 583 |
深圳大学206组 | 历史 | 575 | 575 | 566 |
华南师范大学204组 | 历史 | 575 | —— | —— |
南方医科大学208组 | 物理 | 575 | 580 | 578 |
深圳大学203组 | 历史 | 575 | 582 | 575 |
华南农业大学216组 | 物理 | 574 | —— | —— |
华南师范大学205组 | 历史 | 574 | 580 | 570 |
深圳技术大学203组 | 物理 | 574 | 575 | 565 |
深圳大学205组 | 历史 | 574 | 574 | 566 |
华南师范大学(汕尾校 区)204组 | 物理 | 573 | —— | —— |
华南师范大学236组 (地方专项) | 物理 | 573 | 582 | 576 |
华南师范大学211组 (地方专项) | 历史 | 573 | —— | —— |
华南师范大学238组 (地方专项) | 物理 | 573 | —— | —— |
华南师范大学213组 (地方专项) | 历史 | 572 | 570 | 549 |
深圳大学252组(地 方专项) | 物理 | 572 | —— | —— |
华南师范大学230组 (中外合作办学) | 物理 | 572 | 578 | 575 |
华南师范大学234组 (地方专项) | 物理 | 571 | —— | —— |
华南农业大学217组 | 物理 | 571 | 584 | 587 |
华南师范大学(汕尾校 区)202组 | 物理 | 570 | 586 | 585 |
华南师范大学215组 (中外合作办学) | 历史 | 570 | 570 | 558 |
华南农业大学210组 | 物理 | 569 | 563 | 574 |
广东工业大学226组 | 物理 | 569 | 573 | —— |
华南农业大学221组 | 物理 | 569 | 583 | 577 |
广东工业大学231组 | 物理 | 569 | 577 | —— |
华南师范大学214组 (联合培养) | 历史 | 569 | 564 | —— |
广东工业大学209组 | 物理 | 569 | 570 | 562 |
广东工业大学225组 | 物理 | 568 | 574 | —— |
广东工业大学208组 | 物理 | 567 | 567 | 570 |
华南农业大学220组 | 物理 | 567 | 586 | 579 |
华南农业大学201组 | 历史 | 567 | 569 | 560 |
广东外语外贸大学21 2组 | 物理 | 567 | 574 | —— |
深圳技术大学201组 | 物理 | 567 | 566 | 563 |
深圳大学255组(地 方专项) | 物理 | 567 | 580 | 566 |
华南农业大学211组 | 物理 | 566 | —— | —— |
华南师范大学237组 (地方专项) | 物理 | 566 | —— | —— |
华南农业大学222组 | 物理 | 566 | 580 | 574 |
广东工业大学221组 | 物理 | 566 | 571 | —— |
华南农业大学231组 | 物理 | 565 | 579 | 572 |
华南师范大学(汕尾校 区)201组 | 历史 | 565 | 576 | 562 |
深圳职业技术大学20 2组 | 物理 | 564 | 557 | —— |
华南农业大学213组 | 物理 | 564 | —— | —— |
广州中医药大学203 组 | 物理 | 564 | —— | —— |
深圳技术大学202组 | 物理 | 564 | 564 | 558 |
广东财经大学206组 | 物理 | 564 | —— | —— |
华南农业大学214组 | 物理 | 564 | —— | —— |
深圳北理莫斯科大学2 03组(中外合作办学 ) | 物理 | 563 | —— | 541 |
广东工业大学212组 | 物理 | 563 | 566 | 554 |
深圳北理莫斯科大学2 07组(中外合作办学 ) | 物理 | 563 | —— | —— |
华南农业大学206组 | 历史 | 563 | —— | —— |
华南农业大学233组 | 物理 | 563 | 576 | 572 |
广州大学213组 | 历史 | 562 | 561 | 551 |
广州大学223组(地 方专项) | 历史 | 562 | —— | —— |
广州大学204组 | 物理 | 562 | 570 | 569 |
广东外语外贸大学21 4组 | 物理 | 562 | 579 | 581 |
广东工业大学222组 | 物理 | 562 | 566 | —— |
华南农业大学223组 | 物理 | 562 | 582 | 577 |
华南农业大学215组 | 物理 | 561 | —— | —— |
广东外语外贸大学21 3组 | 物理 | 561 | 571 | —— |
广州大学211组 | 历史 | 560 | 558 | 549 |
广东工业大学214组 | 物理 | 560 | —— | —— |
佛山大学208组 | 物理 | 560 | 569 | 555 |
华南师范大学209组 (地方专项) | 历史 | 560 | 552 | 536 |
广东工业大学232组 | 物理 | 559 | 556 | —— |
广州中医药大学202 组 | 物理 | 559 | 578 | 571 |
广东外语外贸大学20 9组 | 物理 | 559 | 546 | 557 |
广东工业大学(揭阳校 区)252组 | 物理 | 559 | 566 | 555 |
广州中医药大学210 组(地方专项) | 物理 | 559 | 569 | —— |
深圳职业技术大学20 3组 | 物理 | 559 | 555 | —— |
广东财经大学205组 | 历史 | 558 | —— | —— |
广州大学212组 | 历史 | 558 | 556 | 553 |
广东外语外贸大学20 4组 | 历史 | 557 | 543 | 547 |
深圳大学254组(地 方专项) | 物理 | 557 | —— | —— |
广东技术师范大学20 2组 | 物理 | 557 | 556 | —— |
深圳大学211组(地 方专项) | 历史 | 557 | 553 | 524 |
华南农业大学202组 | 历史 | 557 | 550 | 547 |
广州医科大学202组 | 物理 | 557 | 570 | 582 |
东莞理工学院201组 | 物理 | 556 | 563 | 558 |
广东工业大学233组 | 物理 | 556 | 556 | —— |
广东外语外贸大学20 5组 | 历史 | 556 | 562 | 558 |
广东外语外贸大学21 1组 | 物理 | 556 | 557 | —— |
广东工业大学218组 | 物理 | 556 | 559 | —— |
广东工业大学227组 | 物理 | 556 | 559 | 548 |
深圳北理莫斯科大学2 01组(中外合作办学 ) | 物理 | 555 | 542 | —— |
广东工业大学267组 (学分互认) | 物理 | 555 | —— | —— |
华南师范大学232组 (联合培养) | 物理 | 555 | 583 | —— |
深圳北理莫斯科大学2 04组(中外合作办学 ) | 历史 | 555 | 542 | 538 |
汕头大学207组 | 物理 | 555 | 554 | 554 |
广东工业大学215组 | 物理 | 555 | 560 | 553 |
广东药科大学201组 | 物理 | 554 | 567 | —— |
广东外语外贸大学20 1组 | 历史 | 554 | 569 | —— |
广东外语外贸大学20 8组 | 物理 | 554 | 582 | —— |
广州大学202组 | 物理 | 552 | 557 | 558 |
广东工业大学262组 (学分互认/联合培养 ) | 物理 | 552 | 558 | 547 |
佛山大学201组 | 物理 | 552 | 555 | 548 |
广东工业大学228组 | 物理 | 552 | 556 | 570 |
广东技术师范大学24 3组 | 历史 | 552 | 545 | —— |
佛山大学214组 | 物理 | 552 | —— | —— |
广东外语外贸大学20 2组 | 历史 | 552 | 529 | 544 |
广东外语外贸大学21 0组 | 物理 | 552 | 561 | 555 |
广东财经大学219组 (地方专项) | 物理 | 551 | 554 | 523 |
华南农业大学208组 | 历史 | 551 | —— | —— |
华南农业大学203组 | 历史 | 551 | —— | —— |
汕头大学205组 | 物理 | 551 | —— | —— |
广州大学201组 | 物理 | 551 | 573 | 575 |
广东财经大学212组 | 物理 | 550 | —— | —— |
汕头大学206组 | 物理 | 550 | —— | —— |
汕头大学208组 | 物理 | 550 | 554 | 556 |
广东工业大学(揭阳校 区)253组 | 物理 | 550 | —— | —— |
南方医科大学205组 | 历史 | 550 | 555 | 551 |
广东外语外贸大学20 3组 | 历史 | 550 | 548 | —— |
广东技术师范大学20 3组 | 物理 | 550 | —— | —— |
广东技术师范大学25 1组 | 历史 | 550 | —— | —— |
广东医科大学201组 | 物理 | 549 | 561 | 561 |
广东工业大学204组 | 历史 | 549 | 548 | —— |
广东工业大学272组 (地方专项) | 物理 | 549 | 548 | 530 |
广州中医药大学205 组 | 物理 | 549 | —— | —— |
广州中医药大学206 组 | 物理 | 548 | —— | 550 |
佛山大学212组 | 物理 | 548 | 549 | 540 |
汕头大学医学院214 组 | 物理 | 548 | 556 | 557 |
广州中医药大学207 组 | 物理 | 547 | 551 | 551 |
广东技术师范大学20 1组 | 物理 | 547 | 552 | —— |
华南农业大学207组 | 历史 | 547 | —— | —— |
华南师范大学235组 (地方专项) | 物理 | 547 | —— | —— |
广州中医药大学204 组 | 物理 | 547 | 554 | 552 |
华南农业大学205组 | 历史 | 546 | —— | —— |
广东工业大学265组 (学分互认) | 物理 | 546 | —— | —— |
广州大学203组 | 物理 | 546 | 570 | 563 |
广东财经大学213组 | 物理 | 546 | 546 | 549 |
佛山大学207组 | 物理 | 545 | 549 | 547 |
广东技术师范大学21 6组 | 物理 | 545 | —— | —— |
广东技术师范大学24 4组 | 历史 | 545 | —— | —— |
广东工业大学263组 (学分互认/联合培养 ) | 物理 | 545 | —— | —— |
广东警官学院201组 | 物理 | 544 | 536 | 522 |
华南师范大学210组 (地方专项) | 历史 | 544 | —— | —— |
华南农业大学251组 (国际班) | 物理 | 544 | 550 | 550 |
汕头大学202组 | 历史 | 544 | 541 | 540 |
广东财经大学208组 | 物理 | 544 | —— | —— |
广东药科大学204组 | 物理 | 544 | —— | —— |
广东财经大学210组 | 物理 | 544 | —— | —— |
广东海洋大学201组 | 物理 | 543 | 544 | 541 |
佛山大学220组 | 历史 | 543 | 539 | 530 |
广东技术师范大学20 4组 | 物理 | 543 | 542 | 506 |
深圳技术大学204组 | 历史 | 543 | 540 | 535 |
广东技术师范大学24 5组(地方专项) | 历史 | 543 | 539 | —— |
广东外语外贸大学21 5组(合作办学) | 物理 | 543 | 543 | —— |
惠州学院226组 | 物理 | 543 | 544 | 540 |
佛山大学202组 | 物理 | 543 | 542 | 542 |
广东财经大学202组 | 物理 | 543 | —— | —— |
广东医科大学211组 | 物理 | 543 | 541 | —— |
广州中医药大学212 组(地方专项) | 物理 | 542 | 539 | —— |
汕头大学201组 | 历史 | 542 | —— | —— |
华南农业大学253组 (中外合作办学) | 物理 | 542 | 551 | 546 |
广东第二师范学院20 9组 | 物理 | 542 | —— | —— |
韶关学院252组 | 物理 | 541 | 544 | 544 |
嘉应学院204组 | 物理 | 541 | 543 | 541 |
东莞理工学院223组 | 物理 | 541 | 549 | —— |
广东技术师范大学20 5组(地方专项) | 物理 | 541 | 544 | —— |
佛山大学211组 | 物理 | 541 | —— | —— |
广东海洋大学221组 | 物理 | 541 | 539 | 536 |
广州大学214组 | 历史 | 541 | 552 | 542 |
广州中医药大学211 组(地方专项) | 物理 | 540 | 549 | —— |
广东第二师范学院20 5组 | 物理 | 540 | 550 | 549 |
佛山大学222组 | 历史 | 540 | 535 | 527 |
广州医科大学204组 | 历史 | 539 | 546 | 541 |
佛山大学203组 | 物理 | 539 | 546 | 539 |
广东财经大学207组 | 历史 | 539 | —— | —— |
广东财经大学204组 | 物理 | 538 | 545 | 542 |
佛山大学206组 | 物理 | 538 | 540 | 542 |
广东技术师范大学25 4组 | 历史 | 538 | —— | —— |
东莞理工学院217组 (粤台联合培养) | 物理 | 538 | 540 | 538 |
惠州学院220组 | 物理 | 538 | 540 | 539 |
广东技术师范大学20 8组 | 物理 | 537 | 517 | 520 |
广东财经大学201组 | 历史 | 537 | —— | —— |
华南农业大学252组 (国际班) | 物理 | 537 | —— | —— |
广东第二师范学院21 4组 | 历史 | 537 | 536 | 530 |
广东技术师范大学22 2组 | 物理 | 537 | —— | —— |
广州中医药大学209 组 | 历史 | 537 | 540 | 535 |
广州大学205组(中 外合作办学) | 物理 | 536 | 546 | 538 |
广东技术师范大学20 6组 | 物理 | 536 | —— | —— |
广东海洋大学217组 (地方专项) | 物理 | 535 | 542 | 538 |
广东技术师范大学21 0组 | 物理 | 535 | —— | —— |
汕头大学医学院213 组 | 物理 | 535 | 535 | 530 |
广东工业大学200组 | 历史 | 535 | 536 | —— |
南方医科大学210组 (地方专项) | 物理 | 535 | 563 | 530 |
广东工业大学273组 (地方专项) | 物理 | 535 | —— | —— |
佛山大学204组 | 物理 | 535 | 496 | 533 |
广东工业大学205组 | 历史 | 535 | 534 | —— |
佛山大学213组 | 物理 | 535 | 533 | 537 |
汕头大学209组(地 方专项) | 物理 | 535 | 558 | 542 |
广东轻工职业技术大学 202组 | 物理 | 535 | —— | —— |
广东工业大学202组 | 历史 | 535 | 537 | —— |
广东财经大学209组 | 历史 | 535 | —— | —— |
广东财经大学216组 (联合培养) | 物理 | 535 | —— | —— |
广东医科大学210组 | 物理 | 535 | 538 | —— |
东莞理工学院203组 | 物理 | 535 | —— | —— |
华南师范大学208组 (地方专项) | 历史 | 535 | —— | —— |
惠州学院227组 | 物理 | 534 | 538 | 540 |
广东技术师范大学21 4组 | 物理 | 534 | —— | —— |
广东技术师范大学24 9组 | 历史 | 534 | —— | —— |
佛山大学221组 | 历史 | 534 | 531 | 527 |
广东工业大学203组 | 历史 | 534 | 532 | 537 |
佛山大学209组 | 物理 | 534 | 530 | 528 |
广东财经大学203组 | 历史 | 534 | 534 | 531 |
东莞理工学院202组 | 物理 | 534 | 541 | 545 |
广东金融学院223组 | 物理 | 534 | —— | —— |
广东海洋大学205组 | 物理 | 534 | 531 | 525 |
东莞理工学院219组 (中外合作办学) | 物理 | 534 | 536 | 530 |
广东海洋大学207组 | 物理 | 534 | —— | —— |
佛山大学205组 | 物理 | 533 | 535 | 529 |
广东财经大学220组 (地方专项) | 物理 | 533 | 535 | 520 |
广东技术师范大学21 1组 | 物理 | 533 | —— | —— |
广东工业大学201组 | 历史 | 533 | 532 | —— |
广东海洋大学222组 | 物理 | 533 | —— | —— |
广州大学221组(地 方专项) | 物理 | 533 | —— | —— |
东莞理工学院224组 (粤台联合培养) | 物理 | 533 | —— | —— |
广东财经大学214组 (联合培养) | 物理 | 533 | 539 | 532 |
广东财经大学211组 | 历史 | 533 | 535 | 533 |
广东外语外贸大学20 6组(合作办学) | 历史 | 532 | 525 | —— |
广州中医药大学208 组 | 历史 | 532 | —— | 533 |
广州大学220组(地 方专项) | 物理 | 532 | 544 | 521 |
佛山大学210组 | 物理 | 532 | —— | —— |
广东技术师范大学24 7组 | 历史 | 532 | —— | —— |
广东技术师范大学21 2组 | 物理 | 532 | —— | —— |
广东警官学院202组 | 历史 | 531 | 533 | 517 |
汕头大学203组(地 方专项) | 历史 | 531 | —— | —— |
广东技术师范大学21 8组 | 物理 | 531 | —— | —— |
广东技术师范大学21 7组 | 物理 | 531 | —— | —— |
广东技术师范大学25 2组 | 历史 | 531 | —— | —— |
广东海洋大学223组 | 物理 | 531 | 528 | 520 |
广东技术师范大学24 6组(地方专项) | 历史 | 531 | —— | —— |
五邑大学208组 | 物理 | 531 | 489 | 501 |
广东技术师范大学22 1组 | 物理 | 530 | —— | —— |
广东技术师范大学24 8组 | 历史 | 530 | —— | —— |
广东技术师范大学20 7组 | 物理 | 530 | —— | —— |
惠州学院225组 | 物理 | 530 | 534 | 533 |
广州医科大学207组 (地方专项) | 历史 | 530 | —— | —— |
岭南师范学院207组 | 物理 | 530 | —— | —— |
佛山大学219组 | 历史 | 529 | 504 | 520 |
广东第二师范学院20 2组 | 物理 | 529 | 524 | 542 |
广东技术师范大学(河 源校区)202组 | 物理 | 529 | —— | —— |
广东技术师范大学25 3组 | 历史 | 529 | 523 | 523 |
广东海洋大学215组 | 物理 | 529 | 527 | 524 |
广州大学222组(地 方专项) | 历史 | 529 | 521 | 505 |
广东工业大学268组 (学分互认) | 历史 | 529 | —— | —— |
华南农业大学271组 (地方专项) | 物理 | 529 | 540 | 544 |
东莞理工学院204组 | 物理 | 529 | 525 | 534 |
广东金融学院231组 (地方专项) | 物理 | 528 | 533 | —— |
惠州学院204组 | 历史 | 528 | 527 | 523 |
广东医科大学208组 (地方专项) | 物理 | 528 | 564 | 532 |
肇庆学院218组 | 物理 | 528 | 529 | 528 |
广东技术师范大学21 9组 | 物理 | 527 | —— | —— |
广东金融学院211组 | 历史 | 527 | —— | —— |
广东第二师范学院20 6组 | 物理 | 527 | 530 | 527 |
广东第二师范学院21 2组 | 历史 | 526 | 521 | 527 |
惠州学院228组 | 物理 | 526 | 534 | 533 |
东莞理工学院215组 (地方专项) | 物理 | 526 | 552 | 517 |
广州美术学院206组 | 物理 | 526 | —— | —— |
广东金融学院221组 | 物理 | 526 | —— | —— |
广东海洋大学212组 | 物理 | 525 | —— | —— |
广东技术师范大学22 0组 | 物理 | 525 | —— | —— |
惠州学院229组 | 物理 | 525 | 533 | 531 |
佛山大学216组(联 合培养) | 物理 | 525 | 525 | 514 |
东莞理工学院205组 | 物理 | 525 | —— | —— |
惠州学院231组 | 物理 | 525 | 508 | 520 |
广东海洋大学216组 (地方专项) | 物理 | 525 | 538 | 521 |
广东技术师范大学20 9组 | 物理 | 525 | —— | —— |
广州医科大学205组 (地方专项) | 物理 | 525 | 577 | —— |
广东技术师范大学21 3组 | 物理 | 525 | —— | —— |
惠州学院201组 | 历史 | 525 | 523 | 521 |
星海音乐学院203组 | 物理 | 524 | 550 | 549 |
广东海洋大学202组 | 物理 | 524 | 526 | 523 |
广东金融学院232组 (地方专项) | 物理 | 524 | —— | —— |
广东医科大学209组 (地方专项) | 物理 | 523 | 538 | 522 |
广东海洋大学213组 | 物理 | 523 | 521 | 529 |
广东轻工职业技术大学 201组 | 物理 | 523 | —— | —— |
广东医科大学204组 | 物理 | 523 | —— | —— |
韩山师范学院201组 | 物理 | 523 | 522 | 517 |
惠州学院239组 | 物理 | 523 | 523 | 525 |
广东技术师范大学(河 源校区)201组 | 物理 | 522 | 518 | 517 |
广东第二师范学院20 7组 | 物理 | 522 | 548 | —— |
广东药科大学202组 | 物理 | 522 | 511 | 517 |
广东技术师范大学25 5组 | 历史 | 522 | —— | —— |
广东工业大学(揭阳校 区)251组 | 历史 | 522 | 524 | 523 |
广东外语外贸大学21 6组(地方专项) | 物理 | 522 | 556 | 521 |
广东金融学院226组 | 物理 | 521 | —— | —— |
五邑大学203组 | 物理 | 521 | 527 | 523 |
惠州学院221组 | 物理 | 521 | 517 | 528 |
韶关学院222组 | 物理 | 521 | 519 | 524 |
广州美术学院205组 | 物理 | 520 | 539 | 543 |
嘉应学院209组 | 物理 | 520 | 524 | 523 |
惠州学院232组 | 物理 | 520 | 525 | 529 |
广东技术师范大学(河 源校区)203组 | 历史 | 520 | 510 | —— |
广东第二师范学院22 5组(学分互认) | 物理 | 520 | 529 | —— |
广东轻工职业技术大学 203组 | 物理 | 520 | —— | —— |
广东技术师范大学22 3组 | 物理 | 520 | —— | —— |
惠州学院206组 | 历史 | 520 | 518 | 518 |
岭南师范学院201组 | 历史 | 520 | 518 | 521 |
广东药科大学203组 | 物理 | 520 | —— | —— |
岭南师范学院208组 | 物理 | 520 | 522 | 532 |
广东医科大学203组 | 物理 | 520 | 520 | 532 |
岭南师范学院226组 | 物理 | 519 | 521 | —— |
岭南师范学院229组 | 物理 | 519 | —— | —— |
广州中医药大学213 组(地方专项) | 历史 | 519 | 520 | —— |
惠州学院203组 | 历史 | 519 | 519 | 519 |
广州大学215组(中 外合作办学) | 历史 | 519 | 526 | 521 |
岭南师范学院227组 | 物理 | 519 | 517 | —— |
惠州学院237组 | 物理 | 519 | 521 | 519 |
肇庆学院217组 | 物理 | 519 | 514 | 512 |
广东药科大学206组 (国际班) | 物理 | 519 | —— | —— |
肇庆学院216组 | 物理 | 519 | 523 | 520 |
星海音乐学院202组 | 历史 | 519 | 527 | 518 |
广东技术师范大学22 4组 | 物理 | 519 | —— | —— |
五邑大学211组 | 历史 | 518 | 510 | 514 |
广州医科大学206组 (地方专项) | 历史 | 518 | 526 | —— |
广东医科大学205组 | 物理 | 518 | 515 | 512 |
惠州学院235组 | 物理 | 518 | 523 | 522 |
广东海洋大学225组 (中外合作办学) | 物理 | 518 | 525 | —— |
广东金融学院224组 | 物理 | 518 | —— | —— |
广东金融学院230组 (地方专项) | 历史 | 517 | 509 | —— |
五邑大学207组 | 物理 | 517 | 516 | 519 |
岭南师范学院222组 | 物理 | 517 | 515 | —— |
韩山师范学院202组 | 物理 | 517 | 519 | 521 |
广东外语外贸大学20 7组(地方专项) | 历史 | 517 | 525 | 525 |
汕头大学204组(地 方专项) | 历史 | 516 | 537 | 527 |
广州体育学院203组 | 物理 | 516 | 512 | 510 |
广东金融学院222组 | 物理 | 516 | 510 | 508 |
南方医科大学212组 (地方专项) | 历史 | 516 | 530 | 509 |
惠州学院210组 | 历史 | 516 | 515 | 512 |
广东海洋大学228组 | 历史 | 515 | 514 | 514 |
岭南师范学院223组 | 物理 | 515 | —— | —— |
东莞理工学院206组 | 历史 | 514 | 510 | 518 |
广东石油化工学院20 6组 | 物理 | 514 | 511 | 511 |
广东海洋大学218组 (地方专项) | 物理 | 514 | 517 | 514 |
岭南师范学院224组 | 物理 | 514 | —— | —— |
广东工业大学266组 (学分互认) | 历史 | 514 | —— | —— |
广东海洋大学206组 | 物理 | 514 | 506 | 506 |
惠州学院205组 | 历史 | 513 | 514 | 518 |
广东海洋大学226组 | 历史 | 513 | 519 | 520 |
广东第二师范学院20 3组 | 物理 | 513 | 541 | 513 |
广东海洋大学227组 | 历史 | 513 | 512 | 515 |
广东海洋大学230组 | 历史 | 513 | 510 | 510 |
广东金融学院213组 | 历史 | 513 | —— | —— |
惠州学院202组 | 历史 | 513 | 508 | 515 |
广东第二师范学院20 8组 | 物理 | 513 | —— | —— |
韩山师范学院220组 | 历史 | 513 | 514 | 512 |
惠州学院236组 | 物理 | 512 | 519 | 520 |
