根据考试院提供的数据可知:哈尔滨市内的理科大学2025年的最低分是161分,2024年的最低分是161分。

一、哈尔滨理科大学录取分数线(2026年参考)
2025年黑龙江高考:哈尔滨理科大学的最低分是历史类161分,最低分学校是哈尔滨商贸职业学院;最难考上的哈尔滨理科大学是哈尔滨工业大学,收分门槛是物理类601分。
2026年想要读哈尔滨理科大学的学生,请重点参考下方的表格!
| 大学名称 | 科目 | 2025 分数 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学第00 6组 | 物理 | 684 | 645 |
| 哈尔滨工业大学第00 7组 | 物理 | 670 | —— |
| 哈尔滨工业大学第00 8组 | 物理 | 646 | 664 |
| 哈尔滨工程大学第00 6组 | 物理 | 636 | —— |
| 哈尔滨工程大学第01 0组 | 物理 | 636 | —— |
| 哈尔滨工程大学第01 4组 | 物理 | 635 | 652 |
| 哈尔滨工程大学第00 9组 | 物理 | 634 | —— |
| 哈尔滨工程大学第00 8组 | 物理 | 632 | 649 |
| 哈尔滨工程大学第01 2组 | 物理 | 630 | —— |
| 哈尔滨工程大学第01 1组 | 物理 | 629 | 645 |
| 哈尔滨工程大学第00 7组 | 物理 | 628 | —— |
| 哈尔滨工程大学第01 3组 | 物理 | 627 | —— |
| 哈尔滨工程大学第01 6组 | 物理 | 626 | —— |
| 哈尔滨工程大学第01 5组 | 物理 | 621 | —— |
| 哈尔滨工业大学第00 9组(中外合作) | 物理 | 618 | 642 |
| 哈尔滨工业大学第00 4组(中外合作) | 物理 | 615 | 641 |
| 哈尔滨工业大学第01 0组(中外合作) | 物理 | 614 | 640 |
| 哈尔滨工业大学第01 3组(民族班) | 物理 | 614 | 654 |
| 哈尔滨工业大学第01 2组(国家专项) | 物理 | 610 | —— |
| 哈尔滨工程大学第00 5组 | 物理 | 608 | 624 |
| 哈尔滨工业大学第01 1组(中外合作) | 物理 | 606 | 627 |
| 哈尔滨工业大学第00 1组 | 历史 | 602 | 605 |
| 哈尔滨工业大学第00 5组(中外合作) | 物理 | 601 | 624 |
| 哈尔滨工程大学第02 0组(少数民族预科班 ) | 物理 | 598 | 607 |
| 哈尔滨工程大学第01 9组(国家专项) | 物理 | 598 | —— |
| 东北农业大学第013 组 | 物理 | 589 | —— |
| 哈尔滨工程大学第01 7组(中外合作) | 物理 | 583 | 565 |
| 东北农业大学第008 组 | 物理 | 582 | 598 |
| 哈尔滨工程大学第00 3组 | 历史 | 581 | 595 |
| 东北农业大学第001 组 | 历史 | 581 | 563 |
| 哈尔滨工程大学第00 2组 | 历史 | 580 | —— |
| 东北林业大学第005 组 | 物理 | 579 | —— |
| 东北农业大学第014 组 | 物理 | 576 | 573 |
| 黑龙江科技大学第00 7组(振兴龙江计划) | 物理 | 575 | —— |
| 哈尔滨工程大学第00 1组 | 历史 | 572 | 580 |
| 东北林业大学第002 组 | 历史 | 570 | 585 |
| 东北林业大学第009 组(少数民族预科班) | 物理 | 568 | 579 |
| 东北林业大学第006 组 | 物理 | 567 | 568 |
| 哈尔滨理工大学第00 5组 | 物理 | 561 | 570 |
| 东北林业大学第004 组 | 物理 | 559 | 563 |
| 东北林业大学第001 组 | 历史 | 556 | 565 |
| 哈尔滨工程大学第01 8组(中外合作) | 物理 | 554 | —— |
| 东北农业大学第007 组(地方专项) | 历史 | 553 | 558 |
| 东北农业大学第006 组(国家专项) | 历史 | 551 | —— |
| 东北农业大学第022 组(国家专项) | 物理 | 547 | —— |
| 东北农业大学第015 组 | 物理 | 544 | 555 |
| 黑龙江工程学院第01 0组(振兴龙江计划) | 物理 | 544 | 497 |
| 东北林业大学第007 组(中外合作) | 物理 | 539 | 523 |
| 哈尔滨理工大学第00 7组 | 物理 | 539 | 551 |
| 东北农业大学第002 组 | 历史 | 538 | 552 |
| 东北农业大学第025 组(地方专项) | 物理 | 536 | 576 |
| 哈尔滨理工大学第00 3组 | 物理 | 535 | 534 |
| 东北农业大学第003 组 | 历史 | 535 | 542 |
| 东北林业大学第008 组(国家专项) | 物理 | 534 | —— |
| 东北农业大学(少数民 族预科)第001组 | 历史 | 533 | 538 |
| 哈尔滨理工大学第00 6组 | 物理 | 532 | 535 |
| 东北农业大学第005 组 | 历史 | 530 | 512 |
| 东北农业大学第009 组 | 物理 | 528 | 522 |
| 哈尔滨理工大学第01 0组(国家专项) | 物理 | 524 | —— |
| 东北农业大学第010 组 | 物理 | 523 | 532 |
| 东北农业大学第004 组(中外合作) | 历史 | 523 | 533 |
| 哈尔滨理工大学第00 4组 | 物理 | 519 | 515 |
| 东北农业大学(少数民 族预科)第003组 | 物理 | 519 | 544 |
| 东北农业大学第021 组 | 物理 | 518 | 534 |
| 哈尔滨商业大学第00 1组 | 历史 | 515 | 527 |
| 东北农业大学第023 组(国家专项) | 物理 | 514 | —— |
| 东北农业大学第016 组 | 物理 | 513 | 517 |
| 东北农业大学第024 组(地方专项) | 物理 | 513 | 531 |
| 哈尔滨理工大学第00 8组 | 物理 | 513 | 502 |
| 东北农业大学(少数民 族预科)第002组 | 物理 | 510 | 507 |
| 东北农业大学第026 组(地方专项) | 物理 | 506 | 528 |
| 东北农业大学第017 组 | 物理 | 506 | 498 |
| 黑龙江科技大学第00 2组 | 历史 | 502 | 511 |
| 哈尔滨商业大学第00 4组(地方专项) | 历史 | 502 | 503 |
| 哈尔滨理工大学第01 2组(地方专项) | 物理 | 501 | 525 |
| 哈尔滨理工大学第00 9组 | 物理 | 501 | —— |
| 哈尔滨理工大学第00 2组 | 物理 | 499 | 501 |
| 哈尔滨商业大学第00 3组(国家专项) | 历史 | 499 | —— |
| 东北农业大学第012 组 | 物理 | 499 | 489 |
| 哈尔滨商业大学第00 5组 | 物理 | 497 | 479 |
| 东北农业大学第018 组 | 物理 | 497 | 486 |
| 东北农业大学(少数民 族预科)第004组 | 物理 | 496 | 493 |
| 东北农业大学第020 组 | 物理 | 495 | 511 |
| 东北农业大学第019 组 | 物理 | 489 | 470 |
| 黑龙江农业工程职业学 院第005组(振兴龙 江计划) | 物理 | 488 | 441 |
| 东北农业大学第011 组(中外合作) | 物理 | 486 | 488 |
| 哈尔滨商业大学第00 2组 | 历史 | 482 | 483 |
| 哈尔滨理工大学第00 1组 | 历史 | 482 | 497 |
| 哈尔滨商业大学第01 0组(国家专项) | 物理 | 475 | —— |
| 哈尔滨商业大学第01 1组(国家专项) | 物理 | 469 | —— |
| 黑龙江科技大学第00 1组 | 历史 | 468 | 472 |
| 黑龙江科技大学第00 4组 | 物理 | 463 | 433 |
| 黑龙江工程学院第00 6组 | 物理 | 460 | 461 |
| 哈尔滨商业大学第00 8组 | 物理 | 460 | 437 |
| 哈尔滨金融学院第00 1组 | 历史 | 459 | 468 |
| 黑龙江农业工程职业学 院第006组(振兴龙 江计划) | 物理 | 455 | —— |
| 黑龙江工程学院第00 1组 | 历史 | 454 | 457 |
| 黑龙江工程学院第00 7组 | 物理 | 450 | 421 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第017组(振兴龙 江计划) | 物理 | 450 | —— |
| 哈尔滨理工大学第01 1组(地方专项) | 物理 | 449 | 476 |
| 黑龙江科技大学第00 6组 | 物理 | 449 | 438 |
| 哈尔滨金融学院第00 4组 | 物理 | 448 | 459 |
| 哈尔滨商业大学(少数 民族预科)第001组 | 历史 | 447 | 443 |
| 黑龙江工程学院第00 8组 | 物理 | 445 | 436 |
| 哈尔滨金融学院(少数 民族预科)第004组 | 物理 | 445 | 446 |
| 哈尔滨金融学院(少数 民族预科)第001组 | 历史 | 444 | 445 |
| 哈尔滨商业大学第01 2组(地方专项) | 物理 | 443 | 487 |
| 哈尔滨理工大学(少数 民族预科)第003组 | 物理 | 442 | 468 |
| 哈尔滨商业大学第00 6组 | 物理 | 441 | 428 |
| 哈尔滨商业大学第00 9组 | 物理 | 441 | 427 |
| 黑龙江科技大学(少数 民族预科)第001组 | 历史 | 441 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第005组(振兴龙 江计划) | 物理 | 438 | 236 |
| 哈尔滨商业大学第00 7组 | 物理 | 437 | 432 |
| 哈尔滨理工大学(少数 民族预科)第002组 | 物理 | 436 | —— |
| 黑龙江科技大学第00 3组 | 物理 | 432 | 437 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第009组(振兴龙 江计划) | 物理 | 428 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第010组(振兴龙 江计划) | 物理 | 427 | —— |
| 哈尔滨金融学院第00 2组 | 物理 | 427 | 428 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第003组(振兴龙 江计划) | 物理 | 427 | —— |
| 哈尔滨金融学院第00 3组 | 物理 | 422 | 420 |
| 哈尔滨商业大学第01 3组(地方专项) | 物理 | 422 | 447 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第015组(振兴龙 江计划) | 物理 | 421 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第004组(振兴龙 江计划) | 物理 | 420 | —— |
| 哈尔滨理工大学(少数 民族预科)第001组 | 物理 | 419 | 437 |
| 黑龙江工程学院第00 3组 | 物理 | 418 | 423 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第011组(振兴龙 江计划) | 物理 | 417 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第018组(振兴龙 江计划) | 物理 | 416 | —— |
| 哈尔滨远东理工学院第 001组 | 历史 | 416 | 424 |
| 黑龙江工程学院第00 5组 | 物理 | 414 | 446 |
| 黑龙江科技大学第00 9组(地方专项) | 物理 | 413 | —— |
| 黑龙江工程学院第00 4组 | 物理 | 412 | 430 |
| 黑龙江工程学院第00 9组(中外合作) | 物理 | 412 | 422 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第006组(振兴龙 江计划) | 物理 | 410 | —— |
| 哈尔滨信息工程学院第 001组 | 历史 | 409 | 404 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第022组(振兴龙 江计划) | 物理 | 407 | —— |
| 哈尔滨金融学院(少数 民族预科)第003组 | 物理 | 407 | 408 |
| 哈尔滨华德学院第00 1组 | 历史 | 406 | 402 |
| 哈尔滨信息工程学院第 002组 | 历史 | 406 | 402 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第007组(振兴龙 江计划) | 物理 | 406 | —— |
| 黑龙江科技大学第00 5组(中外合作) | 物理 | 405 | 410 |
| 哈尔滨金融学院(少数 民族预科)第002组 | 物理 | 405 | 423 |
| 黑龙江财经学院第00 2组 | 历史 | 405 | —— |
| 哈尔滨石油学院第00 1组 | 历史 | 405 | 403 |
| 黑龙江财经学院第00 1组 | 历史 | 405 | 397 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第020组(振兴龙 江计划) | 物理 | 404 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第019组(振兴龙 江计划) | 物理 | 402 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第029组(振兴龙 江计划) | 物理 | 400 | 402 |
| 哈尔滨商业大学(少数 民族预科)第002组 | 物理 | 400 | 402 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第008组(振兴龙 江计划) | 物理 | 399 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第014组(振兴龙 江计划) | 物理 | 399 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第013组(振兴龙 江计划) | 物理 | 399 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第012组(振兴龙 江计划) | 物理 | 398 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第030组(振兴龙 江计划) | 物理 | 395 | 402 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第024组(振兴龙 江计划) | 物理 | 394 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第023组(振兴龙 江计划) | 物理 | 393 | —— |
| 黑龙江工程学院第01 1组(地方专项) | 物理 | 393 | 413 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第027组(振兴龙 江计划) | 物理 | 392 | 406 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第028组(振兴龙 江计划) | 物理 | 390 | 404 |
| 哈尔滨商业大学(少数 民族预科)第003组 | 物理 | 390 | 393 |
| 黑龙江工程学院(少数 民族预科)第002组 | 物理 | 389 | 391 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第026组(振兴龙 江计划) | 物理 | 389 | 407 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第025组(振兴龙 江计划) | 物理 | 389 | —— |
| 哈尔滨电力职业技术学 院第001组 | 历史 | 388 | 385 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第021组(振兴龙 江计划) | 物理 | 388 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第016组(振兴龙 江计划) | 物理 | 387 | —— |
| 黑龙江科技大学(少数 民族预科)第002组 | 物理 | 385 | 381 |
| 黑龙江工程学院(少数 民族预科)第001组 | 物理 | 382 | 391 |
| 黑龙江建筑职业技术学 院第001组 | 历史 | 380 | 389 |
| 黑龙江工程学院第00 2组(八省区对等协作 计划) | 历史 | 380 | 410 |
| 哈尔滨华德学院第00 2组 | 物理 | 378 | 389 |
| 黑龙江科技大学(少数 民族预科)第003组 | 物理 | 376 | 379 |
| 黑龙江农业工程职业学 院第002组 | 历史 | 376 | 356 |
| 黑龙江科技大学第00 8组(地方专项) | 物理 | 375 | —— |
| 黑龙江财经学院第00 3组 | 物理 | 371 | —— |
| 哈尔滨华德学院第00 3组 | 物理 | 370 | —— |
| 哈尔滨铁道职业技术学 院第006组(中外合 作) | 物理 | 367 | 360 |
| 黑龙江财经学院第00 5组 | 物理 | 363 | 391 |
| 哈尔滨华德学院第00 4组 | 物理 | 362 | 351 |
| 哈尔滨信息工程学院第 004组 | 物理 | 361 | 359 |
| 哈尔滨信息工程学院第 003组 | 物理 | 360 | 371 |
| 黑龙江财经学院第00 4组 | 物理 | 360 | 355 |
| 哈尔滨远东理工学院第 002组 | 物理 | 360 | 353 |
| 哈尔滨远东理工学院第 003组 | 物理 | 360 | 349 |
| 哈尔滨石油学院第00 2组 | 物理 | 360 | 358 |
| 哈尔滨石油学院第00 3组 | 物理 | 360 | 348 |
| 哈尔滨信息工程学院第 005组 | 物理 | 360 | 354 |
| 哈尔滨铁道职业技术学 院第002组(中外合 作) | 历史 | 350 | 354 |
| 哈尔滨电力职业技术学 院第002组 | 物理 | 344 | 341 |
| 黑龙江交通职业技术学 院第001组 | 历史 | 342 | 341 |
| 黑龙江农业工程职业学 院第004组 | 物理 | 341 | 336 |
| 哈尔滨铁道职业技术学 院第001组 | 历史 | 339 | 344 |
| 哈尔滨铁道职业技术学 院第005组(中外合 作) | 物理 | 339 | 339 |
| 黑龙江建筑职业技术学 院第003组 | 物理 | 325 | 353 |
| 哈尔滨铁道职业技术学 院第004组 | 物理 | 320 | 333 |
| 黑龙江交通职业技术学 院第002组 | 物理 | 319 | 315 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第001组 | 历史 | 303 | 215 |
| 黑龙江旅游职业技术学 院第003组 | 历史 | 303 | 297 |
| 黑龙江旅游职业技术学 院第006组 | 物理 | 299 | 302 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第002组 | 物理 | 286 | 291 |
| 哈尔滨北方航空职业技 术学院第002组 | 历史 | 197 | 161 |
| 黑龙江建筑职业技术学 院第004组(中外合 作) | 物理 | 180 | —— |
| 哈尔滨商贸职业学院第 002组 | 物理 | 168 | —— |
| 哈尔滨北方航空职业技 术学院第004组 | 物理 | 165 | 214 |
| 哈尔滨商贸职业学院第 001组 | 历史 | 161 | —— |
待高考成绩公布,大家知晓自己在黑龙江全省的位次排名后,则需要优先参考哈尔滨理科大学的录取位次(2025年物理类位次区间是99-117281名,2025年历史类位次区间是771-54568名)。具体如下图:
| 大学名称 | 科目 | 2025 位次 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学第00 6组 | 物理 | 99 | 2570 |
| 哈尔滨工业大学第00 7组 | 物理 | 285 | —— |
| 哈尔滨工业大学第00 8组 | 物理 | 1155 | 1170 |
| 哈尔滨工程大学第00 6组 | 物理 | 1804 | —— |
| 哈尔滨工程大学第01 0组 | 物理 | 1804 | —— |
| 哈尔滨工程大学第01 4组 | 物理 | 1875 | 1987 |
| 哈尔滨工程大学第00 9组 | 物理 | 1950 | —— |
| 哈尔滨工程大学第00 8组 | 物理 | 2108 | 2235 |
| 哈尔滨工程大学第01 2组 | 物理 | 2277 | —— |
| 哈尔滨工程大学第01 1组 | 物理 | 2365 | 2570 |
| 哈尔滨工程大学第00 7组 | 物理 | 2446 | —— |
| 哈尔滨工程大学第01 3组 | 物理 | 2544 | —— |
| 哈尔滨工程大学第01 6组 | 物理 | 2641 | —— |
| 哈尔滨工程大学第01 5组 | 物理 | 3167 | —— |
| 哈尔滨工业大学第00 9组(中外合作) | 物理 | 3537 | 2844 |
| 哈尔滨工业大学第00 4组(中外合作) | 物理 | 3888 | 2937 |
| 哈尔滨工业大学第01 0组(中外合作) | 物理 | 4030 | 3033 |
| 哈尔滨工业大学第01 3组(民族班) | 物理 | 4030 | 1833 |
| 哈尔滨工业大学第01 2组(国家专项) | 物理 | 4548 | —— |
| 哈尔滨工程大学第00 5组 | 物理 | 4791 | 4924 |
| 哈尔滨工业大学第01 1组(中外合作) | 物理 | 5080 | 4501 |
| 哈尔滨工业大学第00 1组 | 历史 | 771 | 1027 |
| 哈尔滨工业大学第00 5组(中外合作) | 物理 | 5843 | 4924 |
| 哈尔滨工程大学第02 0组(少数民族预科班 ) | 物理 | 6344 | 7491 |
| 哈尔滨工程大学第01 9组(国家专项) | 物理 | 6344 | —— |
| 东北农业大学第013 组 | 物理 | 7902 | —— |
| 哈尔滨工程大学第01 7组(中外合作) | 物理 | 9114 | 16061 |
| 东北农业大学第008 组 | 物理 | 9334 | 9083 |
| 哈尔滨工程大学第00 3组 | 历史 | 1550 | 1396 |
| 东北农业大学第001 组 | 历史 | 1550 | 3102 |
| 哈尔滨工程大学第00 2组 | 历史 | 1590 | —— |
| 东北林业大学第005 组 | 物理 | 9915 | —— |
| 东北农业大学第014 组 | 物理 | 10565 | 14196 |
| 黑龙江科技大学第00 7组(振兴龙江计划) | 物理 | 10772 | —— |
| 哈尔滨工程大学第00 1组 | 历史 | 2045 | 2101 |
| 东北林业大学第002 组 | 历史 | 2162 | 1858 |
| 东北林业大学第009 组(少数民族预科班) | 物理 | 12290 | 12906 |
| 东北林业大学第006 组 | 物理 | 12510 | 15371 |
| 哈尔滨理工大学第00 5组 | 物理 | 13977 | 14906 |
| 东北林业大学第004 组 | 物理 | 14473 | 16561 |
| 东北林业大学第001 组 | 历史 | 2986 | 2981 |
| 哈尔滨工程大学第01 8组(中外合作) | 物理 | 15759 | —— |
| 东北农业大学第007 组(地方专项) | 历史 | 3201 | 3465 |
| 东北农业大学第006 组(国家专项) | 历史 | 3342 | —— |
| 东北农业大学第022 组(国家专项) | 物理 | 17572 | —— |
| 东北农业大学第015 组 | 物理 | 18397 | 18524 |
| 黑龙江工程学院第01 0组(振兴龙江计划) | 物理 | 18397 | 35514 |
| 东北林业大学第007 组(中外合作) | 物理 | 19785 | 27469 |
| 哈尔滨理工大学第00 7组 | 物理 | 19785 | 19539 |
| 东北农业大学第002 组 | 历史 | 4351 | 3930 |
| 东北农业大学第025 组(地方专项) | 物理 | 20638 | 13544 |
| 哈尔滨理工大学第00 3组 | 物理 | 20920 | 24261 |
| 东北农业大学第003 组 | 历史 | 4583 | 4808 |
| 东北林业大学第008 组(国家专项) | 物理 | 21238 | —— |
| 东北农业大学(少数民 族预科)第001组 | 历史 | 4763 | 5173 |
| 哈尔滨理工大学第00 6组 | 物理 | 21797 | 23987 |
| 东北农业大学第005 组 | 历史 | 5015 | 7827 |
| 东北农业大学第009 组 | 物理 | 23036 | 27762 |
| 哈尔滨理工大学第01 0组(国家专项) | 物理 | 24321 | —— |
| 东北农业大学第010 组 | 物理 | 24606 | 24810 |
| 东北农业大学第004 组(中外合作) | 历史 | 5616 | 5644 |
| 哈尔滨理工大学第00 4组 | 物理 | 25891 | 29827 |
| 东北农业大学(少数民 族预科)第003组 | 物理 | 25891 | 21431 |
| 东北农业大学第021 组 | 物理 | 26183 | 24261 |
| 哈尔滨商业大学第00 1组 | 历史 | 6400 | 6273 |
| 东北农业大学第023 组(国家专项) | 物理 | 27485 | —— |
| 东北农业大学第016 组 | 物理 | 27830 | 29245 |
| 东北农业大学第024 组(地方专项) | 物理 | 27830 | 25107 |
| 哈尔滨理工大学第00 8组 | 物理 | 27830 | 33913 |
| 东北农业大学(少数民 族预科)第002组 | 物理 | 28814 | 32378 |
| 东北农业大学第026 组(地方专项) | 物理 | 30143 | 26010 |
| 东北农业大学第017 组 | 物理 | 30143 | 35206 |
| 黑龙江科技大学第00 2组 | 历史 | 7855 | 7941 |
| 哈尔滨商业大学第00 4组(地方专项) | 历史 | 7855 | 8842 |
| 哈尔滨理工大学第01 2组(地方专项) | 物理 | 31850 | 26868 |
| 哈尔滨理工大学第00 9组 | 物理 | 31850 | —— |
| 哈尔滨理工大学第00 2组 | 物理 | 32535 | 34218 |
| 哈尔滨商业大学第00 3组(国家专项) | 历史 | 8229 | —— |
| 东北农业大学第012 组 | 物理 | 32535 | 38055 |
| 哈尔滨商业大学第00 5组 | 物理 | 33234 | 41569 |
| 东北农业大学第018 组 | 物理 | 33234 | 39072 |
| 东北农业大学(少数民 族预科)第004组 | 物理 | 33556 | 36710 |
| 东北农业大学第020 组 | 物理 | 33883 | 31079 |
| 东北农业大学第019 组 | 物理 | 35963 | 44704 |
| 黑龙江农业工程职业学 院第005组(振兴龙 江计划) | 物理 | 36322 | 55405 |
| 东北农业大学第011 组(中外合作) | 物理 | 37001 | 38407 |
| 哈尔滨商业大学第00 2组 | 历史 | 10349 | 11429 |
| 哈尔滨理工大学第00 1组 | 历史 | 10349 | 9605 |
| 哈尔滨商业大学第01 0组(国家专项) | 物理 | 40911 | —— |
| 哈尔滨商业大学第01 1组(国家专项) | 物理 | 43011 | —— |
| 黑龙江科技大学第00 1组 | 历史 | 12297 | 13030 |
| 黑龙江科技大学第00 4组 | 物理 | 45231 | 58462 |
| 黑龙江工程学院第00 6组 | 物理 | 46345 | 47954 |
| 哈尔滨商业大学第00 8组 | 物理 | 46345 | 56952 |
| 哈尔滨金融学院第00 1组 | 历史 | 13559 | 13618 |
| 黑龙江农业工程职业学 院第006组(振兴龙 江计划) | 物理 | 48235 | —— |
| 黑龙江工程学院第00 1组 | 历史 | 14332 | 15276 |
| 黑龙江工程学院第00 7组 | 物理 | 50020 | 62957 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第017组(振兴龙 江计划) | 物理 | 50020 | —— |
| 哈尔滨理工大学第01 1组(地方专项) | 物理 | 50394 | 42594 |
| 黑龙江科技大学第00 6组 | 物理 | 50394 | 56557 |
| 哈尔滨金融学院第00 4组 | 物理 | 50793 | 48674 |
| 哈尔滨商业大学(少数 民族预科)第001组 | 历史 | 15465 | 17642 |
| 黑龙江工程学院第00 8组 | 物理 | 51864 | 57347 |
| 哈尔滨金融学院(少数 民族预科)第004组 | 物理 | 51864 | 53494 |
| 哈尔滨金融学院(少数 民族预科)第001组 | 历史 | 15943 | 17309 |
| 哈尔滨商业大学第01 2组(地方专项) | 物理 | 52639 | 38734 |
| 哈尔滨理工大学(少数 民族预科)第003组 | 物理 | 53055 | 45431 |
| 哈尔滨商业大学第00 6组 | 物理 | 53422 | 60280 |
| 哈尔滨商业大学第00 9组 | 物理 | 53422 | 60648 |
| 黑龙江科技大学(少数 民族预科)第001组 | 历史 | 16458 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第005组(振兴龙 江计划) | 物理 | 54591 | 119232 |
| 哈尔滨商业大学第00 7组 | 物理 | 54970 | 58839 |
| 哈尔滨理工大学(少数 民族预科)第002组 | 物理 | 55356 | —— |
| 黑龙江科技大学第00 3组 | 物理 | 56882 | 56952 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第009组(振兴龙 江计划) | 物理 | 58457 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第010组(振兴龙 江计划) | 物理 | 58869 | —— |
| 哈尔滨金融学院第00 2组 | 物理 | 58869 | 60280 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第003组(振兴龙 江计划) | 物理 | 58869 | —— |
| 哈尔滨金融学院第00 3组 | 物理 | 60870 | 63331 |
| 哈尔滨商业大学第01 3组(地方专项) | 物理 | 60870 | 53074 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第015组(振兴龙 江计划) | 物理 | 61243 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第004组(振兴龙 江计划) | 物理 | 61673 | —— |
| 哈尔滨理工大学(少数 民族预科)第001组 | 物理 | 62092 | 56952 |
| 黑龙江工程学院第00 3组 | 物理 | 62502 | 62224 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第011组(振兴龙 江计划) | 物理 | 62893 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第018组(振兴龙 江计划) | 物理 | 63298 | —— |
| 哈尔滨远东理工学院第 001组 | 历史 | 20908 | 21083 |
| 黑龙江工程学院第00 5组 | 物理 | 64096 | 53494 |
| 黑龙江科技大学第00 9组(地方专项) | 物理 | 64470 | —— |
| 黑龙江工程学院第00 4组 | 物理 | 64900 | 59546 |
| 黑龙江工程学院第00 9组(中外合作) | 物理 | 64900 | 62591 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第006组(振兴龙 江计划) | 物理 | 65717 | —— |
| 哈尔滨信息工程学院第 001组 | 历史 | 22203 | 25044 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第022组(振兴龙 江计划) | 物理 | 66938 | —— |
| 哈尔滨金融学院(少数 民族预科)第003组 | 物理 | 66938 | 67894 |
| 哈尔滨华德学院第00 1组 | 历史 | 22737 | 25444 |
| 哈尔滨信息工程学院第 002组 | 历史 | 22737 | 25444 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第007组(振兴龙 江计划) | 物理 | 67363 | —— |
| 黑龙江科技大学第00 5组(中外合作) | 物理 | 67770 | 67141 |
| 哈尔滨金融学院(少数 民族预科)第002组 | 物理 | 67770 | 62224 |
| 黑龙江财经学院第00 2组 | 历史 | 22977 | —— |
| 哈尔滨石油学院第00 1组 | 历史 | 22977 | 25243 |
| 黑龙江财经学院第00 1组 | 历史 | 22977 | 26517 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第020组(振兴龙 江计划) | 物理 | 68163 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第019组(振兴龙 江计划) | 物理 | 69004 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第029组(振兴龙 江计划) | 物理 | 69792 | 70215 |
| 哈尔滨商业大学(少数 民族预科)第002组 | 物理 | 69792 | 70215 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第008组(振兴龙 江计划) | 物理 | 70212 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第014组(振兴龙 江计划) | 物理 | 70212 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第013组(振兴龙 江计划) | 物理 | 70212 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第012组(振兴龙 江计划) | 物理 | 70605 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第030组(振兴龙 江计划) | 物理 | 71799 | 70215 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第024组(振兴龙 江计划) | 物理 | 72209 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第023组(振兴龙 江计划) | 物理 | 72617 | —— |
| 黑龙江工程学院第01 1组(地方专项) | 物理 | 72617 | 66015 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第027组(振兴龙 江计划) | 物理 | 72994 | 68630 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第028组(振兴龙 江计划) | 物理 | 73796 | 69413 |
| 哈尔滨商业大学(少数 民族预科)第003组 | 物理 | 73796 | 73751 |
| 黑龙江工程学院(少数 民族预科)第002组 | 物理 | 74217 | 74547 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第026组(振兴龙 江计划) | 物理 | 74217 | 68294 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第025组(振兴龙 江计划) | 物理 | 74217 | —— |
| 哈尔滨电力职业技术学 院第001组 | 历史 | 26267 | 29155 |
| 黑龙江生态工程职业学 院第021组(振兴龙 江计划) | 物理 | 74641 | —— |
| 黑龙江生态工程职业学 院第016组(振兴龙 江计划) | 物理 | 75007 | —— |
| 黑龙江科技大学(少数 民族预科)第002组 | 物理 | 75755 | 78528 |
| 黑龙江工程学院(少数 民族预科)第001组 | 物理 | 76944 | 74547 |
| 黑龙江建筑职业技术学 院第001组 | 历史 | 27950 | 28251 |
